| Code | Gemeente | 04/03 | 05/03 | 06/03 | 07/03 | 08/03 | 09/03 | 10/03 | 11/03 | 12/03 | 13/03 | 14/03 | 15/03 | 16/03 | 17/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41B011 | Sint-Agatha-Berchem | 84 | 84 | 70.5 | 20 | 38 | 85.5 | 67.5 | 69 | 78.5 | 82 | 78.5 | 82.5 | 77.5 | 82 | |
| 41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | 74 | 79 | 76 | 39 | 43.5 | 4 | NA | NA | NA | 73.5 | 70.5 | 78 | 64 | NA | |
| 41N043 | Voorhaven (Haren) | 67 | 68 | 66.5 | 36 | 39 | 1.5 | NA | NA | NA | 68.5 | 67 | 73.5 | 64 | 66.5 | |
| 41R001 | Sint-Jans-Molenbeek | 64.5 | 70.5 | 57.5 | 15 | 26 | 1 | NA | NA | NA | 65.5 | 65 | 71 | 60 | 71 | |
| 41R012 | Ukkel | 74 | 82.5 | 72.5 | 29.5 | 48.5 | 37 | NA | NA | NA | 79 | 75.5 | 78.5 | 80 | 80.5 | |
| 42N016 | Dessel | 74 | 74.5 | 67.5 | 46.5 | 52.5 | 7 | NA | NA | NA | 86.5 | 73 | 80.5 | 82 | 79.5 | |
| 42N027 | Bree | 80.5 | 75.5 | 69 | 63 | 69 | 8.5 | NA | NA | NA | 86.5 | 76.5 | 82.5 | 80 | 79 | |
| 42N035 | Aarschot | 84.5 | 83 | 73 | 45 | 73 | 86.5 | 74 | 65.5 | 77 | 77.5 | 80 | 81 | 67.5 | NA | |
| 42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | 83 | 84 | 61.5 | 20.5 | 52.5 | 81.5 | 71 | 69.5 | 73 | 80.5 | 80.5 | 77 | 66 | NA | |
| 42N046 | Gellik | 77 | 80 | 57.5 | 49.5 | 73 | 19 | NA | NA | NA | 88 | 70.5 | NA | NA | NA | |
| 42N047 | Hasselt | 89.5 | 87 | 66.5 | 56.5 | 88.5 | 2 | NA | NA | NA | 83.5 | 79.5 | 78.5 | 78 | 78.5 | |
| 42R801 | Borgerhout | 67 | 70 | 43.5 | 37.5 | 51 | 3.5 | NA | NA | NA | NA | NA | 78.5 | 79.5 | 78.5 | |
| 42R811 | Schoten | 85 | 84.5 | 55.5 | 36 | 57 | 83.5 | 61.5 | 68 | 76.5 | 84 | 70.5 | 78.5 | 66.5 | NA | |
| 42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | 67 | 79 | 47 | 31.5 | 38 | 70.5 | 62.5 | 58.5 | 76 | 70 | 77.5 | 79.5 | 68.5 | NA | |
| 44M705 | Roeselare (Haven) | NA | NA | 59.5 | 44.5 | 40.5 | 79.5 | 65.5 | 75 | 82.5 | 82.5 | 82 | 87 | 80 | 86 | |
| 44N012 | Moerkerke | NA | NA | NA | NA | 32.5 | 73 | 67.5 | 74.5 | 83 | 83.5 | 71 | 88 | 83 | 89.5 | |
| 44N029 | Houtem (Veurne) | NA | NA | 54 | 58 | 36 | 73.5 | 65.5 | 78 | 83.5 | 85.5 | 80.5 | 85 | 80 | 85 | |
| 44R701 | Gent (Baudelopark) | NA | NA | 6 | 16 | 45 | 79.5 | 62 | 71 | 79.5 | 80 | 75.5 | 84 | 77 | 89.5 | |
| 44R710 | Destelbergen | NA | NA | 72.5 | 27.5 | 44.5 | 82 | 64.5 | 71 | 80 | 84.5 | 71.5 | 85.5 | 80 | 87 | |
| 43N060 | Havinnes | 82 | 75 | 40 | 13 | 39 | 67.5 | 59 | 65 | 65.5 | 73.5 | 68 | 74.5 | 69 | 74 | |
| 43N064 | Rixensart | 93 | 90 | 73.5 | 37 | 70 | 90 | 72 | 73.5 | 81 | 82 | 78.5 | 85 | 84.5 | 83 | |
| 43N066 | Eupen | NA | NA | 56 | 72 | 81.5 | 85 | 70.5 | 70 | 75 | 73.5 | 61 | 73 | 70 | 69 | |
| 43N070 | Mons | 89 | 74 | 47 | 22 | 72.5 | 69.5 | 58.5 | 56.5 | 69.5 | 65.5 | 69.5 | 73.5 | 75 | 73.5 | |
| 43N073 | Vezin | 90 | 86.5 | 78.5 | 55 | 76 | 85.5 | 78.5 | 70.5 | 75.5 | 82 | 73 | 78 | 80 | 79 | |
| 43N085 | Vielsalm | NA | NA | 58 | 86.5 | 93.5 | 79 | 67 | 64 | 71 | 74 | 66 | 62.5 | 68 | 71.5 | |
| 43N093 | Sinsin | 89.5 | 86 | 72 | 74.5 | 95.5 | 84.5 | 78 | 78 | 77 | 83.5 | 76.5 | 76 | 78.5 | 79 | |
| 43N100 | Dourbes | 99 | 98 | 90 | 86 | 102 | 96.5 | 87.5 | 81 | 80.5 | 93.5 | 83 | 85 | 87.5 | 86 | |
| 43N113 | Saint-Ode | 92.5 | 84 | 67 | 85 | 99.5 | 88.5 | 89 | 77 | 78 | 87 | 79 | 78 | 80 | 78 | |
| 43N121 | Offagne | 77.5 | 74.5 | 44 | 66.5 | 73.5 | 71.5 | 56.5 | 55.5 | 69 | 63.5 | 54 | 61.5 | 62 | 68.5 | |
| 43N132 | Habay-La-Neuve | 81 | 76.5 | 57 | 85 | 88.5 | 82 | 64.5 | 68 | 72 | 80.5 | 75.5 | 72.5 | 70.5 | 75 | |
| 43R221 | Herstal | NA | NA | 51 | 61 | 86 | 83 | 70 | 72 | 76.5 | 78 | 67.5 | 78 | 72.5 | 71 | |
| 43R222 | Liège (ISSeP) | NA | NA | 69.5 | 63.5 | 88.5 | 84.5 | 78.5 | 77.5 | 80.5 | 77 | 70.5 | 80.5 | 73 | 77 | |
| 43R240 | Engis | NA | NA | 73.5 | 61.5 | 73 | 86.5 | 73.5 | 73 | 77 | 76.5 | 59.5 | 74 | 75 | 76 | |
| 43R401 | Namur | 84 | 84.5 | 72.5 | 43 | 82.5 | 81.5 | 79.5 | 71.5 | 77.5 | 79.5 | 74 | 78 | 78.5 | 78.5 | |
| 45R502 | Lodelinsart | 85.5 | 81.5 | 64.5 | 31 | 91 | 79 | 67.5 | 57.5 | 73 | 65.5 | 70 | 70 | 67.5 | 73.5 | |
| Geïnterpoleerd ruimtelijk gemiddelde in : | ||||||||||||||||
| Brussel | 71 | 77 | 66 | 23 | 40 | 83 | 67 | 63 | 76 | 74 | 72 | 76 | 77 | 76 | ||
| Vlaanderen | 81 | 80 | 65 | 41 | 51 | 85 | 69 | 73 | 85 | 83 | 73 | 84 | 83 | 85 | ||
| Wallonië | 86 | 83 | 65 | 59 | 79 | 83 | 69 | 70 | 76 | 79 | 72 | 75 | 75 | 79 | ||
| België | 84 | 81 | 65 | 51 | 66 | 84 | 69 | 71 | 80 | 80 | 73 | 79 | 79 | 82 | ||
| % van de bevolking blootgesteld aan O3 concentraties > 180 μg/m³ in : | ||||||||||||||||
| Brussel | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Vlaanderen | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Wallonië | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| België | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| % van de bevolking blootgesteld aan O3 concentraties > 240 μg/m³ in : | ||||||||||||||||
| Brussel | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Vlaanderen | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Wallonië | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| België | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Kleurlegende:
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.
© IRCEL - CELINE