| Code | Gemeente | 22/02 | 23/02 | 24/02 | 25/02 | 26/02 | 27/02 | 28/02 | 01/03 | 02/03 | 03/03 | 04/03 | 05/03 | 06/03 | 07/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41B011 | Sint-Agatha-Berchem | 72 | 80 | 60 | 62.5 | 74 | 70.5 | 79 | 79.5 | 80 | 82.5 | 84 | 84 | 70.5 | 20 | |
| 41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | 67.5 | 76.5 | 48 | 63 | 70 | 68 | 74.5 | 77.5 | 81.5 | 79 | 74 | 79 | 76 | 39 | |
| 41N043 | Voorhaven (Haren) | 65 | 72 | 49 | 48 | 64.5 | 62 | 69.5 | 73.5 | 66.5 | 71 | 67 | 68 | 66.5 | 36 | |
| 41R001 | Sint-Jans-Molenbeek | 58 | 65 | 48 | 50.5 | 60 | 61.5 | 70.5 | 73.5 | 70.5 | 59.5 | 64.5 | 70.5 | 57.5 | 15 | |
| 41R012 | Ukkel | 70.5 | 77 | 56 | 63.5 | 76.5 | 74 | 79 | 82 | 80.5 | 74 | 74 | 82.5 | 72.5 | 29.5 | |
| 42N016 | Dessel | 62.5 | 75 | 54 | 58.5 | 68 | 75 | 72.5 | 75.5 | 74 | 78.5 | 74 | 74.5 | 67.5 | 46.5 | |
| 42N027 | Bree | 74 | 85 | 71 | 66 | 80.5 | 88.5 | 84.5 | 85 | 85.5 | 90 | 80.5 | 75.5 | 69 | 63 | |
| 42N035 | Aarschot | 67.5 | 77 | 64 | 62 | 78.5 | 78.5 | 79 | 81 | 80.5 | 82 | 84.5 | 83 | 73 | 45 | |
| 42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | 72 | 77 | 63 | 65.5 | 72.5 | 70.5 | 76 | 79 | 78.5 | 81.5 | 83 | 84 | 61.5 | 20.5 | |
| 42N046 | Gellik | 70 | 81 | 66 | 64.5 | 78 | 88 | 81 | 80.5 | 81.5 | 87.5 | 77 | 80 | 57.5 | 49.5 | |
| 42N047 | Hasselt | 72 | 80 | 64.5 | 63 | 78.5 | 83.5 | 81.5 | 81 | 84 | 86.5 | 89.5 | 87 | 66.5 | 56.5 | |
| 42R801 | Borgerhout | 64 | 72.5 | 58 | 45.5 | 56.5 | 62.5 | 72 | 77 | 70 | 61 | 67 | 70 | 43.5 | 37.5 | |
| 42R811 | Schoten | 69 | 80.5 | 61 | 57.5 | 74.5 | 68 | 77 | 82 | 84 | 67 | 85 | 84.5 | 55.5 | 36 | |
| 42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | 70 | 73 | 53.5 | 57.5 | 74.5 | 68 | 78.5 | 79.5 | 80 | 68 | 67 | 79 | 47 | 31.5 | |
| 44M705 | Roeselare (Haven) | 73.5 | 75.5 | 61 | 56.5 | 78 | 60 | 77 | 74 | 58 | NA | NA | NA | 59.5 | 44.5 | |
| 44N012 | Moerkerke | 70.5 | 78.5 | 54.5 | 58.5 | 75.5 | 61 | 73 | 69 | 54 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 44N029 | Houtem (Veurne) | 72.5 | 74 | 60 | 54.5 | 74.5 | 61.5 | 74.5 | 69 | 53.5 | NA | NA | NA | 54 | 58 | |
| 44R701 | Gent (Baudelopark) | 68.5 | 75 | 55.5 | 59.5 | 76.5 | 65.5 | 76 | 73.5 | 58.5 | NA | NA | NA | 6 | 16 | |
| 44R710 | Destelbergen | 70.5 | 78.5 | 55.5 | 65.5 | 82 | 66 | 78 | 76 | 63.5 | NA | NA | NA | 72.5 | 27.5 | |
| 43N060 | Havinnes | 71 | 79.5 | 61 | 53 | 79 | 58.5 | 76 | 77.5 | 70.5 | 66.5 | 82 | 75 | 40 | 13 | |
| 43N064 | Rixensart | 72.5 | 83.5 | 59.5 | 66 | 82.5 | 81 | 82.5 | 85 | 86 | 92 | 93 | 90 | 73.5 | 37 | |
| 43N066 | Eupen | 58 | 72.5 | 59 | 52.5 | 71.5 | 79 | 79.5 | 77 | 70 | NA | NA | NA | 56 | 72 | |
| 43N070 | Mons | 60 | 64 | 51 | 50.5 | 64.5 | 62 | 73 | 75 | 65.5 | 90 | 89 | 74 | 47 | 22 | |
| 43N073 | Vezin | 65 | 78 | 60 | 62 | 75 | 87.5 | 81.5 | 79 | 83.5 | 88 | 90 | 86.5 | 78.5 | 55 | |
| 43N085 | Vielsalm | 54.5 | 70 | 46.5 | 44 | 58.5 | 72 | 73 | 73.5 | 54 | NA | NA | NA | 58 | 86.5 | |
| 43N093 | Sinsin | NA | 79.5 | 59 | 61.5 | 72 | 86.5 | 84 | 82.5 | 83.5 | 87 | 89.5 | 86 | 72 | 74.5 | |
| 43N100 | Dourbes | 72 | 85.5 | 66.5 | 68 | 78 | 93.5 | 87 | 89 | 88 | 99 | 99 | 98 | 90 | 86 | |
| 43N113 | Saint-Ode | 69.5 | 82.5 | 65 | 54.5 | 71.5 | 83 | 82 | 84 | 75 | 88 | 92.5 | 84 | 67 | 85 | |
| 43N121 | Offagne | 38.5 | 76 | 40.5 | 42 | 56 | 74 | 69.5 | 73 | 74 | 69.5 | 77.5 | 74.5 | 44 | 66.5 | |
| 43N132 | Habay-La-Neuve | 59.5 | 74 | 58.5 | 42 | 64.5 | 76 | 74 | 78 | 75.5 | 83 | 81 | 76.5 | 57 | 85 | |
| 43R221 | Herstal | 65 | 75 | 49.5 | 58.5 | 72.5 | 83 | 79.5 | 80 | 29.5 | NA | NA | NA | 51 | 61 | |
| 43R222 | Liège (ISSeP) | 63 | 76.5 | 56.5 | 68 | 77 | 87.5 | 83 | 84 | 60 | NA | NA | NA | 69.5 | 63.5 | |
| 43R240 | Engis | 57 | 69.5 | 49 | 54.5 | 70.5 | 79 | 77.5 | 77 | 63 | NA | NA | NA | 73.5 | 61.5 | |
| 43R401 | Namur | 64.5 | 78 | 59 | 58.5 | 72.5 | 86.5 | 82.5 | 81 | 81 | 84.5 | 84 | 84.5 | 72.5 | 43 | |
| 45R502 | Lodelinsart | 56 | 64.5 | 50.5 | 59 | 65.5 | 77 | 74.5 | 77 | 74 | 80.5 | 85.5 | 81.5 | 64.5 | 31 | |
| Geïnterpoleerd ruimtelijk gemiddelde in : | ||||||||||||||||
| Brussel | 66 | 75 | 55 | 58 | 70 | 68 | 75 | 78 | 76 | 71 | 71 | 77 | 66 | 23 | ||
| Vlaanderen | 70 | 80 | 61 | 62 | 77 | 71 | 80 | 78 | 81 | 77 | 81 | 80 | 65 | 41 | ||
| Wallonië | 62 | 78 | 55 | 56 | 71 | 80 | 79 | 79 | 79 | 84 | 86 | 83 | 65 | 59 | ||
| België | 65 | 79 | 58 | 58 | 74 | 76 | 79 | 79 | 80 | 81 | 84 | 81 | 65 | 51 | ||
| % van de bevolking blootgesteld aan O3 concentraties > 180 μg/m³ in : | ||||||||||||||||
| Brussel | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Vlaanderen | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Wallonië | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| België | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| % van de bevolking blootgesteld aan O3 concentraties > 240 μg/m³ in : | ||||||||||||||||
| Brussel | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Vlaanderen | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Wallonië | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| België | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Kleurlegende:
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.
© IRCEL - CELINE