| Code | Gemeente | 12/12 | 13/12 | 14/12 | 15/12 | 16/12 | 17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | 21/12 | 22/12 | 23/12 | 24/12 | 25/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41B011 | Sint-Agatha-Berchem | 39 | 43 | 40 | 37 | 47 | 28 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | 38 | 38 | 41 | 40 | 45 | 16 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 41N043 | Voorhaven (Haren) | 27 | NA | NA | 22 | 22 | 4 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 41R001 | Sint-Jans-Molenbeek | 31 | 31 | 35 | 34 | 38 | 6 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 41R012 | Ukkel | 41 | 38 | 42 | 40 | 44 | 22 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 42N016 | Dessel | 38 | 31 | 40 | 37 | 42 | 25 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 42N027 | Bree | 36 | 42 | 41 | 36 | 36 | 32 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 42N035 | Aarschot | 43 | 43 | 42 | 42 | 45 | 31 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | 43 | 40 | 42 | 47 | 47 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 42N046 | Gellik | 37 | 36 | 43 | 37 | 40 | 22 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 42N047 | Hasselt | 37 | 40 | 42 | 40 | 45 | 25 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 42R801 | Borgerhout | 30 | 46 | 40 | 37 | 31 | 23 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 42R811 | Schoten | 37 | 35 | 43 | 39 | 36 | 18 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | 37 | 31 | 38 | 34 | 40 | 19 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 44M705 | Roeselare (Haven) | 43 | 56 | 49 | 43 | 37 | 3 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 44N012 | Moerkerke | 42 | 51 | 44 | 40 | 45 | 13 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 44N029 | Houtem (Veurne) | 41 | 39 | 44 | 41 | 36 | 23 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 44R701 | Gent (Baudelopark) | 43 | 53 | 44 | 40 | 41 | 17 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 44R710 | Destelbergen | 43 | 57 | 47 | 43 | 45 | 11 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 43N060 | Havinnes | 53 | 47 | 47 | 42 | 46 | 6 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 43N064 | Rixensart | 42 | 41 | 44 | 47 | 51 | 30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 43N066 | Eupen | 46 | 25 | 44 | 50 | 60 | 38 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 43N070 | Mons | 40 | 31 | 34 | 42 | 40 | 8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 43N073 | Vezin | 51 | 41 | 45 | 48 | 53 | 21 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 43N085 | Vielsalm | 46 | 29 | 28 | 37 | 38 | 11 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 43N093 | Sinsin | 42 | 45 | 46 | 51 | 50 | 23 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 43N100 | Dourbes | 55 | 46 | 46 | 50 | 58 | 26 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 43N113 | Saint-Ode | 49 | 52 | 40 | 43 | 46 | 13 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 43N121 | Offagne | 34 | 10 | 26 | 31 | 33 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 43N132 | Habay-La-Neuve | 37 | 30 | 35 | 36 | 31 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 43R221 | Herstal | 27 | 25 | 40 | 39 | 44 | 20 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 43R222 | Liège (ISSeP) | 40 | 31 | 43 | 46 | 52 | 20 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 43R240 | Engis | 40 | 26 | 36 | 41 | 46 | 22 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 43R401 | Namur | 49 | 43 | 47 | 42 | 46 | 21 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 45R502 | Lodelinsart | 38 | 26 | 38 | 44 | 43 | 8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Geïnterpoleerd ruimtelijk gemiddelde in : | ||||||||||||||||
| Brussel | 36 | 35 | 37 | 39 | 42 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Vlaanderen | 40 | 43 | 43 | 41 | 42 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| Wallonië | 42 | 32 | 37 | 44 | 45 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| België | 41 | 37 | 40 | 42 | 44 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| % van de bevolking blootgesteld aan O3 concentraties > 180 μg/m³ in : | ||||||||||||||||
| Brussel | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Vlaanderen | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Wallonië | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| België | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| % van de bevolking blootgesteld aan O3 concentraties > 240 μg/m³ in : | ||||||||||||||||
| Brussel | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Vlaanderen | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Wallonië | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| België | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Kleurlegende:
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.
© IRCEL - CELINE