| Code | commune | 21/11 | 22/11 | 23/11 | 24/11 | 25/11 | 26/11 | 27/11 | 28/11 | 29/11 | 30/11 | 01/12 | 02/12 | 03/12 | 04/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41B011 | Berchem-Sainte-Agathe | 51 | 55 | 65 | 55 | 29 | 33 | 41 | 36 | 61 | 69 | 55 | 57 | 53 | 59 | |
| 41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | 54 | 54 | 64 | 48 | 39 | 45 | 39 | 37 | 53 | 65 | 58 | 59 | 54 | 63 | |
| 41N043 | Avant-port (Haren) | 47 | 47 | 59 | 44 | 34 | 39 | 35 | 34 | 48 | 63 | 45 | 35 | 48 | 52 | |
| 41R001 | Molenbeek-Saint-Jean | 46 | 50 | 62 | 44 | 23 | 29 | 35 | 32 | 49 | 56 | 51 | 55 | 46 | 54 | |
| 41R012 | Uccle | 50 | 58 | 68 | 53 | 37 | 35 | 51 | 40 | 59 | 71 | 58 | 59 | 54 | 63 | |
| 42N016 | Dessel | 42 | 48 | 61 | 51 | 44 | 44 | 42 | 38 | 50 | 67 | 59 | 61 | 39 | 45 | |
| 42N027 | Bree | 44 | 54 | 67 | 52 | 52 | 43 | 47 | 44 | 63 | 73 | 63 | 66 | 43 | 62 | |
| 42N035 | Aarschot | 44 | 51 | 67 | 55 | 42 | 42 | 50 | 43 | 61 | 71 | 60 | 62 | 43 | 61 | |
| 42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | 60 | 57 | 67 | 56 | 43 | 38 | NA | NA | NA | NA | 56 | 57 | 51 | 58 | |
| 42N046 | Gellik | 43 | 50 | 65 | 48 | 54 | 47 | 44 | 40 | 64 | 66 | 62 | 64 | 39 | 54 | |
| 42N047 | Hasselt | 42 | NA | 47 | 46 | 52 | 46 | 47 | 42 | 66 | 69 | 61 | 57 | 42 | 60 | |
| 42R801 | Borgerhout | 46 | 45 | 64 | 50 | 36 | 37 | 36 | 35 | 49 | 64 | 55 | 58 | 42 | 50 | |
| 42R811 | Schoten | 50 | 49 | 68 | 53 | 36 | 40 | 40 | 36 | 54 | 72 | 56 | 59 | 47 | 62 | |
| 42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | 54 | 52 | 66 | 55 | 39 | 35 | 40 | 35 | 56 | 61 | 58 | 60 | 52 | 62 | |
| 44M705 | Roeselare (Haven) | 63 | NA | 57 | 58 | 71 | 56 | 48 | 50 | 65 | 67 | 52 | 50 | 59 | 47 | |
| 44N012 | Moerkerke | 63 | 45 | 61 | 56 | 73 | 63 | 49 | 50 | 63 | 74 | 57 | 51 | 64 | 55 | |
| 44N029 | Houtem (Veurne) | 77 | 52 | 52 | 61 | 73 | 68 | 56 | 60 | 63 | 74 | 56 | 51 | 57 | 59 | |
| 44R701 | Gent (Baudelopark) | 62 | 46 | 64 | 48 | 49 | 41 | 47 | 42 | 59 | 69 | 54 | 54 | 58 | 57 | |
| 44R710 | Destelbergen | 57 | 47 | 64 | 49 | 51 | 31 | 49 | 45 | 59 | 67 | 57 | 56 | 61 | 60 | |
| 43N060 | Havinnes | 64 | 49 | 62 | 55 | 66 | 44 | 38 | 34 | 63 | 77 | 59 | 55 | 69 | 57 | |
| 43N064 | Rixensart | 61 | 59 | 70 | 47 | 46 | 52 | 51 | 42 | 61 | 73 | 65 | 65 | 61 | 67 | |
| 43N066 | Eupen | NA | NA | NA | 50 | 42 | 33 | 44 | 41 | 54 | 59 | 57 | 53 | 37 | 49 | |
| 43N070 | Mons | 44 | 46 | 53 | 33 | 33 | 32 | 33 | 32 | 45 | 53 | 52 | 52 | 38 | 44 | |
| 43N073 | Vezin | 44 | 52 | 66 | 62 | 51 | 39 | 48 | 42 | 59 | 66 | 63 | 62 | 50 | 66 | |
| 43N085 | Vielsalm | 51 | 54 | 45 | 47 | 48 | 42 | 41 | 35 | 48 | 64 | 51 | 40 | 37 | 45 | |
| 43N093 | Sinsin | 45 | 56 | 70 | 60 | 60 | 43 | 50 | 43 | 68 | 63 | 66 | 62 | 44 | 67 | |
| 43N100 | Dourbes | 56 | 53 | 62 | 57 | 60 | 40 | 51 | 46 | 64 | 64 | 62 | 57 | 56 | 65 | |
| 43N113 | Saint-Ode | 54 | 55 | 58 | 62 | 56 | 48 | 54 | 44 | 61 | 76 | 64 | 51 | 52 | 59 | |
| 43N121 | Offagne | 31 | 41 | 51 | 40 | 41 | 28 | 32 | 28 | 40 | 30 | 48 | 43 | 26 | 50 | |
| 43N132 | Habay-La-Neuve | 55 | 46 | 47 | 56 | 53 | 46 | 46 | 37 | 48 | 57 | 60 | 38 | 38 | 52 | |
| 43R221 | Herstal | 38 | 4 | NA | 49 | 44 | 40 | 41 | 37 | 53 | 56 | 58 | 56 | 28 | 49 | |
| 43R222 | Liège (ISSeP) | 37 | 56 | 67 | 47 | NA | 38 | 46 | 44 | 58 | 62 | 63 | 64 | 43 | 60 | |
| 43R240 | Engis | 29 | 47 | 64 | 46 | 41 | 36 | 38 | 35 | 48 | 59 | 56 | 52 | 38 | 59 | |
| 43R401 | Namur | 52 | 43 | 63 | 66 | 49 | 34 | 44 | 40 | 63 | 64 | 62 | 60 | 47 | 62 | |
| 45R502 | Lodelinsart | 44 | 48 | 60 | 43 | 43 | 36 | 39 | 34 | 46 | 52 | 56 | 55 | 40 | 56 | |
| Moyenne spatiale interpolée: | ||||||||||||||||
| Bruxelles | 47 | 53 | 65 | 50 | 30 | 34 | 43 | 38 | 54 | 64 | 56 | 58 | 49 | 57 | ||
| Flandre | 53 | 50 | 64 | 54 | 49 | 46 | 48 | 43 | 58 | 70 | 59 | 59 | 54 | 60 | ||
| Wallonie | 47 | 49 | 61 | 52 | 45 | 39 | 45 | 40 | 53 | 59 | 59 | 53 | 44 | 58 | ||
| Belgique | 50 | 49 | 63 | 53 | 47 | 42 | 46 | 41 | 56 | 64 | 59 | 56 | 48 | 59 | ||
| % de la population exposée aux concentrations O3 > 180 μg/m³ en : | ||||||||||||||||
| Bruxelles | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Flandre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Wallonie | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Belgique | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| % de la population exposée aux concentrations O3 > 240 μg/m³ en : | ||||||||||||||||
| Bruxelles | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Flandre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Wallonie | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Belgique | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Légende des couleurs:
Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de données n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie
© IRCEL - CELINE