14 jours précédents
Concentrations O3 par jour (µg/m3), 07/11/2025 - 20/11/2025
14 jours suivants


- Cliquez sur les nombres indiqués dans les cellules pour visualiser des concentrations au cours de la journée choisie
- Cliquez sur la date pour une carte interpolée
- "NA" signifie pas ou pas assez données disponible

Codecommune07/1108/1109/1110/1111/1112/1113/1114/1115/1116/1117/1118/1119/1120/11
41B011 Berchem-Sainte-Agathe 59 44 50 51 58 48 52 46 48 44 66 46 51 64
41MEU1 Neder-Over-Heembeek 65 45 50 55 63 53 52 55 64 52 69 48 54 69
41N043 Avant-port (Haren) 50 42 47 48 54 48 44 43 52 47 65 42 50 67
41R001 Molenbeek-Saint-Jean 57 37 43 50 58 47 48 46 48 42 60 41 40 58
41R012 Uccle 67 48 43 55 64 54 57 54 55 51 68 49 55 67
42N016 Dessel 55 46 42 56 53 48 50 34 15 50 68 47 58 54
42N027 Bree 28 53 63 59 65 58 60 53 16 47 71 60 54 62
42N035 Aarschot 68 59 57 59 63 55 57 58 66 50 66 57 59 65
42N040 Sint-Pieters-Leeuw 66 44 56 53 62 55 55 54 69 52 70 48 62 71
42N046 Gellik 53 54 65 53 62 55 59 46 46 56 69 60 58 52
42N047 Hasselt 74 59 62 57 62 59 58 50 49 55 68 57 56 54
42R801 Borgerhout 43 39 48 50 55 45 52 16 42 45 67 44 56 65
42R811 Schoten 55 49 57 55 60 53 54 30 36 46 70 47 55 55
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest) 59 46 44 56 63 54 54 49 57 46 64 47 56 75
44M705 Roeselare (Haven) 52 54 63 49 63 53 47 33 60 40 72 55 77 76
44N012 Moerkerke 60 44 60 51 61 51 47 40 36 43 77 60 74 75
44N029 Houtem (Veurne) 48 57 51 65 61 46 35 29 57 68 76 62 80 74
44R701 Gent (Baudelopark) 63 44 51 51 60 54 53 43 45 53 69 50 58 69
44R710 Destelbergen 66 44 51 54 61 55 53 46 48 48 76 56 64 64
43N060 Havinnes 61 36 45 53 65 54 52 50 49 48 77 45 76 77
43N064 Rixensart 71 59 52 62 67 59 60 56 64 55 73 49 59 69
43N066 Eupen 60 57 53 54 62 59 59 61 74 52 66 58 51 54
43N070 Mons 2 NA NA NA NA 50 51 43 47 47 66 44 50 61
43N073 Vezin 70 59 52 59 63 61 62 63 54 50 68 57 57 60
43N085 Vielsalm 59 55 48 54 62 44 57 60 57 53 65 52 45 60
43N093 Sinsin 77 NA NA NA NA 65 64 70 62 59 70 62 62 67
43N100 Dourbes 69 65 60 59 66 64 68 69 64 53 71 61 60 68
43N113 Saint-Ode 73 68 63 58 71 59 62 62 64 70 62 65 61 70
43N121 Offagne 55 39 45 45 44 45 56 52 36 30 52 48 37 36
43N132 Habay-La-Neuve 70 42 55 49 66 54 62 55 65 63 61 57 NA NA
43R221 Herstal 61 53 59 50 65 56 56 50 47 43 59 46 48 53
43R222 Liège (ISSeP) 70 63 64 59 68 63 64 63 60 51 61 50 49 54
43R240 Engis 65 58 55 53 56 53 58 59 41 37 61 39 44 47
43R401 Namur 61 63 59 57 63 59 61 51 56 52 64 55 59 65
45R502 Lodelinsart 59 42 47 51 60 54 53 54 47 51 62 37 48 60
 
Moyenne spatiale interpolée:
Bruxelles6143475360515346514666454865
Flandre6148545664545338404873546165
Wallonie6650525464556058524866535160
Belgique6449535564555749474869535663
 
% de la population exposée aux concentrations O3 > 180 μg/m³ en :
Bruxelles0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Flandre0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Wallonie0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Belgique0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
 
% de la population exposée aux concentrations O3 > 240 μg/m³ en :
Bruxelles0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Flandre0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Wallonie0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Belgique0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%

Légende des couleurs:Kleurlegende

Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de données n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie

© IRCEL - CELINE