| Code | commune | 10/10 | 11/10 | 12/10 | 13/10 | 14/10 | 15/10 | 16/10 | 17/10 | 18/10 | 19/10 | 20/10 | 21/10 | 22/10 | 23/10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41B011 | Berchem-Sainte-Agathe | 55 | 57 | 64 | 46 | 47 | 50 | 52 | 50 | 64 | 51 | 55 | 58 | 52 | 69 | |
| 41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | 59 | 59 | 68 | 46 | 52 | 51 | 58 | 66 | 66 | 55 | 62 | 56 | 50 | 68 | |
| 41N043 | Avant-port (Haren) | 54 | 55 | 65 | 40 | 47 | 49 | 57 | 66 | 63 | 48 | 50 | 54 | 47 | 61 | |
| 41R001 | Molenbeek-Saint-Jean | 47 | 50 | 59 | 36 | 40 | 43 | 51 | 42 | 54 | 49 | 56 | 58 | 46 | 65 | |
| 41R012 | Uccle | 50 | 59 | 69 | 44 | 48 | 51 | 56 | 58 | 63 | 53 | 62 | 61 | 49 | 74 | |
| 42N016 | Dessel | 59 | 44 | 62 | 43 | 52 | 60 | 61 | 70 | 65 | 54 | 57 | NA | NA | NA | |
| 42N027 | Bree | 67 | 57 | 71 | 52 | 61 | 60 | 66 | 73 | 69 | 56 | 65 | NA | NA | NA | |
| 42N035 | Aarschot | 69 | 60 | 69 | 44 | 60 | 60 | 66 | 68 | 73 | 57 | 61 | NA | NA | NA | |
| 42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | 59 | 65 | 67 | 35 | NA | NA | NA | 56 | 66 | 57 | 60 | 63 | 56 | 73 | |
| 42N046 | Gellik | 63 | 49 | 69 | 40 | 64 | 59 | 52 | 62 | 64 | 57 | 69 | NA | NA | NA | |
| 42N047 | Hasselt | 68 | 57 | 74 | 45 | 62 | 64 | 59 | 62 | 70 | 51 | 70 | NA | NA | NA | |
| 42R801 | Borgerhout | 60 | 46 | 66 | 35 | NA | NA | NA | NA | NA | 54 | 57 | 62 | NA | 72 | |
| 42R811 | Schoten | 54 | 46 | 63 | 38 | NA | NA | NA | 51 | 70 | 56 | 57 | 60 | 50 | 75 | |
| 42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | 50 | 47 | 61 | 35 | NA | NA | NA | 54 | 68 | 54 | 60 | 62 | 49 | 75 | |
| 44M705 | Roeselare (Haven) | 62 | 56 | 70 | 52 | 54 | 58 | 69 | 63 | 62 | 52 | 63 | 68 | 65 | 81 | |
| 44N012 | Moerkerke | 55 | 45 | 70 | 50 | 63 | 60 | 68 | 75 | 59 | 55 | 67 | 68 | 62 | 75 | |
| 44N029 | Houtem (Veurne) | 55 | 58 | 77 | 54 | 66 | 68 | 84 | 80 | 68 | 49 | 66 | 74 | 67 | 85 | |
| 44R701 | Gent (Baudelopark) | 63 | 56 | 72 | 46 | 55 | 37 | 58 | 62 | 69 | 58 | 65 | 64 | 53 | 75 | |
| 44R710 | Destelbergen | 65 | 50 | 74 | 48 | 61 | 57 | 76 | 57 | 69 | 58 | 65 | 64 | 50 | 75 | |
| 43N060 | Havinnes | 55 | 70 | 71 | 43 | 58 | 40 | 68 | 70 | 76 | 56 | 66 | 74 | 68 | 78 | |
| 43N064 | Rixensart | 61 | 66 | 74 | 48 | 62 | 59 | 67 | 73 | 68 | 59 | 68 | 67 | 69 | 78 | |
| 43N066 | Eupen | 53 | 48 | 63 | 30 | 53 | 43 | 60 | 63 | 62 | 59 | 62 | 62 | 57 | 68 | |
| 43N070 | Mons | 36 | 58 | 69 | 46 | 47 | 49 | 63 | 64 | 72 | 46 | 56 | 55 | 48 | 65 | |
| 43N073 | Vezin | 56 | 57 | 74 | 40 | 62 | 56 | 71 | 68 | 69 | 62 | 66 | 68 | 65 | 72 | |
| 43N085 | Vielsalm | 60 | 56 | 50 | 43 | 48 | 45 | 69 | 66 | 72 | 51 | 64 | 56 | 47 | 67 | |
| 43N093 | Sinsin | 62 | 64 | 61 | 38 | 55 | 51 | 67 | 71 | 72 | 64 | 71 | 70 | 66 | 76 | |
| 43N100 | Dourbes | 64 | 67 | 61 | 43 | 59 | 54 | 72 | 76 | 73 | 62 | 69 | 65 | 64 | 75 | |
| 43N113 | Saint-Ode | 61 | 66 | 60 | 56 | 47 | 43 | 66 | 65 | 72 | 52 | 72 | 70 | 61 | 76 | |
| 43N121 | Offagne | 61 | 65 | 57 | 51 | 50 | 44 | 68 | 61 | 72 | 51 | 67 | 66 | 63 | 71 | |
| 43N132 | Habay-La-Neuve | 57 | 71 | 59 | 49 | 64 | 43 | 62 | 62 | 70 | 45 | 67 | 63 | 54 | 73 | |
| 43R221 | Herstal | 65 | 42 | 70 | 28 | 55 | 52 | 58 | 56 | 55 | 60 | 67 | 64 | 65 | 74 | |
| 43R222 | Liège (ISSeP) | 61 | 49 | 71 | 32 | 57 | 51 | 60 | 64 | 56 | NA | 66 | 66 | 66 | 74 | |
| 43R240 | Engis | 54 | 51 | 66 | 25 | 54 | 45 | 50 | 58 | 58 | 52 | 66 | 56 | 57 | 63 | |
| 43R401 | Namur | 52 | 54 | 70 | 41 | 55 | 52 | 68 | 62 | 63 | 60 | 67 | 67 | 65 | 74 | |
| 45R502 | Lodelinsart | 50 | 60 | 67 | 45 | 53 | 49 | 63 | 71 | 70 | 57 | 56 | 55 | 59 | 67 | |
| Moyenne spatiale interpolée: | ||||||||||||||||
| Bruxelles | 53 | 55 | 65 | 39 | 48 | 50 | 53 | 54 | 62 | 52 | 57 | 59 | 51 | 71 | ||
| Flandre | 62 | 53 | 71 | 45 | 58 | 56 | 66 | 65 | 68 | 56 | 67 | 66 | 61 | 82 | ||
| Wallonie | 57 | 61 | 62 | 41 | 55 | 49 | 66 | 66 | 69 | 55 | 65 | 65 | 61 | 76 | ||
| Belgique | 59 | 58 | 66 | 43 | 56 | 52 | 66 | 66 | 69 | 55 | 66 | 66 | 61 | 79 | ||
| % de la population exposée aux concentrations O3 > 180 μg/m³ en : | ||||||||||||||||
| Bruxelles | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Flandre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Wallonie | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Belgique | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| % de la population exposée aux concentrations O3 > 240 μg/m³ en : | ||||||||||||||||
| Bruxelles | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Flandre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Wallonie | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Belgique | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Légende des couleurs:
Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de données n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie
© IRCEL - CELINE