| Code | Gemeente | 25/09 | 26/09 | 27/09 | 28/09 | 29/09 | 30/09 | 01/10 | 02/10 | 03/10 | 04/10 | 05/10 | 06/10 | 07/10 | 08/10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41B011 | Sint-Agatha-Berchem | 42 | 39 | 57 | 74 | 72 | 78 | 65 | 73 | 53 | 73 | 60 | 53 | 44 | 55 | |
| 41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | 49 | 42 | 62 | 72 | 79 | 84 | 54 | 80 | 54 | 68 | 58 | 49 | 43 | 61 | |
| 41N043 | Voorhaven (Haren) | 43 | 39 | 50 | 70 | 71 | 74 | 56 | 63 | 45 | 72 | 58 | 50 | 39 | 51 | |
| 41R001 | Sint-Jans-Molenbeek | 46 | 35 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 43 | 68 | 51 | 43 | 35 | 49 | |
| 41R012 | Ukkel | 46 | 42 | 56 | 72 | 81 | 83 | 70 | 76 | 55 | 77 | 63 | 50 | 46 | 60 | |
| 42N016 | Dessel | 52 | 47 | 59 | 79 | 81 | 82 | 69 | 77 | 52 | 72 | 63 | 45 | 42 | 55 | |
| 42N027 | Bree | 45 | 47 | 63 | 82 | 89 | 89 | 76 | 86 | 55 | 86 | 67 | 45 | 51 | 74 | |
| 42N035 | Aarschot | 53 | 45 | 65 | 82 | 88 | 89 | 68 | 84 | 58 | 77 | 62 | 55 | 51 | 70 | |
| 42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | 46 | 47 | 68 | 81 | 84 | 81 | 77 | 79 | 56 | 81 | 63 | 54 | 52 | 67 | |
| 42N046 | Gellik | 49 | 46 | 52 | 77 | 73 | 85 | 68 | 77 | 55 | 80 | 58 | 45 | 42 | 70 | |
| 42N047 | Hasselt | 52 | 46 | 57 | 86 | 83 | 85 | 73 | 84 | 58 | 83 | 62 | 44 | 52 | 74 | |
| 42R801 | Borgerhout | 50 | 42 | 57 | 74 | 71 | 81 | 62 | 68 | 45 | 85 | 66 | 52 | 45 | 49 | |
| 42R811 | Schoten | 50 | 43 | 70 | 77 | 77 | 83 | 61 | 76 | 51 | 82 | 64 | 48 | 41 | 41 | |
| 42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | 45 | 36 | 62 | 75 | 73 | 73 | 50 | 72 | 52 | 73 | 58 | 51 | 47 | 50 | |
| 44M705 | Roeselare (Haven) | 59 | 42 | 68 | 75 | 75 | 73 | 36 | NA | 55 | 76 | 69 | 39 | NA | NA | |
| 44N012 | Moerkerke | 55 | 42 | 62 | 73 | 77 | 81 | 81 | 76 | 54 | 77 | 67 | 53 | NA | NA | |
| 44N029 | Houtem (Veurne) | 51 | 41 | 64 | 70 | 72 | 69 | 87 | 80 | 59 | 71 | 58 | NA | 51 | 71 | |
| 44R701 | Gent (Baudelopark) | 46 | 40 | 71 | 77 | 75 | 77 | 68 | 73 | 54 | 77 | 64 | 39 | NA | NA | |
| 44R710 | Destelbergen | 49 | 40 | 65 | 73 | 73 | 76 | 68 | 78 | 57 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 43N060 | Havinnes | 55 | 45 | 60 | 78 | 80 | 80 | 94 | 80 | 58 | 83 | 72 | 67 | 54 | 66 | |
| 43N064 | Rixensart | 53 | 54 | 66 | 83 | 91 | 91 | 75 | 85 | 58 | 82 | 68 | 53 | 46 | 73 | |
| 43N066 | Eupen | 44 | 39 | 53 | 63 | 76 | 76 | 72 | 69 | 59 | 70 | 58 | 41 | 30 | 54 | |
| 43N070 | Mons | 48 | 36 | 39 | 67 | 93 | 72 | 65 | 59 | 43 | 63 | 58 | 40 | 34 | 70 | |
| 43N073 | Vezin | 44 | 43 | 59 | 76 | 82 | 83 | 77 | 80 | 55 | 79 | 62 | 51 | 53 | 66 | |
| 43N085 | Vielsalm | 49 | 40 | 42 | 69 | 59 | 45 | 66 | 72 | 50 | 80 | 54 | 43 | 37 | 38 | |
| 43N093 | Sinsin | 51 | 50 | 57 | 71 | 78 | 79 | 74 | 78 | 59 | 89 | 63 | 54 | 50 | 66 | |
| 43N100 | Dourbes | 41 | 48 | 53 | 67 | 76 | 82 | 76 | 74 | 58 | 84 | 68 | 53 | 52 | 66 | |
| 43N113 | Saint-Ode | 59 | 50 | 51 | 76 | 83 | 76 | 76 | 77 | 64 | 88 | 66 | 53 | 53 | 46 | |
| 43N121 | Offagne | 55 | 44 | 41 | 74 | 78 | 70 | 70 | 73 | 52 | 75 | 62 | 39 | NA | 50 | |
| 43N132 | Habay-La-Neuve | 53 | 43 | 38 | 72 | 75 | 70 | 74 | 71 | 49 | 81 | 64 | 52 | 32 | 23 | |
| 43R221 | Herstal | 34 | 46 | 50 | 74 | 68 | 79 | 67 | 77 | 56 | 84 | 63 | 44 | 38 | 69 | |
| 43R222 | Liège (ISSeP) | 38 | 47 | 52 | 76 | 77 | 82 | 65 | 76 | 60 | 88 | 67 | 45 | 45 | 65 | |
| 43R240 | Engis | 32 | 40 | 51 | 67 | 73 | 74 | 63 | 72 | 47 | 69 | 60 | 42 | 43 | 62 | |
| 43R401 | Namur | 37 | 35 | 57 | 73 | 81 | 79 | 73 | 76 | 58 | 84 | 64 | 51 | 54 | 71 | |
| 45R502 | Lodelinsart | 40 | 34 | 52 | 69 | 77 | 77 | 73 | 72 | 48 | 71 | 57 | 40 | 42 | 66 | |
| Geïnterpoleerd ruimtelijk gemiddelde in : | ||||||||||||||||
| Brussel | 45 | 42 | 57 | 74 | 77 | 80 | 66 | 74 | 53 | 75 | 59 | 48 | 43 | 56 | ||
| Vlaanderen | 51 | 46 | 64 | 77 | 80 | 84 | 75 | 80 | 56 | 79 | 67 | 53 | 48 | 60 | ||
| Wallonië | 47 | 45 | 49 | 71 | 77 | 79 | 74 | 76 | 54 | 77 | 62 | 50 | 45 | 59 | ||
| België | 49 | 45 | 55 | 74 | 79 | 81 | 74 | 77 | 55 | 78 | 64 | 52 | 46 | 59 | ||
| % van de bevolking blootgesteld aan O3 concentraties > 180 μg/m³ in : | ||||||||||||||||
| Brussel | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Vlaanderen | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Wallonië | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| België | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| % van de bevolking blootgesteld aan O3 concentraties > 240 μg/m³ in : | ||||||||||||||||
| Brussel | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Vlaanderen | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Wallonië | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| België | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Kleurlegende:
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.
© IRCEL - CELINE