| Code | Gemeente | 18/09 | 19/09 | 20/09 | 21/09 | 22/09 | 23/09 | 24/09 | 25/09 | 26/09 | 27/09 | 28/09 | 29/09 | 30/09 | 01/10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41B011 | Sint-Agatha-Berchem | 46 | 95 | 64 | 63 | 64 | 64 | 63 | 42 | 39 | 57 | 74 | 72 | 78 | 65 | |
| 41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | 47 | 101 | 70 | 70 | 71 | 68 | 66 | 49 | 42 | 62 | 72 | 79 | 84 | 54 | |
| 41N043 | Voorhaven (Haren) | 44 | 85 | 62 | 64 | 65 | 62 | 63 | 43 | 39 | 50 | 70 | 71 | 74 | 56 | |
| 41R001 | Sint-Jans-Molenbeek | 45 | 87 | 61 | 65 | 66 | NA | 60 | 46 | 35 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 41R012 | Ukkel | 51 | 98 | 70 | 68 | 72 | 68 | 66 | 46 | 42 | 56 | 72 | 81 | 83 | 70 | |
| 42N016 | Dessel | 46 | 98 | 68 | 63 | 67 | 70 | 71 | 52 | 47 | 59 | 79 | 81 | 82 | 69 | |
| 42N027 | Bree | 58 | 107 | 86 | 67 | 70 | 72 | 49 | 45 | 47 | 63 | 82 | 89 | 89 | 76 | |
| 42N035 | Aarschot | 51 | 101 | 79 | 68 | 72 | 73 | 70 | 53 | 45 | 65 | 82 | 88 | 89 | 68 | |
| 42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | 46 | 98 | 69 | 66 | 69 | 67 | 65 | 46 | 47 | 68 | 81 | 84 | 81 | 77 | |
| 42N046 | Gellik | 61 | 94 | 83 | 79 | 65 | 69 | 64 | 49 | 46 | 52 | 77 | 73 | 85 | 68 | |
| 42N047 | Hasselt | 52 | 102 | 86 | 71 | 67 | 72 | 70 | 52 | 46 | 57 | 86 | 83 | 85 | 73 | |
| 42R801 | Borgerhout | 55 | 95 | 69 | 73 | 74 | 71 | 69 | 50 | 42 | 57 | 74 | 71 | 81 | 62 | |
| 42R811 | Schoten | 53 | 106 | 70 | 70 | 72 | 70 | 70 | 50 | 43 | 70 | 77 | 77 | 83 | 61 | |
| 42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | 49 | 99 | 70 | 67 | 69 | 64 | 64 | 45 | 36 | 62 | 75 | 73 | 73 | 50 | |
| 44M705 | Roeselare (Haven) | 52 | 102 | 75 | 74 | 71 | 81 | 74 | 59 | 42 | 68 | 75 | 75 | 73 | 36 | |
| 44N012 | Moerkerke | 51 | 104 | 71 | 69 | 69 | 68 | 66 | 55 | 42 | 62 | 73 | 77 | 81 | 81 | |
| 44N029 | Houtem (Veurne) | 50 | 98 | 75 | 72 | 71 | 73 | 64 | 51 | 41 | 64 | 70 | 72 | 69 | 87 | |
| 44R701 | Gent (Baudelopark) | 55 | 97 | 71 | 71 | 67 | 67 | 64 | 46 | 40 | 71 | 77 | 75 | 77 | 68 | |
| 44R710 | Destelbergen | 55 | 100 | 68 | 68 | 71 | 69 | 68 | 49 | 40 | 65 | 73 | 73 | 76 | 68 | |
| 43N060 | Havinnes | 54 | 101 | 75 | 72 | 73 | 75 | 70 | 55 | 45 | 60 | 78 | 80 | 80 | 94 | |
| 43N064 | Rixensart | 50 | 108 | 81 | 72 | 75 | 75 | 69 | 53 | 54 | 66 | 83 | 91 | 91 | 75 | |
| 43N066 | Eupen | 63 | 96 | 81 | 58 | 60 | 56 | 55 | 44 | 39 | 53 | 63 | 76 | 76 | 72 | |
| 43N070 | Mons | 35 | 76 | 51 | 68 | 67 | 66 | 61 | 48 | 36 | 39 | 67 | 93 | 72 | 65 | |
| 43N073 | Vezin | 71 | 98 | 85 | 66 | 62 | 67 | 56 | 44 | 43 | 59 | 76 | 82 | 83 | 77 | |
| 43N085 | Vielsalm | 67 | 98 | 74 | 53 | 64 | 62 | 51 | 49 | 40 | 42 | 69 | 59 | 45 | 66 | |
| 43N093 | Sinsin | 76 | 98 | 87 | 68 | 62 | 60 | 50 | 51 | 50 | 57 | 71 | 78 | 79 | 74 | |
| 43N100 | Dourbes | 76 | 97 | 79 | 61 | 65 | 64 | 46 | 41 | 48 | 53 | 67 | 76 | 82 | 76 | |
| 43N113 | Saint-Ode | 81 | 105 | 80 | 64 | 67 | 60 | 60 | 59 | 50 | 51 | 76 | 83 | 76 | 76 | |
| 43N121 | Offagne | 81 | 92 | 76 | 56 | 60 | 56 | 51 | 55 | 44 | 41 | 74 | 78 | 70 | 70 | |
| 43N132 | Habay-La-Neuve | 78 | 101 | 79 | 56 | 61 | 52 | 51 | 53 | 43 | 38 | 72 | 75 | 70 | 74 | |
| 43R221 | Herstal | 62 | 99 | 83 | 66 | 58 | 61 | 53 | 34 | 46 | 50 | 74 | 68 | 79 | 67 | |
| 43R222 | Liège (ISSeP) | 68 | 104 | 87 | 67 | 62 | 62 | 51 | 38 | 47 | 52 | 76 | 77 | 82 | 65 | |
| 43R240 | Engis | 56 | 99 | 76 | 58 | 57 | 57 | 52 | 32 | 40 | 51 | 67 | 73 | 74 | 63 | |
| 43R401 | Namur | 68 | 90 | 84 | 67 | 59 | 62 | 51 | 37 | 35 | 57 | 73 | 81 | 79 | 73 | |
| 45R502 | Lodelinsart | 46 | 91 | 67 | 62 | 61 | 61 | 53 | 40 | 34 | 52 | 69 | 77 | 77 | 73 | |
| Geïnterpoleerd ruimtelijk gemiddelde in : | ||||||||||||||||
| Brussel | 47 | 93 | 66 | 65 | 68 | 67 | 66 | 45 | 42 | 57 | 74 | 77 | 80 | 66 | ||
| Vlaanderen | 53 | 102 | 74 | 70 | 73 | 73 | 70 | 51 | 46 | 64 | 77 | 80 | 84 | 75 | ||
| Wallonië | 65 | 98 | 74 | 61 | 65 | 63 | 55 | 47 | 45 | 49 | 71 | 77 | 79 | 74 | ||
| België | 60 | 99 | 74 | 65 | 68 | 67 | 61 | 49 | 45 | 55 | 74 | 79 | 81 | 74 | ||
| % van de bevolking blootgesteld aan O3 concentraties > 180 μg/m³ in : | ||||||||||||||||
| Brussel | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Vlaanderen | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Wallonië | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| België | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| % van de bevolking blootgesteld aan O3 concentraties > 240 μg/m³ in : | ||||||||||||||||
| Brussel | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Vlaanderen | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Wallonië | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| België | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Kleurlegende:
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.
© IRCEL - CELINE