14 jours précédents
Concentrations O3 par jour (µg/m3), 13/08/2025 - 26/08/2025
14 jours suivants


- Cliquez sur les nombres indiqués dans les cellules pour visualiser des concentrations au cours de la journée choisie
- Cliquez sur la date pour une carte interpolée
- "NA" signifie pas ou pas assez données disponible

Codecommune13/0814/0815/0816/0817/0818/0819/0820/0821/0822/0823/0824/0825/0826/08
41B011 Berchem-Sainte-Agathe 117 126 144 95 87 120 139 94 90 84 87 91 116 114
41MEU1 Neder-Over-Heembeek 125 134 140 95 85 122 138 99 93 85 89 92 117 115
41N043 Avant-port (Haren) 122 131 139 99 86 NA NA 92 83 73 84 87 101 108
41R001 Molenbeek-Saint-Jean 118 125 131 92 83 114 129 92 86 77 81 84 102 108
41R012 Uccle 129 133 150 95 87 93 144 100 93 87 90 94 111 117
42N016 Dessel 138 146 107 95 67 116 125 99 84 74 84 91 108 104
42N027 Bree 148 139 115 101 72 124 158 101 93 81 89 96 124 116
42N035 Aarschot 148 160 103 101 77 127 138 100 91 84 90 93 113 107
42N040 Sint-Pieters-Leeuw 124 122 141 94 93 126 146 102 96 86 88 97 121 115
42N046 Gellik 141 123 106 96 73 118 138 88 96 71 85 88 115 105
42N047 Hasselt 157 164 115 101 75 124 146 101 95 72 89 96 120 108
42R801 Borgerhout 127 118 99 98 82 118 131 100 91 84 88 105 113 110
42R811 Schoten 138 126 98 89 75 118 130 96 86 84 85 101 89 113
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest) 116 127 115 92 78 118 123 91 84 79 80 93 110 99
44M705 Roeselare (Haven) 113 47 93 102 86 120 142 85 81 88 83 97 122 111
44N012 Moerkerke 112 100 90 99 78 92 111 85 81 81 83 92 123 103
44N029 Houtem (Veurne) 104 90 91 106 82 84 110 82 79 86 81 95 114 107
44R701 Gent (Baudelopark) 129 114 86 99 83 114 142 91 78 84 82 102 120 112
44R710 Destelbergen 132 116 88 97 87 115 142 94 88 85 79 101 119 116
43N060 Havinnes 119 117 102 96 100 116 134 103 92 93 85 114 115 110
43N064 Rixensart 130 133 134 100 86 132 141 102 97 89 94 99 123 120
43N066 Eupen 115 117 NA 58 72 97 130 97 91 70 78 97 109 90
43N070 Mons 108 114 109 96 100 105 130 107 92 81 80 98 106 98
43N073 Vezin 127 138 109 97 81 124 141 107 99 78 94 98 111 103
43N085 Vielsalm 111 115 111 87 81 99 127 88 91 72 79 39 NA 99
43N093 Sinsin 112 125 114 91 89 103 126 103 100 80 92 108 109 104
43N100 Dourbes 106 123 105 88 81 91 107 95 94 76 85 101 105 125
43N113 Saint-Ode 114 127 109 86 79 89 112 96 99 78 82 89 104 105
43N121 Offagne 101 115 113 86 91 87 104 91 97 74 83 91 101 100
43N132 Habay-La-Neuve 111 122 122 94 88 99 126 81 99 76 82 91 111 99
43R221 Herstal 139 151 119 90 87 116 136 104 97 74 90 96 121 94
43R222 Liège (ISSeP) 125 158 120 92 88 112 131 103 96 77 90 98 112 98
43R240 Engis 120 133 104 85 72 108 130 97 92 72 89 89 109 93
43R401 Namur 119 136 98 87 74 109 132 94 92 75 88 93 103 98
45R502 Lodelinsart 96 120 108 87 75 108 128 89 88 72 86 89 114 90
 
Moyenne spatiale interpolée:
Bruxelles12212812894841171359690818591108109
Flandre12712110298801151359790858798118111
Wallonie11211911089831041239596788496111101
Belgique11912010793811091289693818597114106
 
% de la population exposée aux concentrations O3 > 180 μg/m³ en :
Bruxelles0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Flandre0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Wallonie0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Belgique0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
 
% de la population exposée aux concentrations O3 > 240 μg/m³ en :
Bruxelles0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Flandre0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Wallonie0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Belgique0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%

Légende des couleurs:Kleurlegende

Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de données n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie

© IRCEL - CELINE