14 jours précédents
Concentrations O3 par jour (µg/m3), 20/07/2025 - 02/08/2025
14 jours suivants


- Cliquez sur les nombres indiqués dans les cellules pour visualiser des concentrations au cours de la journée choisie
- Cliquez sur la date pour une carte interpolée
- "NA" signifie pas ou pas assez données disponible

Codecommune20/0721/0722/0723/0724/0725/0726/0727/0728/0729/0730/0731/0701/0802/08
41B011 Berchem-Sainte-Agathe 70 78 81 77 87 91 91 68 73 84 81 60 66 64
41MEU1 Neder-Over-Heembeek 73 76 78 79 87 92 95 68 75 81 84 63 68 68
41N043 Avant-port (Haren) 72 74 81 77 86 95 96 70 77 81 86 64 68 70
41R001 Molenbeek-Saint-Jean 70 75 78 73 83 87 87 68 70 80 77 58 64 63
41R012 Uccle 64 72 58 82 82 95 93 71 76 83 85 56 72 67
42N016 Dessel 68 76 92 73 66 80 95 63 57 80 77 67 64 59
42N027 Bree 78 87 86 92 94 94 109 73 72 91 93 78 72 69
42N035 Aarschot 71 81 88 54 80 79 60 72 74 72 90 71 69 69
42N040 Sint-Pieters-Leeuw 76 77 82 78 88 92 92 76 78 82 85 52 71 63
42N046 Gellik 76 81 84 93 86 104 102 78 70 80 100 78 74 67
42N047 Hasselt 73 87 92 90 93 97 107 78 71 78 101 81 73 69
42R801 Borgerhout 72 77 94 65 89 82 101 67 71 84 77 65 67 68
42R811 Schoten 76 81 95 79 87 89 95 59 73 85 80 70 66 69
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest) 67 74 80 73 90 86 93 67 71 69 80 60 64 68
44M705 Roeselare (Haven) 92 71 85 78 82 92 85 79 86 77 79 61 68 67
44N012 Moerkerke 71 67 84 82 79 95 90 80 85 77 79 62 57 66
44N029 Houtem (Veurne) 78 71 80 84 76 94 74 74 85 72 81 57 65 69
44R701 Gent (Baudelopark) 88 76 85 74 82 90 89 70 74 77 73 68 63 64
44R710 Destelbergen 82 76 81 66 79 91 93 72 74 81 77 59 61 62
43N060 Havinnes 94 81 73 80 84 95 86 74 83 80 81 73 78 68
43N064 Rixensart 73 83 88 87 89 98 96 77 79 91 91 58 79 70
43N066 Eupen 67 66 66 73 73 98 98 71 67 73 92 64 79 61
43N070 Mons 62 66 46 85 76 88 77 75 76 60 76 54 74 52
43N073 Vezin 71 78 73 84 78 111 103 69 73 91 90 71 84 64
43N085 Vielsalm 74 59 54 55 56 88 90 64 61 71 71 61 72 54
43N093 Sinsin 72 83 69 78 80 114 99 78 74 89 88 76 88 64
43N100 Dourbes 73 72 63 76 60 100 87 63 73 81 77 73 83 50
43N113 Saint-Ode 71 68 67 74 76 111 95 74 73 84 77 70 80 66
43N121 Offagne 67 71 60 69 64 107 91 71 67 83 77 72 85 60
43N132 Habay-La-Neuve 72 74 67 74 67 107 92 69 68 86 85 78 83 59
43R221 Herstal 69 74 76 82 74 103 100 68 70 86 95 63 80 63
43R222 Liège (ISSeP) 70 78 77 81 65 110 103 73 70 77 95 63 82 56
43R240 Engis 66 76 63 78 56 98 94 61 66 82 89 55 76 60
43R401 Namur 73 74 66 82 77 105 100 65 70 88 86 73 83 60
45R502 Lodelinsart 68 68 46 80 66 97 79 64 69 67 75 51 77 49
 
Moyenne spatiale interpolée:
Bruxelles6975787781939169758182596964
Flandre7979878186939372778085667067
Wallonie71726576691019068728082678058
Belgique7575757876979170748083667662
 
% de la population exposée aux concentrations O3 > 180 μg/m³ en :
Bruxelles0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Flandre0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Wallonie0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Belgique0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
 
% de la population exposée aux concentrations O3 > 240 μg/m³ en :
Bruxelles0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Flandre0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Wallonie0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Belgique0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%

Légende des couleurs:Kleurlegende

Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de données n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie

© IRCEL - CELINE