14 jours précédents
Concentrations O3 par jour (µg/m3), 09/04/2025 - 22/04/2025
14 jours suivants


- Cliquez sur les nombres indiqués dans les cellules pour visualiser des concentrations au cours de la journée choisie
- Cliquez sur la date pour une carte interpolée
- "NA" signifie pas ou pas assez données disponible

Codecommune09/0410/0411/0412/0413/0414/0415/0416/0417/0418/0419/0420/0421/0422/04
41B011 Berchem-Sainte-Agathe 85 86 97 116 79 90 79 74 62 91 98 72 70 94
41MEU1 Neder-Over-Heembeek 90 88 99 120 74 93 84 70 68 95 104 69 70 86
41N043 Avant-port (Haren) 89 89 97 114 73 86 76 71 60 90 105 64 69 88
41R001 Molenbeek-Saint-Jean 81 78 92 115 76 87 83 71 65 89 98 65 71 89
41R012 Uccle 95 88 102 118 75 90 85 73 60 89 101 63 68 92
42N016 Dessel 86 93 104 114 78 98 75 65 70 97 93 99 70 92
42N027 Bree 91 97 109 118 97 104 86 68 80 97 101 94 75 104
42N035 Aarschot 91 96 104 122 85 100 91 80 70 99 107 83 76 99
42N046 Gellik 97 94 110 117 92 99 80 72 77 99 100 86 77 105
42N047 Hasselt 92 98 109 122 87 103 79 74 74 100 112 90 76 102
42R801 Borgerhout 90 89 105 114 89 94 80 72 54 89 97 92 77 90
42R811 Schoten 86 95 104 122 93 103 88 76 65 100 97 96 79 87
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest) 81 82 88 121 80 93 82 72 64 95 101 80 67 81
44M705 Roeselare (Haven) 84 90 101 124 98 89 90 85 87 93 102 60 83 92
44N012 Moerkerke 88 97 103 126 98 100 85 84 83 100 98 76 72 84
44N029 Houtem (Veurne) 88 98 108 117 91 89 70 79 84 98 94 63 63 83
44R701 Gent (Baudelopark) 78 92 100 122 94 99 84 76 78 99 102 90 77 86
44R710 Destelbergen 80 88 99 123 96 100 84 78 80 99 100 83 73 83
43N060 Havinnes 81 89 99 114 82 90 81 74 81 90 91 63 70 87
43N064 Rixensart 102 93 112 127 85 103 94 80 76 103 107 84 77 101
43N066 Eupen 93 89 109 117 94 97 87 67 72 89 90 83 78 94
43N070 Mons 96 97 107 110 66 89 78 65 75 95 96 63 60 85
43N073 Vezin 98 92 108 125 90 100 91 79 80 96 95 89 74 96
43N085 Vielsalm 104 92 112 123 94 105 83 79 86 89 96 97 85 91
43N093 Sinsin 103 91 108 123 86 105 86 77 86 95 92 97 73 94
43N100 Dourbes 101 91 108 124 84 104 94 79 85 88 90 90 69 95
43N113 Saint-Ode 99 83 105 121 86 98 81 74 82 89 89 105 77 88
43N121 Offagne 104 89 106 118 83 98 81 74 84 80 90 107 68 91
43N132 Habay-La-Neuve 102 86 103 116 75 91 75 66 76 76 87 102 68 81
43R221 Herstal 95 89 107 117 89 98 73 62 71 94 94 81 75 98
43R222 Liège (ISSeP) 97 90 107 123 92 102 80 67 69 93 94 96 77 98
43R240 Engis 95 89 104 122 83 97 75 64 66 90 93 83 70 88
43R401 Namur 92 86 100 118 86 101 89 80 70 86 89 81 70 96
45R502 Lodelinsart 95 87 109 119 71 98 85 70 74 90 94 81 62 85
 
Moyenne spatiale interpolée:
Bruxelles898810011776918373629299636991
Flandre939610611989998577759998797493
Wallonie999110711882998373799093827292
Belgique969310711985998475779495817392
 
% de la population exposée aux concentrations O3 > 180 μg/m³ en :
Bruxelles0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Flandre0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Wallonie0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Belgique0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
 
% de la population exposée aux concentrations O3 > 240 μg/m³ en :
Bruxelles0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Flandre0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Wallonie0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Belgique0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%

Légende des couleurs:Kleurlegende

Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de données n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie

© IRCEL - CELINE