Code | Gemeente | 06/03 | 07/03 | 08/03 | 09/03 | 10/03 | 11/03 | 12/03 | 13/03 | 14/03 | 15/03 | 16/03 | 17/03 | 18/03 | 19/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41B011 | Sint-Agatha-Berchem | 101 | 96 | 117 | 115 | 91 | 81 | 69 | 64 | 79 | 73 | 85 | 78 | 80 | 95 | |
41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | 91 | 97 | 115 | 114 | 87 | 80 | 72 | 63 | 78 | 70 | 83 | 75 | 75 | 93 | |
41N043 | Voorhaven (Haren) | 83 | 81 | 108 | 106 | 60 | 76 | 61 | 61 | 75 | 71 | 84 | 73 | 73 | 82 | |
41R001 | Sint-Jans-Molenbeek | 81 | 90 | 106 | 100 | 60 | 63 | 55 | 52 | 67 | 62 | 75 | 69 | 69 | 88 | |
41R012 | Ukkel | 98 | 98 | 108 | 104 | 72 | 80 | 67 | 65 | 77 | 70 | 85 | 76 | 76 | 94 | |
42N016 | Dessel | 99 | 94 | 117 | 123 | 74 | NA | NA | NA | 74 | 73 | 88 | 81 | 81 | 95 | |
42N027 | Bree | 102 | 98 | 110 | 119 | 38 | NA | NA | NA | NA | 63 | 88 | 78 | 84 | 55 | |
42N035 | Aarschot | 108 | 104 | NA | NA | 71 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 86 | 101 | |
42N046 | Gellik | 101 | 98 | 104 | 113 | 44 | NA | NA | NA | 78 | 68 | 87 | 79 | 77 | 98 | |
42N047 | Hasselt | 98 | 104 | 119 | 127 | 20 | NA | NA | NA | NA | 72 | 88 | 80 | 83 | 102 | |
42R801 | Borgerhout | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 69 | 65 | 77 | 71 | 86 | 74 | 77 | 42 | |
42R811 | Schoten | NA | 97 | 121 | 119 | 112 | 86 | 81 | 64 | 74 | 74 | 86 | 82 | 84 | 99 | |
42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | NA | 96 | 114 | 109 | 76 | 70 | 60 | 67 | 71 | 65 | 79 | 77 | 73 | 91 | |
44M705 | Roeselare (Haven) | 94 | 91 | 107 | 107 | 86 | 85 | 75 | 73 | 79 | 70 | 80 | 53 | NA | NA | |
44N012 | Moerkerke | 93 | 89 | 102 | 108 | 102 | 87 | 75 | 72 | 80 | 67 | 84 | 66 | NA | NA | |
44N029 | Houtem (Veurne) | 94 | 87 | 113 | 108 | 85 | 96 | 76 | 83 | 89 | 73 | 88 | 81 | 73 | 89 | |
44R701 | Gent (Baudelopark) | 100 | 95 | 113 | 112 | 106 | 87 | 76 | 59 | 69 | 72 | 85 | 52 | NA | NA | |
44R710 | Destelbergen | 107 | 102 | 116 | 118 | 110 | 90 | 80 | 68 | 83 | 73 | 88 | 62 | NA | NA | |
43N060 | Havinnes | 96 | 92 | 109 | 101 | 55 | NA | NA | NA | 73 | NA | NA | NA | 78 | 87 | |
43N064 | Rixensart | 103 | 104 | 118 | 109 | 55 | NA | NA | NA | 85 | 76 | 53 | NA | NA | 102 | |
43N066 | Eupen | NA | 99 | 111 | 113 | 104 | 66 | 74 | 75 | 73 | 63 | 78 | 80 | 85 | 96 | |
43N070 | Mons | 86 | 87 | 113 | 103 | 29 | NA | NA | NA | 83 | 55 | NA | NA | NA | 86 | |
43N073 | Vezin | 103 | 103 | 112 | 109 | 79 | 65 | 73 | 77 | 78 | 69 | 82 | 46 | NA | NA | |
43N085 | Vielsalm | NA | 101 | 112 | 109 | 104 | 69 | 74 | 77 | 72 | 74 | 87 | 87 | 71 | 99 | |
43N093 | Sinsin | 107 | 108 | 115 | 107 | 95 | 70 | 76 | 79 | 76 | 68 | 79 | 61 | NA | NA | |
43N100 | Dourbes | 110 | 113 | 117 | 106 | 62 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 100 | |
43N113 | Saint-Ode | 104 | 106 | 110 | 107 | 96 | 69 | 77 | 77 | 68 | 75 | 87 | 62 | NA | NA | |
43N121 | Offagne | 104 | 107 | 109 | 107 | 88 | 66 | 74 | 73 | 68 | 63 | 88 | 81 | NA | NA | |
43N132 | Habay-La-Neuve | 106 | 109 | 113 | 108 | 85 | 93 | 77 | 66 | 61 | 74 | 88 | 70 | NA | NA | |
43R221 | Herstal | NA | NA | NA | NA | 79 | 63 | 70 | 71 | 77 | 60 | 79 | 79 | 85 | 91 | |
43R222 | Liège (ISSeP) | NA | 62 | 114 | 111 | 77 | 61 | 70 | 72 | 78 | 64 | 81 | 79 | 87 | 97 | |
43R240 | Engis | NA | 105 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 85 | 92 | NA | |
43R401 | Namur | 102 | 97 | 101 | 94 | 67 | 61 | 69 | 67 | 70 | 65 | 77 | 19 | NA | NA | |
45R502 | Lodelinsart | 92 | 98 | 107 | 104 | 30 | NA | NA | NA | 76 | 67 | NA | NA | NA | 94 | |
Geïnterpoleerd ruimtelijk gemiddelde in : | ||||||||||||||||
Brussel | 97 | 94 | 110 | 105 | 66 | 75 | 64 | 62 | 77 | 70 | 83 | 75 | 77 | 90 | ||
Vlaanderen | 100 | 96 | 112 | 113 | 92 | 83 | 78 | 73 | 83 | 73 | 87 | 81 | 81 | 94 | ||
Wallonië | 103 | 103 | 111 | 107 | 86 | 70 | 74 | 73 | 75 | 69 | 84 | 84 | 88 | 98 | ||
België | 102 | 100 | 112 | 109 | 89 | 76 | 76 | 73 | 78 | 71 | 85 | 83 | 85 | 97 | ||
% van de bevolking blootgesteld aan O3 concentraties > 180 μg/m³ in : | ||||||||||||||||
Brussel | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Vlaanderen | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Wallonië | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
België | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
% van de bevolking blootgesteld aan O3 concentraties > 240 μg/m³ in : | ||||||||||||||||
Brussel | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Vlaanderen | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Wallonië | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
België | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Kleurlegende:
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.
© IRCEL - CELINE