| Code | Gemeente | 20/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 26/01 | 27/01 | 28/01 | 29/01 | 30/01 | 31/01 | 01/02 | 02/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41B004 | Brussel (Sint-Katelijne) | 10 | 12 | 4 | 16 | 7 | 7 | 34 | 48 | 49 | 42 | 39 | 40 | 45 | 42 | |
| 41B011 | Sint-Agatha-Berchem | 14 | 13 | 3 | 31 | 23 | 20 | 53 | 76 | 79 | 70 | 65 | 65 | 66 | NA | |
| 41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | 18 | 9 | 10 | 23 | 12 | 14 | 48 | 62 | 68 | 61 | 54 | 54 | 69 | 61 | |
| 41N043 | Voorhaven (Haren) | 14 | 12 | 12 | 20 | 10 | 7 | 44 | 59 | 60 | 52 | 51 | 50 | 56 | 54 | |
| 41R001 | Sint-Jans-Molenbeek | 18 | 26 | 4 | 23 | 18 | 18 | 52 | 68 | 71 | 62 | 59 | 59 | 63 | 61 | |
| 41R012 | Ukkel | 36 | 38 | 33 | 32 | 22 | 26 | 55 | 72 | 76 | 70 | 66 | 62 | 77 | 69 | |
| 41WOL1 | Sint-Lambrechts-Woluwe | 20 | 14 | 17 | 23 | 12 | 14 | 49 | 65 | 66 | 59 | 59 | 53 | 60 | 62 | |
| 42N016 | Dessel | 10 | 12 | 4 | 33 | 13 | 21 | 49 | 66 | 77 | 71 | 64 | 62 | 78 | 70 | |
| 42N027 | Bree | 43 | 11 | NA | 23 | 24 | 31 | 55 | 69 | 81 | 69 | 95 | 67 | 78 | 73 | |
| 42N035 | Aarschot | 37 | 20 | 13 | 34 | 19 | 27 | 55 | 73 | 80 | 73 | 68 | 66 | 77 | 73 | |
| 42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | 19 | 19 | 18 | 32 | 28 | 26 | 53 | 72 | 81 | 71 | 64 | 63 | 78 | 71 | |
| 42N046 | Gellik | 29 | 26 | 7 | 22 | 27 | 37 | 55 | 69 | 83 | 73 | 69 | 70 | 77 | 77 | |
| 42N047 | Hasselt | 37 | 6 | 7 | 28 | 26 | 31 | 57 | 70 | 79 | 70 | 110 | 64 | 76 | 75 | |
| 42N054 | Walshoutem | 53 | 24 | 13 | 37 | 31 | 34 | 54 | 68 | 82 | 73 | 76 | 63 | 78 | 75 | |
| 42R801 | Borgerhout | 20 | 15 | 3 | 17 | 7 | 12 | 42 | 59 | 67 | 57 | 54 | 51 | 61 | 58 | |
| 42R811 | Schoten | 5 | 19 | 2 | 31 | 9 | 22 | 50 | 69 | 76 | 64 | 62 | 60 | 72 | 66 | |
| 42R831 | Berendrecht | 3 | 9 | 4 | 39 | 4 | 18 | 44 | 66 | 71 | 59 | 58 | 60 | 69 | 62 | |
| 44M705 | Roeselare (Haven) | 8 | 29 | 14 | 18 | 15 | 25 | 45 | 80 | 81 | 68 | 64 | 63 | 79 | 71 | |
| 44N012 | Moerkerke | 33 | 25 | 20 | 39 | 15 | 26 | 48 | 82 | 83 | 76 | 69 | 65 | 76 | 71 | |
| 44N029 | Houtem (Veurne) | 37 | 36 | 15 | 38 | 23 | 31 | 57 | 77 | 85 | 74 | 71 | 66 | 80 | 75 | |
| 44N051 | Idegem | 23 | 19 | 16 | 32 | 32 | 30 | 56 | 81 | 84 | 75 | 68 | 67 | 81 | 74 | |
| 44N052 | Zwevegem | 20 | 14 | 20 | 36 | 21 | 27 | 44 | 75 | 75 | 66 | 61 | 63 | 75 | 66 | |
| 44R701 | Gent (Baudelopark) | 13 | 20 | 4 | 19 | 10 | 18 | 47 | 78 | 77 | 67 | 62 | 61 | 73 | 67 | |
| 44R710 | Destelbergen | 9 | 23 | 8 | 25 | 16 | 23 | 51 | 78 | 78 | 71 | 64 | 63 | 78 | 70 | |
| 44R740 | Sint-Kruiswinkel | 13 | 20 | 4 | 29 | 16 | 22 | 49 | 67 | 73 | 73 | 62 | 60 | 76 | 70 | |
| 43N060 | Havinnes | 11 | 10 | 19 | 24 | 23 | 24 | 41 | 67 | 79 | 72 | 59 | 60 | 78 | 70 | |
| 43N063 | Corroy-Le-Grand | 55 | 35 | 19 | 29 | 26 | 29 | 58 | 76 | 85 | 78 | 68 | 64 | 82 | 77 | |
| 43N066 | Eupen | 59 | 39 | 43 | 46 | 12 | 45 | 59 | 65 | 71 | 66 | 65 | 56 | 70 | 70 | |
| 43N070 | Mons | 27 | 19 | 21 | 29 | 23 | 25 | 47 | 68 | 67 | 64 | 63 | 53 | 69 | 67 | |
| 43N073 | Vezin | 42 | 49 | 21 | 27 | 27 | 32 | 53 | 70 | 78 | 74 | 68 | 62 | 77 | 75 | |
| 43N085 | Vielsalm | 64 | 42 | 44 | 44 | 24 | 34 | 40 | 64 | 73 | 70 | 65 | 54 | 70 | 66 | |
| 43N093 | Sinsin | 54 | 45 | 47 | 40 | 28 | 62 | 59 | 75 | 85 | 82 | 72 | 63 | 83 | 79 | |
| 43N100 | Dourbes | 54 | 39 | 25 | 40 | 27 | 42 | 59 | 73 | 83 | 78 | 68 | 61 | 80 | 74 | |
| 43N113 | Saint-Ode | 64 | 50 | 55 | 48 | 31 | 56 | 61 | 77 | 87 | 81 | 69 | 61 | 84 | 77 | |
| 43N121 | Offagne | 68 | 52 | 55 | 49 | 28 | 41 | 57 | 73 | 84 | 82 | 65 | 61 | 84 | 77 | |
| 43N132 | Habay-La-Neuve | 68 | 55 | 56 | 43 | 22 | 28 | 52 | 71 | 81 | 81 | 58 | 60 | 81 | 75 | |
| 43R221 | Herstal | 35 | 14 | 5 | 21 | 23 | 28 | 32 | 66 | 76 | 69 | 67 | 58 | 71 | 75 | |
| 43R222 | Liège (ISSeP) | 30 | 11 | 6 | 19 | 23 | 31 | 57 | 64 | 74 | 69 | 66 | 59 | 74 | 76 | |
| 43R240 | Engis | 21 | 23 | 6 | 14 | 14 | 20 | 55 | 50 | 63 | 71 | 63 | 52 | 68 | 65 | |
| 45R502 | Lodelinsart | 38 | 24 | 15 | 26 | 23 | 20 | 48 | 62 | 64 | 59 | 55 | 32 | NA | NA | |
| Geïnterpoleerd ruimtelijk gemiddelde in : | ||||||||||||||||
| Brussel | 19 | 19 | 13 | 25 | 15 | 17 | 50 | 67 | 71 | 61 | 59 | 56 | 64 | 61 | ||
| Vlaanderen | 25 | 24 | 13 | 30 | 18 | 24 | 51 | 72 | 83 | 69 | 66 | 63 | 74 | 69 | ||
| Wallonië | 48 | 36 | 31 | 34 | 24 | 32 | 54 | 70 | 80 | 73 | 65 | 59 | 77 | 73 | ||
| België | 38 | 31 | 23 | 32 | 21 | 28 | 52 | 71 | 81 | 72 | 66 | 61 | 76 | 71 | ||
| % van de bevolking blootgesteld aan O3 concentraties > 180 μg/m³ in : | ||||||||||||||||
| Brussel | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Vlaanderen | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Wallonië | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| België | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| % van de bevolking blootgesteld aan O3 concentraties > 240 μg/m³ in : | ||||||||||||||||
| Brussel | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Vlaanderen | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Wallonië | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| België | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Kleurlegende:
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.
© IRCEL - CELINE