| Code | Gemeente | 11/11 | 12/11 | 13/11 | 14/11 | 15/11 | 16/11 | 17/11 | 18/11 | 19/11 | 20/11 | 21/11 | 22/11 | 23/11 | 24/11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41B004 | Brussel (Sint-Katelijne) | 35 | 44 | 34 | 33 | 29 | 31 | 31 | 32 | 42 | 28 | 16 | 34 | 12 | 13 | |
| 41B011 | Sint-Agatha-Berchem | 52 | 66 | 51 | 49 | 46 | 39 | 40 | 52 | 61 | 45 | 20 | 54 | 20 | 19 | |
| 41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | 45 | 48 | 37 | 47 | 45 | 43 | 42 | 42 | 41 | 32 | 18 | 49 | 13 | 14 | |
| 41N043 | Voorhaven (Haren) | 40 | 49 | 40 | 36 | 29 | 30 | 44 | 43 | 48 | 34 | 16 | 33 | 14 | 12 | |
| 41R001 | Sint-Jans-Molenbeek | 47 | 60 | 47 | 44 | 39 | 36 | 29 | 38 | 50 | 33 | 20 | 46 | 17 | 16 | |
| 41R012 | Ukkel | 51 | 66 | 45 | 50 | 50 | 42 | 48 | 51 | 52 | 40 | 26 | 54 | 29 | 34 | |
| 41WOL1 | Sint-Lambrechts-Woluwe | 42 | 56 | 44 | 45 | 30 | 34 | 26 | 40 | 49 | 31 | 15 | 41 | 17 | 15 | |
| 42N016 | Dessel | 52 | 58 | 57 | 48 | 28 | 48 | 43 | 62 | 59 | 42 | 15 | 63 | 21 | 30 | |
| 42N027 | Bree | 55 | 64 | 58 | 51 | 14 | 49 | 27 | 67 | 58 | 49 | 15 | 60 | 19 | 37 | |
| 42N035 | Aarschot | 51 | 64 | 56 | 48 | 48 | 44 | 39 | 52 | 56 | 45 | 15 | 59 | 15 | 27 | |
| 42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | 52 | 67 | 48 | 52 | 53 | 41 | 42 | 62 | 63 | 36 | 28 | 57 | 31 | 40 | |
| 42N046 | Gellik | 55 | 63 | 55 | 45 | 33 | 51 | 40 | 70 | 55 | 50 | 13 | 54 | 17 | 36 | |
| 42N047 | Hasselt | 55 | 62 | 56 | 44 | 39 | 53 | 28 | 61 | 50 | 40 | 15 | 58 | 16 | 37 | |
| 42N054 | Walshoutem | 53 | 59 | 52 | 52 | 48 | 50 | 29 | 54 | 48 | 45 | 28 | 61 | 18 | 34 | |
| 42R801 | Borgerhout | NA | 47 | 44 | 27 | 21 | 24 | 30 | 46 | 51 | 24 | 5 | 24 | 8 | 4 | |
| 42R811 | Schoten | 54 | 54 | 48 | 40 | 32 | 37 | 41 | 63 | 60 | 41 | 12 | 52 | 14 | 11 | |
| 42R831 | Berendrecht | 53 | 56 | 40 | 41 | 36 | 45 | 37 | 69 | 63 | 41 | 15 | 47 | 15 | 6 | |
| 44M705 | Roeselare (Haven) | 59 | 67 | 46 | 62 | 33 | 32 | 47 | 68 | 57 | 28 | 15 | 46 | 33 | 30 | |
| 44N012 | Moerkerke | 70 | 65 | 49 | 53 | 41 | 41 | 52 | 74 | 71 | 30 | 9 | 59 | 28 | 29 | |
| 44N029 | Houtem (Veurne) | 60 | 76 | 55 | 66 | 37 | 41 | 48 | 77 | 66 | 40 | 24 | 54 | 44 | 51 | |
| 44N051 | Idegem | 57 | 67 | 57 | 58 | 55 | 46 | 46 | 54 | 64 | 49 | 29 | 59 | 47 | 24 | |
| 44N052 | Zwevegem | 52 | 60 | 39 | 50 | 43 | 37 | 52 | 63 | 56 | 37 | 25 | 53 | 44 | 23 | |
| 44R701 | Gent (Baudelopark) | 56 | 61 | 42 | 45 | 44 | 41 | 43 | 60 | 63 | 23 | 6 | 47 | 23 | 25 | |
| 44R710 | Destelbergen | 59 | 63 | 45 | 47 | 51 | 46 | 51 | 64 | 61 | 30 | 6 | 57 | 23 | 22 | |
| 44R740 | Sint-Kruiswinkel | 56 | 57 | 48 | 56 | 48 | 47 | 53 | 67 | 72 | 39 | 9 | 57 | 27 | 18 | |
| 43N060 | Havinnes | 54 | 68 | 42 | 51 | NA | 36 | 53 | 50 | 53 | 47 | 28 | 51 | 45 | 22 | |
| 43N063 | Corroy-Le-Grand | 54 | 66 | 52 | 54 | NA | 52 | 38 | 54 | 58 | 47 | 32 | 63 | 25 | 36 | |
| 43N066 | Eupen | 53 | 64 | 59 | 50 | NA | 57 | 46 | 53 | 45 | 51 | 41 | 57 | 51 | 26 | |
| 43N070 | Mons | 41 | 56 | 39 | 52 | NA | 37 | 42 | 24 | 30 | 48 | 27 | 50 | 50 | 34 | |
| 43N073 | Vezin | 53 | 62 | 51 | 54 | NA | 54 | 30 | 51 | 50 | 54 | 36 | 64 | 37 | 34 | |
| 43N085 | Vielsalm | 49 | 58 | 60 | 53 | NA | 52 | 51 | 59 | 57 | 53 | 36 | 57 | 41 | 27 | |
| 43N093 | Sinsin | 64 | 75 | 60 | 59 | NA | 65 | 50 | 67 | 59 | 60 | 35 | 65 | 35 | 48 | |
| 43N100 | Dourbes | 70 | 69 | 52 | 59 | NA | 58 | 40 | 56 | 72 | 52 | 43 | 63 | 43 | 36 | |
| 43N113 | Saint-Ode | 68 | 69 | 67 | 59 | NA | 53 | 38 | 63 | 70 | 59 | 39 | 63 | 36 | 51 | |
| 43N121 | Offagne | 61 | 64 | 55 | 51 | NA | 50 | 35 | 64 | 59 | 52 | 35 | 61 | 37 | 36 | |
| 43N132 | Habay-La-Neuve | 64 | 64 | 54 | 51 | NA | 56 | 51 | 57 | 60 | 46 | 32 | 54 | 28 | 30 | |
| 43R221 | Herstal | 55 | 59 | 58 | 50 | NA | 58 | 44 | 57 | 49 | 44 | 10 | 52 | 8 | 30 | |
| 43R222 | Liège (ISSeP) | 56 | 57 | 57 | 50 | NA | 56 | 43 | 50 | 38 | 39 | 24 | 53 | 6 | 31 | |
| 43R240 | Engis | 48 | 56 | 43 | 48 | NA | 50 | 33 | 41 | 37 | 37 | 24 | 54 | 32 | 32 | |
| 43R401 | Namur | 54 | 62 | 49 | 52 | NA | 37 | 21 | 50 | 43 | 35 | 15 | 48 | 23 | 24 | |
| 45R502 | Lodelinsart | 45 | 52 | 42 | 51 | NA | 44 | 41 | 39 | 41 | 47 | 28 | 57 | 38 | 30 | |
| Geïnterpoleerd ruimtelijk gemiddelde in : | ||||||||||||||||
| Brussel | 46 | 58 | 45 | 44 | 40 | 36 | 35 | 44 | 51 | 34 | 20 | 46 | 20 | 20 | ||
| Vlaanderen | 54 | 64 | 49 | 50 | 37 | 42 | 42 | 60 | 58 | 40 | 17 | 55 | 24 | 25 | ||
| Wallonië | 55 | 63 | 52 | 54 | 47 | 51 | 38 | 53 | 53 | 50 | 31 | 58 | 35 | 32 | ||
| België | 55 | 64 | 51 | 53 | 42 | 47 | 40 | 56 | 55 | 46 | 25 | 57 | 30 | 29 | ||
| % van de bevolking blootgesteld aan O3 concentraties > 180 μg/m³ in : | ||||||||||||||||
| Brussel | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Vlaanderen | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Wallonië | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| België | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| % van de bevolking blootgesteld aan O3 concentraties > 240 μg/m³ in : | ||||||||||||||||
| Brussel | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Vlaanderen | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Wallonië | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| België | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Kleurlegende:
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.
© IRCEL - CELINE