| Code | Gemeente | 28/10 | 29/10 | 30/10 | 31/10 | 01/11 | 02/11 | 03/11 | 04/11 | 05/11 | 06/11 | 07/11 | 08/11 | 09/11 | 10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41B004 | Brussel (Sint-Katelijne) | 45 | 53 | 23 | 24 | 27 | 47 | 35 | 43 | 34 | 19 | 36 | 25 | 30 | 26 | |
| 41B011 | Sint-Agatha-Berchem | 59 | 73 | 29 | 32 | 45 | 68 | 53 | 58 | 50 | 28 | 60 | 45 | 52 | 38 | |
| 41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | 51 | 59 | 26 | 27 | 33 | 56 | 44 | 41 | 36 | 23 | 42 | 35 | 42 | 41 | |
| 41N043 | Voorhaven (Haren) | 48 | 57 | 27 | 23 | 24 | 54 | 43 | 46 | 42 | 24 | 40 | 28 | 39 | 42 | |
| 41R001 | Sint-Jans-Molenbeek | 48 | 63 | 25 | 28 | 42 | 62 | 51 | 57 | 48 | 19 | 50 | 36 | 42 | 31 | |
| 41R012 | Ukkel | 57 | 64 | 35 | 36 | 47 | 66 | 52 | 58 | 53 | 22 | 60 | 41 | 50 | 48 | |
| 41WOL1 | Sint-Lambrechts-Woluwe | 39 | 48 | 21 | 23 | 34 | 55 | 43 | 50 | 45 | 16 | 46 | 29 | 40 | 26 | |
| 42N016 | Dessel | 59 | 82 | 36 | 49 | 39 | 63 | 52 | 51 | 48 | 59 | 49 | 43 | 48 | 61 | |
| 42N027 | Bree | 64 | 71 | 33 | 44 | 44 | 69 | 53 | 53 | 54 | 48 | 60 | 49 | 50 | 39 | |
| 42N035 | Aarschot | 64 | 78 | 35 | 35 | 48 | 69 | 53 | 55 | 55 | 42 | 59 | 44 | 50 | 57 | |
| 42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | 54 | 68 | 37 | 35 | 52 | 71 | 52 | 59 | 56 | 33 | 60 | 43 | 50 | 50 | |
| 42N046 | Gellik | 51 | 63 | 31 | 33 | 50 | 67 | 56 | 58 | 61 | 38 | 62 | 53 | 49 | 42 | |
| 42N047 | Hasselt | 61 | 67 | 33 | 37 | 50 | 68 | 53 | 54 | 53 | 36 | 56 | 49 | 48 | 63 | |
| 42N054 | Walshoutem | 65 | 60 | 35 | 37 | 50 | 64 | 58 | 55 | 51 | 33 | 58 | 46 | 45 | 45 | |
| 42R801 | Borgerhout | 33 | 54 | 19 | 17 | 19 | 53 | 40 | 40 | 37 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 42R811 | Schoten | 52 | 77 | 39 | 37 | 33 | 69 | 49 | 51 | 43 | 56 | 46 | 37 | 47 | 57 | |
| 42R831 | Berendrecht | 41 | 75 | 42 | 39 | 34 | 68 | 46 | 45 | 49 | 66 | 52 | 42 | 53 | 58 | |
| 44M705 | Roeselare (Haven) | 49 | 58 | 29 | 20 | 39 | 75 | 51 | 60 | 47 | 64 | 58 | 31 | 60 | 49 | |
| 44N012 | Moerkerke | 63 | 74 | 44 | 24 | 41 | 79 | 53 | 60 | 50 | 65 | 63 | 46 | 62 | 43 | |
| 44N029 | Houtem (Veurne) | 64 | 74 | 43 | 28 | 47 | 78 | 55 | 62 | 57 | 73 | 72 | 40 | 63 | 57 | |
| 44N051 | Idegem | 64 | 70 | 30 | 34 | 48 | 69 | 53 | 60 | 53 | 42 | 59 | 50 | 50 | 49 | |
| 44N052 | Zwevegem | 48 | 72 | 32 | 26 | 43 | 68 | 50 | 53 | 45 | 46 | 57 | 30 | 52 | 42 | |
| 44R701 | Gent (Baudelopark) | 50 | 72 | 32 | 28 | 38 | 69 | 50 | 54 | 47 | 40 | 54 | 35 | 55 | 50 | |
| 44R710 | Destelbergen | 56 | 78 | 33 | 30 | 41 | 70 | 51 | 55 | 53 | 48 | 57 | 44 | 61 | 49 | |
| 44R740 | Sint-Kruiswinkel | 47 | 79 | 39 | 30 | 43 | 69 | 51 | 52 | 45 | 54 | 52 | 41 | 54 | 55 | |
| 43N060 | Havinnes | 56 | 63 | 34 | 26 | 37 | 66 | 49 | 53 | 47 | 47 | 61 | 40 | 56 | 35 | |
| 43N063 | Corroy-Le-Grand | 64 | 57 | 33 | 30 | 58 | 70 | 59 | 60 | 55 | 26 | 63 | 48 | 50 | 44 | |
| 43N066 | Eupen | 57 | 63 | 46 | 62 | 48 | 61 | 65 | 57 | 54 | 28 | 52 | 55 | 45 | 60 | |
| 43N070 | Mons | 60 | 63 | 28 | 22 | 38 | 53 | 42 | 50 | 44 | 27 | 40 | 34 | 33 | 39 | |
| 43N073 | Vezin | 64 | 57 | 32 | 37 | 47 | 67 | 60 | 59 | 56 | 33 | 57 | 50 | 50 | 56 | |
| 43N085 | Vielsalm | 52 | 68 | 55 | 60 | 50 | 61 | 60 | 62 | 56 | 33 | 57 | 45 | 44 | 56 | |
| 43N093 | Sinsin | 59 | 70 | 43 | 59 | 65 | 71 | 81 | 68 | 65 | 38 | 65 | 63 | 44 | 47 | |
| 43N100 | Dourbes | 60 | 63 | 40 | 59 | 65 | 69 | 76 | 65 | 64 | 45 | 65 | 62 | 52 | 61 | |
| 43N113 | Saint-Ode | 66 | 64 | 53 | 56 | 65 | 72 | 73 | 70 | 66 | 50 | 64 | 63 | 55 | 56 | |
| 43N121 | Offagne | 62 | 54 | 52 | 53 | 63 | 65 | 70 | 65 | 61 | 43 | 60 | 58 | 45 | 49 | |
| 43N132 | Habay-La-Neuve | 64 | 54 | 50 | 41 | 55 | 68 | 73 | 68 | 66 | 41 | 60 | 68 | 41 | 39 | |
| 43R221 | Herstal | 60 | 49 | 30 | 26 | 39 | 64 | 60 | 54 | 48 | 20 | 54 | 40 | 47 | 44 | |
| 43R222 | Liège (ISSeP) | 48 | 49 | 34 | 24 | 49 | 64 | 62 | 57 | 53 | 23 | 54 | 39 | 48 | 39 | |
| 43R240 | Engis | 52 | 56 | 29 | 23 | 35 | 56 | 55 | 43 | 41 | 20 | 48 | 43 | 34 | 46 | |
| 43R401 | Namur | 47 | 42 | 14 | 26 | 45 | 67 | 59 | 60 | 48 | 29 | 57 | 41 | 44 | 31 | |
| 45R502 | Lodelinsart | 57 | 49 | 21 | 26 | 40 | 57 | 43 | 47 | 46 | 22 | 40 | 31 | 38 | 34 | |
| Geïnterpoleerd ruimtelijk gemiddelde in : | ||||||||||||||||
| Brussel | 49 | 59 | 27 | 28 | 38 | 59 | 47 | 52 | 46 | 20 | 49 | 33 | 43 | 37 | ||
| Vlaanderen | 56 | 72 | 36 | 34 | 42 | 68 | 51 | 55 | 49 | 50 | 56 | 41 | 53 | 50 | ||
| Wallonië | 59 | 62 | 39 | 44 | 52 | 65 | 58 | 60 | 57 | 35 | 58 | 50 | 44 | 47 | ||
| België | 58 | 66 | 38 | 40 | 47 | 67 | 55 | 58 | 54 | 41 | 57 | 46 | 48 | 48 | ||
| % van de bevolking blootgesteld aan O3 concentraties > 180 μg/m³ in : | ||||||||||||||||
| Brussel | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Vlaanderen | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Wallonië | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| België | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| % van de bevolking blootgesteld aan O3 concentraties > 240 μg/m³ in : | ||||||||||||||||
| Brussel | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Vlaanderen | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Wallonië | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| België | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Kleurlegende:
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.
© IRCEL - CELINE