| Code | Gemeente | 14/10 | 15/10 | 16/10 | 17/10 | 18/10 | 19/10 | 20/10 | 21/10 | 22/10 | 23/10 | 24/10 | 25/10 | 26/10 | 27/10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41B004 | Brussel (Sint-Katelijne) | 54 | 56 | 39 | 38 | 54 | 44 | 37 | 34 | 35 | 14 | 48 | 38 | 40 | 51 | |
| 41B011 | Sint-Agatha-Berchem | 72 | 69 | 51 | 61 | 76 | 63 | 51 | 45 | 52 | 18 | 65 | 51 | 58 | 63 | |
| 41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | 60 | 64 | 42 | 44 | 63 | 51 | 35 | 38 | 43 | 15 | 55 | 46 | 51 | 54 | |
| 41N043 | Voorhaven (Haren) | 60 | 63 | 43 | 41 | 59 | 46 | 47 | 39 | 35 | 16 | 47 | 43 | 48 | 62 | |
| 41R001 | Sint-Jans-Molenbeek | 71 | 70 | 52 | 48 | 71 | 59 | 40 | 45 | 48 | 18 | 61 | 50 | 55 | 62 | |
| 41R012 | Ukkel | 74 | 74 | 53 | 62 | 78 | 61 | 51 | 47 | 54 | 24 | 66 | 52 | 58 | 62 | |
| 41WOL1 | Sint-Lambrechts-Woluwe | 64 | 67 | 45 | 49 | 66 | 49 | 25 | 40 | 39 | 13 | 54 | 44 | 50 | NA | |
| 42N016 | Dessel | 56 | 55 | 50 | 52 | 65 | 53 | 57 | 50 | 42 | 24 | 64 | 50 | 56 | 60 | |
| 42N027 | Bree | 62 | 64 | 53 | 60 | 78 | 63 | 51 | 55 | 50 | 28 | 68 | 58 | 61 | 67 | |
| 42N035 | Aarschot | 67 | 72 | 53 | 59 | 77 | 63 | 46 | 50 | 50 | 23 | 67 | 54 | 63 | 66 | |
| 42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | 72 | 69 | 51 | 61 | 78 | 65 | 52 | 49 | 57 | 23 | 64 | 49 | NA | 9 | |
| 42N046 | Gellik | 65 | 67 | 56 | 59 | 78 | 62 | 48 | 58 | 48 | 22 | 68 | 57 | 64 | 62 | |
| 42N047 | Hasselt | 63 | 67 | 57 | 60 | 77 | 58 | 49 | 57 | 48 | 22 | 63 | 54 | 61 | 66 | |
| 42N054 | Walshoutem | 73 | 68 | 56 | 56 | 72 | 58 | 57 | 60 | 48 | 23 | 66 | 54 | 62 | 67 | |
| 42R801 | Borgerhout | 47 | 52 | 35 | 38 | 54 | 42 | 34 | 28 | 31 | 14 | 49 | 44 | 47 | 53 | |
| 42R811 | Schoten | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 50 | 58 | 67 | |
| 42R831 | Berendrecht | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 36 | 44 | 29 | 61 | 49 | 57 | 71 | |
| 44M705 | Roeselare (Haven) | 72 | 62 | 58 | 71 | 75 | 69 | 41 | 49 | 66 | 15 | 62 | 48 | 66 | 68 | |
| 44N012 | Moerkerke | 68 | 65 | 57 | 72 | 78 | 71 | 55 | 55 | NA | NA | NA | 51 | 67 | 69 | |
| 44N029 | Houtem (Veurne) | 78 | 65 | 61 | 77 | 75 | 72 | 58 | 69 | 61 | 23 | 64 | 64 | 79 | 70 | |
| 44N051 | Idegem | 76 | 70 | 55 | 69 | 77 | 69 | 56 | 48 | 56 | 20 | 68 | 56 | 59 | 69 | |
| 44N052 | Zwevegem | 71 | 59 | 45 | 63 | 69 | 58 | 55 | 52 | 50 | 26 | 60 | 49 | 51 | 61 | |
| 44R701 | Gent (Baudelopark) | 72 | 68 | 47 | 57 | 70 | 61 | 51 | 60 | 49 | NA | 62 | 47 | 57 | 68 | |
| 44R710 | Destelbergen | 74 | 70 | 50 | 60 | 72 | 65 | 49 | 58 | 54 | 24 | 69 | 51 | 59 | 61 | |
| 44R740 | Sint-Kruiswinkel | 67 | 64 | 48 | 61 | 62 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 48 | 59 | 68 | |
| 43N060 | Havinnes | 67 | 58 | 45 | 66 | 75 | 58 | 45 | 39 | 46 | 25 | 54 | 43 | 46 | 61 | |
| 43N063 | Corroy-Le-Grand | 65 | 68 | 55 | 56 | 71 | 67 | 55 | 58 | 55 | 30 | 68 | 59 | 62 | 63 | |
| 43N066 | Eupen | 77 | 61 | 52 | 50 | 70 | 49 | 43 | 56 | 55 | 43 | 68 | 58 | 65 | 57 | |
| 43N070 | Mons | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 52 | 44 | 38 | 27 | 50 | 43 | 50 | 59 | |
| 43N073 | Vezin | 77 | 72 | 53 | 53 | 71 | 53 | 58 | 59 | 52 | 27 | 73 | 57 | 66 | 62 | |
| 43N085 | Vielsalm | 78 | 56 | 56 | 51 | 70 | 59 | 52 | 52 | 49 | 44 | 64 | 61 | 60 | 61 | |
| 43N093 | Sinsin | 79 | 76 | 62 | 68 | 82 | 61 | 47 | 66 | 65 | 49 | 79 | 64 | 64 | 69 | |
| 43N100 | Dourbes | 77 | 78 | 60 | 62 | 83 | 63 | 58 | 63 | 64 | 35 | 77 | 64 | 64 | 63 | |
| 43N113 | Saint-Ode | 80 | 75 | 64 | 63 | 78 | 71 | 66 | 64 | 55 | 53 | 26 | NA | 63 | 63 | |
| 43N121 | Offagne | 72 | 71 | 58 | 56 | 72 | 66 | 61 | 60 | 50 | 46 | 75 | 60 | 57 | 62 | |
| 43N132 | Habay-La-Neuve | 76 | 68 | 59 | 59 | 73 | 70 | 55 | 53 | 41 | 37 | 76 | 64 | 64 | 66 | |
| 43R221 | Herstal | 67 | 61 | 57 | 54 | 69 | 55 | 39 | 57 | 52 | 23 | 69 | 58 | 68 | 69 | |
| 43R222 | Liège (ISSeP) | 71 | 64 | 55 | 55 | 71 | 56 | 32 | 58 | 53 | 18 | 68 | 57 | 67 | 64 | |
| 43R240 | Engis | 64 | 53 | 42 | 43 | 66 | 55 | 31 | 53 | 41 | 14 | 67 | 57 | 54 | 46 | |
| 43R401 | Namur | 59 | 77 | 57 | 50 | 72 | 56 | 42 | 50 | 51 | 15 | 68 | 54 | 66 | 60 | |
| 45R502 | Lodelinsart | 70 | 72 | 47 | 43 | 59 | 54 | 52 | 41 | 40 | 28 | 64 | 52 | 54 | 57 | |
| Geïnterpoleerd ruimtelijk gemiddelde in : | ||||||||||||||||
| Brussel | 66 | 67 | 48 | 49 | 67 | 53 | 42 | 43 | 42 | 17 | 57 | 47 | 53 | 60 | ||
| Vlaanderen | 64 | 62 | 52 | 62 | 75 | 59 | 47 | 48 | 50 | 24 | 64 | 53 | 60 | 64 | ||
| Wallonië | 73 | 66 | 54 | 56 | 74 | 59 | 47 | 53 | 51 | 34 | 69 | 58 | 59 | 59 | ||
| België | 69 | 64 | 53 | 58 | 75 | 59 | 47 | 51 | 50 | 30 | 67 | 56 | 60 | 61 | ||
| % van de bevolking blootgesteld aan O3 concentraties > 180 μg/m³ in : | ||||||||||||||||
| Brussel | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Vlaanderen | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Wallonië | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| België | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| % van de bevolking blootgesteld aan O3 concentraties > 240 μg/m³ in : | ||||||||||||||||
| Brussel | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Vlaanderen | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Wallonië | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| België | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Kleurlegende:
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.
© IRCEL - CELINE