| Code | Gemeente | 18/02 | 19/02 | 20/02 | 21/02 | 22/02 | 23/02 | 24/02 | 25/02 | 26/02 | 27/02 | 28/02 | 01/03 | 02/03 | 03/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41B004 | Brussel (Sint-Katelijne) | 46 | 51 | 54 | 54 | 39 | 40 | 44 | 49 | 45 | 59 | 56 | 55 | 53 | 60 | |
| 41B011 | Sint-Agatha-Berchem | 65 | 72 | 64 | 68 | 52 | 47 | 48 | 57 | 51 | 76 | 75 | 68 | 72 | 70 | |
| 41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | 50 | 60 | 56 | 56 | 18 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 41N043 | Voorhaven (Haren) | 33 | 50 | 44 | 46 | 30 | 42 | 59 | 45 | 46 | 48 | 57 | 58 | 56 | 60 | |
| 41R001 | Sint-Jans-Molenbeek | 56 | 51 | 53 | 57 | 35 | 38 | 39 | 47 | 39 | 60 | 62 | 63 | 63 | 65 | |
| 41R012 | Ukkel | 81 | 76 | 73 | 74 | 56 | 51 | 68 | 80 | 71 | 83 | 77 | 71 | 76 | 71 | |
| 41WOL1 | Sint-Lambrechts-Woluwe | 62 | 53 | 57 | 50 | 25 | 38 | 49 | 45 | 43 | 55 | 54 | 55 | 59 | 59 | |
| 42N016 | Dessel | 71 | 69 | 62 | 57 | 27 | 45 | 71 | 76 | 71 | 60 | 65 | 57 | 73 | 66 | |
| 42N027 | Bree | 78 | 73 | 69 | 65 | 41 | 43 | 59 | 51 | 61 | 75 | 74 | 65 | 71 | 70 | |
| 42N035 | Aarschot | 74 | 72 | 70 | 68 | 17 | 56 | 77 | 60 | 71 | 67 | 77 | 68 | 74 | 71 | |
| 42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | 67 | 74 | 68 | 73 | 47 | 54 | 54 | 72 | 72 | 80 | 81 | 73 | 77 | 71 | |
| 42N046 | Gellik | 73 | 73 | 68 | 72 | 29 | 43 | 52 | 46 | 46 | 87 | 72 | 70 | 68 | 69 | |
| 42N054 | Walshoutem | 71 | 70 | 67 | 73 | 28 | 44 | 73 | 66 | 69 | 68 | 67 | 69 | 62 | 69 | |
| 42R801 | Borgerhout | 40 | 53 | 46 | 44 | 18 | 40 | 47 | 36 | 42 | 56 | 52 | 46 | 62 | 63 | |
| 42R811 | Schoten | 57 | 66 | 64 | 60 | 46 | 56 | 71 | 62 | 67 | 73 | 70 | 64 | 76 | 71 | |
| 42R831 | Berendrecht | 47 | 63 | 62 | 55 | 34 | 59 | 69 | 64 | 58 | 62 | 76 | 64 | 77 | 62 | |
| 44M705 | Roeselare (Haven) | 57 | 72 | 67 | 67 | 54 | 55 | 67 | 41 | 60 | 64 | 74 | 71 | 81 | 69 | |
| 44N012 | Moerkerke | 56 | 83 | 75 | 72 | 54 | 52 | 57 | 35 | 58 | 65 | 84 | 71 | 82 | 68 | |
| 44N029 | Houtem (Veurne) | 70 | 82 | 77 | 74 | 52 | 61 | 70 | 63 | 48 | 59 | 87 | 78 | 84 | 72 | |
| 44N051 | Idegem | 80 | 78 | 73 | 71 | 44 | 55 | 77 | 64 | 74 | 83 | 84 | 73 | 77 | 74 | |
| 44N052 | Zwevegem | 64 | 76 | 63 | 74 | 49 | 61 | 74 | 63 | 68 | 70 | 77 | 63 | 79 | 68 | |
| 44R701 | Gent (Baudelopark) | 58 | 69 | 59 | 68 | 42 | 54 | 62 | 49 | NA | NA | NA | NA | NA | 72 | |
| 44R710 | Destelbergen | 71 | 75 | 68 | 75 | 43 | 59 | 70 | 56 | NA | NA | NA | 68 | 82 | 75 | |
| 44R740 | Sint-Kruiswinkel | 65 | 73 | 59 | 71 | 42 | 59 | 61 | 54 | 66 | 67 | 71 | 66 | 71 | 70 | |
| 43N060 | Havinnes | 58 | 70 | 59 | 67 | 42 | 50 | 65 | 58 | 59 | 72 | 74 | 65 | 74 | 66 | |
| 43N063 | Corroy-Le-Grand | 65 | NA | NA | NA | 26 | 52 | 67 | 62 | 67 | 76 | 78 | 76 | 71 | 73 | |
| 43N066 | Eupen | 87 | 73 | 68 | 79 | 45 | 72 | 76 | 70 | 68 | 84 | 73 | 69 | 67 | 69 | |
| 43N070 | Mons | 56 | 73 | 62 | 60 | 53 | 62 | 73 | 68 | 65 | 62 | 64 | 63 | 66 | 71 | |
| 43N073 | Vezin | 85 | 80 | 81 | 82 | 33 | 74 | 86 | 75 | 72 | 91 | 78 | 72 | 70 | 75 | |
| 43N085 | Vielsalm | 68 | NA | NA | NA | 52 | 77 | 87 | 89 | 85 | 86 | 76 | 62 | 63 | 58 | |
| 43N093 | Sinsin | 68 | NA | NA | NA | 35 | 76 | 86 | 82 | 76 | 88 | 78 | 78 | 71 | 74 | |
| 43N100 | Dourbes | 83 | 82 | 80 | 87 | 57 | 78 | 88 | 83 | 79 | 94 | 82 | 75 | 71 | 71 | |
| 43N113 | Saint-Ode | NA | NA | NA | NA | NA | 73 | 88 | 87 | 86 | 88 | 76 | 78 | 71 | 73 | |
| 43N121 | Offagne | 73 | NA | NA | NA | 56 | 75 | 85 | 91 | 82 | 88 | 68 | 73 | 68 | 69 | |
| 43N132 | Habay-La-Neuve | 82 | 74 | 79 | 86 | 54 | 68 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 | 77 | 68 | 70 | |
| 43R221 | Herstal | NA | NA | 66 | 67 | 40 | 37 | 53 | 45 | 49 | 71 | 67 | 69 | 65 | 72 | |
| 43R222 | Liège (ISSeP) | NA | NA | 71 | 71 | 31 | 40 | 59 | 33 | 38 | 74 | 71 | 70 | 69 | 70 | |
| 43R240 | Engis | 84 | 76 | 72 | 70 | 42 | 56 | 71 | 55 | 52 | 77 | 58 | 54 | 58 | 70 | |
| 45R502 | Lodelinsart | 75 | 57 | 62 | 61 | 54 | 59 | 74 | 55 | 62 | 71 | 59 | 57 | 59 | 67 | |
| Geïnterpoleerd ruimtelijk gemiddelde in : | ||||||||||||||||
| Brussel | 58 | 60 | 60 | 60 | 35 | 45 | 51 | 54 | 50 | 63 | 63 | 63 | 63 | 65 | ||
| Vlaanderen | 66 | 72 | 67 | 67 | 36 | 52 | 64 | 56 | 61 | 67 | 73 | 65 | 73 | 69 | ||
| Wallonië | 80 | 76 | 76 | 79 | 45 | 65 | 77 | 72 | 69 | 81 | 71 | 69 | 67 | 71 | ||
| België | 74 | 75 | 72 | 74 | 41 | 59 | 71 | 65 | 66 | 75 | 72 | 67 | 69 | 70 | ||
| % van de bevolking blootgesteld aan O3 concentraties > 180 μg/m³ in : | ||||||||||||||||
| Brussel | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Vlaanderen | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Wallonië | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| België | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| % van de bevolking blootgesteld aan O3 concentraties > 240 μg/m³ in : | ||||||||||||||||
| Brussel | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Vlaanderen | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Wallonië | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| België | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Kleurlegende:
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.
© IRCEL - CELINE