| Code | Gemeente | 04/02 | 05/02 | 06/02 | 07/02 | 08/02 | 09/02 | 10/02 | 11/02 | 12/02 | 13/02 | 14/02 | 15/02 | 16/02 | 17/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41B004 | Brussel (Sint-Katelijne) | 41 | 38 | 43 | 56 | 56 | 66 | 60 | 45 | 23 | 41 | 33 | 35 | 52 | 62 | |
| 41B011 | Sint-Agatha-Berchem | 53 | 49 | 50 | 70 | 65 | 76 | 75 | 59 | 37 | 52 | 39 | 50 | 80 | 77 | |
| 41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | 42 | 39 | 44 | 63 | 58 | 67 | 64 | 55 | 27 | 41 | 37 | 43 | 64 | 75 | |
| 41N043 | Voorhaven (Haren) | 44 | 42 | 43 | 57 | 56 | 67 | 65 | 49 | 20 | 34 | 36 | 26 | 59 | 59 | |
| 41R001 | Sint-Jans-Molenbeek | 47 | 46 | 42 | 59 | 63 | 72 | 67 | 47 | 30 | 47 | 31 | 47 | 68 | 73 | |
| 41R012 | Ukkel | 62 | 55 | 56 | 74 | 70 | 77 | 80 | 61 | 43 | 64 | 55 | 65 | 80 | 89 | |
| 41WOL1 | Sint-Lambrechts-Woluwe | 45 | 43 | 46 | 56 | 57 | 64 | 61 | 46 | 27 | 49 | 40 | 46 | 58 | 69 | |
| 42N016 | Dessel | 56 | 50 | 51 | 66 | 66 | 73 | 72 | 63 | 30 | 41 | 58 | 53 | 65 | 73 | |
| 42N027 | Bree | NA | NA | 55 | 66 | 69 | 75 | 75 | 67 | 49 | 51 | 36 | 35 | 66 | 81 | |
| 42N035 | Aarschot | 59 | 58 | 54 | 73 | 70 | 77 | 75 | 61 | 48 | 56 | 61 | 58 | 77 | 81 | |
| 42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | 58 | 52 | 53 | 74 | 67 | 76 | 80 | 63 | 47 | 58 | 45 | 67 | 82 | 81 | |
| 42N046 | Gellik | 64 | 63 | 56 | 74 | 69 | 76 | 81 | 64 | 54 | 58 | 53 | 34 | 68 | 76 | |
| 42N054 | Walshoutem | 66 | 62 | 55 | 70 | 67 | 74 | 78 | 59 | 54 | 55 | 46 | 60 | 70 | 77 | |
| 42R801 | Borgerhout | 43 | 40 | 36 | 57 | 56 | 68 | 59 | 55 | 23 | 37 | 22 | 19 | 55 | 58 | |
| 42R811 | Schoten | 47 | 46 | 42 | 68 | 65 | 77 | 71 | 59 | 32 | 46 | 41 | 46 | 73 | 80 | |
| 42R831 | Berendrecht | 47 | 31 | 39 | 74 | 61 | 77 | 74 | 61 | 29 | 50 | 28 | 24 | 61 | 68 | |
| 44M705 | Roeselare (Haven) | 47 | 49 | 44 | 73 | 71 | 81 | 78 | 63 | 63 | 52 | 35 | 43 | 62 | 68 | |
| 44N012 | Moerkerke | 48 | 59 | 45 | 79 | 70 | 82 | 71 | 69 | 58 | 49 | 50 | 54 | 71 | 68 | |
| 44N029 | Houtem (Veurne) | 62 | 61 | 49 | 81 | 80 | 83 | 74 | 68 | 64 | 59 | 40 | 51 | 70 | 67 | |
| 44N051 | Idegem | 52 | 49 | 41 | 65 | 65 | 69 | 68 | 64 | 45 | 67 | 43 | 66 | 73 | 81 | |
| 44N052 | Zwevegem | 42 | 57 | 45 | 73 | 71 | 79 | 77 | 58 | 60 | 57 | 43 | 51 | 58 | 66 | |
| 44R701 | Gent (Baudelopark) | 43 | 44 | 36 | 68 | 69 | 78 | 71 | 58 | 46 | 50 | 48 | 50 | 59 | 68 | |
| 44R710 | Destelbergen | 49 | 53 | 39 | 74 | 72 | 80 | 72 | 60 | 50 | 59 | 58 | 65 | 71 | 78 | |
| 44R740 | Sint-Kruiswinkel | 50 | 48 | 40 | 70 | 67 | 75 | 72 | 62 | 40 | 54 | 45 | 56 | 64 | 76 | |
| 43N060 | Havinnes | 38 | 52 | 32 | 72 | 64 | 74 | 76 | 60 | 43 | 56 | 35 | 48 | 54 | 64 | |
| 43N063 | Corroy-Le-Grand | 66 | 63 | 62 | 75 | 74 | 80 | 85 | 59 | 58 | 65 | 61 | 71 | 82 | 87 | |
| 43N066 | Eupen | 73 | 73 | 71 | 77 | 75 | 79 | 82 | 64 | NA | NA | NA | 74 | 79 | 80 | |
| 43N070 | Mons | 52 | 49 | 45 | 68 | 67 | 73 | 76 | 56 | 46 | 50 | 47 | 55 | 66 | 64 | |
| 43N073 | Vezin | 73 | 69 | 63 | 75 | 73 | 79 | 80 | 63 | 64 | 69 | 61 | 73 | 91 | 90 | |
| 43N085 | Vielsalm | 60 | 61 | 66 | 69 | 68 | 73 | 83 | 64 | 60 | 57 | 77 | 79 | 76 | 75 | |
| 43N093 | Sinsin | 65 | 76 | 66 | 79 | 73 | 80 | 87 | 64 | 65 | 64 | 67 | 75 | 90 | 89 | |
| 43N100 | Dourbes | 71 | 78 | 64 | 77 | 71 | 78 | 85 | 65 | 66 | 72 | 65 | 79 | 90 | 91 | |
| 43N113 | Saint-Ode | 64 | 73 | 68 | 75 | 72 | 78 | 85 | 66 | 60 | 67 | 65 | 75 | 76 | NA | |
| 43N121 | Offagne | 60 | 71 | 58 | 73 | 68 | 78 | 85 | 62 | 61 | 66 | 60 | 68 | 89 | 84 | |
| 43N132 | Habay-La-Neuve | 63 | 76 | 54 | 78 | 73 | 84 | 89 | 72 | 61 | 56 | 46 | 54 | 80 | 83 | |
| 43R221 | Herstal | 65 | 64 | 57 | 65 | 70 | 76 | 74 | 61 | NA | NA | NA | 51 | NA | NA | |
| 43R222 | Liège (ISSeP) | 70 | 69 | 61 | 73 | 74 | 82 | 80 | 60 | NA | NA | NA | 47 | 1 | NA | |
| 43R240 | Engis | 46 | 52 | 56 | 60 | 68 | 69 | 63 | 51 | NA | NA | NA | 62 | 74 | 82 | |
| 45R502 | Lodelinsart | 58 | 58 | 55 | 60 | 65 | 67 | 73 | 48 | 47 | 61 | 45 | 66 | 75 | 81 | |
| Geïnterpoleerd ruimtelijk gemiddelde in : | ||||||||||||||||
| Brussel | 51 | 48 | 48 | 64 | 63 | 72 | 69 | 51 | 33 | 50 | 41 | 47 | 68 | 74 | ||
| Vlaanderen | 53 | 51 | 47 | 75 | 69 | 77 | 72 | 61 | 48 | 53 | 46 | 49 | 67 | 73 | ||
| Wallonië | 61 | 63 | 58 | 74 | 71 | 77 | 79 | 62 | 57 | 60 | 57 | 67 | 78 | 80 | ||
| België | 57 | 58 | 53 | 74 | 70 | 77 | 76 | 62 | 53 | 57 | 52 | 59 | 73 | 77 | ||
| % van de bevolking blootgesteld aan O3 concentraties > 180 μg/m³ in : | ||||||||||||||||
| Brussel | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Vlaanderen | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Wallonië | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| België | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| % van de bevolking blootgesteld aan O3 concentraties > 240 μg/m³ in : | ||||||||||||||||
| Brussel | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Vlaanderen | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Wallonië | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| België | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Kleurlegende:
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.
© IRCEL - CELINE