| Code | Gemeente | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 26/01 | 27/01 | 28/01 | 29/01 | 30/01 | 31/01 | 01/02 | 02/02 | 03/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41B004 | Brussel (Sint-Katelijne) | 7 | 35 | 33 | 25 | 15 | 47 | 60 | 56 | 43 | 40 | 38 | 35 | 10 | 40 | |
| 41B011 | Sint-Agatha-Berchem | 15 | 40 | 40 | 30 | 26 | 59 | 69 | 62 | 54 | 41 | 40 | 43 | 18 | 45 | |
| 41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | 2 | 32 | 36 | 27 | 8 | 42 | 54 | 54 | 47 | 25 | 29 | 33 | 13 | 44 | |
| 41N043 | Voorhaven (Haren) | 4 | 35 | 31 | 28 | 11 | 51 | 65 | 58 | 35 | 32 | 34 | 32 | 16 | 40 | |
| 41R001 | Sint-Jans-Molenbeek | 10 | 41 | 37 | 27 | 17 | 58 | 67 | 58 | 47 | 40 | 36 | 41 | 10 | 33 | |
| 41R012 | Ukkel | 15 | 46 | 47 | 36 | 35 | 66 | 73 | 64 | 59 | 47 | 53 | 53 | 19 | 49 | |
| 41WOL1 | Sint-Lambrechts-Woluwe | 5 | 34 | 39 | 26 | 22 | 50 | 60 | 53 | 46 | 44 | 40 | 44 | 16 | 33 | |
| 42MW02 | Diepenbeek (Heidestraat) | 18 | 33 | 29 | 43 | 44 | 61 | 69 | 61 | 64 | 36 | 48 | NA | NA | NA | |
| 42N016 | Dessel | 8 | 35 | 36 | 37 | 27 | 58 | 63 | 63 | 53 | 51 | 56 | 39 | 32 | 47 | |
| 42N027 | Bree | 23 | 35 | 31 | 38 | 44 | 61 | 69 | 64 | 63 | 49 | 48 | 39 | 9 | NA | |
| 42N035 | Aarschot | 16 | 40 | 43 | 35 | 29 | 62 | 69 | 61 | 57 | 45 | 49 | 52 | 22 | 51 | |
| 42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | 19 | 47 | 43 | 37 | 29 | 62 | 69 | 68 | 56 | 48 | 51 | 59 | 21 | 50 | |
| 42N046 | Gellik | 16 | 34 | 39 | 43 | 47 | 61 | 69 | 62 | 63 | 40 | 52 | 55 | 45 | 54 | |
| 42N054 | Walshoutem | 20 | 45 | 43 | 40 | 41 | 63 | 68 | 62 | 59 | 45 | 58 | 68 | 30 | 52 | |
| 42R801 | Borgerhout | 0 | 25 | 30 | 33 | 9 | 49 | 58 | 53 | 43 | 30 | 29 | 27 | 14 | 38 | |
| 42R811 | Schoten | 7 | 35 | 40 | 38 | 14 | 59 | 68 | 64 | 54 | 37 | 36 | 36 | 21 | 50 | |
| 42R831 | Berendrecht | 8 | 33 | 43 | 40 | 13 | 58 | 70 | 70 | 49 | 41 | 42 | 33 | 34 | 53 | |
| 44M705 | Roeselare (Haven) | 27 | 24 | 37 | 26 | 18 | 66 | 72 | 67 | 46 | 56 | 40 | 39 | 64 | 64 | |
| 44N012 | Moerkerke | 25 | 31 | 41 | 34 | 27 | 73 | 76 | 74 | 52 | 69 | 43 | 42 | 65 | 63 | |
| 44N029 | Houtem (Veurne) | 23 | 41 | 38 | 51 | 32 | 77 | 80 | 68 | 57 | 71 | 54 | 58 | 75 | 64 | |
| 44N051 | Idegem | 8 | 35 | 34 | 33 | 19 | 60 | 63 | 58 | 43 | 38 | 42 | 44 | 37 | 44 | |
| 44N052 | Zwevegem | 17 | 36 | 42 | 24 | 16 | 67 | 66 | 62 | 48 | 48 | 53 | 54 | 60 | 59 | |
| 44R701 | Gent (Baudelopark) | 6 | 38 | 40 | 34 | 13 | 61 | 66 | 64 | 52 | 45 | 36 | 40 | 53 | 53 | |
| 44R710 | Destelbergen | 6 | 44 | 44 | 38 | 14 | 64 | 68 | 65 | 54 | 51 | 40 | 45 | 53 | 54 | |
| 44R740 | Sint-Kruiswinkel | 9 | 43 | 44 | 41 | 14 | 64 | 66 | 63 | 54 | 50 | 44 | 41 | 44 | 63 | |
| 43N060 | Havinnes | 15 | 34 | 37 | 26 | 14 | 52 | 62 | 58 | 44 | 46 | 50 | 41 | 45 | 55 | |
| 43N063 | Corroy-Le-Grand | 22 | 48 | 51 | 35 | 37 | 67 | 73 | 64 | 66 | 53 | 53 | 66 | 26 | 51 | |
| 43N066 | Eupen | 42 | 48 | 46 | 47 | 67 | 69 | 73 | 66 | 69 | 68 | 72 | 80 | 49 | 59 | |
| 43N070 | Mons | 4 | 37 | 41 | 32 | 18 | 61 | 71 | 57 | 54 | 56 | 63 | 55 | 42 | 48 | |
| 43N073 | Vezin | 19 | 51 | 48 | 45 | 53 | 65 | 71 | 64 | 66 | 55 | 71 | 81 | 37 | 56 | |
| 43N085 | Vielsalm | 45 | 44 | 38 | 48 | 67 | 64 | 68 | 67 | 68 | 69 | 70 | 65 | 34 | 67 | |
| 43N093 | Sinsin | 27 | 48 | 54 | 48 | 56 | 68 | 74 | 66 | 64 | 66 | 73 | 76 | 46 | 56 | |
| 43N100 | Dourbes | 30 | 52 | 54 | 44 | 53 | 71 | 74 | 73 | 64 | 68 | 73 | 78 | 38 | 61 | |
| 43N113 | Saint-Ode | 57 | 46 | 39 | 51 | 62 | 70 | 75 | 68 | 68 | 75 | 74 | 72 | 46 | 63 | |
| 43N121 | Offagne | 54 | 44 | 51 | 52 | 46 | 67 | 73 | 65 | 60 | 72 | 69 | 63 | 50 | 58 | |
| 43N132 | Habay-La-Neuve | 47 | 48 | 43 | 52 | 57 | 74 | 82 | 74 | 65 | 80 | 76 | 67 | 40 | 70 | |
| 43R221 | Herstal | 11 | 33 | 44 | 42 | 46 | 58 | 64 | 57 | 60 | 50 | 62 | 58 | 33 | 53 | |
| 43R222 | Liège (ISSeP) | 14 | 45 | 48 | 46 | 47 | 66 | 70 | 60 | 65 | 56 | 66 | 68 | 39 | 55 | |
| 43R240 | Engis | 9 | 23 | NA | 43 | 45 | 16 | NA | NA | NA | NA | 63 | 62 | 44 | 46 | |
| 45R502 | Lodelinsart | 10 | 38 | 43 | 31 | 29 | 57 | 61 | 57 | 54 | 50 | 60 | 58 | 30 | 47 | |
| Geïnterpoleerd ruimtelijk gemiddelde in : | ||||||||||||||||
| Brussel | 10 | 40 | 40 | 28 | 21 | 57 | 66 | 59 | 48 | 41 | 40 | 44 | 16 | 41 | ||
| Vlaanderen | 17 | 36 | 39 | 34 | 26 | 63 | 69 | 64 | 53 | 48 | 45 | 44 | 38 | 53 | ||
| Wallonië | 31 | 45 | 45 | 42 | 46 | 66 | 72 | 64 | 61 | 59 | 65 | 64 | 36 | 55 | ||
| België | 25 | 41 | 43 | 38 | 37 | 65 | 71 | 64 | 58 | 54 | 56 | 55 | 37 | 54 | ||
| % van de bevolking blootgesteld aan O3 concentraties > 180 μg/m³ in : | ||||||||||||||||
| Brussel | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Vlaanderen | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Wallonië | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| België | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| % van de bevolking blootgesteld aan O3 concentraties > 240 μg/m³ in : | ||||||||||||||||
| Brussel | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Vlaanderen | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Wallonië | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| België | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Kleurlegende:
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.
© IRCEL - CELINE