STATION | Actuele waarden |
Hoogste 1-uur vandaag |
Hoogste 8-uur vandaag |
data ontvangen | |||
code | gemeente | μg/m3 | μg/m3 | om (lokale tijd) |
μg/m3 | om (lokale tijd) |
tot (lokale tijd) |
44N029 | Houtem (Veurne) | 34 | 34 | 15:00 |   | 15:00 | |
44N012 | Moerkerke | 24 | 30 | 12:00 | 20 | 15:00 | 15:00 |
44M705 | Roeselare (Haven) | 14 | 18 | 10:00 | 15 | 14:00 | 15:00 |
44R710 | Destelbergen | 26 | 28 | 06:00 | 23 | 12:00 | 15:00 |
44R701 | Gent (Baudelopark) |   |   |   | 08:00 | ||
44N051 | Idegem |   |   |   | 06:30 | ||
44R740 | Sint-Kruiswinkel | 26 | 26 | 15:00 | 23 | 10:00 | 15:00 |
42R831 | Berendrecht | 39 | 39 | 15:00 | 29 | 15:00 | 15:00 |
42R801 | Borgerhout | 18 | 18 | 15:00 | 14 | 15:00 | 15:00 |
42N016 | Dessel | 37 | 37 | 15:00 | 30 | 15:00 | 15:00 |
42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) |   |   |   | 08:00 | ||
42R811 | Schoten | 29 | 29 | 15:00 | 24 | 14:00 | 15:00 |
42N035 | Aarschot |   |   |   | 06:30 | ||
42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | 20 | 32 | 02:00 | 28 | 08:00 | 15:00 |
42N054 | Walshoutem |   |   |   | 06:30 | ||
42N027 | Bree | 23 | 28 | 04:00 | 26 | 05:00 | 15:00 |
42N046 | Gellik | 32 | 32 | 15:00 | 19 | 07:00 | 15:00 |
42N047 | Hasselt | 28 | 33 | 01:00 | 28 | 07:00 | 15:00 |
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.
© IRCEL - CELINE