Uurgemiddelde, hoogste uurgemiddelde en hoogste 8-uurgemiddelde vandaag uitgedrukt in microgram per kubieke meter lucht (µg/m3)
Klik op de stationscode voor meer gedetailleerde informatie
| Code | Gemeente | O3 |
O3 |
Max 1u |
O3 |
Max 8u |
Laatste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42N035 | Aarschot | 103 | 106 | 16:00 | 99 | 01:00 | 17:00 |
| 42R801 | Borgerhout | 100 | 100 | 17:00 | 95 | 01:00 | 17:00 |
| 42N027 | Bree | 109 | 109 | 17:00 | 87 | 01:00 | 17:00 |
| 42N016 | Dessel |   | 102 | 16:00 | 86 | 01:00 | 16:00 |
| 44R710 | Destelbergen | 120 | 120 | 17:00 | 104 | 01:00 | 17:00 |
| 42N046 | Gellik | 133 | 133 | 17:00 | 91 | 17:00 | 17:00 |
| 44R701 | Gent (Baudelopark) | 119 | 119 | 17:00 | 109 | 01:00 | 17:00 |
| 42N047 | Hasselt | 111 | 113 | 16:00 | 92 | 01:00 | 17:00 |
| 44N029 | Houtem (Veurne) | 93 | 102 | 14:00 | 87 | 17:00 | 17:00 |
| 42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | 90 | 94 | 16:00 | 87 | 01:00 | 17:00 |
| 44N012 | Moerkerke | 111 | 111 | 17:00 | 86 | 01:00 | 17:00 |
| 44M705 | Roeselare (Haven) | 132 | 132 | 17:00 | 106 | 01:00 | 17:00 |
| 42R811 | Schoten | 101 | 101 | 17:00 | 91 | 01:00 | 17:00 |
| 42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | 117 | 117 | 17:00 | 100 | 01:00 | 17:00 |
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.vmm.be) vermeld wordt.