Uurgemiddelde, hoogste uurgemiddelde en hoogste 8-uurgemiddelde vandaag uitgedrukt in microgram per kubieke meter lucht (µg/m3)
Klik op de stationscode voor meer gedetailleerde informatie
Code | Gemeente | O3 |
O3 |
Max 1u |
O3 |
Max 8u |
Laatste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42N035 | Aarschot | 99 | 99 | 13:00 | 95 | 01:00 | 13:00 |
42R801 | Borgerhout | 99 | 99 | 13:00 | 89 | 01:00 | 13:00 |
42N027 | Bree | 90 | 92 | 12:00 | 89 | 01:00 | 13:00 |
42N016 | Dessel | 94 | 94 | 13:00 | 91 | 01:00 | 13:00 |
44R710 | Destelbergen | 96 | 96 | 13:00 | 70 | 01:00 | 13:00 |
42N046 | Gellik | 93 | 93 | 13:00 | 90 | 01:00 | 13:00 |
44R701 | Gent (Baudelopark) | 95 | 95 | 13:00 | 69 | 01:00 | 13:00 |
42N047 | Hasselt | 102 | 102 | 13:00 | 93 | 01:00 | 13:00 |
44N029 | Houtem (Veurne) | 93 | 93 | 13:00 | 80 | 01:00 | 13:00 |
42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | 98 | 98 | 13:00 | 81 | 01:00 | 13:00 |
44N012 | Moerkerke | 97 | 97 | 13:00 | 72 | 01:00 | 13:00 |
44M705 | Roeselare (Haven) | 90 | 90 | 13:00 | 74 | 01:00 | 13:00 |
42R811 | Schoten | 100 | 100 | 13:00 | 88 | 01:00 | 13:00 |
42N040 | Sint-Pieters-Leeuw |   |   |   |
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.vmm.be) vermeld wordt.