Uurgemiddelde, hoogste uurgemiddelde en hoogste 8-uurgemiddelde vandaag uitgedrukt in microgram per kubieke meter lucht (µg/m3)
Klik op de stationscode voor meer gedetailleerde informatie
| Code | Gemeente | O3 |
O3 |
Max 1u |
O3 |
Max 8u |
Laatste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42N035 | Aarschot | 24 | 30 | 01:00 | 33 | 01:00 | 07:00 |
| 42R801 | Borgerhout | 1 | 5 | 01:00 | 17 | 01:00 | 07:00 |
| 42N027 | Bree | 8 | 45 | 01:00 | 34 | 01:00 | 07:00 |
| 42N016 | Dessel | 15 | 35 | 01:00 | 33 | 01:00 | 07:00 |
| 44R710 | Destelbergen | 6 | 17 | 03:00 | 28 | 01:00 | 07:00 |
| 42N046 | Gellik | 14 | 36 | 03:00 | 40 | 01:00 | 07:00 |
| 44R701 | Gent (Baudelopark) | 23 | 29 | 03:00 | 29 | 01:00 | 07:00 |
| 42N047 | Hasselt | 6 | 40 | 01:00 | 43 | 02:00 | 07:00 |
| 44N029 | Houtem (Veurne) | 37 | 52 | 01:00 | 53 | 01:00 | 07:00 |
| 42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | 3 | 22 | 01:00 | 26 | 01:00 | 07:00 |
| 44N012 | Moerkerke | 22 | 25 | 05:00 | 29 | 01:00 | 07:00 |
| 44M705 | Roeselare (Haven) | 18 | 27 | 02:00 | 23 | 07:00 | 07:00 |
| 42R811 | Schoten | 1 | 2 | 01:00 | 20 | 01:00 | 07:00 |
| 42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | 30 | 31 | 01:00 | 37 | 01:00 | 07:00 |
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.vmm.be) vermeld wordt.