Uurgemiddelde, hoogste uurgemiddelde en hoogste 8-uurgemiddelde vandaag uitgedrukt in microgram per kubieke meter lucht (µg/m3)
Klik op de stationscode voor meer gedetailleerde informatie
Code | Gemeente | O3 |
O3 |
Max 1u |
O3 |
Max 8u |
Laatste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42N035 | Aarschot | 100 | 123 | 01:00 | 120 | 01:00 | 03:00 |
42R801 | Borgerhout | 88 | 106 | 01:00 | 119 | 01:00 | 03:00 |
42N027 | Bree | 51 | 97 | 01:00 | 130 | 01:00 | 03:00 |
42N016 | Dessel | 78 | 102 | 01:00 | 119 | 01:00 | 03:00 |
44R710 | Destelbergen | 65 | 65 | 03:00 | 98 | 01:00 | 03:00 |
42N046 | Gellik | 72 | 82 | 02:00 | 110 | 01:00 | 03:00 |
44R701 | Gent (Baudelopark) | 90 | 90 | 03:00 | 113 | 01:00 | 03:00 |
42N047 | Hasselt | 94 | 101 | 01:00 | 126 | 01:00 | 03:00 |
44N029 | Houtem (Veurne) | 36 | 72 | 01:00 | 116 | 01:00 | 03:00 |
42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | 100 | 105 | 01:00 | 106 | 01:00 | 03:00 |
44N012 | Moerkerke | 21 | 34 | 01:00 | 93 | 01:00 | 03:00 |
44M705 | Roeselare (Haven) | 43 | 54 | 02:00 | 101 | 01:00 | 03:00 |
42R811 | Schoten | 88 | 96 | 02:00 | 115 | 01:00 | 03:00 |
42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | 91 | 106 | 01:00 | 109 | 01:00 | 03:00 |
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.vmm.be) vermeld wordt.