Uurgemiddelde, hoogste uurgemiddelde en hoogste 8-uurgemiddelde vandaag uitgedrukt in microgram per kubieke meter lucht (µg/m3)
Klik op de stationscode voor meer gedetailleerde informatie
Code | Gemeente | O3 |
O3 |
Max 1u |
O3 |
Max 8u |
Laatste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42N035 | Aarschot |   | 59 | 01:00 | 84 | 01:00 | 01:00 |
42R801 | Borgerhout |   | 59 | 01:00 | 74 | 01:00 | 01:00 |
42N027 | Bree |   | 65 | 01:00 | 87 | 01:00 | 01:00 |
42N016 | Dessel |   | 53 | 01:00 | 76 | 01:00 | 01:00 |
44R710 | Destelbergen | 31 | 40 | 01:00 | 64 | 01:00 | 02:00 |
42N046 | Gellik |   | 71 | 01:00 | 90 | 01:00 | 01:00 |
44R701 | Gent (Baudelopark) | 50 | 50 | 02:00 | 65 | 01:00 | 02:00 |
42N047 | Hasselt |   | 72 | 01:00 | 90 | 01:00 | 01:00 |
44N029 | Houtem (Veurne) | 27 | 28 | 01:00 | 62 | 01:00 | 02:00 |
42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) |   | 52 | 01:00 | 66 | 01:00 | 01:00 |
44N012 | Moerkerke | 21 | 21 | 02:00 | 61 | 01:00 | 02:00 |
44M705 | Roeselare (Haven) | 31 | 46 | 01:00 | 69 | 01:00 | 02:00 |
42R811 | Schoten |   | 52 | 01:00 | 72 | 01:00 | 01:00 |
42N040 | Sint-Pieters-Leeuw |   | 38 | 01:00 | 68 | 01:00 | 01:00 |
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.vmm.be) vermeld wordt.