Uurgemiddelde, hoogste uurgemiddelde en hoogste 8-uurgemiddelde vandaag uitgedrukt in microgram per kubieke meter lucht (µg/m3)
Klik op de stationscode voor meer gedetailleerde informatie
| Code | Gemeente | O3 |
O3 |
Max 1u |
O3 |
Max 8u |
Laatste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42N035 | Aarschot | 21 | 21 | 08:00 | 23 | 01:00 | 08:00 |
| 42R801 | Borgerhout | 8 | 12 | 02:00 | 11 | 03:00 | 08:00 |
| 42N027 | Bree | 17 | 25 | 05:00 | 22 | 01:00 | 08:00 |
| 42N016 | Dessel | 17 | 22 | 05:00 | 21 | 01:00 | 08:00 |
| 44R710 | Destelbergen | 10 | 21 | 01:00 | 25 | 01:00 | 08:00 |
| 42N046 | Gellik | 8 | 15 | 05:00 | 19 | 01:00 | 08:00 |
| 44R701 | Gent (Baudelopark) | 9 | 19 | 02:00 | 22 | 01:00 | 08:00 |
| 42N047 | Hasselt | 3 | 13 | 03:00 | 15 | 01:00 | 08:00 |
| 44N029 | Houtem (Veurne) | 24 | 24 | 06:00 | 28 | 01:00 | 08:00 |
| 42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | 14 | 14 | 01:00 | 21 | 01:00 | 08:00 |
| 44N012 | Moerkerke | 5 | 12 | 04:00 | 15 | 01:00 | 08:00 |
| 44M705 | Roeselare (Haven) | 14 | 21 | 01:00 | 24 | 01:00 | 08:00 |
| 42R811 | Schoten | 13 | 17 | 01:00 | 18 | 01:00 | 08:00 |
| 42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | 32 | 35 | 06:00 | 32 | 08:00 | 08:00 |
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.vmm.be) vermeld wordt.