Uurgemiddelde, hoogste uurgemiddelde en hoogste 8-uurgemiddelde vandaag uitgedrukt in microgram per kubieke meter lucht (µg/m3)
Klik op de stationscode voor meer gedetailleerde informatie
| Code | Gemeente | O3 |
O3 |
Max 1u |
O3 |
Max 8u |
Laatste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42N035 | Aarschot | 57 | 79 | 01:00 | 108 | 01:00 | 06:00 |
| 42R801 | Borgerhout | 50 | 72 | 01:00 | 100 | 01:00 | 06:00 |
| 42N027 | Bree | 7 | 49 | 01:00 | 94 | 01:00 | 06:00 |
| 42N016 | Dessel | 45 | 71 | 01:00 | 99 | 01:00 | 06:00 |
| 44R710 | Destelbergen | 25 | 61 | 01:00 | 110 | 01:00 | 06:00 |
| 42N046 | Gellik | 32 | 58 | 01:00 | 98 | 01:00 | 06:00 |
| 44R701 | Gent (Baudelopark) | 54 | 59 | 03:00 | 110 | 01:00 | 06:00 |
| 42N047 | Hasselt | 21 | 72 | 01:00 | 104 | 01:00 | 06:00 |
| 44N029 | Houtem (Veurne) | 34 | 52 | 01:00 | 99 | 01:00 | 06:00 |
| 42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | 35 | 60 | 02:00 | 90 | 01:00 | 06:00 |
| 44N012 | Moerkerke | 18 | 30 | 01:00 | 87 | 01:00 | 06:00 |
| 44M705 | Roeselare (Haven) | 53 | 76 | 01:00 | 115 | 01:00 | 06:00 |
| 42R811 | Schoten | 26 | 63 | 01:00 | 95 | 01:00 | 06:00 |
| 42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | 66 | 85 | 01:00 | 104 | 01:00 | 06:00 |
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.vmm.be) vermeld wordt.