Uurgemiddelde, hoogste uurgemiddelde en hoogste 8-uurgemiddelde vandaag uitgedrukt in microgram per kubieke meter lucht (µg/m3)
Klik op de stationscode voor meer gedetailleerde informatie
Code | Gemeente | O3 |
O3 |
Max 1u |
O3 |
Max 8u |
Laatste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42N035 | Aarschot | 81 | 81 | 18:00 | 73 | 01:00 | 18:00 |
42R801 | Borgerhout |   | 60 | 01:00 | 70 | 01:00 | 07:30 |
42N027 | Bree | 88 | 88 | 18:00 | 76 | 18:00 | 18:00 |
42N016 | Dessel | 77 | 77 | 18:00 | 63 | 18:00 | 18:00 |
44R710 | Destelbergen | 86 | 86 | 18:00 | 70 | 18:00 | 18:00 |
42N046 | Gellik | 83 | 83 | 17:00 | 74 | 18:00 | 18:00 |
44R701 | Gent (Baudelopark) | 83 | 83 | 18:00 | 68 | 18:00 | 18:00 |
42N047 | Hasselt | 83 | 83 | 18:00 | 77 | 01:00 | 18:00 |
44N029 | Houtem (Veurne) | 77 | 78 | 16:00 | 66 | 18:00 | 18:00 |
42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | 72 | 72 | 18:00 | 59 | 18:00 | 18:00 |
44N012 | Moerkerke | 78 | 82 | 17:00 | 66 | 18:00 | 18:00 |
44M705 | Roeselare (Haven) | 84 | 84 | 17:00 | 71 | 18:00 | 18:00 |
42R811 | Schoten | 90 | 90 | 18:00 | 69 | 18:00 | 18:00 |
42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | 84 | 84 | 18:00 | 69 | 01:00 | 18:00 |
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.vmm.be) vermeld wordt.