| Code | Gemeente | Gewest | O3 |
O3 |
Max 1u |
O3 |
Max 8u |
Laatste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44N029 | Houtem (Veurne) | Vl | 9 | 40 | 01:00 | 58 | 01:00 | 06:00 |
| 44N012 | Moerkerke | Vl | 27 | 49 | 01:00 | 56 | 01:00 | 06:00 |
| 44M705 | Roeselare (Haven) | Vl | 14 | 50 | 01:00 | 64 | 01:00 | 06:00 |
| 44R701 | Gent (Baudelopark) | Vl | 32 | 53 | 01:00 | 67 | 01:00 | 06:00 |
| 44R710 | Destelbergen | Vl | 18 | 50 | 01:00 | 64 | 01:00 | 06:00 |
| 42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | Vl | 28 | 38 | 01:00 | 57 | 01:00 | 06:00 |
| 42R801 | Borgerhout | Vl | 21 | 35 | 02:00 | 48 | 01:00 | 06:00 |
| 42R811 | Schoten | Vl | 7 | 21 | 04:00 | 47 | 01:00 | 06:00 |
| 42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | Vl | 21 | 29 | 05:00 | 47 | 01:00 | 06:00 |
| 42N035 | Aarschot | Vl | 28 | 43 | 01:00 | 63 | 01:00 | 06:00 |
| 42N016 | Dessel | Vl | 12 | 28 | 01:00 | 58 | 01:00 | 06:00 |
| 42N047 | Hasselt | Vl | 12 | 25 | 04:00 | 49 | 01:00 | 06:00 |
| 42N027 | Bree | Vl | 9 | 30 | 01:00 | 56 | 01:00 | 06:00 |
| 42N046 | Gellik | Vl | 9 | 20 | 01:00 | 44 | 01:00 | 06:00 |
| 41B011 | Sint-Agatha-Berchem | Bxl | 25 | 40 | 01:00 | 58 | 01:00 | 06:00 |
| 41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | Bxl | 19 | 37 | 01:00 | 55 | 01:00 | 06:00 |
| 41R001 | Sint-Jans-Molenbeek | Bxl | 17 | 40 | 01:00 | 55 | 01:00 | 06:00 |
| 41R012 | Ukkel | Bxl | 13 | 32 | 01:00 | 53 | 01:00 | 06:00 |
| 41N043 | Voorhaven (Haren) | Bxl | 1 | 33 | 01:00 | 47 | 01:00 | 06:00 |
| 43N060 | Havinnes | Wal | 10 | 33 | 01:00 | 62 | 01:00 | 06:00 |
| 43N070 | Mons | Wal | 4 | 34 | 01:00 | 43 | 01:00 | 06:00 |
| 45R502 | Lodelinsart | Wal | 3 | 19 | 04:00 | 39 | 01:00 | 06:00 |
| 43N064 | Rixensart | Wal | 8 | 24 | 02:00 | 51 | 01:00 | 06:00 |
| 43R401 | Namur | Wal | 13 | 33 | 01:00 | 47 | 01:00 | 06:00 |
| 43N073 | Vezin | Wal | 3 | 12 | 01:00 | 41 | 01:00 | 06:00 |
| 43R240 | Engis | Wal | 0 | 14 | 01:00 | 39 | 01:00 | 06:00 |
| 43R221 | Herstal | Wal | 9 | 28 | 03:00 | 47 | 01:00 | 06:00 |
| 43R222 | Liège (ISSeP) | Wal | 7 | 22 | 02:00 | 53 | 01:00 | 06:00 |
| 43N066 | Eupen | Wal | 21 | 21 | 04:00 | 44 | 01:00 | 06:00 |
| 43N100 | Dourbes | Wal | 15 | 47 | 01:00 | 57 | 01:00 | 06:00 |
| 43N093 | Sinsin | Wal | 13 | 17 | 01:00 | 43 | 01:00 | 06:00 |
| 43N085 | Vielsalm | Wal | 19 | 31 | 03:00 | 43 | 01:00 | 06:00 |
| 43N113 | Saint-Ode | Wal | 47 | 57 | 02:00 | 53 | 02:00 | 06:00 |
| 43N121 | Offagne | Wal | 26 | 26 | 06:00 | 38 | 01:00 | 06:00 |
| 43N132 | Habay-La-Neuve | Wal | 16 | 20 | 01:00 | 40 | 01:00 | 06:00 |
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.
© IRCEL - CELINE