| Code | Gemeente | Gewest | O3 |
O3 |
Max 1u |
O3 |
Max 8u |
Laatste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44N029 | Houtem (Veurne) | Vl | 53 | 91 | 01:00 | 119 | 01:00 | 07:00 |
| 44N012 | Moerkerke | Vl | 42 | 80 | 01:00 | 110 | 01:00 | 07:00 |
| 44M705 | Roeselare (Haven) | Vl | 57 | 81 | 01:00 | 119 | 01:00 | 07:00 |
| 44R701 | Gent (Baudelopark) | Vl | 56 | 94 | 01:00 | 128 | 01:00 | 07:00 |
| 44R710 | Destelbergen | Vl | 54 | 94 | 01:00 | 132 | 01:00 | 07:00 |
| 42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | Vl | 56 | 98 | 01:00 | 119 | 01:00 | 07:00 |
| 42R801 | Borgerhout | Vl | 56 | 102 | 01:00 | 125 | 01:00 | 07:00 |
| 42R811 | Schoten | Vl | 66 | 101 | 01:00 | 125 | 01:00 | 07:00 |
| 42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | Vl | 57 | 94 | 01:00 | 113 | 01:00 | 07:00 |
| 42N035 | Aarschot | Vl | 66 | 99 | 01:00 | 126 | 01:00 | 07:00 |
| 42N016 | Dessel | Vl | 58 | 94 | 01:00 | 121 | 01:00 | 07:00 |
| 42N047 | Hasselt | Vl | 63 | 90 | 01:00 | 116 | 01:00 | 07:00 |
| 42N027 | Bree | Vl | 42 | 85 | 01:00 | 115 | 01:00 | 07:00 |
| 42N046 | Gellik | Vl | 66 | 84 | 01:00 | 111 | 01:00 | 07:00 |
| 41B011 | Sint-Agatha-Berchem | Bxl | 53 | 97 | 01:00 | 120 | 01:00 | 07:00 |
| 41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | Bxl | 42 | 99 | 01:00 | 120 | 01:00 | 07:00 |
| 41R001 | Sint-Jans-Molenbeek | Bxl | 44 | 91 | 01:00 | 113 | 01:00 | 07:00 |
| 41R012 | Ukkel | Bxl | 61 | 98 | 01:00 | 119 | 01:00 | 07:00 |
| 41N043 | Voorhaven (Haren) | Bxl | 24 | 91 | 01:00 | 110 | 01:00 | 07:00 |
| 43N060 | Havinnes | Wal | 27 | 92 | 01:00 | 117 | 01:00 | 07:00 |
| 43N070 | Mons | Wal | 18 | 90 | 01:00 | 110 | 01:00 | 07:00 |
| 45R502 | Lodelinsart | Wal | 25 | 96 | 01:00 | 114 | 01:00 | 07:00 |
| 43N064 | Rixensart | Wal | 36 | 105 | 01:00 | 124 | 01:00 | 07:00 |
| 43R401 | Namur | Wal | 40 | 78 | 01:00 | 103 | 01:00 | 07:00 |
| 43N073 | Vezin | Wal | 39 | 71 | 01:00 | 106 | 01:00 | 07:00 |
| 43R240 | Engis | Wal | 88 | 100 | 03:00 | 99 | 01:00 | 07:00 |
| 43R221 | Herstal | Wal | 31 | 73 | 01:00 | 102 | 01:00 | 07:00 |
| 43R222 | Liège (ISSeP) | Wal | 70 | 98 | 04:00 | 99 | 01:00 | 07:00 |
| 43N066 | Eupen | Wal | 98 | 112 | 01:00 | 107 | 01:00 | 07:00 |
| 43N100 | Dourbes | Wal | 99 | 104 | 02:00 | 121 | 01:00 | 07:00 |
| 43N093 | Sinsin | Wal | 65 | 112 | 01:00 | 111 | 01:00 | 07:00 |
| 43N085 | Vielsalm | Wal | 85 | 111 | 01:00 | 111 | 01:00 | 07:00 |
| 43N113 | Saint-Ode | Wal | 87 | 113 | 01:00 | 116 | 01:00 | 07:00 |
| 43N121 | Offagne | Wal | 92 | 112 | 01:00 | 118 | 01:00 | 07:00 |
| 43N132 | Habay-La-Neuve | Wal | 82 | 107 | 01:00 | 115 | 01:00 | 07:00 |
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.
© IRCEL - CELINE