| Code | Gemeente | Gewest | O3 |
O3 |
Max 1u |
O3 |
Max 8u |
Laatste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44N029 | Houtem (Veurne) | Vl | 100 | 100 | 19:00 | 82 | 01:00 | 19:00 |
| 44N012 | Moerkerke | Vl | 105 | 107 | 17:00 | 92 | 19:00 | 19:00 |
| 44M705 | Roeselare (Haven) | Vl | 110 | 111 | 18:00 | 86 | 19:00 | 19:00 |
| 44R701 | Gent (Baudelopark) | Vl | 113 | 114 | 18:00 | 97 | 19:00 | 19:00 |
| 44R710 | Destelbergen | Vl | 113 | 115 | 17:00 | 99 | 19:00 | 19:00 |
| 42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | Vl | 112 | 112 | 19:00 | 93 | 19:00 | 19:00 |
| 42R801 | Borgerhout | Vl | 109 | 110 | 17:00 | 99 | 19:00 | 19:00 |
| 42R811 | Schoten | Vl | 112 | 112 | 19:00 | 101 | 19:00 | 19:00 |
| 42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | Vl | 107 | 107 | 19:00 | 93 | 19:00 | 19:00 |
| 42N035 | Aarschot | Vl | 115 | 115 | 19:00 | 104 | 19:00 | 19:00 |
| 42N016 | Dessel | Vl | 114 | 114 | 17:00 | 105 | 19:00 | 19:00 |
| 42N047 | Hasselt | Vl | 113 | 116 | 18:00 | 100 | 19:00 | 19:00 |
| 42N027 | Bree | Vl | 108 | 112 | 17:00 | 99 | 19:00 | 19:00 |
| 42N046 | Gellik | Vl | 111 | 114 | 18:00 | 95 | 19:00 | 19:00 |
| 41B011 | Sint-Agatha-Berchem | Bxl | 107 | 108 | 18:00 | 92 | 19:00 | 19:00 |
| 41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | Bxl | 111 | 112 | 18:00 | 95 | 19:00 | 19:00 |
| 41R001 | Sint-Jans-Molenbeek | Bxl | 96 | 106 | 17:00 | 87 | 19:00 | 19:00 |
| 41R012 | Ukkel | Bxl | 117 | 117 | 19:00 | 99 | 19:00 | 19:00 |
| 41N043 | Voorhaven (Haren) | Bxl | 108 | 108 | 19:00 | 89 | 19:00 | 19:00 |
| 43N060 | Havinnes | Wal | 104 | 104 | 19:00 | 81 | 19:00 | 19:00 |
| 43N070 | Mons | Wal | 115 | 115 | 19:00 | 93 | 19:00 | 19:00 |
| 45R502 | Lodelinsart | Wal | 113 | 113 | 19:00 | 91 | 19:00 | 19:00 |
| 43N064 | Rixensart | Wal | 120 | 120 | 19:00 | 102 | 19:00 | 19:00 |
| 43R401 | Namur | Wal | 110 | 110 | 19:00 | 90 | 19:00 | 19:00 |
| 43N073 | Vezin | Wal | 112 | 112 | 19:00 | 93 | 19:00 | 19:00 |
| 43R240 | Engis | Wal | 108 | 111 | 18:00 | 95 | 19:00 | 19:00 |
| 43R221 | Herstal | Wal | 109 | 112 | 17:00 | 95 | 19:00 | 19:00 |
| 43R222 | Liège (ISSeP) | Wal | 110 | 113 | 17:00 | 96 | 19:00 | 19:00 |
| 43N066 | Eupen | Wal | 104 | 114 | 18:00 | 102 | 19:00 | 19:00 |
| 43N100 | Dourbes | Wal | 123 | 124 | 18:00 | 104 | 01:00 | 19:00 |
| 43N093 | Sinsin | Wal | 115 | 115 | 19:00 | 94 | 19:00 | 19:00 |
| 43N085 | Vielsalm | Wal | 113 | 115 | 17:00 | 109 | 19:00 | 19:00 |
| 43N113 | Saint-Ode | Wal | 115 | 117 | 15:00 | 112 | 19:00 | 19:00 |
| 43N121 | Offagne | Wal | 94 | 102 | 17:00 | 94 | 19:00 | 19:00 |
| 43N132 | Habay-La-Neuve | Wal | 114 | 117 | 18:00 | 107 | 19:00 | 19:00 |
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.
© IRCEL - CELINE