Code | Gemeente | Gewest | O3 |
O3 |
Max 1u |
O3 |
Max 8u |
Laatste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44N029 | Houtem (Veurne) | Vl | 46 | 48 | 13:00 | 39 | 16:00 | 16:00 |
44N012 | Moerkerke | Vl |   |   |   | 10:30 (06/10) | ||
44M705 | Roeselare (Haven) | Vl |   |   |   | 07:30 (06/10) | ||
44R701 | Gent (Baudelopark) | Vl |   |   |   | 06:00 (06/10) | ||
44R710 | Destelbergen | Vl |   |   |   | |||
42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | Vl | 51 | 51 | 01:00 | 50 | 01:00 | 16:00 |
42R801 | Borgerhout | Vl | 31 | 48 | 01:00 | 48 | 01:00 | 16:00 |
42R811 | Schoten | Vl | 33 | 48 | 01:00 | 44 | 01:00 | 16:00 |
42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | Vl | 38 | 51 | 02:00 | 43 | 05:00 | 16:00 |
42N035 | Aarschot | Vl | 49 | 55 | 01:00 | 48 | 02:00 | 16:00 |
42N016 | Dessel | Vl | 42 | 45 | 02:00 | 38 | 07:00 | 16:00 |
42N047 | Hasselt | Vl | 50 | 52 | 14:00 | 45 | 16:00 | 16:00 |
42N027 | Bree | Vl | 51 | 51 | 16:00 | 43 | 16:00 | 16:00 |
42N046 | Gellik | Vl |   | 42 | 11:00 | 39 | 12:00 | 11:30 |
41B011 | Sint-Agatha-Berchem | Bxl | 44 | 50 | 01:00 | 50 | 01:00 | 16:00 |
41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | Bxl | 43 | 48 | 01:00 | 44 | 01:00 | 16:00 |
41R001 | Sint-Jans-Molenbeek | Bxl | 29 | 43 | 01:00 | 37 | 01:00 | 16:00 |
41R012 | Ukkel | Bxl | 46 | 46 | 16:00 | 45 | 01:00 | 16:00 |
41N043 | Voorhaven (Haren) | Bxl | 39 | 47 | 01:00 | 43 | 01:00 | 16:00 |
43N060 | Havinnes | Wal | 53 | 53 | 16:00 | 56 | 01:00 | 16:00 |
43N070 | Mons | Wal | 30 | 34 | 15:00 | 25 | 01:00 | 16:00 |
45R502 | Lodelinsart | Wal | 42 | 42 | 14:00 | 35 | 16:00 | 16:00 |
43N064 | Rixensart | Wal | 45 | 50 | 02:00 | 49 | 01:00 | 16:00 |
43R401 | Namur | Wal | 48 | 54 | 13:00 | 51 | 14:00 | 16:00 |
43N073 | Vezin | Wal | 50 | 53 | 15:00 | 48 | 16:00 | 16:00 |
43R240 | Engis | Wal | 40 | 43 | 14:00 | 30 | 16:00 | 16:00 |
43R221 | Herstal | Wal | 30 | 38 | 14:00 | 25 | 16:00 | 16:00 |
43R222 | Liège (ISSeP) | Wal | 39 | 45 | 15:00 | 30 | 16:00 | 16:00 |
43N066 | Eupen | Wal | 28 | 30 | 15:00 | 32 | 01:00 | 16:00 |
43N100 | Dourbes | Wal | 48 | 52 | 08:00 | 49 | 14:00 | 16:00 |
43N093 | Sinsin | Wal | 44 | 50 | 07:00 | 49 | 13:00 | 16:00 |
43N085 | Vielsalm | Wal | 25 | 37 | 13:00 | 31 | 14:00 | 16:00 |
43N113 | Saint-Ode | Wal | 34 | 53 | 03:00 | 49 | 05:00 | 16:00 |
43N121 | Offagne | Wal |   |   |   | 12:30 (06/10) | ||
43N132 | Habay-La-Neuve | Wal | 32 | 32 | 01:00 | 40 | 01:00 | 16:00 |
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.
© IRCEL - CELINE