| Code | Gemeente | Gewest | O3 |
O3 |
Max 1u |
O3 |
Max 8u |
Laatste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44N029 | Houtem (Veurne) | Vl | 29 | 29 | 01:00 | 17 | 01:00 | 01:00 |
| 44N012 | Moerkerke | Vl | 18 | 18 | 01:00 | 13 | 01:00 | 01:00 |
| 44M705 | Roeselare (Haven) | Vl | 14 | 14 | 01:00 | 9 | 01:00 | 01:00 |
| 44R701 | Gent (Baudelopark) | Vl |   |   | 2 | 01:00 | 00:00 | |
| 44R710 | Destelbergen | Vl | 3 | 3 | 01:00 | 3 | 01:00 | 01:00 |
| 42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | Vl |   |   | 2 | 01:00 | 23:00 (19/01) | |
| 42R801 | Borgerhout | Vl |   |   | 2 | 01:00 | 00:00 | |
| 42R811 | Schoten | Vl |   |   | 0 | 01:00 | 00:00 | |
| 42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | Vl |   |   | 0 | 01:00 | 00:00 | |
| 42N035 | Aarschot | Vl |   |   | 8 | 01:00 | 00:00 | |
| 42N016 | Dessel | Vl |   |   | 1 | 01:00 | 00:00 | |
| 42N047 | Hasselt | Vl |   |   | 0 | 01:00 | 00:00 | |
| 42N027 | Bree | Vl |   |   | 0 | 01:00 | 00:00 | |
| 42N046 | Gellik | Vl |   |   | 2 | 01:00 | 00:00 | |
| 41B011 | Sint-Agatha-Berchem | Bxl | 0 | 0 | 01:00 | 0 | 01:00 | 01:00 |
| 41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | Bxl | 3 | 3 | 01:00 | 3 | 01:00 | 01:00 |
| 41R001 | Sint-Jans-Molenbeek | Bxl |   |   |   | 21:00 (19/01) | ||
| 41R012 | Ukkel | Bxl | 17 | 17 | 01:00 | 6 | 01:00 | 01:00 |
| 41N043 | Voorhaven (Haren) | Bxl | 0 | 0 | 01:00 | 0 | 01:00 | 01:00 |
| 43N060 | Havinnes | Wal |   |   | 9 | 01:00 | 00:00 | |
| 43N070 | Mons | Wal | 2 | 2 | 01:00 | 3 | 01:00 | 01:00 |
| 45R502 | Lodelinsart | Wal | 0 | 0 | 01:00 | 1 | 01:00 | 01:00 |
| 43N064 | Rixensart | Wal | 5 | 5 | 01:00 | 5 | 01:00 | 01:00 |
| 43R401 | Namur | Wal | 1 | 1 | 01:00 | 2 | 01:00 | 01:00 |
| 43N073 | Vezin | Wal | 3 | 3 | 01:00 | 4 | 01:00 | 01:00 |
| 43R240 | Engis | Wal | 6 | 6 | 01:00 | 8 | 01:00 | 01:00 |
| 43R221 | Herstal | Wal |   |   | 1 | 01:00 | 00:00 | |
| 43R222 | Liège (ISSeP) | Wal | 6 | 6 | 01:00 | 4 | 01:00 | 01:00 |
| 43N066 | Eupen | Wal | 18 | 18 | 01:00 | 15 | 01:00 | 01:00 |
| 43N100 | Dourbes | Wal | 7 | 7 | 01:00 | 14 | 01:00 | 01:00 |
| 43N093 | Sinsin | Wal | 4 | 4 | 01:00 | 4 | 01:00 | 01:00 |
| 43N085 | Vielsalm | Wal | 4 | 4 | 01:00 | 3 | 01:00 | 01:00 |
| 43N113 | Saint-Ode | Wal | 5 | 5 | 01:00 | 7 | 01:00 | 01:00 |
| 43N121 | Offagne | Wal | 5 | 5 | 01:00 | 3 | 01:00 | 01:00 |
| 43N132 | Habay-La-Neuve | Wal | 18 | 18 | 01:00 | 12 | 01:00 | 01:00 |
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.
© IRCEL - CELINE