Woensdag 30/04/2025: 12u00 update (lokale tijd)
Uurgemiddelde, hoogste uurgemiddelde en hoogste 8-uurgemiddelde vandaag in microgram per kubieke meter lucht (µg/m3)
Klik op de stationscode voor meer gedetailleerde informatie


Code Gemeente Gewest

O3
1u

O3
max 1u

Max 1u
gemeten om

O3
max 8u

Max 8u
gemeten om

Laatste
update

44N029 Houtem (Veurne)Vl 91 91 12:00 84 01:00 12:00
44N012 MoerkerkeVl 85 85 12:00 75 01:00 12:00
44M705 Roeselare (Haven)Vl 78 78 12:00 91 01:00 12:00
44R701 Gent (Baudelopark)Vl 93 93 12:00 92 01:00 12:00
44R710 DestelbergenVl 87 87 12:00 97 01:00 12:00
42N040 Sint-Pieters-LeeuwVl            
42R801 BorgerhoutVl 86 86 12:00 98 01:00 12:00
42R811 SchotenVl 82 82 12:00 95 01:00 12:00
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest)Vl 73 73 12:00 93 01:00 12:00
42N035 AarschotVl 80 88 01:00 115 01:00 12:00
42N016 DesselVl 99 99 12:00 100 01:00 12:00
42N047 HasseltVl 93 93 12:00 117 01:00 12:00
42N027 BreeVl 81 81 12:00 98 01:00 12:00
42N046 GellikVl 75 75 12:00 101 01:00 12:00
41B011 Sint-Agatha-BerchemBxl 83 92 01:00 118 01:00 12:00
41MEU1 Neder-Over-HeembeekBxl 69 74 01:00 109 01:00 12:00
41R001 Sint-Jans-MolenbeekBxl 59 93 01:00 114 01:00 12:00
41R012 UkkelBxl   85 01:00 71 05:00 11:30
41N043 Voorhaven (Haren)Bxl 66 66 12:00 98 01:00 12:00
43N060 Havinnes Wal 105 105 12:00 91 01:00 12:00
43N070 MonsWal 72 72 12:00 97 01:00 12:00
45R502 LodelinsartWal 108 108 12:00 112 01:00 12:00
43N064 RixensartWal 109 109 12:00 118 01:00 12:00
43R401 NamurWal 95 95 12:00 100 01:00 12:00
43N073 VezinWal 108 108 12:00 101 01:00 12:00
43R240 EngisWal 73 73 12:00 112 01:00 12:00
43R221 HerstalWal 45 57 11:00 99 01:00 12:00
43R222 Liège (ISSeP)Wal 82 82 12:00 104 01:00 12:00
43N066 EupenWal 111 119 13:00 121 01:00 13:00
43N100 DourbesWal 117 117 12:00 121 01:00 12:00
43N093 SinsinWal   105 02:00 119 01:00 11:00
43N085 VielsalmWal   136 11:00 123 01:00 12:00
43N113 Saint-OdeWal 125 125 12:00 115 01:00 12:00
43N121 OffagneWal 125 125 12:00 115 01:00 12:00
43N132 Habay-La-NeuveWal 118 118 12:00 111 01:00 12:00


Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.

© IRCEL - CELINE