Code | Commune | Région | O3 |
O3 |
Max 1h |
O3 |
Max 8h |
Dernière |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44N029 | Houtem (Veurne) | Vl | 119 | 119 | 13:00 | 84 | 01:00 | 13:00 |
44N012 | Moerkerke | Vl | 102 | 102 | 13:00 | 75 | 01:00 | 13:00 |
44M705 | Roeselare (Haven) | Vl | 112 | 112 | 13:00 | 91 | 01:00 | 13:00 |
44R701 | Gent (Baudelopark) | Vl | 111 | 111 | 13:00 | 92 | 01:00 | 13:00 |
44R710 | Destelbergen | Vl | 109 | 109 | 13:00 | 97 | 01:00 | 13:00 |
42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | Vl |   |   |   | |||
42R801 | Borgerhout | Vl | 105 | 105 | 13:00 | 98 | 01:00 | 13:00 |
42R811 | Schoten | Vl | 101 | 101 | 13:00 | 95 | 01:00 | 13:00 |
42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | Vl | 101 | 101 | 13:00 | 93 | 01:00 | 13:00 |
42N035 | Aarschot | Vl | 111 | 111 | 13:00 | 115 | 01:00 | 13:00 |
42N016 | Dessel | Vl | 104 | 104 | 13:00 | 100 | 01:00 | 13:00 |
42N047 | Hasselt | Vl | 106 | 106 | 13:00 | 117 | 01:00 | 13:00 |
42N027 | Bree | Vl | 98 | 98 | 13:00 | 98 | 01:00 | 13:00 |
42N046 | Gellik | Vl | 110 | 110 | 13:00 | 101 | 01:00 | 13:00 |
41B011 | Berchem-Sainte-Agathe | Bxl | 122 | 122 | 13:00 | 118 | 01:00 | 13:00 |
41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | Bxl | 106 | 106 | 13:00 | 109 | 01:00 | 13:00 |
41R001 | Molenbeek-Saint-Jean | Bxl | 90 | 93 | 01:00 | 114 | 01:00 | 13:00 |
41R012 | Uccle | Bxl |   | 85 | 01:00 | 71 | 05:00 | 11:30 |
41N043 | Avant-port (Haren) | Bxl | 97 | 97 | 13:00 | 98 | 01:00 | 13:00 |
43N060 | Havinnes | Wal | 118 | 118 | 13:00 | 91 | 01:00 | 13:00 |
43N070 | Mons | Wal | 125 | 125 | 13:00 | 97 | 01:00 | 13:00 |
45R502 | Lodelinsart | Wal | 121 | 121 | 13:00 | 112 | 01:00 | 13:00 |
43N064 | Rixensart | Wal | 132 | 132 | 13:00 | 118 | 01:00 | 13:00 |
43R401 | Namur | Wal | 109 | 109 | 13:00 | 100 | 01:00 | 13:00 |
43N073 | Vezin | Wal | 130 | 130 | 13:00 | 101 | 01:00 | 13:00 |
43R240 | Engis | Wal | 110 | 110 | 13:00 | 112 | 01:00 | 13:00 |
43R221 | Herstal | Wal | 98 | 98 | 13:00 | 99 | 01:00 | 13:00 |
43R222 | Liège (ISSeP) | Wal | 115 | 115 | 13:00 | 104 | 01:00 | 13:00 |
43N066 | Eupen | Wal | 119 | 119 | 13:00 | 121 | 01:00 | 14:00 |
43N100 | Dourbes | Wal | 132 | 132 | 13:00 | 121 | 01:00 | 13:00 |
43N093 | Sinsin | Wal | 133 | 133 | 13:00 | 119 | 01:00 | 13:00 |
43N085 | Vielsalm | Wal | 130 | 136 | 11:00 | 123 | 01:00 | 13:00 |
43N113 | Saint-Ode | Wal | 129 | 129 | 13:00 | 115 | 01:00 | 13:00 |
43N121 | Offagne | Wal | 131 | 131 | 13:00 | 115 | 01:00 | 13:00 |
43N132 | Habay-La-Neuve | Wal | 125 | 125 | 13:00 | 111 | 01:00 | 13:00 |
Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de données n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie
© IRCEL - CELINE