| Code | Commune | Région | O3 |
O3 |
Max 1h |
O3 |
Max 8h |
Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44N029 | Houtem (Veurne) | Vl | 85 | 85 | 01:00 | 93 | 01:00 | 03:00 |
| 44N012 | Moerkerke | Vl | 83 | 84 | 01:00 | 90 | 01:00 | 03:00 |
| 44M705 | Roeselare (Haven) | Vl | 81 | 82 | 01:00 | 92 | 01:00 | 03:00 |
| 44R701 | Gent (Baudelopark) | Vl | 59 | 65 | 02:00 | 79 | 01:00 | 03:00 |
| 44R710 | Destelbergen | Vl | 70 | 77 | 01:00 | 87 | 01:00 | 03:00 |
| 42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | Vl | 64 | 66 | 01:00 | 82 | 01:00 | 03:00 |
| 42R801 | Borgerhout | Vl | 79 | 82 | 02:00 | 94 | 01:00 | 03:00 |
| 42R811 | Schoten | Vl | 68 | 79 | 02:00 | 92 | 01:00 | 03:00 |
| 42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | Vl | 75 | 77 | 01:00 | 88 | 01:00 | 03:00 |
| 42N035 | Aarschot | Vl | 78 | 85 | 01:00 | 91 | 01:00 | 03:00 |
| 42N016 | Dessel | Vl |   |   |   | 08:00 (10/05) | ||
| 42N047 | Hasselt | Vl | 78 | 88 | 01:00 | 99 | 01:00 | 03:00 |
| 42N027 | Bree | Vl | 77 | 86 | 01:00 | 97 | 01:00 | 03:00 |
| 42N046 | Gellik | Vl | 76 | 89 | 01:00 | 99 | 01:00 | 03:00 |
| 41B011 | Berchem-Sainte-Agathe | Bxl | 65 | 68 | 01:00 | 81 | 01:00 | 03:00 |
| 41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | Bxl | 68 | 71 | 01:00 | 88 | 01:00 | 03:00 |
| 41R001 | Molenbeek-Saint-Jean | Bxl | 69 | 70 | 01:00 | 80 | 01:00 | 03:00 |
| 41R012 | Uccle | Bxl | 71 | 73 | 01:00 | 86 | 01:00 | 03:00 |
| 41N043 | Avant-port (Haren) | Bxl | 66 | 69 | 01:00 | 82 | 01:00 | 03:00 |
| 43N060 | Havinnes | Wal | 60 | 60 | 03:00 | 75 | 01:00 | 03:00 |
| 43N070 | Mons | Wal | 68 | 70 | 01:00 | 73 | 01:00 | 03:00 |
| 45R502 | Lodelinsart | Wal |   | 64 | 01:00 | 81 | 01:00 | 02:30 |
| 43N064 | Rixensart | Wal | 69 | 70 | 01:00 | 87 | 01:00 | 03:00 |
| 43R401 | Namur | Wal | 73 | 75 | 02:00 | 88 | 01:00 | 03:00 |
| 43N073 | Vezin | Wal | 69 | 78 | 01:00 | 89 | 01:00 | 03:00 |
| 43R240 | Engis | Wal | 59 | 71 | 01:00 | 90 | 01:00 | 03:00 |
| 43R221 | Herstal | Wal | 69 | 80 | 01:00 | 95 | 01:00 | 03:00 |
| 43R222 | Liège (ISSeP) | Wal | 75 | 81 | 01:00 | 95 | 01:00 | 03:00 |
| 43N066 | Eupen | Wal | 61 | 68 | 01:00 | 88 | 01:00 | 03:00 |
| 43N100 | Dourbes | Wal | 71 | 74 | 01:00 | 85 | 01:00 | 03:00 |
| 43N093 | Sinsin | Wal | 69 | 73 | 02:00 | 84 | 01:00 | 03:00 |
| 43N085 | Vielsalm | Wal | 50 | 51 | 02:00 | 63 | 01:00 | 03:00 |
| 43N113 | Saint-Ode | Wal | 75 | 78 | 01:00 | 85 | 01:00 | 03:00 |
| 43N121 | Offagne | Wal | 5 | 14 | 02:00 | 34 | 01:00 | 03:00 |
| 43N132 | Habay-La-Neuve | Wal | 72 | 75 | 02:00 | 80 | 01:00 | 03:00 |
Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de données n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie
© IRCEL - CELINE