| Code | Commune | Région | O3 |
O3 |
Max 1h |
O3 |
Max 8h |
Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44N029 | Houtem (Veurne) | Vl | 75 | 87 | 01:00 | 124 | 01:00 | 03:00 |
| 44N012 | Moerkerke | Vl | 40 | 40 | 03:00 | 103 | 01:00 | 03:00 |
| 44M705 | Roeselare (Haven) | Vl | 62 | 92 | 01:00 | 113 | 01:00 | 03:00 |
| 44R701 | Gent (Baudelopark) | Vl | 76 | 91 | 01:00 | 123 | 01:00 | 03:00 |
| 44R710 | Destelbergen | Vl | 62 | 86 | 01:00 | 122 | 01:00 | 03:00 |
| 42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | Vl | 57 | 84 | 01:00 | 112 | 01:00 | 03:00 |
| 42R801 | Borgerhout | Vl | 77 | 105 | 01:00 | 122 | 01:00 | 03:00 |
| 42R811 | Schoten | Vl | 60 | 80 | 01:00 | 110 | 01:00 | 03:00 |
| 42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | Vl | 76 | 76 | 02:00 | 100 | 01:00 | 03:00 |
| 42N035 | Aarschot | Vl | 98 | 112 | 01:00 | 128 | 01:00 | 03:00 |
| 42N016 | Dessel | Vl | 57 | 71 | 01:00 | 114 | 01:00 | 03:00 |
| 42N047 | Hasselt | Vl | 83 | 105 | 01:00 | 123 | 01:00 | 03:00 |
| 42N027 | Bree | Vl | 57 | 60 | 01:00 | 109 | 01:00 | 03:00 |
| 42N046 | Gellik | Vl | 66 | 79 | 01:00 | 119 | 01:00 | 03:00 |
| 41B011 | Berchem-Sainte-Agathe | Bxl | 76 | 88 | 01:00 | 121 | 01:00 | 03:00 |
| 41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | Bxl | 71 | 99 | 01:00 | 123 | 01:00 | 03:00 |
| 41R001 | Molenbeek-Saint-Jean | Bxl | 63 | 63 | 03:00 | 104 | 01:00 | 03:00 |
| 41R012 | Uccle | Bxl | 98 | 98 | 03:00 | 110 | 01:00 | 03:00 |
| 41N043 | Avant-port (Haren) | Bxl | 25 | 25 | 03:00 | 97 | 01:00 | 03:00 |
| 43N060 | Havinnes | Wal | 52 | 60 | 01:00 | 99 | 01:00 | 03:00 |
| 43N070 | Mons | Wal | 28 | 28 | 03:00 | 82 | 01:00 | 03:00 |
| 45R502 | Lodelinsart | Wal | 45 | 47 | 01:00 | 107 | 01:00 | 03:00 |
| 43N064 | Rixensart | Wal | 47 | 61 | 01:00 | 103 | 01:00 | 03:00 |
| 43R401 | Namur | Wal | 63 | 69 | 01:00 | 104 | 01:00 | 03:00 |
| 43N073 | Vezin | Wal | 56 | 75 | 01:00 | 108 | 01:00 | 03:00 |
| 43R240 | Engis | Wal | 46 | 82 | 01:00 | 110 | 01:00 | 03:00 |
| 43R221 | Herstal | Wal | 64 | 67 | 02:00 | 106 | 01:00 | 03:00 |
| 43R222 | Liège (ISSeP) | Wal | 52 | 65 | 01:00 | 106 | 01:00 | 03:00 |
| 43N066 | Eupen | Wal | 70 | 89 | 01:00 | 115 | 01:00 | 03:00 |
| 43N100 | Dourbes | Wal | 87 | 102 | 01:00 | 124 | 01:00 | 03:00 |
| 43N093 | Sinsin | Wal | 100 | 105 | 02:00 | 117 | 01:00 | 03:00 |
| 43N085 | Vielsalm | Wal | 100 | 106 | 01:00 | 113 | 01:00 | 03:00 |
| 43N113 | Saint-Ode | Wal | 117 | 118 | 02:00 | 124 | 01:00 | 03:00 |
| 43N121 | Offagne | Wal | 80 | 98 | 01:00 | 114 | 01:00 | 03:00 |
| 43N132 | Habay-La-Neuve | Wal | 51 | 91 | 01:00 | 110 | 01:00 | 03:00 |
Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de données n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie
© IRCEL - CELINE