| Code | Commune | Région | O3 |
O3 |
Max 1h |
O3 |
Max 8h |
Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44N029 | Houtem (Veurne) | Vl | 45 | 45 | 01:00 | 45 | 01:00 | 01:00 |
| 44N012 | Moerkerke | Vl | 48 | 48 | 01:00 | 46 | 01:00 | 01:00 |
| 44M705 | Roeselare (Haven) | Vl | 46 | 46 | 01:00 | 44 | 01:00 | 01:00 |
| 44R701 | Gent (Baudelopark) | Vl | 46 | 46 | 01:00 | 36 | 01:00 | 01:00 |
| 44R710 | Destelbergen | Vl | 46 | 46 | 01:00 | 37 | 01:00 | 01:00 |
| 42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | Vl | 46 | 46 | 01:00 | 41 | 01:00 | 01:00 |
| 42R801 | Borgerhout | Vl | 44 | 44 | 01:00 | 33 | 01:00 | 01:00 |
| 42R811 | Schoten | Vl | 45 | 45 | 01:00 | 33 | 01:00 | 01:00 |
| 42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | Vl | 47 | 47 | 01:00 | 34 | 01:00 | 01:00 |
| 42N035 | Aarschot | Vl | 49 | 49 | 01:00 | 40 | 01:00 | 01:00 |
| 42N016 | Dessel | Vl | 39 | 39 | 01:00 | 35 | 01:00 | 01:00 |
| 42N047 | Hasselt | Vl | 44 | 44 | 01:00 | 38 | 01:00 | 01:00 |
| 42N027 | Bree | Vl | 42 | 42 | 01:00 | 44 | 01:00 | 01:00 |
| 42N046 | Gellik | Vl | 43 | 43 | 01:00 | 42 | 01:00 | 01:00 |
| 41B011 | Berchem-Sainte-Agathe | Bxl | 46 | 46 | 01:00 | 36 | 01:00 | 01:00 |
| 41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | Bxl | 39 | 39 | 01:00 | 30 | 01:00 | 01:00 |
| 41R001 | Molenbeek-Saint-Jean | Bxl | 39 | 39 | 01:00 | 31 | 01:00 | 01:00 |
| 41R012 | Uccle | Bxl | 49 | 49 | 01:00 | 40 | 01:00 | 01:00 |
| 41N043 | Avant-port (Haren) | Bxl | 41 | 41 | 01:00 | 32 | 01:00 | 01:00 |
| 43N060 | Havinnes | Wal | 45 | 45 | 01:00 | 35 | 01:00 | 01:00 |
| 43N070 | Mons | Wal | 44 | 44 | 01:00 | 31 | 01:00 | 01:00 |
| 45R502 | Lodelinsart | Wal | 37 | 37 | 01:00 | 26 | 01:00 | 01:00 |
| 43N064 | Rixensart | Wal | 49 | 49 | 01:00 | 41 | 01:00 | 01:00 |
| 43R401 | Namur | Wal | 47 | 47 | 01:00 | 40 | 01:00 | 01:00 |
| 43N073 | Vezin | Wal | 46 | 46 | 01:00 | 39 | 01:00 | 01:00 |
| 43R240 | Engis | Wal | 32 | 32 | 01:00 | 31 | 01:00 | 01:00 |
| 43R221 | Herstal | Wal | 36 | 36 | 01:00 | 35 | 01:00 | 01:00 |
| 43R222 | Liège (ISSeP) | Wal | 43 | 43 | 01:00 | 43 | 01:00 | 01:00 |
| 43N066 | Eupen | Wal | 40 | 40 | 01:00 | 42 | 01:00 | 01:00 |
| 43N100 | Dourbes | Wal | 46 | 46 | 01:00 | 41 | 01:00 | 01:00 |
| 43N093 | Sinsin | Wal |   |   | 42 | 01:00 | 00:30 | |
| 43N085 | Vielsalm | Wal | 40 | 40 | 01:00 | 43 | 01:00 | 01:00 |
| 43N113 | Saint-Ode | Wal | 44 | 44 | 01:00 | 48 | 01:00 | 01:00 |
| 43N121 | Offagne | Wal | 27 | 27 | 01:00 | 28 | 01:00 | 01:00 |
| 43N132 | Habay-La-Neuve | Wal |   |   |   | 16:00 (18/11) |
Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de données n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie
© IRCEL - CELINE