Code | Commune | Région | O3 |
O3 |
Max 1h |
O3 |
Max 8h |
Dernière |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44N029 | Houtem (Veurne) | Vl | 85 | 86 | 16:00 | 79 | 18:00 | 18:00 |
44N012 | Moerkerke | Vl | 92 | 92 | 17:00 | 85 | 01:00 | 18:00 |
44M705 | Roeselare (Haven) | Vl | 96 | 97 | 17:00 | 86 | 18:00 | 18:00 |
44R701 | Gent (Baudelopark) | Vl | 92 | 92 | 18:00 | 85 | 01:00 | 18:00 |
44R710 | Destelbergen | Vl | 94 | 94 | 18:00 | 84 | 01:00 | 18:00 |
42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | Vl | 97 | 97 | 18:00 | 80 | 01:00 | 18:00 |
42R801 | Borgerhout | Vl | 96 | 96 | 17:00 | 87 | 18:00 | 18:00 |
42R811 | Schoten | Vl | 94 | 94 | 18:00 | 82 | 18:00 | 18:00 |
42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | Vl | 92 | 92 | 18:00 | 82 | 01:00 | 18:00 |
42N035 | Aarschot | Vl | 98 | 98 | 18:00 | 89 | 01:00 | 18:00 |
42N016 | Dessel | Vl |   |   |   | |||
42N047 | Hasselt | Vl | 96 | 96 | 18:00 | 91 | 01:00 | 18:00 |
42N027 | Bree | Vl | 104 | 110 | 15:00 | 97 | 01:00 | 18:00 |
42N046 | Gellik | Vl | 89 | 89 | 18:00 | 86 | 01:00 | 18:00 |
41B011 | Berchem-Sainte-Agathe | Bxl | 98 | 98 | 18:00 | 87 | 01:00 | 18:00 |
41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | Bxl | 95 | 95 | 18:00 | 83 | 01:00 | 18:00 |
41R001 | Molenbeek-Saint-Jean | Bxl | 89 | 89 | 18:00 | 82 | 01:00 | 18:00 |
41R012 | Uccle | Bxl | 99 | 99 | 18:00 | 86 | 01:00 | 18:00 |
41N043 | Avant-port (Haren) | Bxl | 98 | 98 | 18:00 | 89 | 01:00 | 18:00 |
43N060 | Havinnes | Wal |   |   |   | |||
43N070 | Mons | Wal | 85 | 85 | 18:00 | 72 | 18:00 | 18:00 |
45R502 | Lodelinsart | Wal | 82 | 82 | 18:00 | 75 | 01:00 | 18:00 |
43N064 | Rixensart | Wal | 97 | 97 | 18:00 | 88 | 01:00 | 18:00 |
43R401 | Namur | Wal | 91 | 91 | 18:00 | 86 | 01:00 | 18:00 |
43N073 | Vezin | Wal | 87 | 87 | 18:00 | 86 | 01:00 | 18:00 |
43R240 | Engis | Wal | 77 | 77 | 18:00 | 74 | 01:00 | 18:00 |
43R221 | Herstal | Wal | 82 | 82 | 18:00 | 83 | 01:00 | 18:00 |
43R222 | Liège (ISSeP) | Wal | 81 | 81 | 18:00 | 70 | 01:00 | 18:00 |
43N066 | Eupen | Wal | 83 | 83 | 18:00 | 77 | 01:00 | 18:00 |
43N100 | Dourbes | Wal | 75 | 76 | 02:00 | 77 | 01:00 | 18:00 |
43N093 | Sinsin | Wal | 83 | 84 | 16:00 | 76 | 01:00 | 18:00 |
43N085 | Vielsalm | Wal | 68 | 71 | 02:00 | 59 | 09:00 | 18:00 |
43N113 | Saint-Ode | Wal | 70 | 74 | 16:00 | 69 | 01:00 | 18:00 |
43N121 | Offagne | Wal | 61 | 71 | 06:00 | 71 | 01:00 | 18:00 |
43N132 | Habay-La-Neuve | Wal | 59 | 61 | 16:00 | 56 | 01:00 | 18:00 |
Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de données n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie
© IRCEL - CELINE