Code | Commune | Région | O3 |
O3 |
Max 1h |
O3 |
Max 8h |
Dernière |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44N029 | Houtem (Veurne) | Vl | 40 | 40 | 09:00 | 29 | 01:00 | 09:00 |
44N012 | Moerkerke | Vl | 14 | 14 | 09:00 | 26 | 01:00 | 09:00 |
44M705 | Roeselare (Haven) | Vl | 9 | 18 | 02:00 | 42 | 01:00 | 09:00 |
44R701 | Gent (Baudelopark) | Vl | 6 | 34 | 03:00 | 43 | 01:00 | 09:00 |
44R710 | Destelbergen | Vl | 3 | 13 | 01:00 | 43 | 01:00 | 09:00 |
42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | Vl |   |   |   | |||
42R801 | Borgerhout | Vl | 3 | 3 | 08:00 | 34 | 01:00 | 09:00 |
42R811 | Schoten | Vl | 6 | 12 | 02:00 | 37 | 01:00 | 09:00 |
42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | Vl | 5 | 24 | 02:00 | 39 | 01:00 | 09:00 |
42N035 | Aarschot | Vl | 30 | 60 | 02:00 | 65 | 01:00 | 09:00 |
42N016 | Dessel | Vl | 19 | 45 | 02:00 | 59 | 01:00 | 09:00 |
42N047 | Hasselt | Vl | 16 | 25 | 02:00 | 55 | 01:00 | 09:00 |
42N027 | Bree | Vl | 43 | 48 | 01:00 | 54 | 01:00 | 09:00 |
42N046 | Gellik | Vl | 14 | 14 | 09:00 | 45 | 01:00 | 09:00 |
41B011 | Berchem-Sainte-Agathe | Bxl | 33 | 35 | 03:00 | 46 | 01:00 | 09:00 |
41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | Bxl | 6 | 29 | 02:00 | 46 | 01:00 | 09:00 |
41R001 | Molenbeek-Saint-Jean | Bxl | 25 | 39 | 02:00 | 45 | 01:00 | 09:00 |
41R012 | Uccle | Bxl | 14 | 38 | 02:00 | 42 | 01:00 | 09:00 |
41N043 | Avant-port (Haren) | Bxl | 9 | 9 | 01:00 | 35 | 01:00 | 09:00 |
43N060 | Havinnes | Wal | 2 | 29 | 01:00 | 44 | 01:00 | 09:00 |
43N070 | Mons | Wal | 4 | 14 | 04:00 | 42 | 01:00 | 09:00 |
45R502 | Lodelinsart | Wal | 12 | 38 | 04:00 | 42 | 01:00 | 09:00 |
43N064 | Rixensart | Wal | 22 | 22 | 09:00 | 44 | 01:00 | 09:00 |
43R401 | Namur | Wal | 14 | 37 | 01:00 | 49 | 01:00 | 09:00 |
43N073 | Vezin | Wal | 14 | 15 | 02:00 | 37 | 01:00 | 09:00 |
43R240 | Engis | Wal | 19 | 22 | 01:00 | 46 | 01:00 | 09:00 |
43R221 | Herstal | Wal | 15 | 33 | 02:00 | 48 | 01:00 | 09:00 |
43R222 | Liège (ISSeP) | Wal | 7 | 35 | 02:00 | 44 | 01:00 | 09:00 |
43N066 | Eupen | Wal | 14 | 27 | 03:00 | 49 | 01:00 | 09:00 |
43N100 | Dourbes | Wal | 28 | 61 | 01:00 | 71 | 01:00 | 09:00 |
43N093 | Sinsin | Wal | 18 | 38 | 02:00 | 57 | 01:00 | 09:00 |
43N085 | Vielsalm | Wal | 10 | 29 | 01:00 | 45 | 01:00 | 09:00 |
43N113 | Saint-Ode | Wal | 39 | 66 | 04:00 | 65 | 01:00 | 09:00 |
43N121 | Offagne | Wal | 25 | 39 | 02:00 | 57 | 01:00 | 09:00 |
43N132 | Habay-La-Neuve | Wal |   |   |   |
Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de données n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie
© IRCEL - CELINE