| Code | Commune | Région | O3 |
O3 |
Max 1h |
O3 |
Max 8h |
Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44N029 | Houtem (Veurne) | Vl |   | 74 | 05:00 | 68 | 10:00 | 08:00 |
| 44N012 | Moerkerke | Vl | 61 | 69 | 13:00 | 68 | 15:00 | 22:00 |
| 44M705 | Roeselare (Haven) | Vl | 60 | 69 | 13:00 | 65 | 17:00 | 22:00 |
| 44R701 | Gent (Baudelopark) | Vl | 51 | 67 | 15:00 | 60 | 16:00 | 22:00 |
| 44R710 | Destelbergen | Vl | 55 | 70 | 14:00 | 65 | 19:00 | 22:00 |
| 42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | Vl | 53 | 66 | 17:00 | 62 | 14:00 | 22:00 |
| 42R801 | Borgerhout | Vl | 47 | 62 | 15:00 | 55 | 16:00 | 22:00 |
| 42R811 | Schoten | Vl | 50 | 61 | 11:00 | 57 | 15:00 | 22:00 |
| 42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | Vl | 55 | 64 | 15:00 | 56 | 15:00 | 22:00 |
| 42N035 | Aarschot | Vl | 57 | 67 | 15:00 | 63 | 15:00 | 22:00 |
| 42N016 | Dessel | Vl |   | 57 | 15:00 | 52 | 16:00 | 20:00 |
| 42N047 | Hasselt | Vl | 56 | 65 | 10:00 | 62 | 15:00 | 22:00 |
| 42N027 | Bree | Vl | 54 | 68 | 15:00 | 65 | 16:00 | 22:00 |
| 42N046 | Gellik | Vl | 60 | 64 | 10:00 | 62 | 16:00 | 22:00 |
| 41B011 | Berchem-Sainte-Agathe | Bxl | 49 | 64 | 18:00 | 60 | 19:00 | 22:00 |
| 41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | Bxl | 45 | 58 | 19:00 | 54 | 21:00 | 22:00 |
| 41R001 | Molenbeek-Saint-Jean | Bxl |   | 51 | 08:00 | 44 | 10:00 | 21:00 |
| 41R012 | Uccle | Bxl | 51 | 65 | 17:00 | 58 | 18:00 | 22:00 |
| 41N043 | Avant-port (Haren) | Bxl | 43 | 59 | 17:00 | 53 | 19:00 | 22:00 |
| 43N060 | Havinnes | Wal | 66 | 73 | 15:00 | 71 | 19:00 | 22:00 |
| 43N070 | Mons | Wal | 43 | 48 | 08:00 | 44 | 11:00 | 22:00 |
| 45R502 | Lodelinsart | Wal | 48 | 48 | 22:00 | 42 | 13:00 | 22:00 |
| 43N064 | Rixensart | Wal | 57 | 69 | 17:00 | 64 | 17:00 | 22:00 |
| 43R401 | Namur | Wal | 72 | 72 | 22:00 | 63 | 22:00 | 22:00 |
| 43N073 | Vezin | Wal | 67 | 67 | 22:00 | 60 | 22:00 | 22:00 |
| 43R240 | Engis | Wal | 8 | 54 | 17:00 | 29 | 19:00 | 22:00 |
| 43R221 | Herstal | Wal | 43 | 55 | 10:00 | 51 | 16:00 | 22:00 |
| 43R222 | Liège (ISSeP) | Wal | 57 | 65 | 10:00 | 59 | 15:00 | 22:00 |
| 43N066 | Eupen | Wal | 50 | 55 | 18:00 | 51 | 18:00 | 22:00 |
| 43N100 | Dourbes | Wal | 54 | 63 | 09:00 | 60 | 14:00 | 22:00 |
| 43N093 | Sinsin | Wal | 66 | 68 | 21:00 | 62 | 15:00 | 22:00 |
| 43N085 | Vielsalm | Wal | 57 | 57 | 22:00 | 48 | 22:00 | 22:00 |
| 43N113 | Saint-Ode | Wal | 60 | 65 | 11:00 | 62 | 15:00 | 22:00 |
| 43N121 | Offagne | Wal | 33 | 37 | 16:00 | 35 | 16:00 | 22:00 |
| 43N132 | Habay-La-Neuve | Wal | 52 | 60 | 09:00 | 57 | 15:00 | 22:00 |
Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de données n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie
© IRCEL - CELINE