| Code | Commune | Région | O3 |
O3 |
Max 1h |
O3 |
Max 8h |
Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44N029 | Houtem (Veurne) | Vl | 73 | 80 | 03:00 | 79 | 01:00 | 10:00 |
| 44N012 | Moerkerke | Vl | 78 | 81 | 01:00 | 82 | 01:00 | 10:00 |
| 44M705 | Roeselare (Haven) | Vl | 71 | 81 | 01:00 | 81 | 01:00 | 10:00 |
| 44R701 | Gent (Baudelopark) | Vl | 67 | 82 | 01:00 | 80 | 01:00 | 10:00 |
| 44R710 | Destelbergen | Vl | 66 | 82 | 01:00 | 81 | 01:00 | 10:00 |
| 42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | Vl | 67 | 73 | 01:00 | 76 | 01:00 | 10:00 |
| 42R801 | Borgerhout | Vl | 67 | 73 | 02:00 | 77 | 01:00 | 10:00 |
| 42R811 | Schoten | Vl | 70 | 74 | 01:00 | 80 | 01:00 | 10:00 |
| 42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | Vl | 54 | 78 | 01:00 | 71 | 03:00 | 10:00 |
| 42N035 | Aarschot | Vl | 62 | 83 | 01:00 | 79 | 03:00 | 10:00 |
| 42N016 | Dessel | Vl | 66 | 77 | 01:00 | 77 | 01:00 | 10:00 |
| 42N047 | Hasselt | Vl | 65 | 76 | 01:00 | 73 | 05:00 | 10:00 |
| 42N027 | Bree | Vl | 67 | 77 | 01:00 | 74 | 01:00 | 10:00 |
| 42N046 | Gellik | Vl | 65 | 73 | 01:00 | 70 | 01:00 | 10:00 |
| 41B011 | Berchem-Sainte-Agathe | Bxl | 69 | 72 | 03:00 | 74 | 01:00 | 10:00 |
| 41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | Bxl | 59 | 69 | 03:00 | 67 | 01:00 | 10:00 |
| 41R001 | Molenbeek-Saint-Jean | Bxl | 50 | 65 | 03:00 | 59 | 01:00 | 10:00 |
| 41R012 | Uccle | Bxl | 64 | 74 | 03:00 | 70 | 01:00 | 10:00 |
| 41N043 | Avant-port (Haren) | Bxl | 55 | 67 | 03:00 | 67 | 01:00 | 10:00 |
| 43N060 | Havinnes | Wal | 54 | 68 | 01:00 | 66 | 01:00 | 10:00 |
| 43N070 | Mons | Wal | 47 | 56 | 01:00 | 61 | 01:00 | 10:00 |
| 45R502 | Lodelinsart | Wal | 48 | 64 | 04:00 | 54 | 01:00 | 10:00 |
| 43N064 | Rixensart | Wal | 64 | 65 | 04:00 | 74 | 01:00 | 10:00 |
| 43R401 | Namur | Wal | 67 | 75 | 01:00 | 72 | 01:00 | 10:00 |
| 43N073 | Vezin | Wal | 67 | 67 | 01:00 | 67 | 01:00 | 10:00 |
| 43R240 | Engis | Wal | 59 | 62 | 03:00 | 57 | 06:00 | 10:00 |
| 43R221 | Herstal | Wal | 65 | 75 | 03:00 | 68 | 06:00 | 10:00 |
| 43R222 | Liège (ISSeP) | Wal | 64 | 71 | 04:00 | 64 | 06:00 | 10:00 |
| 43N066 | Eupen | Wal | 58 | 68 | 04:00 | 63 | 03:00 | 10:00 |
| 43N100 | Dourbes | Wal | 76 | 79 | 01:00 | 75 | 01:00 | 10:00 |
| 43N093 | Sinsin | Wal | 67 | 80 | 01:00 | 75 | 02:00 | 10:00 |
| 43N085 | Vielsalm | Wal | 61 | 70 | 04:00 | 66 | 07:00 | 10:00 |
| 43N113 | Saint-Ode | Wal |   | 86 | 02:00 | 79 | 03:00 | 09:00 |
| 43N121 | Offagne | Wal |   |   |   | 13:00 (25/03) | ||
| 43N132 | Habay-La-Neuve | Wal | 66 | 72 | 04:00 | 67 | 10:00 | 10:00 |
Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de données n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie
© IRCEL - CELINE