| Code | Community | Region | O3 |
O3 |
Max 1h |
O3 |
Max 8h |
Last |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44N029 | Houtem (Veurne) | Vl | 82 | 110 | 18:00 | 101 | 21:00 | 22:00 |
| 44N012 | Moerkerke | Vl | 79 | 111 | 16:00 | 103 | 20:00 | 22:00 |
| 44M705 | Roeselare (Haven) | Vl | 91 | 138 | 16:00 | 127 | 20:00 | 22:00 |
| 44R701 | Gent (Baudelopark) | Vl | 91 | 126 | 17:00 | 122 | 20:00 | 22:00 |
| 44R710 | Destelbergen | Vl | 104 | 130 | 15:00 | 125 | 21:00 | 22:00 |
| 42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | Vl | 121 | 134 | 18:00 | 127 | 22:00 | 22:00 |
| 42R801 | Borgerhout | Vl | 107 | 116 | 20:00 | 112 | 22:00 | 22:00 |
| 42R811 | Schoten | Vl | 104 | 117 | 20:00 | 111 | 22:00 | 22:00 |
| 42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | Vl | 101 | 118 | 20:00 | 109 | 22:00 | 22:00 |
| 42N035 | Aarschot | Vl | 111 | 153 | 19:00 | 137 | 21:00 | 22:00 |
| 42N016 | Dessel | Vl | 108 | 139 | 18:00 | 122 | 21:00 | 22:00 |
| 42N047 | Hasselt | Vl | 119 | 147 | 20:00 | 135 | 21:00 | 22:00 |
| 42N027 | Bree | Vl | 102 | 152 | 19:00 | 135 | 21:00 | 22:00 |
| 42N046 | Gellik | Vl | 124 | 144 | 21:00 | 133 | 22:00 | 22:00 |
| 41B011 | Sint-Agatha-Berchem | Bxl | 114 | 129 | 21:00 | 120 | 22:00 | 22:00 |
| 41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | Bxl |   | 127 | 21:00 | 119 | 22:00 | 21:00 |
| 41R001 | Sint-Jans-Molenbeek | Bxl | 108 | 125 | 21:00 | 116 | 22:00 | 22:00 |
| 41R012 | Ukkel | Bxl | 119 | 140 | 20:00 | 129 | 22:00 | 22:00 |
| 41N043 | Voorhaven (Haren) | Bxl |   | 120 | 21:00 | 113 | 22:00 | 21:00 |
| 43N060 | Havinnes | Wal |   | 84 | 01:00 | 101 | 01:00 | 05:00 |
| 43N070 | Mons | Wal | 133 | 138 | 20:00 | 125 | 22:00 | 22:00 |
| 45R502 | Lodelinsart | Wal |   |   |   | |||
| 43N064 | Rixensart | Wal |   | 87 | 01:00 | 106 | 01:00 | 05:00 |
| 43R401 | Namur | Wal | 123 | 131 | 20:00 | 122 | 22:00 | 22:00 |
| 43N073 | Vezin | Wal | 129 | 136 | 20:00 | 127 | 22:00 | 22:00 |
| 43R240 | Engis | Wal | 113 | 130 | 20:00 | 120 | 22:00 | 22:00 |
| 43R221 | Herstal | Wal | 114 | 132 | 20:00 | 121 | 21:00 | 22:00 |
| 43R222 | Liège (ISSeP) | Wal | 117 | 133 | 20:00 | 123 | 22:00 | 22:00 |
| 43N066 | Eupen | Wal | 104 | 128 | 20:00 | 116 | 22:00 | 22:00 |
| 43N100 | Dourbes | Wal | 137 | 143 | 20:00 | 133 | 22:00 | 22:00 |
| 43N093 | Sinsin | Wal | 124 | 129 | 20:00 | 118 | 22:00 | 22:00 |
| 43N085 | Vielsalm | Wal | 104 | 113 | 18:00 | 108 | 22:00 | 22:00 |
| 43N113 | Saint-Ode | Wal | 110 | 121 | 20:00 | 111 | 22:00 | 22:00 |
| 43N121 | Offagne | Wal | 112 | 120 | 21:00 | 112 | 21:00 | 22:00 |
| 43N132 | Habay-La-Neuve | Wal | 108 | 117 | 19:00 | 112 | 22:00 | 22:00 |
These data are not validated : they should not be used for any study whatsoever
The use or publication of the data is allowed only when the source (www.irceline.be) is acknowledged
© IRCEL - CELINE