| Code | Community | Region | O3 |
O3 |
Max 1h |
O3 |
Max 8h |
Last |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44N029 | Houtem (Veurne) | Vl | 51 | 51 | 01:00 | 55 | 01:00 | 01:00 |
| 44N012 | Moerkerke | Vl | 56 | 56 | 01:00 | 64 | 01:00 | 01:00 |
| 44M705 | Roeselare (Haven) | Vl | 51 | 51 | 01:00 | 55 | 01:00 | 01:00 |
| 44R701 | Gent (Baudelopark) | Vl | 60 | 60 | 01:00 | 60 | 01:00 | 01:00 |
| 44R710 | Destelbergen | Vl | 60 | 60 | 01:00 | 63 | 01:00 | 01:00 |
| 42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | Vl | 58 | 58 | 01:00 | 57 | 01:00 | 01:00 |
| 42R801 | Borgerhout | Vl | 47 | 47 | 01:00 | 40 | 01:00 | 01:00 |
| 42R811 | Schoten | Vl | 46 | 46 | 01:00 | 42 | 01:00 | 01:00 |
| 42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | Vl | 56 | 56 | 01:00 | 48 | 01:00 | 01:00 |
| 42N035 | Aarschot | Vl |   |   |   | 10:00 (12/10) | ||
| 42N016 | Dessel | Vl |   |   |   | 09:00 (12/10) | ||
| 42N047 | Hasselt | Vl |   |   |   | 08:30 (12/10) | ||
| 42N027 | Bree | Vl |   |   |   | 07:30 (12/10) | ||
| 42N046 | Gellik | Vl |   |   |   | 06:30 (12/10) | ||
| 41B011 | Sint-Agatha-Berchem | Bxl | 60 | 60 | 01:00 | 54 | 01:00 | 01:00 |
| 41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | Bxl | 48 | 48 | 01:00 | 48 | 01:00 | 01:00 |
| 41R001 | Sint-Jans-Molenbeek | Bxl | 57 | 57 | 01:00 | 49 | 01:00 | 01:00 |
| 41R012 | Ukkel | Bxl | 61 | 61 | 01:00 | 51 | 01:00 | 01:00 |
| 41N043 | Voorhaven (Haren) | Bxl | 53 | 53 | 01:00 | 38 | 01:00 | 01:00 |
| 43N060 | Havinnes | Wal | 49 | 49 | 01:00 | 54 | 01:00 | 01:00 |
| 43N070 | Mons | Wal | 50 | 50 | 01:00 | 45 | 01:00 | 01:00 |
| 45R502 | Lodelinsart | Wal | 61 | 61 | 01:00 | 57 | 01:00 | 01:00 |
| 43N064 | Rixensart | Wal | 60 | 60 | 01:00 | 54 | 01:00 | 01:00 |
| 43R401 | Namur | Wal | 53 | 53 | 01:00 | 27 | 01:00 | 01:00 |
| 43N073 | Vezin | Wal | 62 | 62 | 01:00 | 53 | 01:00 | 01:00 |
| 43R240 | Engis | Wal | 42 | 42 | 01:00 | 38 | 01:00 | 01:00 |
| 43R221 | Herstal | Wal | 49 | 49 | 01:00 | 39 | 01:00 | 01:00 |
| 43R222 | Liège (ISSeP) | Wal | 29 | 29 | 01:00 | 31 | 01:00 | 01:00 |
| 43N066 | Eupen | Wal | 65 | 65 | 01:00 | 54 | 01:00 | 01:00 |
| 43N100 | Dourbes | Wal | 74 | 74 | 01:00 | 74 | 01:00 | 01:00 |
| 43N093 | Sinsin | Wal | 43 | 43 | 01:00 | 53 | 01:00 | 01:00 |
| 43N085 | Vielsalm | Wal | 34 | 34 | 01:00 | 36 | 01:00 | 01:00 |
| 43N113 | Saint-Ode | Wal | 60 | 60 | 01:00 | 62 | 01:00 | 01:00 |
| 43N121 | Offagne | Wal | 58 | 58 | 01:00 | 59 | 01:00 | 01:00 |
| 43N132 | Habay-La-Neuve | Wal | 40 | 40 | 01:00 | 45 | 01:00 | 01:00 |
These data are not validated : they should not be used for any study whatsoever
The use or publication of the data is allowed only when the source (www.irceline.be) is acknowledged
© IRCEL - CELINE