vorige 14 dagen                                                                                                                                       volgende 14 dagen

Daggemiddelde NO2 concentraties (tussen 00u00 en 24u00 GMT), 08/07/2022 - 21/07/2022
info :
- klik op getal in cel voor het verloop van de concentraties gedurende de dag

code gemeente 08/07 09/07 10/07 11/07 12/07 13/07 14/07 15/07 16/07 17/07 18/07 19/07 20/07 21/07
40AL01Antwerpen-Linkeroever 32 20 21 17 13 25 16 19 11 9 19 19 9 14
40AT44Antwerpen (Ordamstraat) 23 24 9 15 32 32 13 21 14 7 48 46 35 24
40AT83Berendrecht 18 17 9 13 29 31 9 17 16 9 32 26 32 26
40LD02Geel 11 14 8 9 13 17 9 10 9 7 12 15 11 10
40R822Antwerpen (haven) 30 32 27 30 28 35 27 25 35 35 62 65 17 26
40R891Antwerpen (haven) 30 26 15 15 NA NA 17 26 16 14 29 NA 27 25
40R892Kallo (sluis Kallo) 35 24 27 29 21 30 25 26 25 26 41 36 17 19
40R897Antwerpen (haven) 31 29 32 28 NA NA 30 23 19 25 NA 39 15 14
40SA08Stabroek 14 15 6 8 15 26 9 13 14 6 24 13 22 16
40SZ01Steenokkerzeel 10 12 9 9 13 17 NA 13 9 8 20 16 18 9
40SZ05Steenokkerzeel 8 10 8 6 8 14 9 9 8 5 12 7 14 10
42DU07Antwerpen (Deurne) 24 20 9 10 22 28 11 22 12 8 26 21 22 16
42M802Antwerpen (Luchtbal) 22 18 8 13 26 26 9 20 16 13 34 31 17 14
42N016Dessel 8 12 8 8 12 14 5 6 10 11 18 13 9 5
42N027Bree 6 8 6 9 10 10 6 7 9 10 14 13 6 5
42N035Aarschot 9 10 4 5 6 9 6 8 7 5 7 5 5 4
42N040Sint-Pieters-Leeuw 6 6 4 8 9 8 7 4 7 5 8 10 6 3
42N046Gellik 8 7 6 8 12 10 8 8 7 10 13 14 5 5
42N047Hasselt 11 11 6 13 14 12 7 10 8 9 18 15 5 5
42N054Walshoutem 4 6 3 7 8 6 4 5 5 6 8 8 6 3
42R020Vilvoorde 9 9 7 13 20 17 10 13 11 10 28 30 11 4
42R801Borgerhout 27 17 11 13 21 21 10 18 10 11 30 NA 13 9
42R802Borgerhout (straatkant) 28 18 12 18 26 22 12 19 11 17 40 NA 18 11
42R803Antwerpen (Park Spoor Noord) 26 21 11 13 20 23 11 18 11 10 28 32 12 11
42R804Borgerhout (Ring) 49 33 26 18 26 43 24 39 23 15 38 30 26 23
42R805Antwerpen (Belgiëlei) 29 17 14 17 24 24 16 19 12 13 NA 35 13 11
42R806Antwerpen (Maerlant) 52 30 27 21 43 47 27 38 20 NA 66 NA NA 18
42R811Schoten 13 11 5 8 13 16 5 11 11 7 15 11 8 9
42R817Antwerpen (Groenenborgerlaan) 26 16 16 13 16 20 11 18 9 10 19 16 12 8
42R820Kapellen 5 7 3 5 7 14 6 5 8 4 17 8 14 12
42R830Doel (Scheldemolenstraat) 9 12 7 18 41 26 12 7 11 23 63 69 11 6
42R831Berendrecht 15 13 8 13 20 21 8 16 14 10 37 NA 16 17
42R842Mechelen (Hendrik Speecqvest) 24 16 17 16 18 24 17 23 15 15 30 18 17 11
44M705Roeselare (Haven) 18 15 8 23 26 16 21 15 9 14 25 28 9 5
44N012Moerkerke 11 7 6 6 10 12 9 6 5 8 10 10 6 7
44N029Houtem (Veurne) 10 6 5 10 11 11 9 7 5 7 12 11 6 3
44N051Idegem 6 5 5 NA NA 7 8 5 4 5 6 7 6 6
44N052Zwevegem 12 10 7 16 12 17 12 10 10 11 13 10 8 5
44R701Gent (Baudelopark) 13 10 12 21 17 19 20 16 NA 12 19 16 NA 8
44R702Gent (Gustaaf Callierlaan) 19 15 12 19 21 20 18 18 15 15 23 25 12 11
44R710Destelbergen 14 10 9 12 10 14 13 12 10 9 13 11 7 5
44R721Wondelgem 13 11 8 22 19 17 19 13 12 17 NA NA 8 6
44R731Evergem 12 10 6 19 17 15 16 11 12 14 18 20 10 6
44R740Sint-Kruiswinkel 17 17 16 13 11 21 15 13 11 12 19 18 12 12
44R750Zelzate 15 NA NA NA 16 20 13 17 11 15 28 24 14 9
47E007Sint-Pieters-Leeuw 7 8 5 10 10 9 9 7 8 8 12 11 7 5
47E008Grimbergen 8 11 6 10 15 13 7 13 11 8 17 19 9 5
47E009Zemst 6 8 6 7 10 13 7 9 8 6 14 17 8 5
47E703Oost-Eeklo 9 8 6 13 15 15 10 7 8 14 14 14 6 5
47E704Wachtebeke 9 8 9 10 8 15 11 8 9 11 12 13 15 7
47E714Dudzele 14 9 11 10 16 16 12 9 6 10 19 12 8 5
47E715Zuienkerke 14 7 12 13 18 13 13 6 6 12 17 12 6 5
47E716Mariakerke 9 9 6 14 11 14 NA NA NA NA NA 13 7 6
47E814Ham (Genebosstraat) 14 10 10 15 17 15 14 11 11 15 24 27 6 7


Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron vermeld wordt.