Concentration NO2 :
moyenne journalière par jour (00h00 - 24h00 GMT), 14 derniers jours
info :
- cliquez sur les nombres indiqués dans les cellules pour visualiser l'évolution des concentrations au cours de la journée choisie
- cliquez sur la date en tête de colonne pour visualiser la carte de Belgique (interpolée)
code | station | 22/05 | 23/05 | 24/05 | 25/05 | 26/05 | 27/05 | 28/05 | 29/05 | 30/05 | 31/05 | 01/06 | 02/06 | 03/06 | 04/06 |
41B001![]() | Bruxelles (Arts-Loi) | 40 | 39 | 36 | 21 | 17 | 21 | 18 | 12 | 17 | 20 | 26 | 17 | 16 | NA |
41B004 | Bruxelles (Sainte-Catherine) | 19 | 16 | 22 | 16 | 12 | 16 | 14 | 8 | 12 | 14 | 15 | 12 | 13 | NA |
41B006 | Bruxelles (Parlement UE) | 23 | 19 | 23 | 16 | 15 | 17 | 16 | 8 | 12 | 25 | 16 | 13 | 16 | NA |
41B008![]() | Bruxelles (Rue Belliard) | 33 | 20 | 25 | 19 | 19 | 21 | 16 | 9 | 15 | 23 | 17 | 17 | 36 | NA |
41B011 | Berchem-Sainte-Agathe | 16 | 12 | 21 | 12 | 9 | 12 | 12 | 6 | 9 | 12 | 13 | 9 | 10 | NA |
41BUL1 | Bruxelles (Boulevard du Midi) | 32 | 31 | 33 | 20 | 18 | 24 | 22 | 12 | 16 | 19 | 21 | 16 | 17 | NA |
41CHA1 | Ganshoren (Charles-Quint) | 36 | 32 | 43 | 36 | 36 | 45 | 29 | 19 | 30 | 35 | 30 | 37 | 35 | NA |
41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | 15 | 12 | 19 | 11 | 9 | 10 | 9 | 5 | 9 | 12 | 10 | 8 | 10 | NA |
41N043 | Avant-port (Haren) | 24 | 13 | 22 | 16 | 12 | 13 | 10 | 5 | 13 | 15 | 14 | 11 | 9 | NA |
41R001 | Molenbeek-Saint-Jean | 22 | 22 | 28 | 22 | 20 | 24 | 19 | 11 | 18 | 21 | 18 | 19 | 19 | NA |
41R002 | Ixelles | 29 | 19 | 23 | 14 | 11 | 14 | 14 | 7 | 10 | 13 | 13 | 11 | 11 | NA |
41R012 | Uccle | 14 | 11 | 16 | 9 | 7 | 9 | 9 | 4 | 6 | NA | NA | 6 | 7 | NA |
41REG1 | Bruxelles (bld du Régent) | 60 | 50 | 47 | 26 | 20 | 21 | 21 | 14 | 23 | 22 | 34 | 21 | 17 | NA |
41VBX1 | Bruxelles (Grand Ile) | 20 | 18 | 27 | 18 | 17 | 24 | 21 | 12 | 14 | 18 | 18 | 17 | 18 | NA |
41VBX2 | Bruxelles (Tanneurs) | 22 | 18 | 25 | 17 | 15 | 19 | 16 | 9 | 12 | 16 | 16 | 14 | 15 | NA |
47E013 | Forest | 16 | 11 | 20 | NA | 13 | 15 | 11 | 5 | 11 | 15 | 12 | 10 | 12 | NA |
40AL01 | Antwerpen-Linkeroever | 30 | 17 | 24 | 12 | 10 | 9 | 10 | 6 | 11 | 12 | 10 | 8 | 10 | NA |
40AT44 | Ordamstraat | 32 | 8 | 17 | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | NA |
40AT83 | Berendrecht | 39 | 9 | 14 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 | NA |
40LD02 | Geel | 19 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | NA |
40R822 | Antwerpen (haven) | 38 | 26 | 34 | 44 | 29 | 33 | 32 | 13 | 20 | 24 | 32 | 23 | 31 | NA |
40R891 | Antwerpen (haven) | 30 | 14 | 22 | 12 | 9 | 7 | 7 | 3 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | NA |
40R892 | Kallo (sluis Kallo) | 26 | 30 | 30 | 15 | 11 | 18 | 12 | 7 | 20 | 12 | 16 | 13 | 19 | NA |
40R897 | Antwerpen (haven) | 33 | 26 | 29 | 17 | 14 | 19 | 13 | 7 | 10 | 14 | 13 | 14 | 22 | NA |
40SA08 | Stabroek | 34 | 5 | 12 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | NA |
40SZ01 | Steenokkerzeel | 13 | 9 | 15 | 7 | 5 | 10 | 9 | 3 | 4 | 8 | 7 | 6 | 7 | NA |
40SZ05 | Steenokkerzeel | 13 | 8 | 14 | 5 | 4 | 7 | 8 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | NA |
42DU07 | Antwerpen (Deurne) | 43 | 9 | 16 | 10 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 9 | 8 | 6 | 8 | NA |
42M802 | Antwerpen (Luchtbal) | 35 | 10 | 17 | 10 | 8 | 8 | 7 | 4 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | NA |
42MK02 | Antwerpen (Merksem) | 42 | 21 | 24 | 12 | 8 | 8 | 7 | 3 | 8 | 12 | 13 | 9 | 7 | NA |
42N016 | Dessel | 12 | 6 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | NA |
42N027 | Bree | 10 | 4 | 8 | 8 | 5 | 10 | 9 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 9 | NA |
42N035 | Aarschot | 16 | 7 | 10 | 7 | 4 | 6 | NA | NA | NA | 7 | 6 | 4 | 7 | NA |
42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | 9 | 6 | 11 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 5 | 7 | NA |
42N046 | Gellik | 13 | 6 | 6 | 8 | 7 | 10 | 11 | 4 | 6 | 11 | 6 | 8 | 10 | NA |
42N047 | Hasselt | 14 | 8 | 11 | 10 | 7 | 10 | 10 | 4 | 7 | 11 | 8 | 7 | 10 | NA |
42N054 | Walshoutem | 12 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | NA |
42R020 | Vilvoorde | 12 | 9 | 16 | 9 | 8 | 10 | 7 | 3 | 7 | 10 | 8 | 7 | 8 | NA |
42R801 | Borgerhout | 32 | 9 | 18 | 12 | 9 | 12 | 8 | 6 | 8 | 11 | 9 | 9 | 10 | NA |
42R802 | Borgerhout (straatkant) | 34 | 9 | 17 | 12 | 11 | 15 | 9 | 5 | NA | 13 | 9 | 10 | 13 | NA |
42R803 | Antwerpen (Park Spoor Noord) | 32 | 12 | 18 | 11 | 9 | 10 | 7 | 4 | 8 | 11 | 7 | 6 | 8 | NA |
42R804 | Borgerhout (Ring) | 54 | 31 | 41 | 23 | 12 | 16 | 18 | 13 | 18 | 19 | 26 | 22 | 13 | NA |
42R805 | Antwerpen (Belgiëlei) | 35 | 18 | 27 | 18 | 15 | 14 | 11 | 8 | 16 | 18 | 16 | 17 | 14 | NA |
42R806 | Antwerpen (Maerlant) | NA | 27 | 34 | 16 | 16 | 16 | 12 | 7 | 13 | 17 | 15 | 14 | 15 | NA |
42R811 | Schoten | 24 | 7 | 11 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | NA |
42R817 | Antwerpen (Groenenborgerlaan) | 19 | 11 | 21 | 10 | 7 | 9 | 8 | 4 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | NA |
42R820 | Kapellen | 15 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | NA |
42R830 | Doel (Scheldemolenstraat) | 12 | 11 | 18 | 14 | 10 | 15 | 14 | 9 | 9 | 13 | 12 | 13 | 13 | NA |
42R831 | Berendrecht | 15 | 10 | 15 | 10 | 6 | 8 | 7 | 4 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | NA |
42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | 21 | 20 | 29 | 21 | 17 | 16 | 12 | 8 | 21 | 26 | NA | NA | 20 | NA |
44M705 | Roeselare (Haven) | 10 | 12 | 17 | 19 | 15 | 15 | 12 | 7 | 13 | 16 | 15 | 14 | 13 | NA |
44N012 | Moerkerke | 10 | 4 | 11 | 8 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | 9 | 6 | 5 | 8 | NA |
44N029 | Houtem (Veurne) | 6 | 5 | 11 | 7 | 7 | 8 | 8 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 8 | NA |
44N051 | Idegem | 9 | 6 | 10 | 7 | 6 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 12 | 9 | 7 | NA |
44N052 | Zwevegem | 11 | 7 | 15 | 14 | 12 | 10 | 12 | 6 | 10 | 14 | 9 | 10 | 10 | NA |
44R701 | Gent (Baudelopark) | 11 | 11 | 18 | 16 | 12 | 19 | 20 | 7 | NA | NA | 16 | 14 | 14 | NA |
44R702 | Gent (Gustaaf Callierlaan) | 15 | 14 | 22 | 17 | 11 | 19 | 17 | 6 | 10 | 19 | 14 | 14 | 12 | NA |
44R710 | Destelbergen | 10 | 8 | 15 | 11 | 9 | 14 | 10 | 3 | 6 | 12 | 9 | 7 | 8 | NA |
44R721 | Wondelgem | 11 | 9 | 18 | 21 | 18 | 17 | 18 | 21 | 19 | 24 | 17 | 16 | 18 | NA |
44R731 | Evergem | 10 | 7 | 14 | 17 | 24 | 16 | 15 | 8 | 18 | 17 | 8 | 10 | 14 | NA |
44R740 | Sint-Kruiswinkel | 15 | 20 | 22 | 13 | 7 | 17 | 12 | 5 | 8 | 13 | 13 | 10 | 10 | NA |
44R750 | Zelzate | 12 | 7 | 18 | 14 | 10 | 16 | 11 | 6 | 9 | 14 | 9 | 12 | 13 | NA |
47E007 | Sint-Pieters-Leeuw | 10 | NA | 13 | 9 | 8 | 10 | 7 | 3 | 6 | 10 | 8 | 5 | 7 | NA |
47E008 | Grimbergen | 12 | 8 | 14 | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | NA |
47E009 | Zemst | 10 | 7 | 12 | 7 | 5 | 8 | 7 | 2 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | NA |
47E703 | Oost-Eeklo | 9 | 5 | 11 | 11 | 7 | 13 | 13 | 6 | 8 | 11 | 8 | 8 | 11 | NA |
47E704 | Wachtebeke | 10 | 7 | 15 | 11 | 9 | 17 | 12 | 7 | 8 | 11 | 8 | 9 | 11 | NA |
47E714 | Dudzele | 15 | 5 | 14 | 10 | 7 | 9 | 9 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 9 | NA |
47E715 | Zuienkerke | 7 | 5 | 11 | 10 | NA | 9 | 11 | 5 | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 | NA |
47E716 | Mariakerke | 12 | 13 | 16 | 17 | 14 | 17 | 16 | 11 | 15 | 20 | 13 | 13 | 14 | NA |
47E814 | Ham (Genebosstraat) | 18 | 14 | 20 | 19 | 14 | 17 | 13 | 9 | 13 | 17 | 14 | 15 | NA | NA |
43N060 | Havinnes | 8 | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 9 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | NA |
43N064 | Rixensart | 11 | 8 | 10 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | NA |
43N066 | Eupen | 10 | 4 | 6 | 9 | 10 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 5 | NA |
43N070 | Mons | 10 | 6 | 11 | 8 | 7 | 11 | 10 | 4 | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | NA |
43N073 | Vezin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 7 | NA |
43N085 | Vielsalm | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | NA |
43N093 | Sinsin | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 8 | 6 | NA |
43N100 | Dourbes | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | NA |
43N113 | Saint-Ode | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | NA |
43N121 | Offagne | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | NA |
43N132 | Habay-La-Neuve | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | NA |
43R202 | Liège (Av M Destenay) | 17 | 12 | 17 | 17 | 16 | 18 | 15 | 9 | 11 | 17 | 15 | 15 | 14 | NA |
43R221 | Herstal | 15 | 9 | 18 | 17 | 16 | 18 | 14 | 8 | 11 | 17 | 14 | 11 | 14 | NA |
43R222 | Liège (ISSeP) | 15 | 10 | 17 | 16 | 16 | 16 | 12 | 7 | 11 | 16 | 15 | 12 | 14 | NA |
43R223 | Jemeppe-sur-Meuse | 16 | 6 | 11 | 12 | 11 | 12 | 14 | 6 | 9 | 10 | 9 | 7 | 10 | NA |
43R240 | Engis | 11 | 6 | 8 | 12 | 11 | 11 | 12 | 7 | 9 | 11 | 10 | 8 | 10 | NA |
43R401 | Namur | 13 | 10 | 12 | 13 | 13 | 15 | 12 | 6 | 14 | 15 | 19 | 15 | 13 | NA |
45R501 | Charleroi | 13 | 13 | 20 | 22 | 24 | 24 | 18 | 11 | 19 | 26 | 16 | 18 | 22 | NA |
45R502 | Lodelinsart | 21 | 11 | 15 | 10 | 8 | 10 | 10 | 5 | 7 | 10 | 9 | 7 | 8 | NA |
45R503 | Charleroi - Parc | 21 | 25 | 22 | 15 | 13 | 15 | 17 | 7 | 12 | 16 | 16 | 12 | 11 | NA |
45R512 | Marchienne-Au-Pont | 15 | 10 | 13 | 10 | 9 | 12 | 8 | 3 | 7 | 10 | 9 | 8 | 9 | NA |
48R215 | Hermalle | 10 | 7 | 12 | 10 | 11 | 10 | 10 | 6 | 6 | 11 | 9 | 8 | 8 | NA |
48R235 | Bierset | 12 | 8 | 12 | 16 | 14 | 15 | 16 | 8 | 12 | 19 | 12 | 11 | 13 | NA |
48R515 | Charleroi (Aeroport 1) | 11 | 11 | 15 | 11 | 9 | 11 | 10 | 5 | 8 | 13 | 14 | 11 | 10 | NA |
48R516 | Charleroi (Aeroport 2) | 12 | 12 | 15 | 9 | 7 | 7 | 9 | NA | NA | 8 | 8 | 5 | 8 | NA |
Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de donées n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie
© IRCEL - CELINE