14 jours précédents
Concentrations journalières de (µg/m3), 03/09/2026 - 16/09/2026
14 jours suivants


- Cliquez sur les nombres indiqués dans les cellules pour visualiser des concentrations au cours de la journée choisie
- Cliquez sur la date pour une carte interpolée
- "NA" signifie pas assez données disponible (moins que 75%) pour calculer une moyenne journalière

Codecommune03/0904/0905/0906/0907/0908/0909/0910/0911/0912/0913/0914/0915/0916/09
41B001Bruxelles (Arts-Loi) 19 12 17 17 21 17 18 25 25 17 13 20 24 17
41B004 Bruxelles (Sainte-Catherine) 10 8 11 14 16 10 11 18 17 12 9 14 14 0
41B006 Bruxelles (Parlement UE) 8 7 8 9 13 6 10 13 12 11 7 0 16 11
41B008Bruxelles (Rue Belliard) 10 9 13 22 19 13 15 22 20 13 9 17 18 13
41B011 Berchem-Sainte-Agathe 5 4 8 12 11 4 8 11 11 7 5 9 11 7
41BUL1 Bruxelles (Boulevard du Midi) 14 13 18 25 24 15 18 27 27 17 15 19 20 20
41CHA1 Ganshoren (Charles-Quint) 6 6 21 29 16 7 17 17 18 11 9 15 19 16
41MEU1 Neder-Over-Heembeek 7 5 10 14 17 7 7 17 16 11 6 13 14 8
41N043 Avant-port (Haren) 10 8 12 15 21 10 11 23 19 12 9 15 13 11
41R001 Molenbeek-Saint-Jean 10 8 15 18 18 9 14 20 21 11 9 14 15 13
41R002 Ixelles 6 6 12 16 13 7 12 20 18 11 8 14 14 13
41R012 Uccle 7 6 10 7 9 7 10 13 0 9 10 9 9 11
41REG1 Bruxelles (bld du Régent) 19 19 25 16 26 20 27 31 30 25 18 26 32 29
47E013 Forest 7 6 11 9 8 6 10 12 13 9 7 11 10 10
40AT44 Antwerpen (Ordamstraat) 26 27 26 20 41 29 31 40 38 26 24 29 32 28
40AT83 Berendrecht 28 28 22 16 36 30 24 31 32 18 18 22 28 25
40LD02 Geel 10 9 10 13 15 7 10 12 12 9 9 10 12 11
40R822 Antwerpen (haven) 18 28 26 39 22 17 26 25 26 17 19 18 27 28
40R891 Antwerpen (haven) 25 24 26 18 31 21 27 30 28 19 26 24 30 26
40R892 Kallo (sluis Kallo) 11 18 15 13 20 14 23 19 25 16 17 19 20 24
40R897 Antwerpen (haven) 8 10 15 16 20 16 17 19 20 12 11 16 22 16
40SA04 Hoevenen 15 16 17 14 19 14 18 18 20 13 18 15 19 16
40SA08 Stabroek 16 22 19 12 22 20 24 25 27 15 20 17 26 25
40SZ05 Steenokkerzeel 11 10 10 5 13 9 10 18 12 13 14 13 9 13
40ZB07 Zeebrugge 9 7 7 28 23 12 14 16 13 13 7 13 20 20
40ZB08 Zeebrugge (Evendijk-Oost) 6 7 7 22 17 9 12 19 10 8 8 11 11 9
40ZB12 Zeebrugge 9 10 8 6 16 12 5 21 14 21 11 14 17 8
42DU07 Antwerpen (Deurne) 16 19 20 20 23 23 25 33 32 19 17 24 28 27
42M802 Antwerpen (Luchtbal) 15 19 19 20 24 15 24 29 26 14 14 19 23 23
42MK02 Antwerpen (Merksem) 15 18 17 18 19 17 22 28 30 17 14 22 26 25
42N016 Dessel 8 7 9 9 12 6 7 13 12 9 7 10 11 7
42N027 Bree 5 5 7 9 10 3 5 8 10 5 5 6 6 6
42N035 Aarschot 4 6 7 6 7 4 7 10 10 6 6 7 10 8
42N040 Sint-Pieters-Leeuw 5 4 6 9 8 3 5 9 8 6 5 7 8 5
42N047 Hasselt 7 7 9 9 12 4 7 11 14 7 6 10 10 8
42N054 Walshoutem 5 4 6 7 7 5 5 8 8 5 5 7 8 6
42R020 Vilvoorde 7 5 7 12 15 7 6 20 16 10 6 14 12 9
42R801 Borgerhout 9 10 18 23 20 10 14 22 25 16 13 17 19 15
42R802 Borgerhout (straatkant) 12 10 20 27 23 12 15 26 26 20 15 19 21 16
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord) 10 9 19 25 19 9 14 18 23 15 15 17 20 7
42R804 Borgerhout (Ring) 20 20 27 24 24 29 28 33 33 20 21 21 28 26
42R805 Antwerpen (Belgiëlei) 11 11 19 24 23 11 16 24 27 16 13 18 22 17
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan) 6 7 12 14 15 6 11 18 19 10 9 12 14 12
42R830 Doel (Scheldemolenstraat) 6 5 7 30 27 6 8 14 14 10 8 14 17 7
42R831 Berendrecht 13 14 14 13 20 14 14 23 23 11 13 16 17 16
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest) 10 13 14 10 18 12 16 25 25 16 11 17 21 18
44M705 Roeselare (Haven) 5 7 11 17 14 7 12 14 10 7 7 9 10 9
44N029 Houtem (Veurne) 3 4 7 9 6 5 5 5 6 5 5 4 6 4
44N052 Zwevegem 4 5 9 8 7 5 9 10 11 8 6 9 9 9
44R701 Gent (Baudelopark) 6 7 12 14 13 7 10 12 12 9 8 12 11 8
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan) 7 9 17 20 16 10 13 18 15 10 11 16 15 11
44R731 Evergem 5 6 9 14 15 7 8 12 14 8 8 11 14 8
44R740 Sint-Kruiswinkel 12 11 10 12 15 12 11 19 19 13 11 16 15 11
44R750 Zelzate 7 8 14 13 15 12 10 21 22 12 10 15 14 12
47E007 Sint-Pieters-Leeuw 4 3 6 8 9 4 5 9 9 6 4 6 8 5
47E008 Grimbergen 5 5 9 13 14 5 7 16 12 10 6 12 11 8
47E009 Zemst 6 5 6 8 12 6 6 11 14 6 5 11 9 7
47E703 Oost-Eeklo 4 6 10 14 12 6 6 10 11 7 7 9 10 7
47E704 Wachtebeke 12 8 10 7 10 7 13 9 10 11 10 8 10 12
47E714 Dudzele 4 4 5 9 11 7 6 10 10 9 6 9 9 7
47E715 Zuienkerke 3 3 7 12 8 5 5 8 7 7 6 8 8 4
47E716 Mariakerke 4 4 7 12 10 5 6 10 9 7 6 9 7 6
47E814 Ham (Genebosstraat) 5 5 9 15 9 3 6 8 12 6 7 8 8 7
43N060 Havinnes 4 2 5 8 8 3 5 8 9 3 2 4 5 5
43N064 Rixensart 4 3 5 6 6 3 5 6 6 4 4 5 6 4
43N066 Eupen 2 2 3 3 3 4 4 3 4 3 2 3 4 5
43N070 Mons 9 8 15 18 16 10 14 16 16 10 10 11 12 14
43N073 Vezin 4 3 6 4 6 3 6 6 7 4 5 5 5 5
43N085 Vielsalm 6 5 4 4 6 4 4 4 5 4 4 3 5 4
43N093 Sinsin 4 4 6 9 10 4 6 7 8 4 4 6 6 6
43N100 Dourbes 3 2 3 5 4 4 3 4 3 3 2 2 3 3
43N113 Saint-Ode 3 2 3 4 5 2 5 4 3 2 2 2 4 4
43N121 Offagne 4 3 4 5 6 3 3 6 6 5 3 4 5 5
43N132 Habay-La-Neuve 6 4 3 5 8 5 4 5 6 5 5 4 5 4
43R202 Liège (Av M Destenay) 11 8 13 14 21 14 15 18 16 16 13 17 17 16
43R221 Herstal 11 9 12 13 14 12 12 17 14 12 10 16 12 11
43R222 Liège (ISSeP) 8 5 9 10 13 8 9 15 12 7 7 9 10 11
43R223 Jemeppe-sur-Meuse 14 10 10 14 15 12 14 16 19 13 10 12 16 16
43R240 Engis 13 10 8 7 12 12 16 14 18 15 14 10 13 9
43R401 Namur 5 5 11 12 16 5 11 12 12 8 6 10 10 10
45R501 Charleroi 0 0 0 0 0 0 11 16 0 8 6 11 12 14
45R502 Lodelinsart 10 9 15 19 20 8 18 26 20 12 10 16 15 0
45R503 Charleroi - Parc 12 11 14 17 23 12 15 23 19 13 9 17 18 17
45R512 Marchienne-Au-Pont 10 8 12 19 19 10 13 18 15 10 8 14 13 15
48R236 Liége (Aéroport 2) 7 4 6 6 7 6 5 7 10 8 5 8 7 6
48R237 Liège (Aéroport 1) 10 7 7 13 10 10 7 17 14 12 8 11 13 9
48R515 Charleroi (Aeroport 1) 5 4 8 12 9 6 7 14 12 7 4 11 11 9
48R516 Charleroi (Aeroport 2) 7 7 11 9 12 6 11 19 15 12 8 13 9 10
 
Moyenne des stations :
Bruxelles108141617101319191310151614
Flandre1010131517111318181211141613
Wallonie768101179121186999
Belgique991114159121616119121412
 
Moyenne spatiale interpolée :
Bruxelles658101158121187910NA
Flandre4479946996578NA
Wallonie3245634554344NA
Belgique4357745775456NA
Légende des couleurs:Kleurlegende

Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de donées n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie

© IRCEL - CELINE