letzten 14 Tage
Tagesmittelwerten NO2 (µg/m3), 20/03/2026 - 02/04/2026
nächsten 14 Tage


- Klicken Sie auf die Zahl in der Zelle der Tabelle für eine grafische Darstellung des Tagesverlaufs
- Klicken Sie auf das Datum für eine Interpolationskarte
- "NA" bedeutet zu wenig Daten vorhanden um eine Tagesmittelwert zu berechnen (<75%)

CodeStadt20/0321/0322/0323/0324/0325/0326/0327/0328/0329/0330/0331/0301/0402/04
Brussel (Kunst-Wet) 36 23 28 47 35 24 33 32 28 20 30 39 36 35
41B004 Brussel (Sint-Katelijne) 28 18 23 37 20 14 16 21 14 16 15 25 29 22
41B006 Brussel (EU Parlement) 28 16 17 32 12 10 14 14 10 11 12 23 23 17
Brussel (Belliardstraat) 39 26 31 46 29 25 30 28 22 22 27 37 44 30
41B011 Sint-Agatha-Berchem 22 14 19 27 11 5 10 12 7 5 8 17 21 12
41BUL1 Brussel (Zuidlaan) 36 23 31 46 29 17 24 28 20 20 20 36 39 28
41CHA1 Ganshoren (Keizer-Karel) 48 35 37 46 12 16 26 15 19 12 22 36 44 27
41MEU1 Neder-Over-Heembeek 21 13 17 32 18 5 9 18 7 9 5 22 27 13
41N043 Voorhaven (Haren) NA NA NA NA 20 9 12 24 9 12 8 26 29 23
41R001 Sint-Jans-Molenbeek 36 22 26 43 20 14 21 24 15 15 16 33 35 24
41R002 Elsene 29 18 24 44 16 17 25 21 19 17 20 30 32 23
41R012 Ukkel 23 15 16 30 10 7 11 12 9 11 9 21 18 13
41REG1 Brussel (Regentlaan) 38 24 27 55 30 32 42 31 37 27 39 49 38 43
41VBX2 Brussel (Huidevetterstraat) 35 22 27 51 26 17 22 27 18 21 20 34 38 25
41VBX3 Brussel (Lakensestraat) 41 27 33 49 20 13 22 23 16 16 16 33 41 23
47E013 Vorst 29 19 24 33 12 10 16 14 12 9 12 22 27 16
40AT44 Antwerpen (Ordamstraat) 18 10 13 52 41 21 22 42 24 32 21 46 42 32
40AT83 Berendrecht 11 9 12 39 41 31 26 38 39 35 30 39 30 29
40LD02 Geel 11 9 7 19 15 5 8 13 6 10 6 18 14 16
40R822 Antwerpen (haven) 42 31 32 56 25 27 34 20 25 22 32 43 47 29
40R891 Antwerpen (haven) 24 12 17 55 24 29 31 25 28 37 29 48 40 34
40R892 Kallo (sluis Kallo) 36 28 33 53 19 24 32 16 27 17 28 46 26 33
40R897 Antwerpen (haven) 31 23 32 53 23 16 30 34 16 13 26 31 39 28
40SA04 Hoevenen 10 8 10 22 28 8 9 27 10 15 6 20 18 21
40SA08 Stabroek 10 8 10 32 28 16 14 29 16 19 16 35 17 22
40SZ05 Steenokkerzeel 17 11 11 32 15 7 12 19 9 13 6 24 16 17
40ZB07 Zeebrugge 22 20 24 NA NA 17 18 NA NA NA NA NA 34 30
40ZB08 Zeebrugge (Evendijk-Oost) 33 28 29 38 9 8 18 18 13 9 14 25 36 30
40ZB12 Zeebrugge (H.V. Wolvenstraat) 20 18 22 35 25 12 28 33 29 15 43 21 31 59
42DU07 Antwerpen (Deurne) 18 13 17 42 32 23 25 37 21 22 24 41 34 32
42M802 Antwerpen (Luchtbal) 22 13 18 44 23 21 26 25 22 22 20 41 35 27
42MK02 Antwerpen (Merksem) 16 12 15 47 38 22 30 35 21 19 25 45 30 33
42N016 Dessel 13 9 12 20 15 6 7 11 7 8 7 20 12 16
42N027 Bree 13 10 11 12 NA NA 7 6 5 5 5 13 11 12
42N035 Aarschot 15 10 11 25 13 7 7 11 8 6 6 14 12 13
42N040 Sint-Pieters-Leeuw 21 16 10 17 10 3 3 8 3 3 4 12 15 8
42N047 Hasselt 17 13 15 27 13 8 9 11 6 6 8 18 21 19
42N054 Walshoutem 14 8 8 16 9 4 6 6 4 5 5 11 10 12
42R020 Vilvoorde 24 13 16 36 21 6 11 26 9 9 7 25 27 18
42R801 Borgerhout 21 16 20 49 22 15 22 25 16 17 16 36 36 NA
42R802 Borgerhout (straatkant) 21 15 23 48 24 14 22 27 17 21 16 37 41 27
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord) 20 13 19 50 22 16 22 23 18 19 20 37 35 26
42R804 Borgerhout (Ring) 24 16 21 60 32 28 40 30 28 25 33 52 33 42
42R805 Antwerpen (Belgiëlei) 26 17 21 51 21 17 28 25 19 18 21 42 39 28
42R806 Antwerpen (Maerlant) 21 14 19 49 22 15 22 23 17 17 NA NA 32 29
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan) 19 12 19 41 15 10 17 17 11 10 12 31 32 20
42R830 Doel (Scheldemolenstraat) 24 17 26 30 18 4 9 19 7 6 7 15 37 18
42R831 Berendrecht 11 9 11 29 30 7 9 23 12 14 8 25 21 20
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest) 33 22 26 46 19 17 21 20 14 12 16 30 35 25
44M705 Roeselare (Haven) 33 21 16 24 10 NA NA 19 4 5 7 15 27 15
44N029 Houtem (Veurne) 17 14 15 19 5 5 6 6 4 5 5 13 19 13
44N052 Zwevegem 31 21 15 22 11 7 16 13 7 7 10 15 11 12
44R701 Gent (Baudelopark) 26 21 18 27 12 6 15 17 8 8 9 16 20 16
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan) 26 20 21 38 16 10 20 21 14 14 14 23 23 22
44R731 Evergem 33 26 18 25 12 4 12 17 6 7 7 15 22 15
44R740 Sint-Kruiswinkel NA 17 19 28 22 10 22 23 11 13 13 22 13 22
44R750 Zelzate 23 18 18 31 16 8 16 33 11 7 10 20 21 20
47E007 Sint-Pieters-Leeuw 25 17 13 19 9 5 8 12 6 5 5 13 16 8
47E008 Grimbergen 17 11 12 29 13 5 8 16 7 6 6 20 NA NA
47E009 Zemst 14 10 9 27 15 3 NA NA 6 5 4 17 NA NA
47E703 Oost-Eeklo 27 21 20 19 9 4 8 10 4 4 4 11 13 13
47E704 Wachtebeke 17 16 13 19 13 10 7 14 7 9 8 12 10 16
47E714 Dudzele 24 22 18 28 7 3 11 11 7 8 10 11 23 23
47E715 Zuienkerke 19 20 17 18 5 3 5 9 3 4 3 8 23 13
47E716 Mariakerke 35 26 18 20 10 4 9 13 6 5 5 13 14 11
47E814 Ham (Genebosstraat) 28 17 23 19 10 7 8 8 6 7 8 17 21 16
43N060 Havinnes 14 11 9 14 10 5 8 18 5 6 5 10 9 9
43N064 Rixensart 14 8 9 21 9 4 6 9 6 4 4 14 12 9
43N066 Eupen 16 10 3 8 5 3 5 4 3 2 4 9 5 6
43N070 Mons 26 17 16 27 19 9 12 21 10 11 10 20 23 17
43N073 Vezin 12 10 10 11 6 5 6 7 5 4 5 11 7 11
43N085 Vielsalm 8 6 3 7 7 3 3 2 3 3 2 4 4 4
43N093 Sinsin 14 10 7 9 7 4 6 6 5 4 5 8 6 8
43N100 Dourbes 10 11 7 8 8 4 4 4 3 3 3 5 4 5
43N113 Saint-Ode 11 8 6 6 5 4 5 4 4 2 3 5 6 4
43N121 Offagne 7 8 7 5 7 NA NA 3 3 2 3 7 7 8
43N132 Habay-La-Neuve 9 7 5 7 7 4 5 7 6 3 4 9 6 6
43R202 Liège (Av M Destenay) 28 22 23 34 19 14 19 20 15 13 16 35 25 24
43R221 Herstal 34 23 22 31 13 12 15 18 10 10 12 NA NA NA
43R222 Liège (ISSeP) 31 21 21 32 13 10 16 13 10 9 12 31 22 21
43R223 Jemeppe-sur-Meuse 29 19 20 34 NA NA NA 17 11 11 13 26 21 27
43R240 Engis NA 17 15 30 22 8 7 13 6 7 4 15 16 20
43R401 Namur 26 17 16 23 10 8 10 10 9 7 9 20 20 15
45R501 Charleroi 43 25 25 32 23 9 9 22 8 8 10 28 29 22
45R502 Lodelinsart 32 14 17 38 20 15 18 19 14 12 17 32 33 28
45R503 Charleroi - Parc 35 17 22 37 23 19 19 25 14 15 18 35 32 30
45R512 Marchienne-Au-Pont 29 17 20 29 19 12 13 16 11 10 13 24 24 20
48R236 Liége (Aéroport 2) 37 27 24 39 20 10 14 8 10 6 11 20 23 17
48R237 Liège (Aéroport 1) 33 17 19 32 18 6 5 14 5 6 5 18 21 16
48R515 Charleroi (Aeroport 1) 25 14 17 29 12 6 9 12 6 6 7 16 26 14
48R516 Charleroi (Aeroport 2) 21 9 17 30 15 7 11 15 7 9 8 21 27 19
 
Mittelwert der Messstationen in :
Brüssel3321254120152122161517303323
Flandern2216173318121720131313252522
Wallonien231514231381012878181715
Belgien2416183217111618121213242420
 
Interpoliert räumlichen Mittelwert in :
Brüssel2214162813610148NA71919NA
Flandern151111191058115NA51414NA
Wallonien12971173464NA388NA
Belgien131091584685NA41110NA
Farblegende:Kleurlegende