14 jours précédents
Concentrations journalières de (µg/m3), 08/02/2026 - 21/02/2026
14 jours suivants


- Cliquez sur les nombres indiqués dans les cellules pour visualiser des concentrations au cours de la journée choisie
- Cliquez sur la date pour une carte interpolée
- "NA" signifie pas assez données disponible (moins que 75%) pour calculer une moyenne journalière

Codecommune08/0209/0210/0211/0212/0213/0214/0215/0216/0217/0218/0219/0220/0221/02
41B001Bruxelles (Arts-Loi) 29 24 26 28 33 28 25 21 28 30 30 24 27 21
41B004 Bruxelles (Sainte-Catherine) 27 21 23 23 23 23 22 22 25 24 25 24 24 21
41B006 Bruxelles (Parlement UE) 14 13 15 13 17 19 15 10 16 17 18 17 16 11
41B008Bruxelles (Rue Belliard) 33 33 33 29 32 31 24 23 34 33 38 33 30 24
41B011 Berchem-Sainte-Agathe 19 13 15 9 12 15 18 17 9 10 0 19 11 4
41BUL1 Bruxelles (Boulevard du Midi) 33 23 23 24 26 27 25 23 26 26 28 26 26 20
41CHA1 Ganshoren (Charles-Quint) 34 20 20 12 22 26 38 20 15 21 36 35 14 8
41MEU1 Neder-Over-Heembeek 25 20 17 12 14 17 13 20 14 14 22 18 18 11
41N043 Avant-port (Haren) 21 19 22 18 18 20 18 18 21 14 24 0 0 15
41R001 Molenbeek-Saint-Jean 26 18 20 18 21 23 23 17 21 22 24 24 19 15
41R002 Ixelles 23 22 23 17 23 24 17 19 22 26 23 20 20 14
41R012 Uccle 10 9 9 9 11 16 16 11 12 11 12 12 13 7
41REG1 Bruxelles (bld du Régent) 23 18 21 26 35 28 25 17 32 38 26 26 28 24
41VBX2 Bruxelles (Tanneurs) 27 22 25 22 26 26 22 23 27 26 25 24 24 20
41VBX3 Bruxelles (Laeken) 34 25 27 20 21 27 27 23 22 22 30 27 21 16
47E013 Forest 16 11 11 9 13 19 19 12 13 13 0 0 15 8
40AT44 Antwerpen (Ordamstraat) 24 32 39 44 29 26 13 24 43 31 35 21 35 32
40AT83 Berendrecht 20 25 34 37 31 19 8 29 32 36 17 13 35 21
40LD02 Geel 13 16 15 11 14 13 7 11 11 11 11 8 15 9
40R822 Antwerpen (haven) 39 37 42 22 39 29 18 26 32 37 39 25 24 13
40R891 Antwerpen (haven) 22 26 30 30 38 28 13 18 33 35 28 19 23 24
40R892 Kallo (sluis Kallo) 24 20 21 21 36 29 26 15 0 0 29 25 19 17
40R897 Antwerpen (haven) 28 24 25 19 32 26 24 16 20 17 29 26 26 13
40SA04 Hoevenen 13 15 17 24 19 17 11 19 28 15 18 12 23 19
40SA08 Stabroek 13 14 20 30 29 19 10 16 33 30 17 11 24 20
40SZ05 Steenokkerzeel 9 8 9 21 13 13 8 12 22 17 13 11 16 24
40ZB07 Zeebrugge 26 24 22 14 25 21 15 18 13 23 12 19 14 14
40ZB08 Zeebrugge (Evendijk-Oost) 22 18 19 17 26 25 24 14 13 21 16 23 13 8
40ZB12 Zeebrugge 12 13 18 32 57 0 6 11 18 18 11 20 23 19
42DU07 Antwerpen (Deurne) 19 23 28 35 31 22 18 19 32 32 24 16 30 19
42M802 Antwerpen (Luchtbal) 22 22 31 26 35 27 22 21 30 30 24 16 23 20
42MK02 Antwerpen (Merksem) 19 19 29 38 37 21 14 20 37 34 19 14 31 16
42N016 Dessel 14 18 14 10 13 12 8 11 10 9 11 10 12 9
42N027 Bree 15 18 0 0 11 11 9 9 7 7 12 8 9 5
42N035 Aarschot 9 9 8 7 10 12 9 7 8 8 14 11 11 6
42N040 Sint-Pieters-Leeuw 10 9 9 5 7 12 12 9 5 5 11 12 9 4
42N047 Hasselt 20 24 13 9 11 13 13 16 0 0 17 15 14 10
42N054 Walshoutem 8 7 6 5 7 10 9 7 6 6 11 10 9 5
42R020 Vilvoorde 17 19 23 16 16 18 13 19 13 10 19 16 20 10
42R801 Borgerhout 26 28 0 23 23 22 18 25 24 20 30 22 23 17
42R802 Borgerhout (straatkant) 30 29 31 29 24 0 0 0 0 21 36 28 26 22
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord) 23 23 29 23 23 20 15 23 22 22 27 19 22 16
42R804 Borgerhout (Ring) 21 20 22 37 37 23 26 23 39 36 25 16 29 27
42R805 Antwerpen (Belgiëlei) 27 28 30 24 26 24 20 26 26 24 29 22 24 17
42R806 Antwerpen (Maerlant) 26 28 32 23 30 24 21 27 23 23 29 20 0 16
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan) 20 16 19 13 18 19 20 16 16 14 20 16 16 9
42R830 Doel (Scheldemolenstraat) 41 31 43 22 15 17 15 30 10 6 27 23 20 6
42R831 Berendrecht 13 19 20 19 22 18 12 20 19 18 19 13 25 17
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest) 19 18 19 18 26 24 24 15 21 21 19 16 19 14
44M705 Roeselare (Haven) 18 20 19 14 16 24 16 12 15 12 22 24 12 7
44N029 Houtem (Veurne) 7 9 6 5 13 13 5 7 6 5 9 13 6 5
44N052 Zwevegem 14 9 9 8 13 19 14 9 12 12 12 18 12 6
44R701 Gent (Baudelopark) 17 17 18 14 19 24 19 16 16 14 0 0 0 10
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan) 23 21 21 18 20 24 24 18 20 17 22 19 17 10
44R731 Evergem 14 17 20 14 14 25 15 15 12 9 18 17 13 6
44R740 Sint-Kruiswinkel 11 11 12 19 18 20 13 12 24 15 11 16 20 11
44R750 Zelzate 14 18 19 14 15 20 18 15 13 11 17 19 20 9
47E007 Sint-Pieters-Leeuw 12 0 9 5 6 15 15 10 5 5 14 16 9 4
47E008 Grimbergen 16 16 19 11 11 16 11 19 10 9 19 14 15 8
47E009 Zemst 13 12 15 10 11 13 9 16 9 8 13 11 15 6
47E703 Oost-Eeklo 15 13 12 7 12 16 11 11 10 9 18 21 10 6
47E704 Wachtebeke 9 10 9 14 15 17 9 8 25 8 10 13 17 27
47E714 Dudzele 8 10 8 8 13 13 7 8 6 5 10 17 8 5
47E715 Zuienkerke 12 12 10 7 12 15 9 10 5 2 14 16 6 5
47E716 Mariakerke 15 14 13 8 12 24 14 11 10 7 19 19 11 5
47E814 Ham (Genebosstraat) 21 21 0 0 12 18 17 14 7 8 24 19 12 5
43N060 Havinnes 7 6 8 5 7 10 6 8 7 9 11 11 8 3
43N064 Rixensart 11 6 7 5 7 11 9 9 6 7 11 10 9 3
43N066 Eupen 4 3 2 2 5 10 7 3 4 5 5 4 4 2
43N070 Mons 18 12 16 13 11 15 17 12 14 21 13 14 14 7
43N073 Vezin 5 4 3 4 6 8 6 4 5 6 6 6 6 4
43N085 Vielsalm 2 5 5 7 5 8 10 4 6 3 4 5 5 4
43N093 Sinsin 4 5 2 1 0 0 9 5 3 6 7 8 5 0
43N100 Dourbes 3 3 3 1 2 3 5 3 2 4 3 4 6 1
43N113 Saint-Ode 5 6 5 2 2 4 9 4 2 4 5 7 5 2
43N121 Offagne 3 4 2 1 2 2 7 2 1 3 5 5 4 1
43N132 Habay-La-Neuve 6 10 7 3 3 5 9 6 4 6 16 11 6 3
43R202 Liège (Av M Destenay) 21 24 21 23 23 26 18 17 21 19 22 23 20 15
43R221 Herstal 22 23 17 20 18 23 18 14 16 16 19 19 16 13
43R222 Liège (ISSeP) 20 16 9 14 16 22 16 12 20 19 17 18 14 13
43R223 Jemeppe-sur-Meuse 16 16 13 20 20 21 14 14 18 17 17 17 20 16
43R240 Engis 10 9 7 27 12 19 9 8 15 16 16 12 15 26
43R401 Namur 23 10 12 8 10 15 15 10 8 14 17 19 10 6
45R501 Charleroi 0 0 16 9 10 20 20 12 12 0 0 23 17 6
45R502 Lodelinsart 26 10 12 12 15 17 21 15 16 24 24 19 15 10
45R503 Charleroi - Parc 24 14 16 15 17 22 20 14 17 20 18 17 19 11
45R512 Marchienne-Au-Pont 27 12 13 10 12 18 19 13 12 16 19 18 16 7
48R236 Liége (Aéroport 2) 9 5 5 7 10 16 15 7 8 11 12 12 10 5
48R237 Liège (Aéroport 1) 13 13 9 9 9 13 15 14 12 6 23 18 13 8
48R515 Charleroi (Aeroport 1) 19 9 10 6 7 13 20 13 7 11 17 18 10 4
48R516 Charleroi (Aeroport 2) 12 5 7 10 11 14 14 12 10 12 16 13 14 10
 
Moyenne des stations :
Bruxelles2519201822232218212226232015
Flandre1819201821191416181619171813
Wallonie131099101413910111313118
Belgique1816171618191515161619171612
 
Moyenne spatiale interpolée :
Bruxelles16131411131614131313161514NA
Flandre11101081011998711109NA
Wallonie6544477546776NA
Belgique8775798767987NA
Légende des couleurs:Kleurlegende

Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de donées n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie

© IRCEL - CELINE