letzten 14 Tage
Tagesmittelwerten NO2 (µg/m3), 17/10/2025 - 30/10/2025
nächsten 14 Tage


- Klicken Sie auf die Zahl in der Zelle der Tabelle für eine grafische Darstellung des Tagesverlaufs
- Klicken Sie auf das Datum für eine Interpolationskarte
- "NA" bedeutet zu wenig Daten vorhanden um eine Tagesmittelwert zu berechnen (<75%)

CodeStadt17/1018/1019/1020/1021/1022/1023/1024/1025/1026/1027/1028/1029/1030/10
Brussel (Kunst-Wet) 39 28 17 17 27 29 18 26 20 17 25 26 27 30
41B004 Brussel (Sint-Katelijne) 29 22 16 11 16 20 12 16 13 11 20 20 19 24
41B006 Brussel (EU Parlement) 27 15 8 7 8 13 7 8 9 8 12 10 11 12
Brussel (Belliardstraat) 40 32 25 28 26 32 22 23 21 23 27 27 32 30
41B011 Sint-Agatha-Berchem 24 19 10 8 6 11 5 6 5 6 8 6 12 13
41BUL1 Brussel (Zuidlaan) 32 22 20 15 19 24 14 19 18 16 19 19 23 24
41CHA1 Ganshoren (Keizer-Karel) 53 47 17 10 7 16 7 7 12 9 14 8 15 18
41MEU1 Neder-Over-Heembeek 20 22 10 9 13 14 8 10 10 8 10 9 17 14
41N043 Voorhaven (Haren) 26 20 10 17 19 20 10 12 11 10 16 14 18 19
41R001 Sint-Jans-Molenbeek 36 24 13 10 10 16 8 9 11 9 14 11 16 16
41R002 Elsene 25 19 14 11 10 18 9 10 12 11 15 11 15 21
41R012 Ukkel 22 14 7 4 6 11 5 7 7 8 10 9 7 12
41REG1 Brussel (Regentlaan) 36 23 13 12 20 28 17 22 24 17 27 25 23 29
41VBX2 Brussel (Huidevetterstraat) 32 22 16 12 15 21 11 15 15 14 18 17 19 23
41VBX3 Brussel (Lakensestraat) 42 31 21 19 14 22 11 12 13 11 16 14 23 23
47E013 Vorst 29 20 9 4 6 12 5 8 8 8 10 8 9 12
40AT44 Antwerpen (Ordamstraat) 35 16 19 36 31 40 28 28 29 32 33 42 41 42
40AT83 Berendrecht 23 13 21 27 35 34 20 20 25 29 34 48 39 36
40LD02 Geel 14 10 10 7 9 16 7 9 9 8 11 11 11 17
40R822 Antwerpen (haven) 48 41 26 16 13 24 22 16 22 19 27 16 25 27
40R891 Antwerpen (haven) 41 19 15 18 18 21 28 21 25 27 38 31 NA 34
40R892 Kallo (sluis Kallo) 42 21 10 6 8 16 8 11 12 10 20 18 15 21
40R897 Antwerpen (haven) 50 26 13 11 12 18 8 11 10 9 16 17 20 23
40SA04 Hoevenen 17 11 10 11 19 27 11 17 19 18 20 27 24 28
40SA08 Stabroek 22 11 10 16 19 26 18 17 23 16 24 28 26 30
40SZ05 Steenokkerzeel 19 13 9 7 11 17 13 13 20 17 18 21 13 20
40ZB07 Zeebrugge 19 15 15 10 17 24 18 11 18 6 15 26 22 23
40ZB08 Zeebrugge (Evendijk-Oost) 27 18 15 21 11 18 14 8 9 8 9 10 28 20
42DU07 Antwerpen (Deurne) 33 17 13 30 27 28 21 18 15 14 26 27 31 35
42M802 Antwerpen (Luchtbal) 32 17 14 16 14 24 19 14 19 15 29 22 23 29
42MK02 Antwerpen (Merksem) 34 15 13 17 19 27 20 16 18 13 28 24 27 33
42N016 Dessel 14 13 10 6 6 14 7 9 6 8 NA NA NA 12
42N027 Bree 13 12 8 3 4 9 4 4 4 4 6 5 6 8
42N035 Aarschot 19 12 7 4 6 9 5 5 6 5 7 7 9 13
42N040 Sint-Pieters-Leeuw 16 13 7 5 5 8 4 5 4 5 5 4 7 8
42N047 Hasselt 17 13 10 4 6 14 5 6 6 5 7 7 8 13
42N054 Walshoutem 9 10 6 2 4 8 3 5 5 5 6 5 5 8
42R020 Vilvoorde 19 15 11 12 12 20 8 10 7 6 9 10 19 18
42R801 Borgerhout NA NA NA 16 14 NA NA 12 12 11 16 16 22 26
42R802 Borgerhout (straatkant) 31 29 16 17 NA NA 12 17 14 14 17 22 26 30
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord) 35 20 15 13 13 20 9 10 11 11 16 16 21 23
42R804 Borgerhout (Ring) 47 19 16 19 24 29 20 26 21 17 31 32 23 32
42R805 Antwerpen (Belgiëlei) 37 22 16 15 16 25 11 12 12 12 19 18 23 26
42R806 Antwerpen (Maerlant) 57 31 23 32 29 39 21 19 19 18 28 28 42 40
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan) 31 19 10 8 9 15 8 8 8 7 12 11 15 17
42R830 Doel (Scheldemolenstraat) 27 27 24 NA 9 18 10 7 6 4 5 9 25 25
42R831 Berendrecht NA 14 12 21 23 26 14 14 14 11 16 23 NA NA
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest) 40 19 10 11 10 18 10 9 13 10 18 15 18 17
44M705 Roeselare (Haven) 27 19 9 10 7 12 8 6 7 6 10 9 14 15
44N029 Houtem (Veurne) 10 11 6 3 3 6 4 4 4 3 7 4 6 7
44N052 Zwevegem 22 12 7 4 9 13 6 9 8 6 9 8 11 12
44R701 Gent (Baudelopark) 30 18 11 8 10 17 7 10 9 8 11 11 16 17
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan) 34 21 14 11 11 19 9 11 11 10 14 13 22 20
44R731 Evergem 25 15 10 13 9 16 7 8 6 5 9 10 19 18
44R740 Sint-Kruiswinkel 21 12 7 5 15 18 8 15 11 14 14 NA NA NA
44R750 Zelzate 26 17 8 14 14 18 14 9 8 6 9 12 26 15
47E007 Sint-Pieters-Leeuw 21 14 6 4 4 7 3 4 3 4 5 4 8 9
47E008 Grimbergen 15 14 10 9 6 13 5 6 6 6 7 7 13 14
47E009 Zemst 13 11 9 8 8 13 5 7 4 5 6 7 12 14
47E703 Oost-Eeklo 18 19 10 5 6 11 4 5 4 3 5 6 10 9
47E704 Wachtebeke 14 12 7 5 9 12 12 11 10 19 13 16 11 18
47E714 Dudzele 14 14 7 5 7 12 4 5 3 3 3 7 9 10
47E715 Zuienkerke 13 15 9 5 4 8 3 3 2 3 3 4 7 8
47E716 Mariakerke 19 17 8 5 7 11 3 6 4 4 5 6 10 9
47E814 Ham (Genebosstraat) 21 20 12 3 6 13 4 5 5 5 6 7 9 10
43N060 Havinnes 9 9 5 5 4 7 5 5 6 5 7 4 8 9
43N064 Rixensart 14 11 6 3 4 6 3 4 4 5 5 4 5 7
43N066 Eupen 7 5 2 0 1 1 1 2 2 2 3 1 1 3
43N070 Mons 15 11 8 10 9 16 6 10 NA NA 12 8 14 16
43N073 Vezin 8 9 4 2 3 3 3 3 4 5 5 3 3 4
43N085 Vielsalm 2 2 3 1 1 1 3 4 3 4 3 7 2 3
43N093 Sinsin 8 6 3 0 0 2 1 1 1 1 NA NA NA 4
43N100 Dourbes 4 3 4 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2
43N113 Saint-Ode 6 5 6 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3
43N121 Offagne 6 4 4 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2
43N132 Habay-La-Neuve 5 5 8 3 2 3 2 2 2 3 3 3 4 6
43R202 Liège (Av M Destenay) NA NA NA NA 16 23 10 15 16 14 19 19 23 28
43R221 Herstal 20 18 12 7 10 17 7 9 11 10 14 14 12 18
43R222 Liège (ISSeP) 19 NA NA NA 11 15 7 6 8 8 14 NA NA 15
43R223 Jemeppe-sur-Meuse 17 15 8 6 13 17 8 13 12 12 16 19 10 19
43R240 Engis 11 13 8 5 6 9 14 14 14 14 13 28 10 15
43R401 Namur 15 17 8 7 6 8 4 4 8 5 8 5 9 18
45R501 Charleroi 27 25 11 9 18 15 7 11 8 7 10 7 12 17
45R502 Lodelinsart 17 18 10 5 8 9 7 9 13 10 17 9 9 12
45R503 Charleroi - Parc 20 18 10 8 12 16 7 12 12 9 14 11 14 19
45R512 Marchienne-Au-Pont 19 21 10 8 9 11 6 8 10 8 12 8 11 17
48R236 Liége (Aéroport 2) 22 16 5 2 3 6 4 3 6 5 7 7 9 6
48R237 Liège (Aéroport 1) 12 18 8 5 10 16 7 10 7 7 6 11 10 14
48R515 Charleroi (Aeroport 1) 18 19 8 6 10 8 4 4 5 5 6 5 9 9
48R516 Charleroi (Aeroport 2) 15 13 5 3 6 10 6 6 11 10 10 7 7 10
 
Mittelwert der Messstationen in :
Brüssel3224141214191113131216151820
Flandern2617121212181111111015151820
Wallonien13127479567698811
Belgien23171110111691010913131517
 
Interpoliert räumlichen Mittelwert in :
Brüssel21169781267871081113
Flandern1511644934556689
Wallonien76422423334435
Belgien108533633445457
Farblegende:Kleurlegende