letzten 14 Tage
Tagesmittelwerten NO2 (µg/m3), 11/09/2025 - 24/09/2025
nächsten 14 Tage


- Klicken Sie auf die Zahl in der Zelle der Tabelle für eine grafische Darstellung des Tagesverlaufs
- Klicken Sie auf das Datum für eine Interpolationskarte
- "NA" bedeutet zu wenig Daten vorhanden um eine Tagesmittelwert zu berechnen (<75%)

CodeStadt11/0912/0913/0914/0915/0916/0917/0918/0919/0920/0921/0922/0923/0924/09
Brussel (Kunst-Wet) 26 26 19 15 17 22 28 24 27 21 15 21 19 18
41B004 Brussel (Sint-Katelijne) 10 12 10 8 7 10 14 14 23 13 9 17 16 16
41B006 Brussel (EU Parlement) NA NA 5 4 3 6 8 8 21 6 6 13 13 14
Brussel (Belliardstraat) 11 20 22 23 20 21 27 27 38 28 20 24 25 26
41B011 Sint-Agatha-Berchem 6 8 7 5 3 5 7 8 15 9 6 13 11 11
41BUL1 Brussel (Zuidlaan) 16 17 17 13 11 14 21 20 31 21 13 16 16 15
41CHA1 Ganshoren (Keizer-Karel) 7 16 8 7 4 8 9 9 22 10 10 26 31 30
41MEU1 Neder-Over-Heembeek 9 12 8 6 4 6 12 11 16 9 6 10 11 12
41N043 Voorhaven (Haren) 12 13 10 7 8 9 15 15 21 11 7 14 14 16
41R001 Sint-Jans-Molenbeek 10 13 9 7 6 9 13 13 22 12 10 18 20 20
41R002 Elsene 8 11 8 8 5 8 10 12 21 10 8 12 13 13
41R012 Ukkel 5 6 4 4 3 5 7 7 8 5 6 13 13 12
41REG1 Brussel (Regentlaan) 23 24 18 13 18 23 26 25 22 20 13 22 19 18
41VBX2 Brussel (Huidevetterstraat) 11 13 11 9 8 11 17 16 23 14 9 15 18 16
41VBX3 Brussel (Lakensestraat) 11 15 14 10 7 9 15 15 34 17 11 22 24 23
47E013 Vorst 7 8 4 4 4 6 9 9 9 6 6 12 14 16
40AT44 Antwerpen (Ordamstraat) 23 27 18 17 19 21 23 21 37 34 13 12 13 12
40AT83 Berendrecht 24 25 23 20 19 23 35 38 42 36 13 11 8 7
40LD02 Geel 7 9 5 6 6 8 14 11 14 9 6 8 9 8
40R822 Antwerpen (haven) 13 12 12 11 17 16 14 12 24 17 24 26 21 21
40R891 Antwerpen (haven) 16 18 21 14 12 17 18 15 23 20 20 20 16 14
40R892 Kallo (sluis Kallo) 9 9 4 5 9 14 10 8 17 9 15 21 24 22
40R897 Antwerpen (haven) 9 13 6 6 8 9 12 12 24 14 17 21 27 25
40SA04 Hoevenen 15 NA NA NA 10 13 18 15 20 17 7 7 6 7
40SA08 Stabroek 19 20 18 15 11 17 22 18 24 23 9 7 7 7
40SZ05 Steenokkerzeel 9 7 6 7 11 12 13 14 8 8 6 6 6 7
40ZB07 Zeebrugge 9 9 9 12 8 17 16 12 27 18 15 8 12 10
40ZB08 Zeebrugge (Evendijk-Oost) NA 10 9 11 6 7 12 8 28 19 21 16 24 22
42DU07 Antwerpen (Deurne) 19 22 16 11 15 17 24 21 29 24 11 11 11 12
42M802 Antwerpen (Luchtbal) NA NA 8 NA NA NA NA NA NA NA NA 13 11 13
42MK02 Antwerpen (Merksem) 14 17 12 10 10 14 18 16 25 21 12 11 8 9
42N016 Dessel 5 6 6 5 5 7 9 10 12 8 4 6 6 6
42N027 Bree 3 4 3 3 2 4 5 5 10 7 4 7 8 9
42N035 Aarschot 4 5 4 3 3 4 7 7 7 5 5 9 6 7
42N040 Sint-Pieters-Leeuw 5 6 5 5 3 4 9 8 9 6 2 8 9 11
42N047 Hasselt 5 6 4 5 3 4 9 9 11 7 6 9 7 10
42N054 Walshoutem 5 6 4 4 4 5 7 8 8 5 5 5 6 8
42R020 Vilvoorde 9 9 8 5 4 6 12 12 21 12 6 11 12 12
42R801 Borgerhout 10 14 10 9 7 9 13 12 27 20 8 12 12 13
42R802 Borgerhout (straatkant) 14 17 12 11 12 12 18 16 33 24 9 11 14 15
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord) 8 13 9 8 5 8 11 10 24 18 8 NA NA 13
42R804 Borgerhout (Ring) 20 22 14 13 18 21 26 23 29 23 21 29 21 18
42R805 Antwerpen (Belgiëlei) 11 16 10 9 7 10 14 13 34 19 12 16 17 19
42R806 Antwerpen (Maerlant) 17 25 22 17 9 16 NA NA NA NA NA NA NA NA
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan) 6 9 8 6 4 7 9 7 NA NA NA NA 23 18
42R830 Doel (Scheldemolenstraat) 9 NA NA NA NA NA 10 10 34 21 8 21 17 13
42R831 Berendrecht NA 19 15 19 6 11 18 14 29 19 10 13 10 8
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest) 9 10 8 7 6 10 12 12 22 12 12 17 18 18
44M705 Roeselare (Haven) 5 7 6 5 4 7 8 6 21 10 5 14 19 17
44N029 Houtem (Veurne) 3 3 4 4 2 3 4 3 11 8 2 2 6 8
44N052 Zwevegem 5 7 5 5 2 4 6 5 11 7 4 NA NA NA
44R701 Gent (Baudelopark) 7 10 7 6 4 6 10 9 20 10 6 16 15 14
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan) 7 13 9 7 4 9 10 9 29 11 9 14 13 13
44R731 Evergem 9 10 11 7 4 6 10 8 23 16 5 11 17 27
44R740 Sint-Kruiswinkel 15 15 6 7 16 10 18 17 13 11 13 11 NA 12
44R750 Zelzate 11 12 25 11 5 7 13 10 17 26 7 12 13 12
47E007 Sint-Pieters-Leeuw 3 5 4 4 2 3 5 6 11 6 4 10 10 10
47E008 Grimbergen 5 6 6 4 2 4 7 7 18 8 4 6 8 9
47E009 Zemst 6 6 6 4 3 4 9 9 14 8 6 7 7 8
47E703 Oost-Eeklo 5 7 5 5 2 4 6 5 14 8 4 8 11 10
47E704 Wachtebeke 8 7 6 6 7 10 9 8 8 8 10 8 10 10
47E714 Dudzele 6 5 7 6 3 3 8 5 11 10 4 4 9 9
47E715 Zuienkerke 3 3 4 4 2 3 5 3 13 9 2 4 13 10
47E716 Mariakerke 4 6 4 3 2 4 6 4 11 6 4 12 17 22
47E814 Ham (Genebosstraat) 4 8 4 4 2 3 8 8 10 6 9 14 17 17
43N060 Havinnes 4 5 9 4 1 3 6 6 8 7 2 5 7 7
43N064 Rixensart 4 4 3 3 2 3 6 6 6 5 5 5 5 7
43N066 Eupen 1 1 0 0 0 1 1 4 3 1 2 8 10 7
43N070 Mons 8 9 8 9 7 10 17 16 20 11 5 7 7 10
43N073 Vezin 2 2 1 1 1 2 3 4 3 2 3 5 5 8
43N085 Vielsalm 2 1 1 1 3 6 4 2 2 2 2 5 4 4
43N093 Sinsin 0 1 0 0 0 0 3 4 5 2 2 7 8 9
43N100 Dourbes 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 5 8
43N113 Saint-Ode 2 2 2 2 2 2 2 3 4 3 2 5 6 5
43N121 Offagne 1 1 1 0 0 1 2 4 4 2 1 3 4 3
43N132 Habay-La-Neuve 2 3 2 2 2 3 5 4 7 5 2 4 4 4
43R202 Liège (Av M Destenay) 18 18 12 9 13 12 16 21 29 18 10 15 18 26
43R221 Herstal 8 7 5 4 7 8 10 12 12 8 6 15 15 20
43R222 Liège (ISSeP) 9 6 4 3 5 6 9 11 13 7 6 14 17 20
43R223 Jemeppe-sur-Meuse 10 10 6 4 10 13 17 16 13 9 7 9 11 15
43R240 Engis 7 6 4 5 20 26 12 12 12 10 8 6 11 11
43R401 Namur 4 6 5 4 3 4 7 9 24 7 6 9 11 15
45R501 Charleroi 9 11 6 5 5 6 13 14 16 9 7 13 17 28
45R502 Lodelinsart 8 7 6 5 7 12 13 19 14 8 10 10 9 16
45R503 Charleroi - Parc 12 14 9 6 8 9 15 17 20 11 9 12 12 19
45R512 Marchienne-Au-Pont 8 10 7 6 6 7 13 14 19 11 8 10 11 21
48R236 Liége (Aéroport 2) 4 4 4 4 2 4 12 8 6 6 6 15 20 22
48R237 Liège (Aéroport 1) 9 8 6 6 5 6 17 13 14 7 4 6 9 12
48R515 Charleroi (Aeroport 1) 4 4 5 3 2 3 7 8 11 7 6 9 9 17
48R516 Charleroi (Aeroport 2) 7 7 5 4 5 8 10 13 8 5 9 9 7 12
 
Mittelwert der Messstationen in :
Brüssel11141198111515221310171717
Flandern9119879121120149121313
Wallonien664456910117581013
Belgien9108769121118128121314
 
Interpoliert räumlichen Mittelwert in :
Brüssel5765358814861010NA
Flandern34432354107366NA
Wallonien2222224453245NA
Belgien2332234475355NA
Farblegende:Kleurlegende