letzten 14 Tage
Tagesmittelwerten NO2 (µg/m3), 06/09/2025 - 19/09/2025
nächsten 14 Tage


- Klicken Sie auf die Zahl in der Zelle der Tabelle für eine grafische Darstellung des Tagesverlaufs
- Klicken Sie auf das Datum für eine Interpolationskarte
- "NA" bedeutet zu wenig Daten vorhanden um eine Tagesmittelwert zu berechnen (<75%)

CodeStadt06/0907/0908/0909/0910/0911/0912/0913/0914/0915/0916/0917/0918/0919/09
Brussel (Kunst-Wet) 21 NA NA NA 24 26 26 19 15 17 22 28 24 27
41B004 Brussel (Sint-Katelijne) 16 13 13 18 14 10 12 10 8 7 10 14 14 23
41B006 Brussel (EU Parlement) 8 12 10 15 NA NA NA 5 4 3 6 8 8 21
Brussel (Belliardstraat) 19 15 17 23 20 11 20 22 23 20 21 27 27 38
41B011 Sint-Agatha-Berchem 12 9 10 17 10 6 8 7 5 3 5 7 8 15
41BUL1 Brussel (Zuidlaan) 24 20 22 24 21 16 17 17 13 11 14 21 20 31
41CHA1 Ganshoren (Keizer-Karel) 38 23 27 38 14 7 16 8 7 4 8 9 9 22
41MEU1 Neder-Over-Heembeek 13 9 10 16 13 9 12 8 6 4 6 12 11 16
41N043 Voorhaven (Haren) 14 10 13 18 16 12 13 10 7 8 9 15 15 21
41R001 Sint-Jans-Molenbeek 20 13 15 23 16 10 13 9 7 6 9 13 13 22
41R002 Elsene 14 13 15 16 15 8 11 8 8 5 8 10 12 21
41R012 Ukkel 6 6 9 14 6 5 6 4 4 3 5 7 7 8
41REG1 Brussel (Regentlaan) 18 14 41 26 19 23 24 18 13 18 23 26 25 22
41VBX2 Brussel (Huidevetterstraat) 15 12 16 20 14 11 13 11 9 8 11 17 16 23
41VBX3 Brussel (Lakensestraat) 30 23 17 28 20 11 15 14 10 7 9 15 15 34
47E013 Vorst 10 7 11 17 7 7 8 4 4 4 6 9 9 9
40AT44 Antwerpen (Ordamstraat) 15 19 24 26 24 23 27 18 17 19 21 23 21 37
40AT83 Berendrecht 11 19 23 15 31 24 25 23 20 19 23 35 38 42
40LD02 Geel 10 10 19 10 11 7 9 5 6 6 8 14 11 14
40R822 Antwerpen (haven) 50 29 29 36 24 13 12 12 11 17 16 14 12 24
40R891 Antwerpen (haven) 21 21 32 25 22 16 18 21 14 12 17 18 15 23
40R892 Kallo (sluis Kallo) 23 19 38 29 11 9 9 4 5 9 14 10 8 17
40R897 Antwerpen (haven) 29 24 26 31 15 9 13 6 6 8 9 12 12 24
40SA04 Hoevenen 9 11 12 9 12 15 NA NA NA 10 13 18 15 20
40SA08 Stabroek 10 13 19 15 15 19 20 18 15 11 17 22 18 24
40SZ05 Steenokkerzeel 7 6 10 8 6 9 7 6 7 11 12 13 14 8
40ZB07 Zeebrugge 13 19 19 17 18 9 9 9 12 8 17 16 12 27
40ZB08 Zeebrugge (Evendijk-Oost) 16 16 12 17 22 NA 10 9 11 6 7 12 8 28
42DU07 Antwerpen (Deurne) 18 16 23 17 20 19 22 16 11 15 17 24 21 29
42M802 Antwerpen (Luchtbal) 14 17 NA NA NA NA NA 8 NA NA NA NA NA NA
42MK02 Antwerpen (Merksem) 16 16 27 NA NA 14 17 12 10 10 14 18 16 25
42N016 Dessel 8 9 14 10 9 5 6 6 5 5 7 9 10 12
42N027 Bree 11 11 12 7 7 3 4 3 3 2 4 5 5 10
42N035 Aarschot 7 6 8 8 6 4 5 4 3 3 4 7 7 7
42N040 Sint-Pieters-Leeuw 8 6 7 10 9 5 6 5 5 3 4 9 8 9
42N047 Hasselt 10 9 10 11 8 5 6 4 5 3 4 9 9 11
42N054 Walshoutem 10 8 8 7 7 5 6 4 4 4 5 7 8 8
42R020 Vilvoorde 12 10 11 12 14 9 9 8 5 4 6 12 12 21
42R801 Borgerhout 24 18 14 21 17 10 14 10 9 7 9 13 12 27
42R802 Borgerhout (straatkant) 30 24 16 26 20 14 17 12 11 12 12 18 16 33
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord) 23 18 15 19 14 8 13 9 8 5 8 11 10 24
42R804 Borgerhout (Ring) 18 17 36 18 19 20 22 14 13 18 21 26 23 29
42R805 Antwerpen (Belgiëlei) 20 20 20 22 18 11 16 10 9 7 10 14 13 34
42R806 Antwerpen (Maerlant) 35 NA NA NA 31 17 25 22 17 9 16 NA NA NA
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan) 13 10 16 16 11 6 9 8 6 4 7 9 7 NA
42R830 Doel (Scheldemolenstraat) 33 26 8 25 26 9 NA NA NA NA NA 10 10 34
42R831 Berendrecht NA NA NA 17 NA NA 19 15 19 6 11 18 14 29
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest) 15 10 24 17 11 9 10 8 7 6 10 12 12 22
44M705 Roeselare (Haven) 20 9 13 19 17 5 7 6 5 4 7 8 6 21
44N029 Houtem (Veurne) 10 6 7 7 6 3 3 4 4 2 3 4 3 11
44N052 Zwevegem 8 6 10 14 6 5 7 5 5 2 4 6 5 11
44R701 Gent (Baudelopark) 16 9 12 14 12 7 10 7 6 4 6 10 9 20
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan) 18 12 13 16 16 7 13 9 7 4 9 10 9 29
44R731 Evergem 16 11 12 15 16 9 10 11 7 4 6 10 8 23
44R740 Sint-Kruiswinkel 10 9 16 21 11 15 15 6 7 16 10 18 17 13
44R750 Zelzate 15 9 11 18 19 11 12 25 11 5 7 13 10 17
47E007 Sint-Pieters-Leeuw 8 5 7 11 7 3 5 4 4 2 3 5 6 11
47E008 Grimbergen 13 9 8 10 11 5 6 6 4 2 4 7 7 18
47E009 Zemst 8 8 9 8 9 6 6 6 4 3 4 9 9 14
47E703 Oost-Eeklo 17 14 11 12 11 5 7 5 5 2 4 6 5 14
47E704 Wachtebeke 9 8 11 11 9 8 7 6 6 7 10 9 8 8
47E714 Dudzele 12 8 10 19 10 6 5 7 6 3 3 8 5 11
47E715 Zuienkerke 18 12 8 11 9 3 3 4 4 2 3 5 3 13
47E716 Mariakerke 13 7 8 10 9 4 6 4 3 2 4 6 4 11
47E814 Ham (Genebosstraat) 16 13 15 21 11 4 8 4 4 2 3 8 8 10
43N060 Havinnes 8 6 7 7 8 4 5 9 4 1 3 6 6 8
43N064 Rixensart 5 6 7 8 5 4 4 3 3 2 3 6 6 6
43N066 Eupen 2 1 6 4 2 1 1 0 0 0 1 1 4 3
43N070 Mons 6 14 11 12 11 8 9 8 9 7 10 17 16 20
43N073 Vezin 3 3 5 4 3 2 2 1 1 1 2 3 4 3
43N085 Vielsalm 4 2 4 3 2 2 1 1 1 3 6 4 2 2
43N093 Sinsin 3 3 5 3 2 0 1 0 0 0 0 3 4 5
43N100 Dourbes 2 2 4 4 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2
43N113 Saint-Ode 3 4 5 3 4 2 2 2 2 2 2 2 3 4
43N121 Offagne 2 3 4 3 2 1 1 1 0 0 1 2 4 4
43N132 Habay-La-Neuve 4 5 6 4 5 2 3 2 2 2 3 5 4 7
43R202 Liège (Av M Destenay) 17 22 18 21 20 18 18 12 9 13 12 16 21 29
43R221 Herstal 10 14 14 14 12 8 7 5 4 7 8 10 12 12
43R222 Liège (ISSeP) 13 11 13 16 9 9 6 4 3 5 6 9 11 13
43R223 Jemeppe-sur-Meuse 10 11 12 12 8 10 10 6 4 10 13 17 16 13
43R240 Engis 8 7 7 7 5 7 6 4 5 20 26 12 12 12
43R401 Namur 12 16 11 11 9 4 6 5 4 3 4 7 9 24
45R501 Charleroi 14 12 11 19 11 9 11 6 5 5 6 13 14 16
45R502 Lodelinsart 14 11 20 18 10 8 7 6 5 7 12 13 19 14
45R503 Charleroi - Parc 12 11 17 18 14 12 14 9 6 8 9 15 17 20
45R512 Marchienne-Au-Pont 11 14 18 17 13 8 10 7 6 6 7 13 14 19
48R236 Liége (Aéroport 2) 5 3 7 13 5 4 4 4 4 2 4 12 8 6
48R237 Liège (Aéroport 1) 16 10 8 11 12 9 8 6 6 5 6 17 13 14
48R515 Charleroi (Aeroport 1) 9 7 11 16 9 4 4 5 3 2 3 7 8 11
48R516 Charleroi (Aeroport 2) 7 6 13 14 8 7 7 5 4 5 8 10 13 8
 
Mittelwert der Messstationen in :
Brüssel17131621151114119811151522
Flandern16131616149119879121120
Wallonien881010866445691011
Belgien14121415129108769121118
 
Interpoliert räumlichen Mittelwert in :
Brüssel108912957653588NA
Flandern9778634432354NA
Wallonien4455322222244NA
Belgien6566423322344NA
Farblegende:Kleurlegende