letzten 14 Tage
Tagesmittelwerten NO2 (µg/m3), 12/08/2025 - 25/08/2025
nächsten 14 Tage


- Klicken Sie auf die Zahl in der Zelle der Tabelle für eine grafische Darstellung des Tagesverlaufs
- Klicken Sie auf das Datum für eine Interpolationskarte
- "NA" bedeutet zu wenig Daten vorhanden um eine Tagesmittelwert zu berechnen (<75%)

CodeStadt12/0813/0814/0815/0816/0817/0818/0819/0820/0821/0822/0823/0824/0825/08
Brussel (Kunst-Wet) 26 28 30 24 12 10 16 25 NA NA NA 29 20 28
41B004 Brussel (Sint-Katelijne) 23 16 16 13 8 7 14 19 10 12 15 13 16 19
41B006 Brussel (EU Parlement) 42 22 15 14 7 6 16 24 10 NA NA 11 12 16
Brussel (Belliardstraat) 32 24 23 19 9 8 17 23 16 16 24 15 17 26
41B011 Sint-Agatha-Berchem 15 10 11 9 5 4 8 15 6 9 14 8 9 15
41BUL1 Brussel (Zuidlaan) 23 22 25 20 11 9 13 19 13 15 24 20 16 26
41CHA1 Ganshoren (Keizer-Karel) 49 28 27 26 24 17 36 41 25 25 36 25 34 52
41MEU1 Neder-Over-Heembeek 25 17 17 11 5 5 12 17 7 8 12 10 11 23
41N043 Voorhaven (Haren) 28 19 19 13 8 6 14 20 9 9 19 12 21 29
41R001 Sint-Jans-Molenbeek 30 18 17 17 11 9 19 24 12 14 19 17 20 26
41R002 Elsene 17 16 17 14 7 6 9 13 9 10 17 12 12 17
41R012 Ukkel 9 9 10 11 6 5 8 11 8 9 12 9 10 9
41REG1 Brussel (Regentlaan) 27 43 45 30 15 12 16 28 22 29 39 31 20 19
41VBX3 Brussel (Lakensestraat) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 21 19 24 34
47E013 Vorst 11 12 11 13 8 7 12 16 8 9 15 10 12 9
40AT44 Antwerpen (Ordamstraat) 27 49 38 25 4 8 9 17 10 11 19 17 11 26
40AT83 Berendrecht 24 40 35 26 4 7 5 7 6 7 15 16 7 12
40LD02 Geel 17 18 14 8 4 4 7 9 5 6 9 9 6 10
40R822 Antwerpen (haven) 49 43 37 34 12 19 23 27 21 27 21 22 31 29
40R891 Antwerpen (haven) 26 40 32 28 8 10 13 14 11 13 21 15 13 17
40R892 Kallo (sluis Kallo) 56 44 37 30 15 16 27 26 22 26 28 24 30 25
40R897 Antwerpen (haven) 51 39 42 31 11 14 17 23 17 22 26 23 23 30
40SA04 Hoevenen 15 31 17 13 4 6 5 7 4 6 9 12 5 8
40SA08 Stabroek 16 35 22 14 3 6 5 7 7 6 12 13 7 9
40SZ05 Steenokkerzeel 10 16 14 9 4 5 7 8 6 5 11 12 6 7
40ZB07 Zeebrugge 23 25 22 13 4 6 13 16 11 13 13 10 10 18
40ZB08 Zeebrugge (Evendijk-Oost) 35 29 19 21 16 16 21 21 20 17 16 17 16 26
42DU07 Antwerpen (Deurne) 19 34 27 21 5 7 9 11 7 8 20 13 11 17
42M802 Antwerpen (Luchtbal) 19 37 23 18 5 6 8 10 8 9 19 15 11 20
42MK02 Antwerpen (Merksem) 18 35 27 24 5 7 8 9 7 11 19 15 11 15
42N016 Dessel 14 13 9 5 2 3 7 9 6 7 9 9 12 11
42N027 Bree 18 13 10 8 3 4 8 13 6 6 8 7 6 9
42N035 Aarschot 8 11 7 6 3 3 5 8 5 6 9 8 6 7
42N040 Sint-Pieters-Leeuw 9 8 7 7 6 4 8 11 4 6 7 8 8 8
42N047 Hasselt 16 13 9 7 4 4 9 13 6 6 11 9 8 11
42N054 Walshoutem 9 7 8 5 3 3 6 9 4 4 6 6 4 9
42R020 Vilvoorde 18 13 15 10 4 4 10 16 7 7 12 10 8 18
42R801 Borgerhout 22 24 27 18 4 6 10 12 7 9 16 11 12 24
42R802 Borgerhout (straatkant) 26 26 27 19 5 6 15 14 6 8 16 12 13 31
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord) 23 25 24 23 5 6 10 13 8 11 16 11 12 22
42R804 Borgerhout (Ring) 33 41 36 28 16 13 12 19 23 26 38 25 18 21
42R805 Antwerpen (Belgiëlei) 29 28 31 22 8 8 15 19 11 12 21 14 16 26
42R806 Antwerpen (Maerlant) 43 41 42 34 10 10 13 17 16 18 30 19 NA NA
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan) 20 24 23 15 5 5 8 12 8 9 15 11 10 15
42R830 Doel (Scheldemolenstraat) 40 31 28 14 12 11 12 14 10 10 8 9 19 38
42R831 Berendrecht 19 NA NA 16 5 7 6 8 8 8 15 11 9 15
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest) 28 26 26 16 11 9 21 25 16 14 24 18 21 17
44M705 Roeselare (Haven) 27 13 16 9 9 7 18 20 14 12 12 10 12 26
44N029 Houtem (Veurne) 13 7 7 7 2 3 6 10 3 3 3 4 5 8
44N052 Zwevegem 19 12 9 8 5 6 10 14 7 8 10 9 13 11
44R701 Gent (Baudelopark) 18 15 13 8 7 8 14 19 10 15 8 10 13 15
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan) 19 18 18 11 9 8 14 20 10 16 13 13 13 19
44R731 Evergem 20 17 17 11 7 13 17 23 7 7 9 8 13 16
44R740 Sint-Kruiswinkel 20 23 19 16 7 7 12 18 13 15 15 15 9 14
44R750 Zelzate 24 27 22 11 7 8 14 15 9 8 12 10 15 26
47E007 Sint-Pieters-Leeuw 13 8 10 8 6 5 9 15 5 7 8 7 9 11
47E008 Grimbergen 14 13 14 10 4 4 8 10 5 6 11 8 7 16
47E009 Zemst 10 9 10 10 4 4 7 9 5 5 8 8 6 9
47E703 Oost-Eeklo 19 14 17 9 7 8 12 15 7 7 5 6 9 17
47E704 Wachtebeke 13 19 13 6 5 7 9 11 6 7 9 11 9 9
47E714 Dudzele 16 18 9 10 3 4 8 10 5 4 8 6 9 13
47E715 Zuienkerke 17 13 8 8 4 5 9 12 6 5 5 6 10 15
47E716 Mariakerke 15 12 11 7 7 9 15 21 10 8 7 8 11 15
47E814 Ham (Genebosstraat) 30 17 15 12 10 9 17 19 14 14 15 13 15 20
43N060 Havinnes 8 8 7 4 4 4 6 7 5 5 5 5 4 7
43N064 Rixensart 9 8 8 9 4 3 5 7 6 6 9 8 6 8
43N066 Eupen 4 3 6 4 3 4 3 5 8 4 5 4 3 4
43N070 Mons 19 17 13 6 5 3 6 13 6 8 14 14 13 20
43N073 Vezin 5 6 6 5 3 3 5 8 4 5 6 7 5 6
43N085 Vielsalm 4 5 8 4 4 3 3 4 7 4 3 7 NA NA
43N093 Sinsin 3 4 5 5 4 3 4 5 9 7 4 4 3 3
43N100 Dourbes 3 2 3 4 3 2 2 3 3 5 4 3 2 2
43N113 Saint-Ode 5 3 5 5 4 4 4 5 7 6 4 4 4 4
43N121 Offagne 4 5 6 4 3 2 3 4 6 4 4 5 2 4
43N132 Habay-La-Neuve 5 4 5 4 4 3 3 4 6 5 3 4 3 5
43R202 Liège (Av M Destenay) 24 23 24 17 14 11 16 19 NA NA 19 21 15 19
43R221 Herstal 19 15 16 10 10 6 12 18 15 12 14 15 14 18
43R222 Liège (ISSeP) 15 15 NA NA NA NA NA NA NA 13 15 18 14 14
43R223 Jemeppe-sur-Meuse 18 18 19 9 5 5 9 15 12 10 14 16 14 19
43R240 Engis 15 13 16 5 4 6 7 13 7 5 7 15 9 14
43R401 Namur 17 12 10 7 7 5 11 14 9 8 10 11 10 13
45R501 Charleroi 18 14 11 13 9 10 20 19 13 10 13 12 17 22
45R502 Lodelinsart 20 22 15 14 7 5 9 17 10 10 18 18 12 26
45R503 Charleroi - Parc 18 16 14 14 8 6 12 19 11 12 17 15 16 23
45R512 Marchienne-Au-Pont 17 14 13 13 7 6 10 18 9 11 16 13 16 24
48R236 Liége (Aéroport 2) 8 14 10 7 7 9 8 12 10 13 9 10 11 11
48R237 Liège (Aéroport 1) 20 17 15 6 4 4 11 17 7 6 9 12 15 20
48R515 Charleroi (Aeroport 1) 14 12 12 11 6 4 10 16 8 8 14 8 13 20
48R516 Charleroi (Aeroport 2) 22 16 13 13 6 4 8 20 10 12 17 16 13 18
 
Mittelwert der Messstationen in :
Brüssel262020171081521121421161723
Flandern2223201567111491014121217
Wallonien1311118658128810111014
Belgien2019181377111591014121217
 
Interpoliert räumlichen Mittelwert in :
Brüssel151111954812671191013
Flandern1210963358446679
Wallonien65543345444546
Belgien97753347445657
Farblegende:Kleurlegende