letzten 14 Tage
Tagesmittelwerten NO2 (µg/m3), 16/04/2025 - 29/04/2025
nächsten 14 Tage


- Klicken Sie auf die Zahl in der Zelle der Tabelle für eine grafische Darstellung des Tagesverlaufs
- Klicken Sie auf das Datum für eine Interpolationskarte
- "NA" bedeutet zu wenig Daten vorhanden um eine Tagesmittelwert zu berechnen (<75%)

CodeStadt16/0417/0418/0419/0420/0421/0422/0423/0424/0425/0426/0427/0428/0429/04
Brussel (Kunst-Wet) 35 36 30 20 27 22 29 36 42 23 22 33 36 33
41B004 Brussel (Sint-Katelijne) 17 25 14 13 20 16 13 22 20 14 17 18 28 24
41B006 Brussel (EU Parlement) 10 17 10 8 14 10 11 17 21 13 0 0 0 26
Brussel (Belliardstraat) 21 26 19 13 17 12 16 22 20 13 0 0 0 42
41B011 Sint-Agatha-Berchem 13 21 11 12 15 11 12 18 16 11 14 16 20 18
41BUL1 Brussel (Zuidlaan) 27 35 24 18 28 24 24 32 34 20 20 30 35 29
41CHA1 Ganshoren (Keizer-Karel) 17 39 28 38 29 18 23 40 35 39 42 38 54 57
41MEU1 Neder-Over-Heembeek 14 25 15 16 16 13 12 0 14 13 14 14 18 24
41N043 Voorhaven (Haren) 18 24 16 12 18 14 17 23 18 16 20 21 28 29
41R001 Sint-Jans-Molenbeek 16 25 15 19 21 15 16 25 28 19 24 25 33 31
41R012 Ukkel 11 16 10 7 11 8 12 14 17 10 12 16 17 14
41REG1 Brussel (Regentlaan) 38 31 25 16 32 29 42 36 48 23 21 37 41 28
41VBX1 Brussel (Groot Eiland) 18 28 19 20 24 18 16 27 24 20 22 24 31 29
41VBX2 Brussel (Huidevetterstraat) 21 27 20 16 24 20 21 28 25 19 22 25 31 28
41VBX3 Brussel (Lakensestraat) 19 36 25 24 27 22 19 32 29 26 30 31 41 44
47E013 Vorst 12 18 12 12 14 10 13 18 17 14 17 19 22 19
40AT44 Antwerpen (Ordamstraat) 42 41 32 12 28 0 0 0 22 14 11 14 27 20
40AT83 Berendrecht 31 36 22 9 24 26 53 33 17 8 10 16 18 10
40LD02 Geel 11 14 10 9 9 9 12 0 10 6 7 8 11 11
40R822 Antwerpen (haven) 25 46 42 33 39 32 33 52 36 26 24 35 42 29
40R891 Antwerpen (haven) 29 37 20 12 29 32 42 46 31 15 14 17 28 23
40R892 Kallo (sluis Kallo) 15 36 19 39 34 27 33 38 51 38 45 51 58 43
40R897 Antwerpen (haven) 16 36 19 30 28 32 31 43 37 25 25 35 50 43
40SA04 Hoevenen 19 22 19 9 15 18 34 26 11 7 9 10 10 0
40SA08 Stabroek 24 25 19 8 19 21 38 27 15 7 9 11 14 0
40SZ05 Steenokkerzeel 16 15 13 9 15 10 16 16 16 7 10 13 12 10
40ZB07 Zeebrugge 29 34 22 14 16 16 34 27 23 14 22 38 40 25
40ZB08 Zeebrugge (Evendijk-Oost) 18 41 27 20 21 15 18 30 18 25 27 39 51 42
42DU07 Antwerpen (Deurne) 29 35 20 14 18 29 36 32 21 12 13 13 18 0
42M802 Antwerpen (Luchtbal) 22 33 18 13 23 18 0 0 24 15 13 12 20 18
42MK02 Antwerpen (Merksem) 26 32 17 12 25 27 37 38 28 12 14 15 22 14
42N016 Dessel 16 13 11 10 8 10 14 13 12 7 9 9 10 10
42N027 Bree 10 10 8 10 9 7 8 11 11 10 10 9 10 14
42N035 Aarschot 11 12 10 9 10 9 14 14 13 9 10 9 11 10
42N040 Sint-Pieters-Leeuw 12 16 11 11 13 7 8 13 11 9 11 13 18 13
42N047 Hasselt 15 14 12 15 13 10 11 0 0 14 12 14 15 19
42N054 Walshoutem 11 9 12 12 15 11 13 15 9 7 9 9 13 13
42R020 Vilvoorde 17 26 18 12 11 11 12 22 17 12 12 15 19 20
42R801 Borgerhout 20 37 21 17 16 24 28 36 23 15 15 14 27 19
42R802 Borgerhout (straatkant) 23 36 27 22 16 23 28 32 20 17 18 15 23 26
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord) 16 32 20 14 17 27 30 38 25 15 15 16 30 20
42R804 Borgerhout (Ring) 32 31 19 14 21 28 41 36 40 19 19 24 39 21
42R805 Antwerpen (Belgiëlei) 19 34 21 17 18 23 28 39 29 19 18 19 34 25
42R806 Antwerpen (Maerlant) 22 39 0 0 0 0 0 40 34 16 16 17 34 22
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan) 14 24 13 14 14 16 19 25 25 18 16 16 25 16
42R830 Doel (Scheldemolenstraat) 16 27 27 22 19 22 20 38 20 19 21 26 35 15
42R831 Berendrecht 20 26 20 9 16 22 27 25 13 0 0 0 0 8
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest) 22 25 16 15 17 18 23 29 27 18 22 21 31 29
44M705 Roeselare (Haven) 15 24 18 12 16 11 10 27 12 20 16 18 28 28
44N029 Houtem (Veurne) 11 19 13 10 17 17 12 12 8 13 18 22 20 18
44N052 Zwevegem 12 17 9 8 14 10 10 12 12 13 11 15 22 20
44R701 Gent (Baudelopark) 14 21 13 13 15 12 14 22 16 17 24 24 30 26
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan) 16 23 15 13 18 14 17 30 0 0 21 29 31 22
44R731 Evergem 15 20 14 12 22 13 14 19 12 15 21 22 25 23
44R740 Sint-Kruiswinkel 17 24 9 9 14 13 19 0 0 0 19 26 27 18
44R750 Zelzate 17 26 17 15 17 16 19 25 17 15 24 25 29 23
47E007 Sint-Pieters-Leeuw 10 16 10 10 12 7 8 11 10 11 14 14 19 18
47E008 Grimbergen 13 20 14 9 11 10 9 17 13 9 8 12 14 12
47E009 Zemst 10 17 11 8 10 7 9 13 14 7 8 13 11 10
47E703 Oost-Eeklo 10 19 11 13 16 14 14 19 10 13 18 21 23 23
47E704 Wachtebeke 11 17 9 10 13 13 16 15 14 10 19 20 23 18
47E714 Dudzele 9 23 10 12 14 13 12 18 10 12 16 23 22 17
47E715 Zuienkerke 9 24 15 13 15 13 10 19 9 14 18 26 23 20
47E716 Mariakerke 9 15 11 13 19 12 13 15 12 16 20 21 24 26
47E814 Ham (Genebosstraat) 11 20 17 21 12 9 12 18 17 21 19 18 20 24
43N060 Havinnes 10 11 11 6 9 8 10 9 9 8 7 12 11 11
43N064 Rixensart 10 11 9 7 9 7 8 10 13 7 7 10 9 9
43N066 Eupen 4 5 4 3 5 2 5 4 7 10 4 4 9 7
43N070 Mons 21 17 12 6 15 13 17 18 12 10 13 15 16 21
43N073 Vezin 6 7 6 7 10 5 9 6 9 6 9 7 9 12
43N085 Vielsalm 2 3 2 2 3 3 3 3 4 6 3 4 7 4
43N093 Sinsin 5 8 7 7 5 4 4 4 6 8 5 6 8 8
43N100 Dourbes 3 4 3 4 4 3 3 3 6 4 4 4 4 5
43N113 Saint-Ode 0 0 4 5 4 3 3 3 4 7 5 4 7 7
43N121 Offagne 3 3 3 3 3 3 4 2 4 5 4 3 7 6
43N132 Habay-La-Neuve 6 4 7 6 6 5 7 5 6 5 5 4 7 6
43R221 Herstal 16 16 15 16 22 9 17 14 18 17 20 19 25 27
43R222 Liège (ISSeP) 12 13 12 11 13 6 11 13 16 14 15 13 17 18
43R223 Jemeppe-sur-Meuse 19 13 14 12 19 14 20 17 18 12 16 17 21 22
43R240 Engis 12 8 13 10 16 11 13 12 12 9 12 13 18 18
43R401 Namur 10 18 17 15 16 11 12 12 18 14 16 17 17 22
45R501 Charleroi 16 28 19 22 22 11 16 17 19 19 23 25 31 33
45R502 Lodelinsart 15 20 15 11 19 10 21 13 20 10 12 17 21 22
45R503 Charleroi - Parc 19 26 17 14 24 14 20 19 23 17 20 24 27 27
45R512 Marchienne-Au-Pont 15 19 11 14 20 11 15 13 13 14 0 0 0 0
48R236 Liége (Aéroport 2) 14 17 11 14 17 7 15 11 13 18 17 18 26 21
48R237 Liège (Aéroport 1) 17 12 19 11 21 11 14 17 12 11 14 18 25 25
48R515 Charleroi (Aeroport 1) 8 23 15 14 18 8 10 15 13 14 14 18 22 19
48R516 Charleroi (Aeroport 2) 18 21 14 11 18 11 17 16 17 10 11 23 26 23
 
Mittelwert der Messstationen in :
Brüssel1927181721161926261821253130
Flandern1725171417172126191416192520
Wallonien111311101381111121111131616
Belgien1622151317141821181416182321
 
Interpoliert räumlichen Mittelwert in :
Brüssel121710101391016149121519NA
Flandern9138810891397101214NA
Wallonien5655745565678NA
Belgien79668679867911NA
Farblegende:Kleurlegende