letzten 14 Tage
Tagesmittelwerten NO2 (µg/m3), 19/02/2025 - 04/03/2025
nächsten 14 Tage


- Klicken Sie auf die Zahl in der Zelle der Tabelle für eine grafische Darstellung des Tagesverlaufs
- Klicken Sie auf das Datum für eine Interpolationskarte
- "NA" bedeutet zu wenig Daten vorhanden um eine Tagesmittelwert zu berechnen (<75%)

CodeStadt19/0220/0221/0222/0223/0224/0225/0226/0227/0228/0201/0302/0303/0304/03
Brussel (Kunst-Wet) 37 31 21 23 19 23 36 27 33 46 27 33 66 68
41B004 Brussel (Sint-Katelijne) 32 23 15 15 14 12 21 17 17 22 19 27 56 62
41B006 Brussel (EU Parlement) 25 15 11 10 9 9 18 14 17 23 17 19 48 53
Brussel (Belliardstraat) 36 22 19 13 11 12 25 24 23 26 20 26 58 75
41B011 Sint-Agatha-Berchem 32 21 13 11 11 11 21 12 11 20 14 23 45 53
41BUL1 Brussel (Zuidlaan) 43 30 20 22 24 20 30 24 26 34 25 33 60 68
41CHA1 Ganshoren (Keizer-Karel) 47 20 16 13 10 8 30 15 19 42 42 48 65 78
41MEU1 Neder-Over-Heembeek 32 28 17 14 14 16 22 17 14 15 13 23 45 57
41N043 Voorhaven (Haren) 0 0 19 16 15 17 25 20 20 18 18 28 47 54
41R001 Sint-Jans-Molenbeek 34 24 18 15 16 14 27 20 20 33 26 35 57 64
41R012 Ukkel 17 11 6 9 7 5 14 12 12 17 14 16 33 42
41REG1 Brussel (Regentlaan) 36 27 16 22 18 21 30 29 39 43 26 28 64 69
41VBX1 Brussel (Groot Eiland) 38 24 16 16 15 14 25 20 21 29 27 34 61 68
41VBX2 Brussel (Huidevetterstraat) 38 28 20 21 21 17 27 24 27 27 23 31 61 68
41VBX3 Brussel (Lakensestraat) 46 32 25 19 18 17 33 23 22 36 31 40 70 80
47E013 Vorst 26 16 10 10 7 7 17 15 14 21 22 29 55 62
40AT44 Antwerpen (Ordamstraat) 37 48 51 35 23 33 44 41 36 19 16 15 47 73
40AT83 Berendrecht 26 45 38 32 35 34 43 49 38 18 12 13 43 62
40LD02 Geel 16 13 9 8 5 7 11 14 12 6 5 7 15 22
40R822 Antwerpen (haven) 49 32 25 21 16 17 42 32 27 39 37 39 65 94
40R891 Antwerpen (haven) 37 33 24 19 9 14 39 34 35 33 18 19 55 75
40R892 Kallo (sluis Kallo) 38 19 12 12 8 9 34 26 26 42 29 48 74 85
40R897 Antwerpen (haven) 45 24 19 12 8 11 38 23 26 41 40 48 65 86
40SA04 Hoevenen 22 25 18 19 14 16 28 30 22 9 12 13 22 38
40SA08 Stabroek 15 29 25 21 18 23 31 34 28 11 12 11 23 44
40SZ05 Steenokkerzeel 16 12 7 13 7 8 0 0 20 12 10 14 30 35
40ZB07 Zeebrugge 25 19 13 20 13 12 33 30 26 23 17 27 47 51
40ZB08 Zeebrugge (Evendijk-Oost) 27 30 35 25 17 13 34 26 22 29 34 35 55 58
42DU07 Antwerpen (Deurne) 32 38 28 22 19 23 32 38 29 21 18 25 47 62
42M802 Antwerpen (Luchtbal) 33 31 28 21 13 13 32 34 0 0 19 0 0 60
42MK02 Antwerpen (Merksem) 32 42 30 23 19 22 35 37 30 24 18 23 46 62
42N016 Dessel 15 15 8 9 8 7 12 12 12 9 7 11 0 0
42N027 Bree 14 11 8 6 5 6 12 8 8 12 12 16 20 21
42N035 Aarschot 19 12 7 8 7 6 12 11 11 11 10 11 0 0
42N040 Sint-Pieters-Leeuw 18 10 7 7 6 7 13 8 7 12 12 18 29 39
42N047 Hasselt 0 0 0 8 7 9 15 12 11 20 16 23 41 44
42N054 Walshoutem 11 8 3 4 3 5 8 7 7 7 10 12 19 32
42R020 Vilvoorde 28 28 17 11 13 14 25 20 14 15 15 20 40 51
42R801 Borgerhout 42 35 30 22 15 0 35 30 23 23 20 28 53 69
42R802 Borgerhout (straatkant) 44 34 31 24 16 18 37 32 25 22 22 30 54 74
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord) 39 35 30 24 16 15 34 29 22 24 20 25 57 72
42R804 Borgerhout (Ring) 32 30 24 27 15 23 41 36 36 44 27 30 56 64
42R805 Antwerpen (Belgiëlei) 42 33 29 21 16 19 40 30 24 28 23 34 60 77
42R806 Antwerpen (Maerlant) 39 40 36 23 19 21 41 32 28 38 28 29 59 77
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan) 28 24 16 12 9 10 30 19 16 25 19 29 50 57
42R830 Doel (Scheldemolenstraat) 43 41 39 24 25 20 33 24 13 23 26 31 49 80
42R831 Berendrecht 21 27 26 24 18 23 34 27 19 14 13 11 27 46
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest) 27 25 17 14 12 13 34 21 22 31 23 34 56 69
44M705 Roeselare (Haven) 29 18 13 8 7 7 22 18 12 17 18 21 40 47
44N029 Houtem (Veurne) 14 7 7 8 4 4 11 11 7 7 11 16 0 0
44N052 Zwevegem 17 11 7 7 8 7 11 14 14 16 18 21 39 38
44R701 Gent (Baudelopark) 31 23 13 12 10 10 22 19 17 26 22 32 55 58
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan) 35 25 14 16 12 14 26 22 22 29 20 28 53 60
44R731 Evergem 29 26 18 13 13 11 21 16 11 12 17 26 40 49
44R740 Sint-Kruiswinkel 20 15 5 12 8 11 18 19 18 26 15 21 35 39
44R750 Zelzate 25 28 12 11 27 26 22 21 14 18 21 25 38 48
47E007 Sint-Pieters-Leeuw 21 13 6 5 7 7 15 9 7 14 16 26 36 46
47E008 Grimbergen 29 22 13 9 9 8 18 14 10 12 10 14 33 50
47E009 Zemst 20 20 10 7 9 10 18 12 9 13 10 14 25 33
47E703 Oost-Eeklo 32 11 6 7 5 5 13 11 7 11 15 23 30 38
47E704 Wachtebeke 18 11 5 14 6 7 12 19 16 13 12 19 26 33
47E714 Dudzele 15 13 7 8 5 5 21 13 13 17 12 15 33 31
47E715 Zuienkerke 20 13 8 7 5 4 15 12 7 11 17 21 36 41
47E716 Mariakerke 25 17 10 8 8 7 15 13 12 15 22 32 47 49
47E814 Ham (Genebosstraat) 35 13 6 6 5 5 20 11 9 23 21 25 37 42
43N060 Havinnes 14 16 9 6 8 9 9 10 7 7 8 7 11 18
43N064 Rixensart 17 10 6 5 5 5 10 8 7 11 9 16 23 30
43N066 Eupen 7 5 2 2 1 2 4 4 3 8 14 9 12 14
43N070 Mons 19 19 15 13 15 13 13 16 16 12 18 23 31 38
43N073 Vezin 0 7 3 4 2 3 7 6 6 7 11 14 12 20
43N085 Vielsalm 7 8 3 3 2 3 2 2 5 3 5 4 4 6
43N093 Sinsin 12 8 3 3 2 3 8 4 4 9 12 10 13 17
43N100 Dourbes 7 5 3 3 0 0 0 4 4 5 7 6 6 8
43N113 Saint-Ode 9 8 5 3 2 3 3 2 2 4 6 4 7 7
43N121 Offagne 9 6 2 2 1 2 2 2 1 4 6 3 6 11
43N132 Habay-La-Neuve 16 15 8 5 7 6 7 5 5 7 6 6 10 12
43R221 Herstal 37 17 17 10 9 10 21 14 15 15 26 26 38 44
43R222 Liège (ISSeP) 26 10 6 5 4 4 17 11 9 13 20 23 32 36
43R223 Jemeppe-sur-Meuse 32 19 13 13 13 13 17 14 20 13 22 23 38 42
43R240 Engis 19 14 9 15 11 10 14 9 11 10 18 22 38 44
43R401 Namur 26 15 12 8 9 8 20 11 9 19 20 26 30 35
45R501 Charleroi 23 19 13 11 11 12 20 16 17 24 27 35 47 49
45R502 Lodelinsart 17 14 9 9 10 8 13 11 15 19 13 23 35 39
45R503 Charleroi - Parc 25 19 0 0 0 12 18 18 19 25 21 31 43 49
45R512 Marchienne-Au-Pont 20 18 11 8 8 8 12 10 9 19 17 22 28 37
48R236 Liége (Aéroport 2) 11 9 4 4 5 5 16 8 7 21 26 22 41 39
48R237 Liège (Aéroport 1) 28 12 9 6 7 8 15 9 11 8 19 23 43 47
48R515 Charleroi (Aeroport 1) 19 13 9 6 7 6 14 8 8 17 16 23 41 43
48R516 Charleroi (Aeroport 2) 15 12 7 10 6 8 11 11 12 18 13 19 31 38
 
Mittelwert der Messstationen in :
Brüssel3523161614142520212823305664
Flandern2824181512132622182018234254
Wallonien1812877712991215182630
Belgien2621151311122218161918234049
 
Interpoliert räumlichen Mittelwert in :
Brüssel231610109816131216142038NA
Flandern161277651210910111425NA
Wallonien107443354468913NA
Belgien1395544876891118NA
Farblegende:Kleurlegende