letzten 14 Tage
Tagesmittelwerten NO2 (µg/m3), 26/01/2025 - 08/02/2025
nächsten 14 Tage


- Klicken Sie auf die Zahl in der Zelle der Tabelle für eine grafische Darstellung des Tagesverlaufs
- Klicken Sie auf das Datum für eine Interpolationskarte
- "NA" bedeutet zu wenig Daten vorhanden um eine Tagesmittelwert zu berechnen (<75%)

CodeStadt26/0127/0128/0129/0130/0131/0101/0202/0203/0204/0205/0206/0207/0208/02
Brussel (Kunst-Wet) 21 22 21 33 52 42 39 43 44 30 36 35 23 28
41B004 Brussel (Sint-Katelijne) 17 13 13 21 36 40 43 47 45 23 32 32 22 27
41B006 Brussel (EU Parlement) NA NA 7 14 28 27 26 32 33 17 25 32 18 17
Brussel (Belliardstraat) 16 18 19 27 38 40 40 43 41 26 33 35 25 26
41B011 Sint-Agatha-Berchem 10 7 7 13 23 34 38 41 33 16 26 23 19 17
41BUL1 Brussel (Zuidlaan) 22 18 13 26 42 40 46 52 45 24 35 34 26 31
41CHA1 Ganshoren (Keizer-Karel) 17 7 7 17 46 38 63 62 37 19 31 41 32 29
41MEU1 Neder-Over-Heembeek 11 14 10 18 26 39 40 37 43 26 31 27 18 23
41N043 Voorhaven (Haren) 12 14 12 21 30 40 36 34 41 24 31 28 17 23
41R001 Sint-Jans-Molenbeek 16 12 10 22 40 42 43 45 42 21 32 36 25 27
41R002 Elsene 24 13 13 26 40 44 41 50 42 23 32 32 19 30
41R012 Ukkel 7 3 3 9 20 21 14 18 25 12 19 21 11 12
41REG1 Brussel (Regentlaan) 20 19 16 32 51 40 35 43 46 28 40 36 23 31
41VBX1 Brussel (Groot Eiland) 18 14 12 21 37 36 44 46 43 23 32 36 26 28
41VBX2 Brussel (Huidevetterstraat) 18 15 13 24 38 39 41 46 46 27 35 36 25 30
41VBX3 Brussel (Lakensestraat) 23 17 16 24 45 45 51 54 47 26 36 40 31 31
47E013 Vorst 9 6 NA NA 27 24 34 31 28 17 NA NA 22 17
40AT44 Antwerpen (Ordamstraat) 21 30 28 35 35 54 34 39 47 37 48 31 15 28
40AT83 Berendrecht 25 35 35 40 34 50 25 31 47 36 38 24 10 25
40LD02 Geel 6 7 6 13 14 26 16 23 29 17 18 12 9 13
40R822 Antwerpen (haven) 24 16 17 23 45 43 47 53 34 23 34 42 20 30
40R891 Antwerpen (haven) 16 17 16 31 44 48 33 42 40 21 36 33 19 29
40R892 Kallo (sluis Kallo) 18 7 7 18 55 38 43 38 NA NA 30 39 27 31
40R897 Antwerpen (haven) 16 8 7 18 44 38 44 43 NA NA 30 40 28 30
40SA04 Hoevenen 14 13 11 23 20 44 25 32 40 24 44 24 10 21
40SA08 Stabroek 12 17 16 23 NA NA 24 29 35 30 38 24 9 19
40SZ05 Steenokkerzeel 7 6 5 15 20 27 20 24 34 17 29 19 11 16
40ZB07 Zeebrugge 20 14 11 24 30 37 28 36 37 25 41 28 15 23
40ZB08 Zeebrugge (Evendijk-Oost) NA NA NA 21 34 26 28 31 33 34 33 33 19 25
42DU07 Antwerpen (Deurne) 18 20 22 NA NA 50 39 46 50 30 39 29 15 27
42M802 Antwerpen (Luchtbal) 17 12 12 26 37 44 35 42 40 24 37 29 14 28
42MK02 Antwerpen (Merksem) 17 16 NA NA 38 47 33 42 48 31 40 27 12 27
42N016 Dessel 6 5 5 10 14 23 18 21 32 19 18 15 10 16
42N027 Bree 6 4 4 8 15 16 22 20 24 17 12 18 12 17
42N035 Aarschot 7 4 4 9 18 20 20 20 25 16 22 17 11 16
42N040 Sint-Pieters-Leeuw 5 5 5 8 11 20 19 25 25 11 NA NA 12 9
42N047 Hasselt 6 6 5 11 24 29 29 35 33 17 17 22 14 23
42N054 Walshoutem 4 3 3 6 11 16 20 21 22 9 10 14 9 11
42R020 Vilvoorde 12 14 13 20 23 42 28 34 45 NA NA 24 14 18
42R801 Borgerhout 20 14 14 26 35 45 45 52 47 28 43 34 22 30
42R802 Borgerhout (straatkant) 21 16 15 31 35 47 48 55 48 29 40 34 25 34
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord) 19 12 14 21 37 45 42 49 46 25 36 33 17 29
42R804 Borgerhout (Ring) 21 19 14 34 56 47 42 47 47 28 39 32 15 30
42R805 Antwerpen (Belgiëlei) 21 14 14 25 44 49 47 54 45 27 37 37 20 32
42R806 Antwerpen (Maerlant) 21 21 20 NA 46 49 44 49 49 34 NA 32 20 33
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan) 15 9 9 17 37 38 40 42 39 23 28 29 17 23
42R830 Doel (Scheldemolenstraat) 27 17 24 19 NA NA 47 54 40 34 34 31 18 31
42R831 Berendrecht 17 16 20 24 23 42 24 27 38 25 41 20 9 20
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest) 15 11 10 20 39 39 35 42 50 28 33 33 15 27
44M705 Roeselare (Haven) 11 6 7 15 22 31 32 35 37 21 30 31 18 18
44N029 Houtem (Veurne) 6 3 5 8 10 9 18 19 16 15 16 18 12 11
44N052 Zwevegem 6 5 7 11 21 20 28 26 24 12 26 25 13 14
44R701 Gent (Baudelopark) 12 9 10 18 32 36 36 39 33 19 32 35 28 20
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan) 14 10 11 20 33 40 38 43 35 21 34 31 16 22
44R731 Evergem 12 10 11 13 22 36 27 34 31 21 28 32 17 17
44R740 Sint-Kruiswinkel 8 8 8 16 30 30 25 28 28 NA 32 25 12 15
44R750 Zelzate 12 29 20 18 26 34 33 34 33 27 29 30 14 17
47E007 Sint-Pieters-Leeuw 6 4 4 8 13 23 28 29 29 15 NA NA 16 11
47E008 Grimbergen 10 8 9 13 21 33 28 36 36 21 26 21 13 18
47E009 Zemst 8 8 8 12 16 33 20 25 34 23 23 18 11 12
47E703 Oost-Eeklo 9 6 7 10 18 22 27 27 22 13 22 26 13 16
47E704 Wachtebeke 7 5 6 15 18 22 21 21 22 12 24 22 13 13
47E714 Dudzele 6 4 5 8 12 17 15 20 27 17 22 22 11 13
47E715 Zuienkerke 9 4 5 10 10 19 26 28 26 18 21 24 14 16
47E716 Mariakerke 9 4 6 12 22 27 34 34 25 16 25 31 18 16
47E814 Ham (Genebosstraat) 7 5 3 10 26 24 36 35 31 15 17 27 20 23
43N060 Havinnes 4 3 4 6 12 15 13 15 17 10 15 11 8 8
43N064 Rixensart 5 4 4 7 15 18 20 24 23 12 15 15 11 11
43N066 Eupen 2 1 1 2 6 8 10 12 13 12 7 14 5 8
43N070 Mons 9 10 10 20 26 33 34 34 36 20 28 16 11 20
43N073 Vezin NA NA 2 5 9 11 14 11 14 9 12 15 9 8
43N085 Vielsalm 2 1 1 2 3 3 4 3 7 14 6 5 4 5
43N093 Sinsin 3 4 2 3 7 11 13 11 12 9 6 12 7 8
43N100 Dourbes 3 1 1 2 5 6 6 5 8 6 6 9 5 5
43N113 Saint-Ode NA NA NA NA NA 7 9 8 11 12 5 5 7 9
43N121 Offagne 1 0 0 0 2 5 7 7 10 6 3 4 5 6
43N132 Habay-La-Neuve 4 3 4 4 7 11 9 11 17 15 10 8 9 15
43R221 Herstal 8 7 7 16 26 31 35 37 31 18 24 27 19 35
43R222 Liège (ISSeP) 5 6 2 12 21 24 25 26 26 16 17 24 15 22
43R223 Jemeppe-sur-Meuse 8 9 8 16 25 31 28 31 35 22 24 24 16 28
43R240 Engis 5 7 7 13 13 16 29 30 27 14 15 21 16 18
43R401 Namur 8 5 7 11 25 27 33 29 30 13 20 24 23 20
45R501 Charleroi 8 11 9 16 27 29 36 35 32 18 25 33 26 14
45R502 Lodelinsart 7 7 6 11 31 30 35 34 32 16 23 19 15 11
45R503 Charleroi - Parc 11 12 11 21 34 34 41 42 37 20 28 28 22 19
45R512 Marchienne-Au-Pont 5 9 8 11 16 23 29 25 25 16 21 24 22 13
48R236 Liége (Aéroport 2) 4 2 3 4 17 13 26 34 21 10 13 26 12 16
48R237 Liège (Aéroport 1) 5 5 4 10 15 33 32 41 35 15 17 22 18 20
48R515 Charleroi (Aeroport 1) 5 4 5 8 18 22 31 31 28 13 16 20 19 10
48R516 Charleroi (Aeroport 2) 8 8 6 12 21 25 30 35 31 16 22 19 15 13
 
Mittelwert der Messstationen in :
Brüssel1613122236374043402232332225
Flandern1311111828343135352230271521
Wallonien555917192324231416181314
Belgien1210101626313033332026261620
 
Interpoliert räumlichen Mittelwert in :
Brüssel10771423282831311623231417
Flandern64491520202222131717913
Wallonien3224810121213991078
Belgien43361115161717101313810
Farblegende:Kleurlegende