letzten 14 Tage
Tagesmittelwerten NO2 (µg/m3), 24/12/2024 - 06/01/2025
nächsten 14 Tage


- Klicken Sie auf die Zahl in der Zelle der Tabelle für eine grafische Darstellung des Tagesverlaufs
- Klicken Sie auf das Datum für eine Interpolationskarte
- "NA" bedeutet zu wenig Daten vorhanden um eine Tagesmittelwert zu berechnen (<75%)

CodeStadt24/1225/1226/1227/1228/1229/1230/1231/1201/0102/0103/0104/0105/0106/01
Brussel (Kunst-Wet) 32 26 21 36 37 27 26 20 14 36 34 35 19 14
41B004 Brussel (Sint-Katelijne) 27 23 22 36 36 26 20 16 10 30 34 32 17 14
41B006 Brussel (EU Parlement) 17 14 14 31 30 20 12 9 5 22 24 22 8 7
Brussel (Belliardstraat) 23 19 NA NA NA NA NA NA 10 NA NA NA NA 16
41B011 Sint-Agatha-Berchem 15 12 22 33 30 18 10 9 4 13 16 23 10 6
41BUL1 Brussel (Zuidlaan) 32 24 23 36 38 27 25 18 12 32 34 39 22 13
41CHA1 Ganshoren (Keizer-Karel) 17 15 31 38 34 20 11 10 5 31 21 32 13 6
41MEU1 Neder-Over-Heembeek 26 18 17 31 31 24 21 15 10 19 25 28 12 9
41N043 Voorhaven (Haren) 25 19 18 30 30 23 18 14 6 20 32 NA NA NA
41R001 Sint-Jans-Molenbeek 25 18 22 34 32 23 17 13 7 27 31 33 15 9
41R002 Elsene 21 19 19 32 33 23 16 13 9 34 NA 31 13 11
41R012 Ukkel 14 13 12 26 23 18 10 8 4 16 23 18 6 6
41REG1 Brussel (Regentlaan) 31 26 21 40 41 28 25 18 13 45 36 33 17 15
41VBX1 Brussel (Groot Eiland) 24 20 23 38 37 26 19 15 9 27 30 32 18 10
41VBX2 Brussel (Huidevetterstraat) 26 22 21 36 38 28 21 16 11 31 35 34 17 12
41VBX3 Brussel (Lakensestraat) 27 24 29 40 38 27 21 18 11 32 32 36 18 13
47E013 Vorst 15 12 16 30 28 21 11 8 5 18 21 21 8 5
40AT44 Antwerpen (Ordamstraat) 38 23 25 40 40 23 23 24 19 40 55 46 26 29
40AT83 Berendrecht 41 39 23 36 39 31 40 28 24 39 33 43 20 25
40LD02 Geel 13 8 11 25 20 16 9 6 5 10 15 20 9 6
40R822 Antwerpen (haven) 16 15 21 36 36 23 25 19 17 41 29 33 18 15
40R891 Antwerpen (haven) 29 18 18 33 33 20 17 17 14 51 43 29 13 NA
40R892 Kallo (sluis Kallo) 16 10 17 33 30 18 11 9 8 34 34 24 9 10
40R897 Antwerpen (haven) 17 11 19 33 32 18 13 9 5 23 18 24 13 7
40SA04 Hoevenen 37 20 12 33 36 28 30 16 11 22 30 38 13 13
40SA08 Stabroek 30 19 11 32 36 24 21 21 11 26 31 36 16 16
40SZ05 Steenokkerzeel 18 13 12 27 29 22 13 8 6 19 38 22 8 9
40ZB07 Zeebrugge 18 9 18 27 24 15 7 8 6 16 19 23 10 10
40ZB08 Zeebrugge (Evendijk-Oost) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 12 22 10 10
42DU07 Antwerpen (Deurne) 32 22 15 31 33 25 24 17 10 37 34 37 15 14
42M802 Antwerpen (Luchtbal) 22 15 15 32 35 21 16 13 10 41 44 32 11 10
42MK02 Antwerpen (Merksem) 27 19 13 31 34 23 22 15 11 40 34 33 13 13
42N016 Dessel 12 8 11 27 25 16 9 6 4 11 16 17 8 4
42N027 Bree 10 7 14 28 24 14 8 6 4 10 12 16 7 4
42N035 Aarschot 11 9 10 19 23 16 8 6 3 10 17 18 6 4
42N040 Sint-Pieters-Leeuw 12 9 13 24 21 17 9 7 4 6 13 15 6 4
42N047 Hasselt 14 11 16 28 28 17 11 7 5 13 15 22 9 5
42N054 Walshoutem 9 6 14 22 21 13 7 4 2 8 11 14 4 2
42R020 Vilvoorde 26 18 16 27 31 24 18 14 6 NA NA 28 9 9
42R801 Borgerhout 24 18 19 33 33 NA NA NA 8 28 29 NA NA NA
42R802 Borgerhout (straatkant) 27 20 22 35 35 24 20 15 9 30 33 36 15 13
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord) 26 19 16 33 34 25 20 15 9 30 27 33 14 10
42R804 Borgerhout (Ring) 31 20 16 31 32 26 25 15 11 45 41 34 15 13
42R805 Antwerpen (Belgiëlei) NA 19 22 34 35 24 19 15 9 34 31 34 16 12
42R806 Antwerpen (Maerlant) 32 22 19 34 35 22 24 18 10 36 28 36 16 12
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan) NA 13 14 29 30 20 14 13 6 20 23 26 9 7
42R830 Doel (Scheldemolenstraat) 21 23 27 37 37 21 NA NA 6 5 10 40 18 13
42R831 Berendrecht 33 21 14 33 37 28 30 15 14 17 26 39 12 17
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest) 23 19 18 28 31 24 17 14 7 29 30 29 9 11
44M705 Roeselare (Haven) 11 6 15 26 26 15 7 7 3 17 19 23 6 5
44N029 Houtem (Veurne) 6 5 7 17 NA 11 5 4 3 3 8 11 4 3
44N052 Zwevegem 12 10 12 19 23 13 NA NA 3 16 19 17 5 5
44R701 Gent (Baudelopark) 16 17 13 28 27 20 14 13 6 19 22 28 9 8
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan) 18 17 15 28 27 19 13 13 6 26 28 31 10 9
44R731 Evergem 13 14 12 25 27 16 11 13 4 13 17 25 10 8
44R740 Sint-Kruiswinkel 19 12 10 25 27 19 NA NA 5 23 30 24 6 8
44R750 Zelzate 22 15 13 25 27 21 19 29 14 NA NA 27 21 15
47E007 Sint-Pieters-Leeuw 12 10 14 26 22 18 9 7 3 6 12 17 6 3
47E008 Grimbergen 18 14 16 27 29 21 13 10 5 12 20 26 9 7
47E009 Zemst 20 14 12 25 26 22 14 10 4 8 16 22 7 6
47E703 Oost-Eeklo 14 12 15 26 26 16 11 8 6 13 13 19 11 6
47E704 Wachtebeke 14 9 10 25 26 18 10 10 7 17 28 21 7 7
47E714 Dudzele 8 6 12 23 22 14 6 5 2 11 6 18 5 5
47E715 Zuienkerke 7 5 11 24 22 13 5 5 2 4 5 14 6 5
47E716 Mariakerke 10 16 12 26 26 14 8 8 3 10 14 22 7 5
47E814 Ham (Genebosstraat) 11 8 16 27 22 15 8 6 4 10 11 21 10 4
43N060 Havinnes 13 8 8 15 16 11 11 14 4 11 15 12 8 5
43N064 Rixensart 9 7 10 22 21 15 7 5 3 10 14 15 5 3
43N066 Eupen 5 2 5 9 9 8 5 4 0 10 7 5 1 1
43N070 Mons 16 10 10 20 18 15 14 9 2 25 27 17 5 6
43N073 Vezin 7 3 11 16 14 10 5 3 2 9 19 8 NA NA
43N085 Vielsalm 4 3 2 3 6 11 4 3 0 2 4 4 2 1
43N093 Sinsin 5 3 8 10 13 8 4 3 2 7 7 7 3 1
43N100 Dourbes 5 3 5 7 9 9 4 3 1 4 6 4 2 2
43N113 Saint-Ode 4 3 6 8 17 8 5 3 1 3 3 4 2 2
43N121 Offagne 2 1 6 11 15 6 2 1 0 2 2 5 1 0
43N132 Habay-La-Neuve 7 6 5 14 21 9 6 5 3 6 6 14 11 4
43R221 Herstal 13 9 16 24 24 15 10 7 4 26 27 18 7 7
43R222 Liège (ISSeP) 12 7 13 24 22 11 6 3 1 24 17 13 3 2
43R223 Jemeppe-sur-Meuse 18 11 16 25 25 16 13 8 4 28 27 19 9 9
43R240 Engis 12 7 13 20 23 15 11 9 7 21 23 14 8 12
43R401 Namur 17 10 16 21 22 14 8 7 3 23 21 18 8 5
45R501 Charleroi 19 13 18 27 26 20 15 10 6 22 23 21 9 8
45R502 Lodelinsart 15 10 17 28 25 18 11 8 5 27 25 23 7 7
45R503 Charleroi - Parc 21 14 20 32 30 22 17 11 6 29 30 23 8 10
45R512 Marchienne-Au-Pont 11 8 15 21 17 17 12 9 5 11 13 17 4 4
48R236 Liége (Aéroport 2) 9 5 15 17 26 13 7 6 5 11 13 11 5 3
48R237 Liège (Aéroport 1) 14 7 18 21 31 13 9 6 3 9 13 20 5 5
48R515 Charleroi (Aeroport 1) 10 8 17 28 24 17 8 6 3 11 12 19 5 4
48R516 Charleroi (Aeroport 2) 15 10 17 25 27 21 13 10 6 24 25 18 9 7
 
Mittelwert der Messstationen in :
Brüssel231921343424181492729301410
Flandern19141529292015127212326119
Wallonien1171219201396315161465
Belgien18131527271914116212223108
 
Interpoliert räumlichen Mittelwert in :
Brüssel16121325251812841721228NA
Flandern9681819127521013165NA
Wallonien636111395317883NA
Belgien757141510642810114NA
Farblegende:Kleurlegende