letzten 14 Tage
Tagesmittelwerten NO2 (µg/m3), 04/12/2024 - 17/12/2024
nächsten 14 Tage


- Klicken Sie auf die Zahl in der Zelle der Tabelle für eine grafische Darstellung des Tagesverlaufs
- Klicken Sie auf das Datum für eine Interpolationskarte
- "NA" bedeutet zu wenig Daten vorhanden um eine Tagesmittelwert zu berechnen (<75%)

CodeStadt04/1205/1206/1207/1208/1209/1210/1211/1212/1213/1214/1215/1216/1217/12
Brussel (Kunst-Wet) 45 22 33 26 22 20 19 24 29 31 31 27 27 30
41B004 Brussel (Sint-Katelijne) 43 20 23 14 17 19 18 22 30 31 31 24 21 22
41B006 Brussel (EU Parlement) 33 11 16 8 13 15 17 19 22 22 20 15 13 12
Brussel (Belliardstraat) 39 21 24 15 15 17 19 24 33 32 25 21 21 23
41B011 Sint-Agatha-Berchem 30 13 11 5 11 12 11 15 25 25 13 9 8 10
41BUL1 Brussel (Zuidlaan) 42 19 25 17 18 20 21 25 32 30 27 24 23 23
41CHA1 Ganshoren (Keizer-Karel) 34 13 20 6 23 23 29 37 42 35 18 12 11 14
41MEU1 Neder-Over-Heembeek 39 18 14 13 10 12 12 16 25 27 23 16 11 15
41N043 Voorhaven (Haren) 42 17 17 10 12 NA NA 17 25 27 22 NA NA 20
41R001 Sint-Jans-Molenbeek 38 17 21 10 19 20 23 25 30 28 24 19 19 19
41R002 Elsene NA 17 28 11 16 16 16 20 28 32 23 17 19 22
41R012 Ukkel 27 8 11 6 12 12 11 13 20 20 20 16 13 10
41REG1 Brussel (Regentlaan) 47 20 35 20 21 20 21 24 29 30 31 25 30 25
41VBX1 Brussel (Groot Eiland) 42 18 18 11 19 22 20 25 33 32 27 19 17 19
41VBX2 Brussel (Huidevetterstraat) 43 19 24 13 17 19 18 24 33 32 32 24 23 22
41VBX3 Brussel (Lakensestraat) 44 22 22 13 22 26 26 28 36 36 28 21 19 24
47E013 Vorst 31 11 13 7 14 17 17 20 28 26 20 12 11 10
40AT44 Antwerpen (Ordamstraat) 55 27 37 25 11 9 12 NA NA 36 39 25 36 37
40AT83 Berendrecht 44 31 39 31 8 7 6 9 17 33 34 33 26 39
40LD02 Geel 31 10 13 6 7 6 5 7 14 21 17 13 9 12
40R822 Antwerpen (haven) 38 21 42 14 25 24 21 27 33 32 32 33 26 24
40R891 Antwerpen (haven) 44 18 35 14 15 16 16 19 26 28 31 23 33 23
40R892 Kallo (sluis Kallo) 37 11 19 7 20 21 25 28 32 27 23 19 23 15
40R897 Antwerpen (haven) 35 13 16 8 16 16 18 23 34 27 16 16 13 16
40SA04 Hoevenen 48 17 18 14 8 7 6 9 NA 27 33 24 23 23
40SA08 Stabroek NA 23 31 16 8 6 5 9 13 25 30 30 27 27
40SZ05 Steenokkerzeel 39 9 13 8 8 7 6 9 18 20 25 23 27 12
40ZB07 Zeebrugge 19 15 23 9 10 9 8 13 25 25 23 26 36 17
42DU07 Antwerpen (Deurne) 48 27 27 16 12 12 11 15 21 27 30 21 25 33
42M802 Antwerpen (Luchtbal) 47 18 28 12 14 13 12 15 20 30 27 18 27 22
42MK02 Antwerpen (Merksem) NA NA NA NA NA NA NA 11 20 28 26 19 29 28
42N016 Dessel 32 13 11 5 8 7 5 7 17 19 19 11 11 9
42N027 Bree 23 7 8 4 9 9 8 14 21 19 15 8 6 8
42N035 Aarschot 28 9 9 4 8 7 5 9 18 20 17 10 9 9
42N040 Sint-Pieters-Leeuw 25 8 6 4 9 10 10 14 20 20 12 8 5 7
42N047 Hasselt 25 7 10 5 10 10 10 19 31 28 18 11 9 13
42N054 Walshoutem 18 6 7 3 8 7 8 17 30 17 12 7 5 6
42R020 Vilvoorde 40 19 13 10 8 9 10 15 22 26 18 13 14 20
42R802 Borgerhout (straatkant) 46 20 22 16 14 13 15 23 32 33 30 24 24 24
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord) 43 18 17 11 13 14 13 18 NA NA NA NA NA NA
42R804 Borgerhout (Ring) NA NA NA NA 15 16 NA NA NA NA 37 28 33 26
42R805 Antwerpen (Belgiëlei) 44 NA NA NA NA NA 18 21 30 32 26 18 20 22
42R806 Antwerpen (Maerlant) NA 24 23 14 13 14 18 21 27 31 23 14 24 29
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan) 36 15 13 8 12 13 10 13 21 24 18 11 10 14
42R830 Doel (Scheldemolenstraat) 37 23 13 15 16 14 11 12 27 31 15 13 NA 20
42R831 Berendrecht 44 22 21 15 7 7 6 10 15 28 29 20 17 24
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest) 39 16 22 9 15 17 17 22 26 25 21 13 24 18
44M705 Roeselare (Haven) 31 13 13 5 8 15 14 24 30 29 14 8 11 13
44N029 Houtem (Veurne) 11 3 5 3 6 6 7 NA NA NA NA 5 4 7
44N052 Zwevegem 28 8 13 5 9 11 13 16 17 21 16 10 9 9
44R701 Gent (Baudelopark) 38 14 13 9 11 12 18 27 24 28 20 13 11 14
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan) NA NA NA NA NA NA 13 21 24 31 21 14 17 16
44R731 Evergem 36 15 11 8 11 17 20 19 23 26 14 10 7 13
44R740 Sint-Kruiswinkel 38 12 16 10 13 10 9 14 18 21 24 17 14 13
44R750 Zelzate NA NA 15 15 10 9 11 17 26 27 18 11 9 19
47E007 Sint-Pieters-Leeuw 25 10 7 4 11 12 11 15 24 22 13 8 5 7
47E008 Grimbergen 33 14 11 7 8 9 9 11 19 27 17 11 10 13
47E009 Zemst 33 13 10 7 8 8 7 9 15 20 15 10 8 14
47E703 Oost-Eeklo 24 10 12 7 13 11 10 13 25 24 13 11 10 11
47E704 Wachtebeke 32 9 11 8 10 8 8 13 20 20 21 15 29 10
47E714 Dudzele 18 8 8 5 8 7 6 9 NA NA 9 7 8 9
47E715 Zuienkerke 14 7 7 4 9 11 9 13 26 NA NA 7 6 7
47E716 Mariakerke 31 9 10 5 12 14 15 20 24 24 12 9 NA NA
47E814 Ham (Genebosstraat) 22 7 8 4 15 15 16 23 27 26 15 10 7 7
43N060 Havinnes 20 13 10 4 6 6 5 8 15 15 11 5 5 9
43N064 Rixensart 22 8 8 3 7 6 6 10 28 18 13 9 6 7
43N066 Eupen 9 2 5 1 6 9 9 14 13 14 8 3 2 3
43N070 Mons 24 13 17 6 7 7 6 10 25 18 17 12 10 15
43N073 Vezin 15 5 6 2 7 7 9 18 34 11 11 8 4 5
43N085 Vielsalm 4 2 3 1 2 5 5 5 6 9 8 5 8 4
43N093 Sinsin 7 3 5 2 6 9 10 12 9 12 7 5 2 3
43N100 Dourbes 9 3 3 1 4 6 9 9 8 8 6 4 2 2
43N113 Saint-Ode 4 2 3 2 3 6 6 5 6 10 7 4 2 4
43N121 Offagne 6 1 3 1 2 6 4 4 5 9 6 2 1 1
43N132 Habay-La-Neuve 11 6 5 3 4 7 7 8 9 16 12 7 5 6
43R221 Herstal 26 9 14 6 13 16 17 28 26 27 18 15 15 17
43R222 Liège (ISSeP) 24 5 10 1 11 15 16 27 24 18 12 8 11 9
43R223 Jemeppe-sur-Meuse 31 11 18 8 11 13 14 27 28 21 20 18 22 19
43R240 Engis 24 7 9 NA NA NA 13 23 30 17 14 17 31 12
43R401 Namur 21 10 12 4 12 13 15 25 36 21 14 8 5 10
45R501 Charleroi 34 13 21 8 14 17 22 30 37 23 17 13 13 16
45R502 Lodelinsart 26 11 22 6 10 10 11 19 35 20 16 12 11 10
45R503 Charleroi - Parc 36 14 26 11 14 15 17 27 40 25 22 16 18 18
45R512 Marchienne-Au-Pont 21 8 19 4 8 9 12 22 NA NA 9 7 6 11
48R236 Liége (Aéroport 2) 16 4 9 7 15 17 20 27 30 13 10 7 4 7
48R237 Liège (Aéroport 1) 24 6 7 6 10 10 11 22 33 23 13 14 11 14
48R515 Charleroi (Aeroport 1) 23 10 9 4 8 11 11 23 35 21 12 6 7 8
48R516 Charleroi (Aeroport 2) 31 11 18 7 10 10 10 20 35 23 18 11 14 11
 
Mittelwert der Messstationen in :
Brüssel3917211217181922292924191819
Flandern3414161011111116232621151717
Wallonien2071148101118241713999
Belgien301316911121318252419141515
 
Interpoliert räumlichen Mittelwert in :
Brüssel301113710101115212117131112
Flandern2278466610151613878
Wallonien11352456912108544
Belgien165635669131310756
Farblegende:Kleurlegende