letzten 14 Tage
Tagesmittelwerten NO2 (µg/m3), 04/09/2024 - 17/09/2024
nächsten 14 Tage


- Klicken Sie auf die Zahl in der Zelle der Tabelle für eine grafische Darstellung des Tagesverlaufs
- Klicken Sie auf das Datum für eine Interpolationskarte
- "NA" bedeutet zu wenig Daten vorhanden um eine Tagesmittelwert zu berechnen (<75%)

CodeStadt04/0905/0906/0907/0908/0909/0910/0911/0912/0913/0914/0915/0916/0917/09
Brussel (Kunst-Wet) 26 25 23 26 13 24 24 22 33 40 46 39 35 16
41B004 Brussel (Sint-Katelijne) 17 20 18 19 8 14 11 12 26 28 33 28 26 15
41B006 Brussel (EU Parlement) 15 17 13 15 5 11 7 9 19 26 29 22 22 14
Brussel (Belliardstraat) 0 0 0 22 13 0 16 18 29 33 37 31 27 0
41B011 Sint-Agatha-Berchem 11 11 12 10 4 6 4 4 14 15 17 13 13 7
41BUL1 Brussel (Zuidlaan) 25 24 25 26 13 18 17 18 31 34 36 34 31 14
41CHA1 Ganshoren (Keizer-Karel) 27 27 19 31 6 21 7 13 28 29 38 28 24 16
41MEU1 Neder-Over-Heembeek 12 14 15 13 6 7 10 6 17 18 25 19 17 11
41N043 Voorhaven (Haren) 22 20 20 16 7 12 12 12 25 25 25 24 25 15
41R001 Sint-Jans-Molenbeek 20 27 17 23 7 13 11 14 26 30 32 27 26 21
41R002 Elsene 23 20 21 21 12 20 11 17 31 34 37 37 27 13
41R012 Ukkel 12 12 9 7 3 6 7 7 13 17 14 11 16 10
41REG1 Brussel (Regentlaan) 0 26 27 23 12 42 25 36 42 49 57 54 41 18
41VBX1 Brussel (Groot Eiland) 19 23 19 21 7 12 11 11 25 28 32 28 27 19
41VBX2 Brussel (Huidevetterstraat) 21 21 18 17 8 15 14 16 28 28 32 28 26 14
41VBX3 Brussel (Lakensestraat) 0 0 0 0 0 0 0 14 33 38 39 34 32 22
47E013 Vorst 17 17 12 14 3 9 8 9 18 18 20 16 17 13
40AT44 Antwerpen (Ordamstraat) 29 24 41 16 17 22 29 28 31 0 25 34 29 12
40AT83 Berendrecht 23 21 33 12 23 21 27 30 23 16 15 31 17 6
40LD02 Geel 10 7 14 9 5 8 10 7 10 11 7 8 11 5
40R822 Antwerpen (haven) 38 36 29 37 17 33 23 22 37 48 33 25 37 41
40R891 Antwerpen (haven) 24 25 31 14 8 28 18 26 31 29 26 31 26 14
40R892 Kallo (sluis Kallo) 27 25 22 16 3 18 12 18 27 35 20 19 30 22
40R897 Antwerpen (haven) 25 29 24 22 7 21 15 14 26 33 29 19 29 27
40SA04 Hoevenen 23 14 30 9 6 7 20 21 18 8 13 19 14 7
40SA08 Stabroek 23 20 33 10 10 10 19 23 22 10 12 24 22 6
40SZ05 Steenokkerzeel 18 8 15 6 3 6 12 16 25 22 20 18 16 5
42DU07 Antwerpen (Deurne) 23 20 32 14 12 23 17 21 29 25 32 31 24 10
42M802 Antwerpen (Luchtbal) 24 21 30 14 9 18 12 19 27 21 24 27 25 9
42MK02 Antwerpen (Merksem) 26 22 33 14 12 0 0 27 34 28 31 31 29 11
42N016 Dessel 11 8 14 8 4 6 6 8 9 10 10 14 10 7
42N027 Bree 9 10 9 11 4 6 4 5 6 11 7 8 7 7
42N035 Aarschot 12 8 9 6 2 5 6 6 9 12 14 9 14 5
42N040 Sint-Pieters-Leeuw 9 0 0 7 2 3 5 3 6 9 10 8 8 8
42N047 Hasselt 10 11 9 12 3 7 8 8 11 13 16 13 16 8
42N054 Walshoutem 9 8 8 8 2 5 4 4 7 8 8 8 8 5
42R020 Vilvoorde 12 11 19 10 6 7 10 8 15 19 20 15 16 7
42R801 Borgerhout 0 0 23 18 10 14 11 15 23 21 35 22 21 11
42R802 Borgerhout (straatkant) 20 21 26 24 12 15 14 18 27 20 37 24 23 12
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord) 19 20 25 16 10 16 11 14 23 23 31 0 0 15
42R804 Borgerhout (Ring) 42 28 35 17 14 39 29 36 41 0 51 36 39 22
42R805 Antwerpen (Belgiëlei) 24 24 26 20 11 19 14 18 29 30 41 25 28 20
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan) 17 14 20 13 7 11 9 11 19 21 27 20 23 14
42R830 Doel (Scheldemolenstraat) 15 18 23 26 13 8 9 6 9 15 7 16 13 17
42R831 Berendrecht 18 20 30 13 10 9 18 14 18 15 13 18 16 8
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest) 28 21 24 14 6 20 9 17 25 32 35 31 27 19
44M705 Roeselare (Haven) 17 22 17 17 5 9 6 11 10 20 19 9 14 19
44N029 Houtem (Veurne) 7 8 8 8 2 4 4 4 3 2 4 4 3 7
44N052 Zwevegem 13 13 0 0 0 8 9 6 9 13 10 11 12 12
44R701 Gent (Baudelopark) 21 17 18 11 6 7 10 9 13 21 22 13 17 14
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan) 21 20 21 15 7 11 11 11 18 27 29 15 22 11
44R731 Evergem 15 19 18 11 8 6 9 8 12 12 15 11 12 17
44R750 Zelzate 20 15 20 13 18 9 12 10 15 20 24 16 16 10
47E007 Sint-Pieters-Leeuw 11 12 10 9 3 4 5 4 8 10 9 8 9 9
47E008 Grimbergen 0 0 0 10 5 6 7 7 12 16 21 14 13 7
47E009 Zemst 10 8 14 7 5 5 8 5 9 12 9 10 11 6
47E703 Oost-Eeklo 12 13 15 13 4 7 9 9 11 15 13 15 14 16
47E704 Wachtebeke 15 0 17 8 4 9 11 15 12 12 10 16 12 9
47E714 Dudzele 12 11 16 9 4 6 7 3 8 7 0 0 0 8
47E715 Zuienkerke 10 11 12 13 5 4 5 2 4 5 7 5 5 9
47E716 Mariakerke 13 17 13 8 4 5 6 5 9 12 11 8 11 16
47E814 Ham (Genebosstraat) 12 16 10 17 4 9 5 5 7 15 12 11 14 15
43N060 Havinnes 11 9 9 7 6 5 4 4 6 5 5 5 7 5
43N064 Rixensart 8 7 7 5 2 3 4 3 6 11 8 6 10 4
43N066 Eupen 6 6 0 0 0 0 2 2 4 6 3 3 5 8
43N070 Mons 12 9 17 14 9 12 9 11 12 11 16 17 11 6
43N073 Vezin 8 10 5 4 1 4 3 4 5 7 4 5 6 6
43N085 Vielsalm 2 3 2 1 0 2 2 2 2 2 1 1 2 4
43N093 Sinsin 7 8 3 4 2 3 2 2 4 6 6 5 7 9
43N100 Dourbes 4 5 2 2 1 2 2 1 2 5 4 2 4 5
43N113 Saint-Ode 4 4 3 3 1 2 2 1 2 4 3 3 5 6
43N121 Offagne 4 3 2 3 1 2 1 1 2 4 3 4 3 5
43N132 Habay-La-Neuve 0 0 0 5 3 3 3 3 5 4 3 4 4 5
43R202 Liège (Av M Destenay) 20 23 23 23 11 18 15 15 22 25 24 18 24 19
43R221 Herstal 16 19 14 16 4 12 10 10 17 18 18 11 19 18
43R222 Liège (ISSeP) 15 18 10 15 3 9 10 9 14 14 16 12 20 18
43R223 Jemeppe-sur-Meuse 13 13 13 12 5 14 12 12 15 15 15 14 15 13
43R240 Engis 10 13 12 11 6 8 11 8 15 14 14 15 11 10
43R401 Namur 12 17 11 15 4 8 5 8 13 16 16 12 13 12
45R501 Charleroi 18 25 17 17 6 11 11 9 17 21 25 23 19 21
45R502 Lodelinsart 18 15 13 15 3 16 7 15 19 23 26 26 19 8
45R503 Charleroi - Parc 15 10 15 11 6 20 16 19 23 26 23 24 22 11
45R512 Marchienne-Au-Pont 13 13 12 12 5 7 7 8 12 16 14 13 15 9
48R236 Liége (Aéroport 2) 18 19 9 7 7 10 7 10 13 16 19 19 14 18
48R237 Liège (Aéroport 1) 9 12 13 15 4 5 10 5 10 12 11 11 11 9
48R515 Charleroi (Aeroport 1) 10 13 10 16 4 5 4 5 11 15 16 15 13 9
48R516 Charleroi (Aeroport 2) 20 14 14 16 5 12 10 12 14 18 27 24 18 8
 
Mittelwert der Messstationen in :
Brüssel192018198151214262932282515
Flandern181721138121113171820171812
Wallonien111210104877111313121210
Belgien161617147111011171820181812
 
Interpoliert räumlichen Mittelwert in :
Brüssel1213121158671517201615NA
Flandern981083444891099NA
Wallonien5545232346655NA
Belgien7776243367877NA
Farblegende:Kleurlegende