letzten 14 Tage
Tagesmittelwerten NO2 (µg/m3), 11/06/2024 - 24/06/2024
nächsten 14 Tage


- Klicken Sie auf die Zahl in der Zelle der Tabelle für eine grafische Darstellung des Tagesverlaufs
- Klicken Sie auf das Datum für eine Interpolationskarte
- "NA" bedeutet zu wenig Daten vorhanden um eine Tagesmittelwert zu berechnen (<75%)

CodeStadt11/0612/0613/0614/0615/0616/0617/0618/0619/0620/0621/0622/0623/0624/06
Brussel (Kunst-Wet) 31 36 37 30 23 19 30 30 24 24 43 25 26 35
41B004 Brussel (Sint-Katelijne) 14 19 18 13 8 9 18 25 15 18 26 11 11 27
41B006 Brussel (EU Parlement) 13 17 13 9 5 7 12 20 15 NA NA NA 9 37
Brussel (Belliardstraat) 22 28 29 26 12 12 23 29 31 26 31 15 13 41
41B011 Sint-Agatha-Berchem 9 13 16 9 5 7 13 20 15 14 21 6 7 19
41BUL1 Brussel (Zuidlaan) 27 31 31 24 15 17 25 24 22 18 36 22 20 32
41CHA1 Ganshoren (Keizer-Karel) 20 27 18 11 4 6 18 26 20 21 27 11 13 30
41MEU1 Neder-Over-Heembeek 11 14 22 13 8 9 16 20 9 14 19 10 11 21
41N043 Voorhaven (Haren) 13 17 21 13 6 7 18 21 11 17 21 10 8 NA
41R001 Sint-Jans-Molenbeek 16 23 18 13 8 10 19 32 21 27 29 12 13 36
41R002 Elsene 23 28 27 18 9 12 24 19 13 15 29 15 16 25
41R012 Ukkel 8 11 8 6 3 4 8 13 8 11 18 7 8 14
41REG1 Brussel (Regentlaan) 47 45 39 30 20 21 43 29 24 22 50 33 34 35
41VBX1 Brussel (Groot Eiland) 17 20 18 14 8 10 18 28 20 23 27 12 13 30
41VBX2 Brussel (Huidevetterstraat) 18 19 21 15 10 12 20 23 17 19 29 15 13 27
41VBX3 Brussel (Lakensestraat) 16 23 21 16 9 11 21 34 21 26 29 13 13 37
47E013 Vorst 12 13 11 7 4 4 13 18 12 16 19 7 7 20
40AT44 Antwerpen (Ordamstraat) 40 24 37 32 21 17 33 20 12 15 38 34 24 34
40AT83 Berendrecht 32 24 30 30 21 18 26 9 8 6 28 29 23 30
40LD02 Geel 7 8 13 9 5 4 7 8 4 7 10 6 5 7
40R822 Antwerpen (haven) 29 30 19 17 9 9 24 40 42 37 37 20 25 59
40R891 Antwerpen (haven) 29 21 22 16 8 13 30 25 15 15 34 24 15 36
40R892 Kallo (sluis Kallo) 31 36 17 8 5 7 23 37 30 29 34 19 24 51
40R897 Antwerpen (haven) 22 27 23 16 11 11 28 42 31 33 37 21 28 53
40SA04 Hoevenen NA 7 14 13 10 8 19 8 6 6 23 16 17 13
40SA08 Stabroek 25 11 17 18 14 14 20 10 7 6 24 23 18 17
40SZ05 Steenokkerzeel 12 13 9 7 5 8 11 9 5 7 16 12 11 11
42DU07 Antwerpen (Deurne) 22 21 28 26 11 14 26 17 10 12 31 21 16 19
42M802 Antwerpen (Luchtbal) 25 21 21 15 5 6 20 19 10 12 25 17 13 19
42MK02 Antwerpen (Merksem) 28 25 25 20 10 11 25 14 11 11 32 21 18 39
42N016 Dessel 7 7 10 6 3 3 8 8 5 8 12 5 6 7
42N027 Bree 5 6 6 5 2 2 5 12 6 12 11 2 3 8
42N035 Aarschot NA NA NA NA 3 3 6 10 5 8 13 5 5 7
42N040 Sint-Pieters-Leeuw 5 7 9 4 2 3 6 13 8 NA NA NA NA 13
42N047 Hasselt 7 11 9 6 3 3 9 13 8 14 14 6 6 10
42N054 Walshoutem 5 6 6 4 2 3 5 8 4 9 9 4 3 7
42R020 Vilvoorde 10 12 19 13 6 8 14 15 8 12 17 9 8 17
42R801 Borgerhout 15 15 23 18 8 9 19 23 11 14 26 16 14 27
42R802 Borgerhout (straatkant) 17 16 28 20 9 11 22 27 11 17 28 19 16 28
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord) 14 14 19 14 7 8 20 24 11 15 26 14 13 25
42R804 Borgerhout (Ring) 33 39 29 24 13 15 39 29 28 20 45 27 27 40
42R805 Antwerpen (Belgiëlei) 21 22 23 17 7 9 24 31 19 22 33 17 18 37
42R806 Antwerpen (Maerlant) NA 33 33 31 NA NA NA NA NA 22 40 24 23 49
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan) 12 16 16 10 5 6 16 20 11 12 23 10 13 22
42R830 Doel (Scheldemolenstraat) 5 7 24 21 6 10 17 31 18 19 24 8 18 27
42R831 Berendrecht 9 10 16 17 12 9 21 13 9 9 25 15 20 19
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest) 19 22 21 14 6 8 28 26 19 21 29 14 15 28
44M705 Roeselare (Haven) 13 14 11 7 2 3 9 30 17 25 15 5 8 21
44N029 Houtem (Veurne) 5 5 8 4 3 3 5 22 5 12 9 5 8 NA
44N052 Zwevegem 11 13 9 6 3 3 9 19 10 19 17 4 8 13
44R701 Gent (Baudelopark) 11 11 12 11 6 5 14 32 21 21 26 7 9 30
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan) 17 16 17 13 6 8 17 27 23 20 34 14 11 28
44R731 Evergem 10 9 15 14 5 7 14 27 13 24 21 6 8 19
44R740 Sint-Kruiswinkel 19 17 15 8 6 5 NA NA 21 18 28 11 13 28
44R750 Zelzate 12 12 17 22 17 16 14 26 14 19 26 9 13 23
47E007 Sint-Pieters-Leeuw 5 8 11 5 3 3 6 16 10 13 13 2 4 14
47E008 Grimbergen 8 9 15 9 4 5 8 11 6 9 14 6 6 14
47E009 Zemst 6 7 11 8 4 5 7 11 6 8 14 5 6 11
47E703 Oost-Eeklo 6 7 10 5 3 3 10 24 10 17 19 6 9 14
47E704 Wachtebeke 13 10 9 7 5 6 13 18 12 14 22 13 11 17
47E714 Dudzele 7 9 11 6 4 3 8 22 6 15 19 6 12 14
47E715 Zuienkerke 5 6 8 4 3 3 7 25 6 17 12 5 12 17
47E716 Mariakerke 7 8 11 9 3 5 13 28 15 24 20 5 8 16
47E814 Ham (Genebosstraat) 6 10 7 6 3 3 8 23 16 22 16 4 9 18
43N060 Havinnes 7 7 8 10 3 NA NA 11 9 7 12 3 5 6
43N064 Rixensart 5 7 5 3 2 2 5 8 4 7 12 3 5 8
43N066 Eupen 3 5 2 1 0 0 2 4 7 7 6 1 1 4
43N070 Mons 14 16 15 10 6 9 14 12 7 9 20 11 8 9
43N073 Vezin 4 5 4 2 1 1 3 4 3 9 7 3 3 5
43N085 Vielsalm 3 2 1 1 0 0 0 1 3 1 1 1 2 2
43N093 Sinsin 3 5 3 1 1 1 3 4 7 9 6 2 2 6
43N100 Dourbes 2 3 2 1 1 1 1 2 2 5 4 1 1 2
43N113 Saint-Ode 2 4 3 2 1 1 1 3 5 4 3 1 2 4
43N121 Offagne 4 4 3 1 2 0 1 2 4 4 3 4 2 4
43N132 Habay-La-Neuve 4 4 4 4 3 2 3 5 5 5 4 3 2 4
43R202 Liège (Av M Destenay) 14 18 15 15 7 7 17 20 17 23 25 14 12 21
43R221 Herstal 10 15 12 9 3 4 13 19 15 21 17 8 8 18
43R222 Liège (ISSeP) 13 17 10 5 2 2 13 16 16 22 16 7 9 16
43R223 Jemeppe-sur-Meuse 11 14 11 8 5 NA NA 15 11 16 20 12 10 15
43R240 Engis 7 9 9 7 9 8 10 11 8 13 13 10 11 15
43R401 Namur 10 12 9 9 2 3 8 10 11 17 16 9 7 16
45R501 Charleroi 13 15 16 11 6 6 14 17 20 25 19 9 9 25
45R502 Lodelinsart 17 22 12 8 4 6 17 16 8 12 23 14 12 15
45R503 Charleroi - Parc 18 21 18 14 9 7 17 17 11 17 23 14 12 21
45R512 Marchienne-Au-Pont 10 13 10 8 3 5 12 14 7 12 17 7 6 15
48R236 Liége (Aéroport 2) NA NA NA NA NA NA NA NA 15 21 15 9 10 19
48R237 Liège (Aéroport 1) 3 7 12 7 5 4 13 11 6 13 12 11 7 15
48R515 Charleroi (Aeroport 1) 7 8 14 5 2 3 9 12 9 16 13 3 6 14
48R516 Charleroi (Aeroport 2) 13 16 10 6 4 6 13 12 6 12 18 10 11 15
 
Mittelwert der Messstationen in :
Brüssel192322169102024181928141429
Flandern15151713771620131623121323
Wallonien8109634910912137712
Belgien14151512671518121521111121
 
Interpoliert räumlichen Mittelwert in :
Brüssel912138461116912188818
Flandern67852361269125611
Wallonien45422235466335
Belgien45532258579448
Farblegende:Kleurlegende