letzten 14 Tage
Tagesmittelwerten NO2 (µg/m3), 19/05/2024 - 01/06/2024
nächsten 14 Tage


- Klicken Sie auf die Zahl in der Zelle der Tabelle für eine grafische Darstellung des Tagesverlaufs
- Klicken Sie auf das Datum für eine Interpolationskarte
- "NA" bedeutet zu wenig Daten vorhanden um eine Tagesmittelwert zu berechnen (<75%)

CodeStadt19/0520/0521/0522/0523/0524/0525/0526/0527/0528/0529/0530/0531/0501/06
Brussel (Kunst-Wet) 35 34 41 33 35 44 32 25 26 26 27 31 33 31
41B004 Brussel (Sint-Katelijne) 15 18 28 14 15 28 20 17 14 14 12 14 13 11
41B006 Brussel (EU Parlement) 14 17 25 9 10 24 13 11 9 9 11 18 15 11
Brussel (Belliardstraat) 19 21 34 20 24 32 21 17 17 24 22 24 21 15
41B011 Sint-Agatha-Berchem 15 18 23 10 10 22 15 12 9 9 8 11 9 9
41BUL1 Brussel (Zuidlaan) 31 32 42 26 28 39 30 29 25 25 22 37 27 29
41CHA1 Ganshoren (Keizer-Karel) 24 23 38 8 13 42 28 21 11 8 12 22 22 18
41MEU1 Neder-Over-Heembeek 12 13 19 13 12 21 13 NA NA 13 10 11 9 7
41N043 Voorhaven (Haren) 13 14 24 14 14 23 16 14 15 15 11 13 11 7
41R001 Sint-Jans-Molenbeek 17 20 29 14 14 33 20 17 14 15 13 17 16 15
41R002 Elsene 23 19 NA 18 22 31 28 23 19 15 17 24 24 20
41R012 Ukkel 10 13 16 9 8 19 10 8 10 6 8 9 8 8
41REG1 Brussel (Regentlaan) 43 39 47 36 44 49 42 26 38 27 39 45 50 45
41VBX1 Brussel (Groot Eiland) 20 23 33 15 18 33 22 19 15 16 14 16 16 15
41VBX2 Brussel (Huidevetterstraat) 19 20 34 19 20 31 23 18 17 15 15 17 16 12
41VBX3 Brussel (Lakensestraat) 22 26 37 15 20 37 24 21 16 18 16 18 17 17
47E013 Vorst 12 16 21 9 10 22 15 10 10 7 10 11 11 8
40AT44 Antwerpen (Ordamstraat) 26 21 35 32 34 46 30 19 34 32 29 30 20 13
40AT83 Berendrecht 28 13 33 22 26 32 24 18 28 27 33 28 25 11
40LD02 Geel 10 4 9 9 7 11 9 7 8 8 6 11 6 5
40R822 Antwerpen (haven) 44 43 40 14 29 47 32 29 19 14 27 23 35 29
40R891 Antwerpen (haven) NA NA NA 23 22 47 37 17 23 15 31 34 22 11
40R892 Kallo (sluis Kallo) 35 35 35 15 24 41 34 14 20 10 26 26 27 29
40R897 Antwerpen (haven) 35 41 33 13 24 39 21 14 17 11 19 20 26 33
40SA04 Hoevenen 12 8 19 16 16 20 16 12 17 16 14 20 10 5
40SA08 Stabroek 20 11 23 17 16 29 24 12 23 19 26 26 13 5
40SZ05 Steenokkerzeel 12 8 13 13 10 17 10 10 15 7 8 12 7 8
42DU07 Antwerpen (Deurne) 31 13 34 23 29 42 24 17 26 24 26 27 18 10
42M802 Antwerpen (Luchtbal) 22 12 31 14 23 38 27 16 21 13 23 26 16 8
42MK02 Antwerpen (Merksem) 33 21 37 20 27 42 25 16 26 21 27 30 20 12
42N016 Dessel 6 5 12 7 7 10 NA NA NA NA NA NA NA NA
42N027 Bree 6 5 10 3 4 12 6 5 4 3 4 NA NA 4
42N035 Aarschot 8 7 10 7 7 15 7 6 8 6 5 11 6 6
42N040 Sint-Pieters-Leeuw 5 7 11 4 4 9 7 5 4 5 3 5 3 4
42N047 Hasselt 10 8 9 6 6 15 8 6 6 5 7 10 7 7
42N054 Walshoutem 7 4 6 5 4 8 6 5 4 4 4 7 4 4
42R020 Vilvoorde 12 10 16 13 13 18 9 11 13 15 10 11 7 7
42R801 Borgerhout 25 12 22 14 24 38 24 17 18 16 24 NA 14 10
42R802 Borgerhout (straatkant) 26 14 26 18 28 39 27 21 22 17 26 22 16 9
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord) 28 14 27 11 22 40 22 15 15 12 19 17 15 9
42R804 Borgerhout (Ring) 44 32 42 NA NA NA NA NA NA NA NA 41 36 28
42R805 Antwerpen (Belgiëlei) 32 22 28 NA NA NA NA NA NA 16 25 25 22 17
42R806 Antwerpen (Maerlant) 41 27 38 30 40 52 28 24 30 28 30 32 30 30
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan) 20 16 20 8 17 29 14 10 12 11 16 17 11 13
42R830 Doel (Scheldemolenstraat) 17 15 23 7 17 22 16 21 7 13 9 8 10 8
42R831 Berendrecht 13 11 19 15 18 24 16 14 18 24 17 14 10 6
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest) 21 17 31 14 20 37 23 12 21 15 22 23 25 16
44M705 Roeselare (Haven) 8 8 20 6 6 16 15 8 6 8 8 10 9 5
44N029 Houtem (Veurne) 9 6 10 4 3 8 14 4 4 4 4 5 3 3
44N052 Zwevegem 8 7 17 5 NA NA 11 4 5 7 6 9 7 5
44R701 Gent (Baudelopark) 10 13 26 9 11 18 15 9 9 10 8 11 10 6
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan) 13 15 29 9 16 22 16 12 11 12 13 16 13 9
44R731 Evergem 9 9 18 8 NA NA NA NA NA 9 7 9 7 4
44R740 Sint-Kruiswinkel 15 22 25 15 13 22 13 9 16 11 17 15 17 23
44R750 Zelzate 13 14 22 8 14 20 13 9 8 12 9 12 8 6
47E007 Sint-Pieters-Leeuw 6 8 14 4 5 12 10 6 4 5 3 6 4 4
47E008 Grimbergen 10 10 13 8 8 NA NA 11 8 8 6 9 6 6
47E009 Zemst 12 9 13 8 7 15 7 7 8 9 6 8 6 7
47E703 Oost-Eeklo 26 26 34 25 26 26 25 23 10 6 5 7 5 3
47E704 Wachtebeke 12 12 18 10 8 16 11 9 12 7 11 11 12 10
47E714 Dudzele 13 6 23 9 8 14 9 6 6 8 5 7 5 6
47E715 Zuienkerke 11 9 18 5 6 10 11 6 4 4 5 6 5 4
47E716 Mariakerke 8 9 19 5 7 14 10 6 4 7 5 7 7 5
47E814 Ham (Genebosstraat) 10 11 11 6 8 20 10 7 6 4 8 9 7 11
43N060 Havinnes 5 6 9 3 4 9 8 5 4 8 4 7 4 2
43N064 Rixensart 6 7 7 4 4 9 6 5 4 4 3 6 5 7
43N066 Eupen 4 2 6 2 2 4 2 1 2 1 1 5 3 2
43N070 Mons 13 8 13 12 13 14 16 10 10 12 9 10 9 4
43N073 Vezin 4 4 7 3 3 6 5 2 4 2 2 5 3 4
43N085 Vielsalm 1 1 2 1 1 2 1 1 1 0 0 1 1 1
43N093 Sinsin 4 3 3 1 2 5 3 2 2 2 1 4 4 4
43N100 Dourbes 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 3 2 3
43N113 Saint-Ode 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3
43N121 Offagne 2 2 2 2 3 3 4 2 1 1 1 2 2 3
43N132 Habay-La-Neuve 4 3 5 4 4 5 4 5 4 3 3 4 3 4
43R202 Liège (Av M Destenay) 19 16 25 16 14 19 16 15 17 13 11 14 16 13
43R221 Herstal 12 13 21 12 11 16 13 8 14 10 10 9 10 7
43R222 Liège (ISSeP) 12 13 18 9 10 14 9 7 9 6 6 12 11 8
43R223 Jemeppe-sur-Meuse 13 12 21 16 14 14 12 6 14 10 11 12 11 9
43R240 Engis 11 10 15 12 8 10 9 7 12 10 9 8 5 5
43R401 Namur 13 10 17 6 7 13 15 9 8 7 5 13 8 10
45R501 Charleroi 14 13 20 12 11 19 12 9 13 13 11 11 9 7
45R502 Lodelinsart 19 11 22 11 16 20 22 11 11 7 10 16 17 11
45R503 Charleroi - Parc 19 13 21 16 16 21 16 10 17 13 15 17 16 12
45R512 Marchienne-Au-Pont 11 6 14 9 10 13 14 7 10 8 7 11 10 9
48R237 Liège (Aéroport 1) 12 10 14 12 8 14 7 7 13 9 9 5 3 3
48R515 Charleroi (Aeroport 1) 8 8 13 5 7 12 10 6 5 6 3 7 6 6
48R516 Charleroi (Aeroport 2) 16 11 19 9 12 16 13 8 11 7 9 11 9 8
 
Mittelwert der Messstationen in :
Brüssel2022311719312218171516201916
Flandern1814221215251712131214161310
Wallonien9812881196866876
Belgien1614211214221611121112151310
 
Interpoliert räumlichen Mittelwert in :
Brüssel11111899181210988109NA
Flandern861146129554574NA
Wallonien4363355333243NA
Belgien6483486443354NA
Farblegende:Kleurlegende