letzten 14 Tage
Tagesmittelwerten NO2 (µg/m3), 20/02/2024 - 04/03/2024
nächsten 14 Tage


- Klicken Sie auf die Zahl in der Zelle der Tabelle für eine grafische Darstellung des Tagesverlaufs
- Klicken Sie auf das Datum für eine Interpolationskarte
- "NA" bedeutet zu wenig Daten vorhanden um eine Tagesmittelwert zu berechnen (<75%)

CodeStadt20/0221/0222/0223/0224/0225/0226/0227/0228/0229/0201/0302/0303/0304/03
Brussel (Kunst-Wet) 34 25 22 31 25 19 21 39 40 22 21 21 38 41
41B004 Brussel (Sint-Katelijne) 25 15 14 15 14 12 18 27 33 17 14 16 25 31
41B006 Brussel (EU Parlement) 25 14 13 12 12 11 24 30 26 14 11 10 26 32
Brussel (Belliardstraat) 29 22 24 23 19 17 24 27 32 26 20 19 25 38
41B011 Sint-Agatha-Berchem 15 9 9 9 7 8 13 23 22 12 8 8 14 25
41BUL1 Brussel (Zuidlaan) 32 19 18 23 20 21 22 35 37 21 18 25 34 39
41CHA1 Ganshoren (Keizer-Karel) 16 9 11 10 10 18 26 42 23 16 12 19 30 42
41MEU1 Neder-Over-Heembeek 25 16 12 16 13 11 14 23 33 16 12 10 17 30
41N043 Voorhaven (Haren) 26 16 16 16 11 9 14 25 35 NA NA 13 18 37
41R001 Sint-Jans-Molenbeek 25 14 13 13 11 11 22 31 32 15 12 12 27 31
41R002 Elsene 26 16 19 20 18 17 19 32 31 22 21 25 35 45
41R012 Ukkel 19 7 7 6 6 5 13 22 18 8 6 5 16 20
41REG1 Brussel (Regentlaan) 33 22 18 22 19 15 23 40 37 17 17 15 43 48
41VBX1 Brussel (Groot Eiland) 26 16 14 16 14 16 23 32 33 18 14 16 26 32
41VBX2 Brussel (Huidevetterstraat) 29 16 15 17 16 15 20 30 35 20 16 15 26 35
47E013 Vorst 19 8 7 7 7 8 18 25 17 9 7 6 19 26
40AT44 Antwerpen (Ordamstraat) 46 29 30 33 25 16 11 23 46 37 31 20 34 54
40AT83 Berendrecht 39 32 34 32 29 17 9 19 50 33 28 17 36 36
40LD02 Geel 20 10 11 9 8 5 9 13 23 11 8 6 11 16
40R822 Antwerpen (haven) 30 16 19 16 14 15 28 34 24 24 20 23 43 51
40R891 Antwerpen (haven) 32 16 24 16 15 12 17 35 30 22 17 12 34 44
40R892 Kallo (sluis Kallo) 33 10 15 10 7 13 23 36 22 12 12 9 39 41
40R897 Antwerpen (haven) 23 12 16 13 9 19 22 31 23 17 12 8 36 35
40SA04 Hoevenen 38 19 19 18 15 11 9 12 34 20 14 7 15 38
40SA08 Stabroek 38 22 22 21 15 10 9 16 39 21 15 7 22 35
40SZ05 Steenokkerzeel 25 8 10 7 6 4 9 17 NA NA 6 4 13 26
42DU07 Antwerpen (Deurne) 34 25 26 28 21 12 13 NA NA 31 23 12 33 44
42M802 Antwerpen (Luchtbal) 32 15 18 19 15 9 26 35 30 NA NA 15 28 47
42MK02 Antwerpen (Merksem) 36 24 24 25 19 11 12 31 39 28 21 13 39 48
42N016 Dessel 17 7 7 5 5 5 10 13 22 11 6 4 8 11
42N027 Bree 13 5 4 4 4 5 15 14 17 7 5 4 9 10
42N035 Aarschot 16 7 6 5 5 5 9 14 18 8 5 4 10 14
42N040 Sint-Pieters-Leeuw 10 6 5 5 4 3 12 13 14 6 4 4 8 17
42N047 Hasselt NA 8 7 6 6 6 14 20 20 10 6 5 12 25
42N054 Walshoutem 13 5 4 3 3 3 11 15 15 4 3 3 7 12
42R020 Vilvoorde 25 18 16 17 12 8 12 18 36 17 13 10 12 31
42R801 Borgerhout 28 18 20 21 18 14 NA NA 34 27 18 17 30 39
42R802 Borgerhout (straatkant) 32 18 22 24 21 18 15 26 38 28 21 22 32 44
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord) 27 17 20 22 16 12 16 23 31 24 16 14 31 36
42R804 Borgerhout (Ring) 39 20 21 22 19 13 22 43 34 23 18 12 38 49
42R805 Antwerpen (Belgiëlei) 32 18 20 20 16 15 23 34 36 26 18 17 35 44
42R806 Antwerpen (Maerlant) 33 30 25 32 25 20 18 35 47 34 27 23 34 46
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan) 23 14 12 12 11 10 17 30 28 16 10 8 24 33
42R830 Doel (Scheldemolenstraat) 20 21 22 21 20 15 17 18 31 37 21 24 19 23
42R831 Berendrecht 38 22 25 NA 18 11 9 17 31 NA NA 11 14 31
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest) 24 16 15 15 11 9 19 35 35 18 12 8 25 39
44M705 Roeselare (Haven) 15 10 11 10 6 8 13 18 15 12 11 10 16 33
44N029 Houtem (Veurne) 9 3 3 3 3 4 6 5 6 6 4 3 7 9
44N052 Zwevegem 18 8 6 7 6 5 13 19 20 9 7 9 16 24
44R701 Gent (Baudelopark) 23 13 NA NA 12 11 20 27 24 14 13 11 19 38
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan) 25 14 15 14 12 10 12 26 24 15 15 17 21 41
44R731 Evergem 18 17 12 12 11 9 18 19 27 18 14 8 9 31
44R740 Sint-Kruiswinkel 28 12 10 10 7 5 12 22 23 7 7 5 14 27
44R750 Zelzate 21 28 14 28 19 11 12 19 28 14 14 9 18 34
47E007 Sint-Pieters-Leeuw 11 7 6 5 4 4 14 16 16 8 5 4 10 18
47E008 Grimbergen 19 11 12 10 9 7 11 15 26 16 9 9 14 26
47E009 Zemst 18 13 11 10 8 6 9 15 27 14 9 6 12 19
47E703 Oost-Eeklo 14 10 13 12 8 9 13 18 18 12 9 9 13 21
47E704 Wachtebeke 20 8 10 7 5 6 13 17 18 8 8 7 17 21
47E714 Dudzele 16 10 7 7 6 6 7 10 12 8 6 5 11 17
47E715 Zuienkerke 10 6 6 5 5 7 10 9 8 9 8 7 6 20
47E716 Mariakerke 15 9 8 8 8 7 17 20 19 11 10 8 10 28
47E814 Ham (Genebosstraat) 13 5 4 4 4 9 22 23 16 6 4 6 13 22
43N060 Havinnes 12 11 8 7 5 5 6 10 20 8 7 4 10 14
43N064 Rixensart 11 5 3 4 4 3 8 12 13 6 3 3 10 16
43N066 Eupen 5 1 1 1 1 1 10 19 6 3 2 1 5 7
43N070 Mons 21 13 12 12 10 7 11 22 25 15 12 11 12 36
43N073 Vezin 10 4 3 2 2 1 9 12 13 4 3 2 5 8
43N085 Vielsalm 3 1 2 0 0 0 5 9 6 3 2 1 4 4
43N093 Sinsin 6 2 1 1 1 1 9 16 8 3 2 2 5 8
43N100 Dourbes 5 2 1 1 1 1 6 8 6 3 1 1 3 5
43N113 Saint-Ode 3 2 1 1 1 2 5 10 5 5 2 3 5 4
43N121 Offagne 2 1 0 0 0 1 4 10 5 2 0 1 2 5
43N132 Habay-La-Neuve 4 4 2 2 2 2 6 7 8 6 3 3 5 5
43R202 Liège (Av M Destenay) 23 14 14 15 14 12 22 31 29 21 14 15 19 29
43R221 Herstal 19 9 10 8 5 5 18 26 22 11 9 5 11 25
43R222 Liège (ISSeP) 14 5 4 5 2 2 19 25 18 6 4 3 8 21
43R223 Jemeppe-sur-Meuse 19 10 11 10 6 5 15 21 25 11 9 6 10 26
43R240 Engis 14 11 11 6 7 7 13 20 19 9 6 5 9 15
43R401 Namur 16 8 8 7 8 10 16 23 17 11 8 11 14 24
45R501 Charleroi 24 13 12 14 9 10 24 24 26 13 9 8 NA NA
45R502 Lodelinsart 20 8 9 9 7 7 13 20 19 10 8 6 18 33
45R503 Charleroi - Parc 24 13 15 15 10 7 12 24 23 13 11 9 21 31
45R512 Marchienne-Au-Pont 18 10 10 10 8 7 13 17 19 11 8 5 14 25
48R215 Hermalle 12 5 5 6 4 2 12 21 20 7 5 3 7 NA
48R237 Liège (Aéroport 1) 16 7 7 6 6 8 15 21 19 9 6 5 8 17
48R515 Charleroi (Aeroport 1) 12 7 6 NA NA 6 13 21 26 9 6 6 9 25
48R516 Charleroi (Aeroport 2) 18 8 8 8 6 6 11 20 21 7 6 4 11 23
 
Mittelwert der Messstationen in :
Brüssel2515151614132030301714152635
Flandern2414151412101422261713102031
Wallonien1377655121817865918
Belgien21121212109152224141191828
 
Interpoliert räumlichen Mittelwert in :
Brüssel18109109713202311891625
Flandern1366554813157551017
Wallonien733222610942259
Belgien94444371111533712
Farblegende:Kleurlegende