letzten 14 Tage
Tagesmittelwerten NO2 (µg/m3), 20/09/2023 - 03/10/2023
nächsten 14 Tage


- Klicken Sie auf die Zahl in der Zelle der Tabelle für eine grafische Darstellung des Tagesverlaufs
- Klicken Sie auf das Datum für eine Interpolationskarte
- "NA" bedeutet zu wenig Daten vorhanden um eine Tagesmittelwert zu berechnen (<75%)

CodeStadt20/0921/0922/0923/0924/0925/0926/0927/0928/0929/0930/0901/1002/1003/10
Brussel (Kunst-Wet) 25 31 36 27 23 38 48 42 39 37 36 33 37 28
41B004 Brussel (Sint-Katelijne) 11 18 15 19 17 25 31 27 19 23 23 19 26 14
41B006 Brussel (EU Parlement) 8 13 11 12 10 21 24 24 13 18 14 10 22 11
Brussel (Belliardstraat) 19 25 20 18 21 34 0 0 24 24 23 21 0 0
41B011 Sint-Agatha-Berchem 5 11 6 8 9 16 23 18 11 10 14 8 17 5
41BUL1 Brussel (Zuidlaan) 18 25 24 26 28 37 41 36 31 28 34 33 40 22
41CHA1 Ganshoren (Keizer-Karel) 9 25 16 16 17 32 39 33 18 25 24 13 23 13
41MEU1 Neder-Over-Heembeek 0 15 12 15 14 23 32 23 15 18 18 14 23 9
41N043 Voorhaven (Haren) 16 22 20 20 21 33 43 33 29 26 31 20 41 15
41R001 Sint-Jans-Molenbeek 11 18 16 19 16 25 33 26 19 22 23 18 26 15
41R002 Elsene 0 24 21 20 24 32 40 34 23 25 25 17 34 15
41R012 Ukkel 3 6 6 8 6 10 14 10 10 8 9 6 11 6
41REG1 Brussel (Regentlaan) 25 30 35 39 19 46 43 38 48 45 40 32 37 44
41VBX1 Brussel (Groot Eiland) 0 0 0 0 0 0 33 26 17 21 24 18 29 11
41VBX2 Brussel (Huidevetterstraat) 11 19 18 21 19 30 36 26 23 24 27 21 30 17
41VBX3 Brussel (Lakensestraat) 17 27 21 21 24 34 41 38 21 24 27 22 36 14
47E013 Vorst 5 9 9 10 7 17 13 15 12 13 11 6 10 9
40AL01 Antwerpen-Linkeroever 7 15 8 8 9 19 32 19 10 16 13 9 22 7
40AT44 Antwerpen (Ordamstraat) 27 35 32 30 33 42 49 35 35 36 30 30 54 28
40AT83 Berendrecht 26 29 29 29 30 39 37 30 27 34 34 42 46 37
40LD02 Geel 8 9 9 10 9 15 22 18 14 10 13 12 19 10
40R822 Antwerpen (haven) 17 28 17 19 18 38 45 43 17 27 19 13 33 26
40R891 Antwerpen (haven) 11 27 21 18 12 33 41 0 21 28 17 0 35 0
40R892 Kallo (sluis Kallo) 5 19 12 13 8 27 31 25 20 19 15 8 20 17
40R897 Antwerpen (haven) 10 19 14 12 11 28 41 27 18 20 14 10 26 14
40SA08 Stabroek 15 18 20 22 13 25 28 17 21 23 21 20 29 19
40SZ01 Steenokkerzeel 13 13 17 18 11 19 22 21 22 18 20 19 16 12
40SZ05 Steenokkerzeel 4 9 10 15 6 10 12 11 19 16 14 7 10 13
42DU07 Antwerpen (Deurne) 22 26 25 25 19 29 35 24 31 34 35 32 37 21
42M802 Antwerpen (Luchtbal) 13 24 20 21 19 30 42 29 23 30 24 13 35 21
42MK02 Antwerpen (Merksem) 21 26 24 22 18 30 39 25 27 33 28 21 36 21
42N016 Dessel 6 0 0 8 8 11 17 14 9 8 11 9 12 7
42N027 Bree 4 5 4 5 6 9 0 19 13 8 8 6 10 5
42N035 Aarschot 5 7 6 8 6 10 12 12 10 10 10 7 10 6
42N040 Sint-Pieters-Leeuw 4 7 5 5 7 9 16 14 7 7 10 5 10 4
42N046 Gellik 4 6 4 5 8 11 20 18 13 7 10 10 15 5
42N047 Hasselt 6 8 7 14 12 16 21 18 15 10 15 11 15 7
42N054 Walshoutem 3 4 4 7 5 7 10 10 7 6 11 4 6 5
42R020 Vilvoorde 13 17 14 15 16 23 33 26 20 16 21 16 31 9
42R801 Borgerhout 14 24 16 18 20 37 43 31 24 24 27 22 39 12
42R802 Borgerhout (straatkant) 17 28 18 22 24 42 49 37 30 28 33 26 45 16
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord) 0 20 14 16 18 32 41 31 21 25 24 18 34 11
42R804 Borgerhout (Ring) 21 31 28 27 21 37 36 28 36 36 30 22 35 27
42R805 Antwerpen (Belgiëlei) 14 27 18 18 20 38 48 36 25 24 25 18 41 17
42R806 Antwerpen (Maerlant) 26 0 0 0 0 0 0 39 32 35 0 0 0 0
42R811 Schoten 9 15 13 14 12 18 23 20 17 18 21 19 24 11
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan) 13 0 0 0 12 24 37 22 17 19 23 14 28 9
42R820 Kapellen 8 12 13 15 8 12 12 11 14 10 11 9 14 13
42R830 Doel (Scheldemolenstraat) 15 25 11 10 25 32 49 36 18 19 21 19 35 6
42R831 Berendrecht 17 20 22 23 18 23 31 22 21 23 23 19 43 12
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest) 12 20 20 21 11 33 30 22 25 26 30 17 30 17
44M705 Roeselare (Haven) 8 19 12 8 9 22 35 28 12 11 15 13 24 8
44N012 Moerkerke 4 7 6 6 5 11 12 13 6 7 10 12 12 4
44N029 Houtem (Veurne) 3 4 5 6 4 7 8 10 4 6 6 7 10 4
44N051 Idegem 4 5 5 5 4 6 6 6 6 6 8 5 7 5
44N052 Zwevegem 4 9 9 9 5 10 13 12 8 11 10 7 11 6
44R701 Gent (Baudelopark) 9 14 13 12 9 22 25 21 13 15 14 11 17 8
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan) 11 19 16 17 15 29 36 30 18 21 17 14 26 11
44R710 Destelbergen 6 9 10 9 6 10 12 12 10 10 10 8 12 6
44R721 Wondelgem 8 14 11 15 9 20 25 21 13 15 15 11 21 8
44R731 Evergem 13 15 13 11 12 20 28 20 14 15 14 15 18 6
44R740 Sint-Kruiswinkel 8 12 15 15 6 14 17 17 14 15 13 10 13 9
44R750 Zelzate 23 20 18 13 10 22 27 23 15 18 19 22 22 10
47E007 Sint-Pieters-Leeuw 4 7 5 6 8 11 16 13 7 7 9 6 12 4
47E008 Grimbergen 8 13 8 12 13 20 27 21 14 14 15 10 19 9
47E009 Zemst 7 10 8 9 13 13 21 17 14 11 14 11 20 6
47E703 Oost-Eeklo 14 23 18 18 18 23 25 21 26 24 22 20 23 20
47E704 Wachtebeke 5 8 10 10 6 8 9 11 8 11 14 9 11 15
47E714 Dudzele 5 8 8 8 5 13 13 12 8 8 15 12 16 5
47E715 Zuienkerke 4 8 5 6 5 12 18 16 6 6 10 11 16 4
47E716 Mariakerke 6 12 8 9 8 13 17 15 9 11 10 11 11 6
47E814 Ham (Genebosstraat) 5 7 7 6 7 19 19 23 9 7 8 6 10 6
43N060 Havinnes 10 9 8 4 4 9 10 10 8 9 8 7 12 4
43N064 Rixensart 3 5 5 6 5 8 10 8 8 6 7 5 8 4
43N066 Eupen 1 2 1 1 1 2 6 4 3 3 2 1 3 3
43N070 Mons 11 14 14 17 13 20 21 15 20 17 20 15 18 13
43N073 Vezin 2 3 4 3 2 4 5 4 5 4 5 3 5 4
43N085 Vielsalm 1 2 1 0 0 1 2 2 2 2 1 0 2 4
43N093 Sinsin 1 2 1 3 3 7 5 0 0 0 0 0 0 3
43N100 Dourbes 1 2 1 2 1 2 3 2 2 2 2 1 2 2
43N113 Saint-Ode 2 3 1 2 3 4 6 6 3 3 3 2 5 2
43N121 Offagne 1 2 1 2 2 4 6 6 4 3 5 3 5 2
43N132 Habay-La-Neuve 4 4 2 3 5 7 7 9 6 5 3 4 8 4
43R202 Liège (Av M Destenay) 11 17 16 14 14 24 29 24 26 20 19 19 29 17
43R221 Herstal 7 12 10 10 10 24 23 19 22 15 13 6 19 12
43R222 Liège (ISSeP) 5 8 5 7 8 19 22 15 16 12 12 7 15 13
43R223 Jemeppe-sur-Meuse 7 10 11 10 8 20 23 16 18 14 13 10 16 18
43R240 Engis 6 8 12 11 8 12 18 18 14 11 11 14 15 22
43R401 Namur 7 8 8 8 12 14 20 18 12 11 11 15 23 6
45R501 Charleroi 10 12 13 13 10 22 26 19 19 16 17 17 22 10
45R502 Lodelinsart 5 7 9 20 8 22 22 16 18 20 23 12 18 16
45R503 Charleroi - Parc 9 12 14 0 0 0 0 19 21 20 21 17 22 14
45R512 Marchienne-Au-Pont 8 7 8 12 10 18 20 14 15 13 14 12 18 9
48R215 Hermalle 5 8 7 7 7 19 22 19 17 13 13 9 18 10
48R235 Bierset 7 11 10 14 9 21 21 18 17 11 20 9 15 8
48R515 Charleroi (Aeroport 1) 5 7 7 8 8 14 15 12 10 10 10 4 10 5
48R516 Charleroi (Aeroport 2) 4 7 9 14 6 15 14 11 14 12 14 5 9 10
 
Mittelwert der Messstationen in :
Brüssel1320181917283328222324182816
Flandern1116131412212721171717142311
Wallonien577871315131311118139
Belgien1014121312202520171717132111
 
Interpoliert räumlichen Mittelwert in :
Brüssel7119111117221813131511188
Flandern4767611151388108125
Wallonien23343676545463
Belgien354558119767694
Farblegende:Kleurlegende