letzten 14 Tage
Tagesmittelwerten NO2 (µg/m3), 27/06/2023 - 10/07/2023
nächsten 14 Tage


- Klicken Sie auf die Zahl in der Zelle der Tabelle für eine grafische Darstellung des Tagesverlaufs
- Klicken Sie auf das Datum für eine Interpolationskarte
- "NA" bedeutet zu wenig Daten vorhanden um eine Tagesmittelwert zu berechnen (<75%)

CodeStadt27/0628/0629/0630/0601/0702/0703/0704/0705/0706/0707/0708/0709/0710/07
Brussel (Kunst-Wet) 34 29 35 31 17 15 18 24 21 28 30 38 32 27
41B004 Brussel (Sint-Katelijne) 13 14 15 15 10 8 9 11 10 13 20 36 22 14
41B006 Brussel (EU Parlement) 14 13 17 15 8 8 8 9 8 11 21 32 18 14
Brussel (Belliardstraat) 25 24 26 25 12 10 13 19 15 20 24 21 12 NA
41B011 Sint-Agatha-Berchem 8 9 9 9 3 3 3 5 3 8 12 19 16 9
41BUL1 Brussel (Zuidlaan) 26 25 30 28 17 16 15 21 17 28 36 54 33 25
41CHA1 Ganshoren (Keizer-Karel) 23 15 22 18 8 8 6 11 8 20 43 48 32 16
41MEU1 Neder-Over-Heembeek 11 14 12 12 7 5 5 8 6 10 20 22 15 11
41N043 Voorhaven (Haren) 18 22 20 22 12 10 13 18 12 24 31 31 21 24
41R001 Sint-Jans-Molenbeek 16 12 16 14 8 7 8 10 9 13 26 36 24 14
41R002 Elsene 20 19 22 22 10 11 11 16 11 23 34 30 25 23
41R012 Ukkel 9 8 10 8 4 5 4 5 4 6 6 7 11 NA
41REG1 Brussel (Regentlaan) 55 46 50 53 30 32 36 32 39 47 23 46 43 43
41VBX1 Brussel (Groot Eiland) 15 14 16 16 9 9 NA NA 9 13 21 38 23 15
41VBX2 Brussel (Huidevetterstraat) 17 17 19 19 11 10 10 12 11 18 17 35 21 20
41VBX3 Brussel (Lakensestraat) 20 17 20 18 11 10 9 18 10 19 40 47 26 19
47E013 Vorst 10 11 13 13 6 6 6 7 6 9 9 15 14 11
40AL01 Antwerpen-Linkeroever 18 19 18 11 5 6 4 7 5 10 11 15 25 11
40AT44 Antwerpen (Ordamstraat) 28 34 22 32 20 25 25 26 25 26 23 23 24 25
40AT83 Berendrecht 28 35 26 23 24 25 16 22 19 19 11 25 31 21
40LD02 Geel 14 15 13 12 7 6 7 8 8 12 14 15 17 12
40R822 Antwerpen (haven) 27 25 26 22 16 22 12 19 16 25 42 34 36 26
40R891 Antwerpen (haven) 29 27 24 34 16 24 21 17 23 17 20 21 27 26
40R892 Kallo (sluis Kallo) 31 21 21 20 8 12 14 15 10 19 27 34 28 27
40R897 Antwerpen (haven) 20 21 24 19 8 7 11 17 NA 19 30 30 35 20
40SA08 Stabroek 23 24 19 18 16 16 15 14 17 17 9 15 19 18
40SZ01 Steenokkerzeel 11 12 15 15 12 8 11 12 12 16 11 16 13 14
40SZ05 Steenokkerzeel 14 13 15 13 10 10 14 8 11 11 8 12 16 13
42DU07 Antwerpen (Deurne) 24 30 25 31 15 16 18 21 20 25 14 20 26 24
42M802 Antwerpen (Luchtbal) 22 24 18 24 13 17 12 12 16 14 22 25 25 26
42MK02 Antwerpen (Merksem) 33 29 30 29 14 17 15 18 16 22 17 23 39 28
42N016 Dessel 11 14 12 10 6 6 5 7 6 9 11 13 12 9
42N027 Bree 7 10 9 7 4 4 3 4 3 5 12 14 9 8
42N035 Aarschot 9 12 11 9 4 4 4 5 5 6 7 9 8 6
42N040 Sint-Pieters-Leeuw 7 7 6 5 3 3 2 3 2 4 9 8 11 5
42N046 Gellik 7 11 10 8 4 3 3 5 4 6 13 17 10 9
42N047 Hasselt 8 10 10 9 4 4 5 6 5 9 14 15 11 9
42N054 Walshoutem 6 8 7 6 3 3 3 5 3 8 10 10 7 7
42R020 Vilvoorde 10 14 13 11 6 5 6 10 7 14 20 19 14 12
42R801 Borgerhout 16 23 16 19 9 10 9 13 11 19 24 25 25 16
42R802 Borgerhout (straatkant) 18 27 19 24 12 14 15 18 14 24 33 33 27 18
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord) 16 20 16 21 9 8 8 10 9 14 19 21 25 15
42R804 Borgerhout (Ring) 41 36 37 34 17 19 22 25 24 36 19 22 38 32
42R805 Antwerpen (Belgiëlei) 21 23 21 21 9 10 9 13 11 18 23 31 36 71
42R806 Antwerpen (Maerlant) 34 34 29 32 14 13 19 20 17 28 27 38 37 30
42R811 Schoten NA 16 13 14 8 9 7 8 9 12 12 13 16 14
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan) 13 NA 15 14 7 7 5 9 8 16 16 15 24 16
42R820 Kapellen 16 16 15 12 10 10 12 10 13 15 8 8 11 11
42R830 Doel (Scheldemolenstraat) 11 23 13 10 5 6 6 12 4 15 38 43 26 11
42R831 Berendrecht 15 22 20 16 15 11 9 12 11 18 14 21 18 15
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest) 21 25 24 23 11 12 14 15 15 21 13 20 21 22
44M705 Roeselare (Haven) 11 9 10 13 6 6 6 11 6 10 26 22 15 11
44N012 Moerkerke 8 7 7 6 5 5 4 6 3 7 10 21 20 9
44N029 Houtem (Veurne) NA 5 5 6 5 5 3 4 3 8 11 20 24 8
44N051 Idegem 8 9 6 7 3 4 3 5 3 5 8 8 10 7
44N052 Zwevegem 9 7 8 11 4 5 4 6 4 9 8 16 15 11
44R701 Gent (Baudelopark) 11 13 11 11 8 7 6 11 6 14 17 21 25 19
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan) 17 15 14 16 11 9 10 13 10 16 21 23 20 16
44R710 Destelbergen 10 11 9 10 6 4 4 6 5 10 12 13 19 10
44R721 Wondelgem 9 11 9 10 6 5 4 9 5 12 23 19 19 11
44R731 Evergem 11 13 10 11 7 6 5 9 5 11 18 19 19 11
44R740 Sint-Kruiswinkel 15 17 16 14 8 10 10 11 11 19 13 19 21 24
44R750 Zelzate 16 18 13 15 10 7 7 11 8 15 16 25 20 16
47E007 Sint-Pieters-Leeuw 7 8 7 6 3 3 2 4 2 6 10 11 11 6
47E008 Grimbergen 8 11 10 9 5 4 5 7 5 10 NA 16 13 9
47E009 Zemst 7 10 9 7 4 3 NA 7 4 7 10 9 10 7
47E703 Oost-Eeklo 11 11 8 8 5 5 4 8 4 10 16 21 16 9
47E704 Wachtebeke 17 15 10 11 10 15 8 8 10 14 11 22 18 17
47E714 Dudzele 11 9 9 NA 6 NA 6 8 5 10 10 35 24 12
47E715 Zuienkerke 8 6 7 6 5 4 4 7 4 7 12 27 22 8
47E716 Mariakerke 9 8 9 8 5 5 4 7 4 10 14 15 16 8
47E814 Ham (Genebosstraat) 10 10 12 9 4 4 4 6 4 13 25 21 16 6
43N060 Havinnes 6 6 6 7 2 3 2 5 2 6 10 9 11 6
43N064 Rixensart 7 7 9 7 3 3 2 4 3 6 7 8 10 7
43N066 Eupen 5 5 6 4 2 1 2 2 2 2 3 3 6 6
43N070 Mons 13 13 15 16 12 10 10 12 11 17 18 26 18 18
43N073 Vezin 7 7 9 5 3 3 3 3 3 4 4 5 7 6
43N085 Vielsalm NA NA 3 NA 2 3 6 1 2 4 2 3 3 3
43N093 Sinsin 5 6 6 5 2 2 2 3 1 3 4 5 6 5
43N100 Dourbes 3 3 5 4 2 2 1 2 1 2 3 3 5 4
43N113 Saint-Ode 3 5 5 4 2 2 2 2 2 2 5 4 4 4
43N121 Offagne 4 5 5 NA 2 3 1 2 1 4 4 4 3 5
43N132 Habay-La-Neuve 6 6 6 4 2 3 3 4 2 3 4 5 6 5
43R202 Liège (Av M Destenay) 12 18 17 13 8 7 8 11 11 14 20 17 14 14
43R221 Herstal 10 16 15 9 6 6 8 8 8 14 15 20 11 11
43R222 Liège (ISSeP) 7 11 12 5 2 2 7 4 5 9 9 9 8 8
43R223 Jemeppe-sur-Meuse 10 14 14 9 7 7 9 9 8 11 12 18 16 12
43R240 Engis 4 5 7 2 4 5 2 4 3 3 5 5 5 5
43R401 Namur 10 10 13 9 4 3 4 6 4 8 20 11 9 9
45R501 Charleroi 11 12 15 11 5 4 6 12 8 18 22 22 14 15
45R502 Lodelinsart 16 16 16 16 7 9 9 7 9 19 17 22 16 16
45R503 Charleroi - Parc 16 17 20 18 9 9 11 13 10 21 18 24 19 17
45R512 Marchienne-Au-Pont 11 11 12 12 5 5 6 8 6 13 16 17 12 12
48R215 Hermalle 8 11 12 10 4 4 5 6 5 8 14 15 12 10
48R235 Bierset 11 15 13 11 7 5 6 9 9 14 14 14 12 13
48R515 Charleroi (Aeroport 1) 9 8 10 10 4 3 4 5 5 10 15 14 10 11
48R516 Charleroi (Aeroport 2) 12 11 15 12 6 7 8 6 8 11 12 12 13 13
 
Mittelwert der Messstationen in :
Brüssel2018212011101114121824332319
Flandern161715159991191417202016
Wallonien9101194456591112109
Belgien141515148881091316201815
 
Interpoliert räumlichen Mittelwert in :
Brüssel1011111165576914171410
Flandern78774434371013127
Wallonien45542222245665
Belgien56653323257996
Farblegende:Kleurlegende