- Cliquez sur les nombres indiqués dans les cellules pour visualiser des concentrations au cours de la journée choisie
- Cliquez sur la date pour une carte interpolée
- "NA" signifie pas assez de données disponibles (moins que 75%) pour calculer une moyenne journalière
| Code | commune | 26/09 | 27/09 | 28/09 | 29/09 | 30/09 | 01/10 | 02/10 | 03/10 | 04/10 | 05/10 | 06/10 | 07/10 | 08/10 | 09/10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41B001 |
Bruxelles (Arts-Loi) | 31 | 35 | 40 | 50 | 39 | 29 | 33 | 42 | 36 | 32 | 41 | 45 | 40 | 32 | |
| 41B004 | Bruxelles (Sainte-Catherine) | 17 | 17 | 25 | 34 | 23 | 13 | 20 | 32 | 24 | 13 | 26 | 29 | 24 | 23 | |
| 41B006 | Bruxelles (Parlement UE) | 18 | 21 | 26 | 35 | 29 | 15 | 21 | NA | 22 | 14 | 22 | 22 | 22 | NA | |
| 41B008 |
Bruxelles (Rue Belliard) | 26 | 32 | 32 | 42 | 37 | 23 | 24 | 42 | 32 | 24 | 32 | 34 | 24 | 34 | |
| 41B011 | Berchem-Sainte-Agathe | 6 | 6 | 11 | 19 | 14 | 3 | 8 | 24 | 16 | 5 | 17 | 17 | 13 | 17 | |
| 41BUL1 | Bruxelles (Boulevard du Midi) | 25 | 28 | 34 | 41 | 32 | 22 | 30 | 40 | 32 | 24 | 37 | 41 | 33 | 41 | |
| 41CHA1 | Ganshoren (Charles-Quint) | 12 | 17 | 24 | 37 | 17 | 12 | 19 | 33 | 22 | 9 | 27 | 24 | 40 | 41 | |
| 41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | 14 | 11 | 19 | 29 | 23 | 7 | 9 | 31 | 25 | 15 | 20 | 28 | 15 | 18 | |
| 41N043 | Avant-port (Haren) | 27 | 27 | 29 | 36 | 25 | 12 | 14 | 39 | 31 | 19 | 36 | 34 | 25 | 28 | |
| 41R001 | Molenbeek-Saint-Jean | 18 | 24 | 27 | 34 | 21 | 12 | 21 | 33 | 24 | 14 | 28 | 29 | 25 | 25 | |
| 41R002 | Ixelles | 15 | 23 | 26 | 38 | 23 | 12 | 24 | 36 | 22 | 10 | 24 | 22 | 28 | 31 | |
| 41R012 | Uccle | 5 | 9 | 12 | 21 | 12 | 3 | 10 | 15 | 9 | 3 | 12 | 10 | 12 | 7 | |
| 41REG1 | Bruxelles (bld du Régent) | 42 | 48 | 53 | 59 | 49 | 45 | 45 | 48 | 42 | 43 | 53 | 55 | 50 | 27 | |
| 41VBX1 | Bruxelles (Grand Ile) | 17 | 15 | 26 | 33 | 23 | 9 | 18 | 33 | 22 | 11 | 25 | 25 | 22 | 24 | |
| 41VBX2 | Bruxelles (Tanneurs) | 19 | 23 | 30 | 37 | 25 | 15 | 23 | 34 | 25 | 13 | 30 | 29 | 26 | 23 | |
| 41VBX3 | Bruxelles (Laeken) | 23 | 23 | 31 | 43 | 30 | 16 | 25 | 44 | 31 | 17 | 31 | 32 | 28 | 31 | |
| 47E013 | Forest | 11 | 16 | 18 | 26 | 15 | 8 | 16 | NA | 13 | 9 | 15 | 14 | 19 | 13 | |
| 40AL01 | Antwerpen-Linkeroever | 14 | 16 | 19 | 28 | 19 | 9 | 18 | NA | 17 | 9 | 18 | 16 | 14 | 20 | |
| 40AT44 | Antwerpen (Ordamstraat) | 30 | 45 | 42 | 41 | 36 | 29 | 32 | NA | 39 | 29 | 34 | 40 | 29 | 26 | |
| 40AT83 | Berendrecht | 32 | 35 | 34 | 23 | NA | 27 | 25 | NA | 30 | 30 | 30 | 33 | 22 | 15 | |
| 40LD02 | Geel | 12 | 12 | 16 | 14 | 12 | 9 | 9 | NA | 14 | 11 | 16 | 16 | 12 | 13 | |
| 40R822 | Antwerpen (haven) | 22 | 26 | 28 | 41 | 29 | 22 | 22 | NA | 23 | 16 | 26 | 20 | 32 | 33 | |
| 40R891 | Antwerpen (haven) | 23 | 29 | 33 | 37 | 23 | 18 | 33 | NA | 22 | 21 | 32 | 26 | 30 | 24 | |
| 40R892 | Kallo (sluis Kallo) | 17 | 25 | 28 | 31 | 16 | 15 | 23 | NA | 14 | 10 | 26 | 16 | 25 | 19 | |
| 40R897 | Antwerpen (haven) | 16 | 20 | 19 | 33 | 24 | 12 | 21 | NA | 19 | 12 | 25 | 17 | 16 | 19 | |
| 40SA08 | Stabroek | 22 | 26 | 34 | 22 | 20 | 19 | 16 | NA | 25 | 19 | 27 | 24 | 21 | 14 | |
| 40SZ01 | Steenokkerzeel | 14 | 19 | 22 | 30 | 24 | 12 | 13 | NA | 18 | 15 | 20 | 22 | 15 | 12 | |
| 40SZ05 | Steenokkerzeel | 10 | 18 | 22 | 25 | 19 | 10 | 16 | NA | 12 | 8 | 23 | 15 | 15 | 8 | |
| 42DU07 | Antwerpen (Deurne) | 29 | 37 | 39 | 39 | 36 | 23 | 22 | NA | 32 | 23 | 39 | 38 | 28 | 22 | |
| 42M802 | Antwerpen (Luchtbal) | 20 | 30 | 36 | 39 | 24 | 17 | 20 | NA | 24 | 15 | 27 | 23 | 27 | 26 | |
| 42N016 | Dessel | 9 | 10 | 15 | 14 | 14 | 8 | NA | NA | NA | 7 | 13 | 13 | 10 | 11 | |
| 42N027 | Bree | 6 | 7 | 11 | 12 | 11 | 5 | 5 | NA | 9 | 4 | 7 | 10 | 8 | 9 | |
| 42N035 | Aarschot | 7 | 9 | 14 | 18 | 15 | 6 | NA | NA | 10 | 6 | 13 | 11 | 10 | 8 | |
| 42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | 5 | 3 | 9 | 14 | 12 | 2 | 4 | NA | 10 | 5 | 9 | 11 | 10 | 12 | |
| 42N046 | Gellik | 7 | 7 | 10 | 16 | 12 | 5 | 7 | NA | 14 | 6 | 13 | 14 | 12 | 14 | |
| 42N047 | Hasselt | 9 | 11 | 15 | 19 | 13 | 7 | 8 | NA | 15 | 7 | 17 | 17 | 15 | 17 | |
| 42N054 | Walshoutem | 6 | 6 | 10 | 13 | 12 | 5 | 7 | NA | 8 | 5 | 10 | 9 | 9 | 10 | |
| 42R020 | Vilvoorde | 16 | 16 | 22 | 26 | 24 | 8 | 8 | NA | 26 | 16 | 25 | 31 | 12 | 20 | |
| 42R801 | Borgerhout | 17 | 25 | 29 | 41 | 26 | 15 | 21 | NA | 27 | 15 | 29 | 27 | 20 | 29 | |
| 42R802 | Borgerhout (straatkant) | 21 | 30 | 33 | 47 | 31 | 18 | 24 | NA | 31 | 18 | 35 | 32 | 23 | 34 | |
| 42R803 | Antwerpen (Park Spoor Noord) | NA | 22 | 25 | 39 | 25 | 16 | 21 | NA | 25 | 13 | 25 | 24 | 21 | 30 | |
| 42R804 | Borgerhout (Ring) | 33 | 44 | 47 | 50 | 36 | 26 | 36 | NA | 33 | 30 | 42 | 36 | 36 | 26 | |
| 42R805 | Antwerpen (Belgiëlei) | 19 | 26 | 33 | 47 | 28 | 16 | 26 | NA | 26 | 15 | 31 | 27 | 24 | 31 | |
| 42R806 | Antwerpen (Maerlant) | 33 | 40 | 40 | 64 | 46 | 27 | 36 | NA | 45 | 33 | NA | NA | 35 | 32 | |
| 42R811 | Schoten | 15 | 22 | 25 | 25 | 15 | 14 | 12 | NA | 20 | 11 | 24 | 21 | 15 | 14 | |
| 42R817 | Antwerpen (Groenenborgerlaan) | 15 | 17 | 24 | 29 | 20 | 12 | 15 | NA | 22 | 12 | 22 | 23 | 16 | 20 | |
| 42R820 | Kapellen | 14 | 19 | 19 | 13 | 10 | 17 | 12 | NA | 15 | 12 | 20 | 16 | 14 | 7 | |
| 42R830 | Doel (Scheldemolenstraat) | 9 | 12 | 12 | 19 | 23 | 8 | 6 | NA | 24 | 9 | 16 | 18 | 9 | 37 | |
| 42R831 | Berendrecht | 20 | 22 | 22 | 26 | 20 | 19 | 14 | NA | 24 | 17 | 23 | 28 | 19 | 17 | |
| 42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | 18 | 23 | 30 | 39 | 28 | 15 | 18 | NA | 25 | 14 | 31 | 29 | 23 | 17 | |
| 44M705 | Roeselare (Haven) | 9 | 12 | 16 | 21 | 13 | 6 | 12 | NA | 16 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 44N012 | Moerkerke | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 4 | 6 | NA | 9 | 4 | 7 | 7 | 6 | 12 | |
| 44N029 | Houtem (Veurne) | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | NA | 5 | 3 | 5 | 4 | 9 | 10 | |
| 44N051 | Idegem | 6 | 5 | 10 | 10 | 8 | 5 | 7 | NA | 7 | 5 | 8 | 9 | 7 | 7 | |
| 44N052 | Zwevegem | 9 | 11 | NA | NA | NA | 3 | 8 | NA | NA | NA | NA | 11 | 12 | 10 | |
| 44R701 | Gent (Baudelopark) | 13 | 13 | 19 | 26 | 22 | 9 | 13 | NA | 17 | 10 | 18 | 18 | 17 | 25 | |
| 44R702 | Gent (Gustaaf Callierlaan) | 17 | 19 | 28 | 36 | 24 | 13 | 22 | NA | 21 | 13 | 32 | 21 | 28 | 29 | |
| 44R710 | Destelbergen | 10 | 12 | 18 | 20 | 16 | 6 | 11 | NA | 12 | 8 | 17 | 13 | 10 | 11 | |
| 44R721 | Wondelgem | 11 | NA | NA | NA | NA | NA | 8 | NA | NA | NA | NA | 17 | 15 | 27 | |
| 44R731 | Evergem | NA | NA | NA | 21 | 19 | NA | NA | NA | 18 | 8 | 17 | 14 | 12 | NA | |
| 44R740 | Sint-Kruiswinkel | 15 | NA | 25 | 25 | 19 | 9 | 13 | NA | 14 | 12 | 22 | 16 | 16 | 19 | |
| 44R750 | Zelzate | 16 | NA | NA | 26 | 30 | 12 | 12 | NA | 21 | 15 | 18 | 20 | 16 | 20 | |
| 47E007 | Sint-Pieters-Leeuw | 6 | 5 | 9 | 15 | 13 | 3 | 6 | NA | 14 | 6 | 10 | 13 | 8 | 14 | |
| 47E008 | Grimbergen | 11 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 47E009 | Zemst | 14 | 9 | 16 | 17 | 17 | 6 | 5 | NA | 18 | 13 | 18 | 23 | 9 | 12 | |
| 47E703 | Oost-Eeklo | 6 | 7 | 9 | 13 | 12 | 5 | 7 | NA | 10 | 6 | 11 | 10 | 8 | 15 | |
| 47E704 | Wachtebeke | 8 | 13 | 15 | 15 | 12 | 11 | 15 | NA | 9 | 10 | 16 | 10 | 11 | 9 | |
| 47E714 | Dudzele | 8 | 5 | 7 | 13 | 12 | 5 | 8 | NA | 11 | 6 | 9 | 9 | 7 | 10 | |
| 47E715 | Zuienkerke | 4 | 4 | 8 | 7 | 9 | 4 | 6 | NA | 9 | 4 | 7 | 6 | 10 | 15 | |
| 47E716 | Mariakerke | 6 | 8 | 13 | 17 | 12 | 5 | 8 | NA | 10 | 6 | 13 | 12 | 9 | 14 | |
| 47E814 | Ham (Genebosstraat) | 8 | 7 | 9 | 13 | 9 | 4 | 5 | NA | 9 | 4 | 9 | 9 | 10 | 20 | |
| 43N060 | Havinnes | 8 | 7 | 11 | 11 | 11 | 4 | 5 | 12 | 14 | 8 | 9 | 12 | 7 | 7 | |
| 43N064 | Rixensart | 7 | 7 | 10 | 14 | 11 | 4 | 7 | 11 | 9 | 5 | 9 | 10 | 7 | 8 | |
| 43N066 | Eupen | 4 | 4 | NA | NA | NA | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | |
| 43N070 | Mons | 14 | 18 | 23 | 19 | 18 | 12 | 17 | 17 | 16 | 14 | 24 | 24 | 18 | 22 | |
| 43N073 | Vezin | 5 | 5 | 9 | 8 | 7 | 3 | 5 | 9 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | |
| 43N085 | Vielsalm | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | |
| 43N093 | Sinsin | 4 | 3 | 6 | 8 | 5 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 43N100 | Dourbes | NA | NA | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| 43N113 | Saint-Ode | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 43N121 | Offagne | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | |
| 43N132 | Habay-La-Neuve | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 9 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | |
| 43R202 | Liège (Av M Destenay) | 15 | 16 | 23 | 23 | 16 | 14 | 17 | 28 | 24 | 14 | 26 | 28 | 22 | 22 | |
| 43R221 | Herstal | 11 | 14 | 21 | 20 | 12 | 11 | 15 | 20 | 18 | 8 | 24 | 19 | 18 | 18 | |
| 43R222 | Liège (ISSeP) | 8 | 10 | 18 | 20 | NA | 5 | 10 | 22 | 15 | 6 | 21 | 18 | 14 | 15 | |
| 43R223 | Jemeppe-sur-Meuse | 14 | 15 | 19 | 17 | 15 | 10 | 12 | 21 | 19 | 12 | 23 | 23 | 18 | 14 | |
| 43R240 | Engis | 13 | 12 | 17 | 18 | 23 | 12 | 14 | 18 | 17 | 13 | 20 | 24 | 14 | 13 | |
| 45R501 | Charleroi | 16 | 14 | 21 | 24 | 21 | 7 | 14 | 24 | 22 | 14 | 23 | 27 | 16 | 20 | |
| 45R502 | Lodelinsart | 13 | 17 | 27 | 28 | 17 | 13 | 17 | 21 | 18 | 9 | 27 | 30 | 23 | 19 | |
| 45R503 | Charleroi - Parc | 20 | 21 | 30 | 30 | 27 | 15 | 21 | 25 | 28 | 18 | 30 | 34 | 23 | 23 | |
| 45R512 | Marchienne-Au-Pont | 14 | 17 | 21 | 20 | 18 | 11 | 16 | 16 | 17 | 10 | 19 | 22 | 15 | 17 | |
| 48R215 | Hermalle | 10 | 15 | 18 | 22 | 15 | 8 | 8 | 20 | 20 | 8 | 22 | 21 | 14 | 15 | |
| 48R235 | Bierset | 16 | 12 | 20 | 23 | 20 | 8 | 8 | 26 | 21 | 13 | 22 | 24 | 15 | 17 | |
| 48R515 | Charleroi (Aeroport 1) | 7 | 9 | 13 | 21 | 15 | 4 | 7 | 21 | 16 | 7 | 12 | 18 | 14 | 16 | |
| 48R516 | Charleroi (Aeroport 2) | 13 | 14 | 21 | 24 | 17 | 8 | 18 | 19 | 14 | 9 | 18 | 18 | 17 | 12 | |
| Moyenne des stations : | ||||||||||||||||
| Bruxelles | 19 | 22 | 27 | 36 | 26 | 15 | 21 | 35 | 25 | 16 | 28 | 29 | 26 | 26 | ||
| Flandre | 14 | 17 | 21 | 25 | 19 | 11 | 15 | NA | 19 | 12 | 20 | 19 | 16 | 18 | ||
| Wallonie | 10 | 10 | 15 | 16 | 13 | 7 | 10 | 15 | 14 | 8 | 15 | 16 | 12 | 12 | ||
| Belgique | 14 | 16 | 21 | 25 | 19 | 11 | 15 | 23 | 18 | 12 | 20 | 20 | 17 | 18 | ||
| Moyenne spatiale interpolée : | ||||||||||||||||
| Bruxelles | 11 | 13 | 17 | 24 | 18 | 8 | 12 | 23 | 16 | 9 | 17 | 18 | 15 | 16 | ||
| Flandre | 7 | 8 | 11 | 14 | 11 | 5 | 7 | 14 | 10 | 5 | 11 | 10 | 9 | 11 | ||
| Wallonie | 4 | 4 | 7 | 8 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||
| Belgique | 5 | 6 | 9 | 11 | 8 | 4 | 6 | 10 | 8 | 4 | 8 | 9 | 8 | 8 | ||
Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de donées n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie
© IRCEL - CELINE