letzten 14 Tage
Tagesmittelwerten NO2 (µg/m3), 30/01/2022 - 12/02/2022
nächsten 14 Tage


- Klicken Sie auf die Zahl in der Zelle der Tabelle für eine grafische Darstellung des Tagesverlaufs
- Klicken Sie auf das Datum für eine Interpolationskarte
- "NA" bedeutet zu wenig Daten vorhanden um eine Tagesmittelwert zu berechnen (<75%)

CodeStadt30/0131/0101/0202/0203/0204/0205/0206/0207/0208/0209/0210/0211/0212/02
Brussel (Kunst-Wet) 42 38 39 51 42 45 38 23 39 37 44 52 58 38
41B004 Brussel (Sint-Katelijne) 28 15 28 31 22 22 21 11 26 24 28 37 42 35
41B006 Brussel (EU Parlement) 28 NA NA 30 19 16 15 11 22 22 25 38 43 28
Brussel (Belliardstraat) 35 25 34 41 29 28 24 13 35 29 33 43 47 38
41B011 Sint-Agatha-Berchem 8 3 9 13 5 4 5 0 9 5 10 16 28 28
41CHA1 Ganshoren (Keizer-Karel) 28 27 24 43 13 18 13 9 27 14 20 41 67 35
41MEU1 Neder-Over-Heembeek 18 6 19 18 20 18 13 6 19 14 21 28 35 26
41N043 Voorhaven (Haren) 26 13 28 30 26 24 21 9 27 26 33 38 42 39
41R001 Sint-Jans-Molenbeek 29 19 30 34 20 22 18 8 28 23 30 38 48 34
41R002 Elsene 38 33 36 47 25 27 23 19 37 29 33 48 53 39
41R012 Ukkel NA NA 12 16 8 7 9 1 12 9 11 18 25 13
41REG1 Brussel (Regentlaan) 49 48 47 61 36 38 31 21 49 41 48 62 65 32
47E013 Vorst 20 11 19 24 14 12 12 5 18 13 17 24 31 19
40AL01 Antwerpen-Linkeroever 21 16 20 23 10 12 10 6 13 10 12 24 32 26
40AT44 Antwerpen (Ordamstraat) 35 22 40 46 37 39 33 27 38 46 41 47 43 43
40AT83 Berendrecht 37 23 46 51 38 26 26 24 45 32 36 31 26 22
40LD02 Geel 12 6 17 16 16 12 14 8 16 16 16 21 19 24
40R822 Antwerpen (haven) NA NA NA NA NA NA 18 NA NA 17 20 NA NA NA
40R891 Antwerpen (haven) NA NA 47 54 25 33 35 24 42 35 34 47 52 32
40R892 Kallo (sluis Kallo) NA 20 34 37 20 22 19 16 26 23 29 37 43 28
40R897 Antwerpen (haven) 20 27 26 31 17 17 15 13 20 20 19 29 38 31
40SA08 Stabroek 29 14 NA NA 27 27 27 15 31 33 31 37 29 33
40SZ01 Steenokkerzeel 17 6 21 18 20 16 18 10 18 19 22 27 31 17
40SZ05 Steenokkerzeel 19 7 21 20 15 15 18 8 18 20 20 27 30 17
42M802 Antwerpen (Luchtbal) 25 17 NA NA 23 24 22 14 31 26 28 39 49 40
42N016 Dessel 9 5 13 13 9 10 11 3 10 10 10 16 18 22
42N027 Bree 8 6 12 10 7 7 7 3 10 8 10 15 17 17
42N035 Aarschot 13 6 14 15 10 9 9 4 12 9 11 20 19 15
42N040 Sint-Pieters-Leeuw NA 2 9 7 7 5 4 2 8 6 12 14 19 16
42N046 Gellik 10 8 12 14 8 7 7 4 10 8 19 20 22 23
42N047 Hasselt 16 10 16 21 14 12 10 5 14 11 20 24 31 23
42N054 Walshoutem 10 4 12 12 8 7 7 3 10 8 15 14 16 12
42R020 Vilvoorde 12 4 18 NA NA 16 13 5 16 17 25 NA 30 31
42R801 Borgerhout 23 16 26 33 22 20 19 10 23 24 24 33 37 40
42R802 Borgerhout (straatkant) NA 19 32 NA NA 25 26 12 28 36 32 40 42 NA
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord) 21 13 21 34 NA NA 19 12 22 24 24 34 42 42
42R804 Borgerhout (Ring) 39 27 NA NA NA 41 30 19 44 45 43 NA NA 36
42R805 Antwerpen (Belgiëlei) 27 21 29 40 26 23 19 12 27 27 27 40 49 39
42R806 Antwerpen (Maerlant) 39 36 36 51 40 37 25 17 35 NA NA 46 62 51
42R811 Schoten 18 9 26 28 18 17 15 9 23 20 20 26 28 31
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan) 16 12 19 22 16 15 10 7 16 12 17 28 34 NA
42R820 Kapellen 14 6 30 28 23 20 25 12 19 30 28 35 10 26
42R830 Doel (Scheldemolenstraat) 10 3 15 15 17 13 13 3 11 9 15 14 NA NA
42R831 Berendrecht NA NA NA NA 34 26 19 13 19 NA 31 NA NA 30
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest) 24 18 27 39 18 21 15 11 31 NA 20 40 52 26
44M705 Roeselare (Haven) 13 7 23 19 9 12 14 6 18 15 13 19 34 24
44N012 Moerkerke 12 4 12 12 7 6 7 4 8 6 5 12 15 14
44N029 Houtem (Veurne) 5 3 14 NA 5 7 4 3 4 4 4 8 8 9
44N051 Idegem 6 2 11 9 4 6 6 2 10 5 7 11 13 11
44N052 Zwevegem NA NA NA 17 13 11 7 3 NA NA 20 NA NA 16
44R701 Gent (Baudelopark) 21 10 19 23 21 21 15 6 23 17 22 24 33 23
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan) 25 11 NA 31 NA 20 20 9 26 22 27 34 40 24
44R710 Destelbergen 13 NA NA 17 16 12 11 4 13 8 15 20 19 16
44R721 Wondelgem 16 6 16 17 14 12 11 4 17 10 15 19 31 26
44R731 Evergem 15 4 14 16 15 12 10 4 15 NA NA 17 24 NA
44R740 Sint-Kruiswinkel 17 10 23 26 23 16 17 11 20 16 22 33 25 16
44R750 Zelzate 16 9 19 20 20 18 12 6 17 14 21 22 30 23
47E007 Sint-Pieters-Leeuw 8 5 10 12 8 7 7 3 9 6 13 15 20 20
47E008 Grimbergen 14 5 16 16 13 12 12 5 13 13 18 23 26 28
47E009 Zemst 13 5 16 13 15 13 11 4 11 13 18 22 20 27
47E703 Oost-Eeklo 11 3 10 11 9 8 7 3 9 6 10 13 17 17
47E704 Wachtebeke 11 7 22 16 14 17 16 10 15 16 15 25 15 14
47E714 Dudzele 11 6 12 14 9 7 8 3 8 8 10 14 12 14
47E715 Zuienkerke 8 3 12 12 5 5 7 4 6 7 5 13 17 16
47E716 Mariakerke 12 5 11 12 10 8 8 3 12 8 12 14 22 14
47E814 Ham (Genebosstraat) 12 8 13 14 10 8 8 5 10 8 10 16 24 21
43N060 Havinnes 12 5 14 12 7 8 7 3 12 7 10 15 18 13
43N066 Eupen 7 4 9 10 3 4 4 3 8 5 7 8 11 7
43N070 Mons 25 10 22 25 15 16 20 6 28 17 30 26 36 26
43N073 Vezin 6 4 11 9 3 5 7 3 NA 7 7 10 15 7
43N085 Vielsalm 5 4 8 6 5 5 6 3 9 8 3 6 7 6
43N093 Sinsin 7 5 8 9 4 5 4 3 6 5 6 7 12 9
43N100 Dourbes 6 4 6 5 4 5 4 2 4 5 3 6 6 5
43N113 Saint-Ode 4 3 5 4 3 3 3 1 3 NA 3 5 6 7
43N121 Offagne 5 4 5 5 4 3 3 2 4 5 5 6 9 8
43N132 Habay-La-Neuve 6 3 6 4 4 4 4 1 6 5 10 8 7 12
43R202 Liège (Av M Destenay) 23 17 27 33 23 22 20 10 27 26 32 30 39 32
43R221 Herstal 18 11 25 27 17 16 18 8 25 24 30 28 39 23
43R222 Liège (ISSeP) 14 9 20 24 10 10 9 5 18 15 21 23 33 22
43R223 Jemeppe-sur-Meuse 19 13 26 30 21 19 19 8 25 27 28 28 32 20
43R240 Engis 13 8 24 17 16 17 21 8 15 23 20 25 30 21
45R501 Charleroi 28 13 25 25 26 21 16 8 23 22 35 30 42 28
45R502 Lodelinsart 28 15 23 28 14 18 20 7 25 15 26 25 36 24
45R503 Charleroi - Parc 33 20 32 35 29 25 22 10 34 30 38 36 47 35
45R512 Marchienne-Au-Pont 21 10 16 20 14 13 9 4 20 14 22 20 30 26
48R215 Hermalle 14 7 18 19 14 13 13 6 16 16 23 24 27 22
48R235 Bierset 14 9 17 16 18 16 13 5 13 16 25 23 21 20
 
Mittelwert der Messstationen in :
Brüssel2922273421221910272227374531
Flandern171020221616158191719252824
Wallonien15817171212125161518192418
Belgien181120231616148191720253024
 
Interpoliert räumlichen Mittelwert in :
Brüssel18818201413125171419253023
Flandern1041313989411911151816
Wallonien8388556276891210
Belgien9410117773979121513
Farblegende:Kleurlegende