letzten 14 Tage
Tagesmittelwerten NO2 (µg/m3), 19/12/2021 - 01/01/2022
nächsten 14 Tage


- Klicken Sie auf die Zahl in der Zelle der Tabelle für eine grafische Darstellung des Tagesverlaufs
- Klicken Sie auf das Datum für eine Interpolationskarte
- "NA" bedeutet zu wenig Daten vorhanden um eine Tagesmittelwert zu berechnen (<75%)

CodeStadt19/1220/1221/1222/1223/1224/1225/1226/1227/1228/1229/1230/1231/1201/01
Brussel (Kunst-Wet) 39 43 59 55 39 38 28 28 31 21 29 26 27 25
41B004 Brussel (Sint-Katelijne) 23 37 63 55 35 34 26 28 30 19 28 16 19 18
41B006 Brussel (EU Parlement) 28 39 65 56 30 31 29 28 18 14 19 12 14 12
Brussel (Belliardstraat) 27 46 62 55 34 33 29 28 30 22 28 21 21 21
41B011 Sint-Agatha-Berchem 14 22 58 48 19 17 20 25 14 2 7 2 3 4
41CHA1 Ganshoren (Keizer-Karel) 44 75 90 67 23 26 37 37 25 9 12 5 9 8
41MEU1 Neder-Over-Heembeek 12 30 60 47 29 26 NA NA NA 10 14 8 12 12
41N043 Voorhaven (Haren) 16 41 60 51 34 34 17 22 31 17 25 15 19 17
41R001 Sint-Jans-Molenbeek 29 43 65 52 29 30 27 27 22 13 20 10 14 10
41R002 Elsene 27 32 58 55 28 32 23 26 31 16 21 12 15 14
41R012 Ukkel 13 15 43 34 14 17 12 14 5 2 6 7 6 1
41REG1 Brussel (Regentlaan) 39 43 62 51 36 43 26 25 25 23 30 24 24 18
47E013 Vorst 21 32 51 37 25 26 26 24 19 16 19 18 18 15
40AL01 Antwerpen-Linkeroever 38 37 NA NA 20 15 11 21 19 8 11 1 6 6
40AT44 Antwerpen (Ordamstraat) 21 37 53 56 33 38 11 22 38 37 37 22 25 31
40AT83 Berendrecht 27 NA 41 48 35 28 9 20 34 36 35 23 31 33
40LD02 Geel 10 14 35 40 27 18 12 17 15 9 13 11 10 7
40R822 Antwerpen (haven) 39 43 58 57 23 25 18 29 31 25 23 15 16 12
40R891 Antwerpen (haven) 30 44 58 57 31 37 14 23 29 28 35 29 25 18
40R892 Kallo (sluis Kallo) 35 37 58 53 23 27 23 30 18 15 22 13 9 6
40R897 Antwerpen (haven) 37 48 62 52 24 20 30 28 23 13 17 14 17 12
40SA08 Stabroek 14 20 43 44 30 36 8 18 24 21 30 26 23 20
40SZ01 Steenokkerzeel 13 20 42 39 28 28 14 16 11 12 16 18 16 9
40SZ05 Steenokkerzeel 13 13 35 NA NA 27 14 15 10 11 16 11 14 7
42M802 Antwerpen (Luchtbal) 21 38 52 57 27 31 15 24 31 22 28 11 13 11
42N016 Dessel 11 17 49 42 24 16 13 20 13 7 14 8 9 7
42N027 Bree 10 27 38 31 20 12 19 19 19 6 8 4 4 4
42N035 Aarschot 13 23 50 41 21 16 15 18 9 5 10 5 6 6
42N040 Sint-Pieters-Leeuw 8 14 40 36 14 11 15 14 9 3 6 3 5 4
42N046 Gellik 12 22 42 39 20 11 18 20 16 5 7 5 4 5
42N047 Hasselt 19 38 54 48 28 19 19 24 16 8 14 9 10 6
42N054 Walshoutem 8 16 44 28 15 13 16 13 8 4 7 5 5 4
42R020 Vilvoorde 12 32 48 44 33 26 17 19 26 11 17 11 13 13
42R801 Borgerhout 24 30 56 53 28 25 15 23 29 12 19 9 12 10
42R802 Borgerhout (straatkant) 28 38 60 NA 36 34 22 27 34 18 24 16 19 13
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord) 27 35 58 57 29 28 16 25 30 15 23 11 15 15
42R804 Borgerhout (Ring) 45 38 57 52 32 38 16 24 26 24 27 21 23 16
42R805 Antwerpen (Belgiëlei) 32 41 59 57 NA 30 17 25 30 14 22 9 13 NA
42R806 Antwerpen (Maerlant) 47 49 67 66 44 40 23 32 48 32 NA 15 25 25
42R811 Schoten 15 25 44 45 30 25 13 21 21 15 20 8 10 10
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan) 21 32 58 50 26 20 17 23 22 12 18 6 10 17
42R820 Kapellen 9 8 34 38 29 32 8 20 16 13 25 14 16 11
42R830 Doel (Scheldemolenstraat) 17 28 56 56 23 17 16 30 36 19 18 8 10 18
42R831 Berendrecht 16 26 45 47 31 23 9 20 28 23 28 13 24 27
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest) 29 49 61 48 29 26 18 20 19 17 21 10 13 13
44M705 Roeselare (Haven) 15 31 52 39 20 15 16 20 18 9 12 5 7 8
44N012 Moerkerke 10 12 48 35 15 11 16 20 9 5 9 3 4 6
44N029 Houtem (Veurne) 9 8 31 27 10 8 14 13 6 7 6 2 3 4
44N051 Idegem 11 11 29 24 15 11 17 13 5 3 5 4 6 5
44N052 Zwevegem 17 20 42 28 16 17 14 14 9 5 8 5 7 5
44R701 Gent (Baudelopark) 24 30 59 51 23 25 21 22 21 10 15 8 10 9
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan) 27 35 54 47 24 29 18 21 25 13 18 9 12 11
44R710 Destelbergen 18 21 39 35 20 21 14 18 10 7 11 5 8 7
44R721 Wondelgem 19 33 54 47 19 20 17 21 21 6 11 5 8 8
44R731 Evergem 15 26 52 45 21 20 17 20 23 9 13 6 8 13
44R740 Sint-Kruiswinkel 17 17 45 37 22 24 15 17 10 9 18 11 11 7
44R750 Zelzate 19 34 51 44 28 20 17 20 20 15 16 9 14 24
47E007 Sint-Pieters-Leeuw 12 22 52 43 18 15 21 19 11 4 7 4 6 6
47E008 Grimbergen 11 19 43 45 26 22 17 22 21 8 13 7 10 10
47E009 Zemst 11 19 35 36 27 21 15 19 21 8 14 8 10 10
47E703 Oost-Eeklo 12 17 51 38 16 15 15 21 11 4 7 4 5 5
47E704 Wachtebeke 12 20 44 NA 14 NA 14 NA NA 10 18 8 10 8
47E714 Dudzele 12 10 48 34 17 12 14 19 10 6 10 4 5 7
47E715 Zuienkerke 14 19 53 37 14 12 17 21 12 5 8 3 4 6
47E716 Mariakerke 16 24 55 42 17 17 18 21 13 5 9 4 6 6
47E814 Ham (Genebosstraat) 18 43 53 49 20 13 21 24 15 5 7 5 6 5
43N060 Havinnes 9 8 31 23 17 12 12 12 10 6 8 5 10 9
43N063 Corroy-Le-Grand 15 24 43 32 15 11 17 15 7 6 7 4 NA NA
43N066 Eupen 8 15 23 24 9 6 10 8 4 3 5 3 3 2
43N070 Mons 15 18 43 35 25 26 17 19 18 9 16 10 13 9
43N073 Vezin 8 14 22 14 9 7 12 10 3 2 4 2 2 1
43N085 Vielsalm NA 9 12 17 13 4 5 6 5 2 2 6 3 2
43N093 Sinsin 10 14 16 21 10 6 12 9 6 2 3 2 3 3
43N100 Dourbes 9 4 9 14 9 9 10 8 3 2 3 3 3 2
43N113 Saint-Ode 7 8 12 16 10 5 5 9 4 1 2 2 3 3
43N121 Offagne 7 5 9 16 9 6 5 10 3 2 2 2 3 2
43N132 Habay-La-Neuve 7 6 10 24 15 8 6 12 9 2 3 2 4 5
43R202 Liège (Av M Destenay) 20 41 44 47 29 NA 23 26 28 14 20 15 15 15
43R221 Herstal 16 40 44 50 18 23 23 22 NA NA 15 13 14 8
43R222 Liège (ISSeP) 17 40 41 42 17 14 24 19 12 6 12 8 6 5
43R223 Jemeppe-sur-Meuse 15 31 40 42 27 28 20 17 14 11 19 17 15 9
43R240 Engis 11 29 43 39 19 26 20 17 12 9 14 28 19 10
45R501 Charleroi 24 48 50 45 25 28 26 21 19 13 17 12 13 12
45R502 Lodelinsart 15 26 43 41 21 24 21 18 13 9 11 9 9 11
45R503 Charleroi - Parc 25 39 51 49 29 33 25 23 25 16 20 18 18 15
45R512 Marchienne-Au-Pont 14 24 40 39 19 18 20 19 13 6 10 7 8 9
48R215 Hermalle 12 27 37 41 22 19 16 20 15 8 11 10 8 8
48R235 Bierset 14 42 50 40 22 20 24 19 13 9 12 12 10 9
 
Mittelwert der Messstationen in :
Brüssel2638615129302526231420141513
Flandern192749442422162120121691211
Wallonien132332321816161511710997
Belgien1928474223221720181115101110
 
Interpoliert räumlichen Mittelwert in :
Brüssel162549412221181915813898
Flandern11173631161312151159456
Wallonien8112020118910534333
Belgien913272513101112846444
Farblegende:Kleurlegende