letzten 14 Tage
Tagesmittelwerten NO2 (µg/m3), 23/08/2021 - 05/09/2021
nächsten 14 Tage


- Klicken Sie auf die Zahl in der Zelle der Tabelle für eine grafische Darstellung des Tagesverlaufs
- Klicken Sie auf das Datum für eine Interpolationskarte
- "NA" bedeutet zu wenig Daten vorhanden um eine Tagesmittelwert zu berechnen (<75%)

CodeStadt23/0824/0825/0826/0827/0828/0829/0830/0831/0801/0902/0903/0904/0905/09
Brussel (Kunst-Wet) 30 21 36 34 41 37 33 40 31 20 28 33 21 24
41B004 Brussel (Sint-Katelijne) 15 15 18 9 16 13 12 15 13 13 15 26 17 25
41B006 Brussel (EU Parlement) 21 24 26 17 22 18 17 21 17 18 24 31 21 24
Brussel (Belliardstraat) 19 23 23 20 21 16 16 19 17 22 31 37 25 26
41B011 Sint-Agatha-Berchem 5 6 10 4 10 7 5 10 6 4 9 15 11 12
41MEU1 Neder-Over-Heembeek 11 17 17 7 14 9 9 11 10 0 19 22 14 17
41N043 Voorhaven (Haren) 15 21 18 13 16 8 9 10 11 13 25 25 13 23
41R001 Sint-Jans-Molenbeek 22 26 27 17 24 21 20 23 21 24 30 39 25 33
41R002 Elsene 19 16 22 24 25 18 23 20 16 15 18 25 16 21
41R012 Ukkel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 13 9 11
47E013 Vorst 16 20 19 11 17 16 12 14 14 16 24 26 19 21
40AL01 Antwerpen-Linkeroever 15 16 24 23 28 20 23 24 16 15 18 18 14 20
40AT44 Antwerpen (Ordamstraat) 10 11 10 13 16 11 10 14 12 19 17 19 9 10
40LD02 Geel 6 7 9 7 7 6 6 6 5 6 8 10 8 9
40R822 Antwerpen (haven) 20 33 31 28 31 25 26 32 28 28 31 35 15 27
40R891 Antwerpen (haven) 16 16 20 24 28 18 18 27 19 20 19 19 14 14
40R892 Kallo (sluis Kallo) 27 23 36 31 33 29 27 27 22 21 22 27 20 27
40R897 Antwerpen (haven) 21 19 32 35 32 24 30 28 24 21 28 0 28 34
40SA08 Stabroek 7 7 8 8 12 10 8 9 8 10 7 10 7 9
40SZ01 Steenokkerzeel 8 11 13 8 13 7 8 0 0 7 12 15 10 12
40SZ05 Steenokkerzeel 6 8 10 7 11 7 8 0 0 6 8 10 8 7
42M802 Antwerpen (Luchtbal) 10 11 13 13 17 12 9 14 10 0 0 17 13 17
42N016 Dessel 8 8 11 7 9 5 6 7 5 8 10 11 8 14
42N027 Bree 9 10 10 6 8 5 5 7 7 8 14 14 11 14
42N035 Aarschot 9 7 9 7 9 7 6 7 7 9 9 11 10 11
42N040 Sint-Pieters-Leeuw 6 10 11 3 5 5 4 6 7 6 10 15 10 12
42N046 Gellik 7 12 12 7 8 5 6 6 5 8 15 16 18 13
42N047 Hasselt 12 0 0 8 10 8 7 10 9 12 17 19 16 13
42N054 Walshoutem 5 8 10 9 6 4 5 5 4 5 9 10 14 9
42R020 Vilvoorde 8 15 15 8 12 7 8 11 8 13 17 21 12 14
42R801 Borgerhout 12 15 16 15 16 13 11 15 11 13 17 19 15 18
42R802 Borgerhout (straatkant) 11 16 16 14 15 12 10 14 11 14 20 24 21 23
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord) 13 15 16 16 18 14 12 0 0 14 16 19 13 17
42R804 Borgerhout (Ring) 35 22 30 39 38 29 28 40 34 26 20 22 16 22
42R805 Antwerpen (Belgiëlei) 21 24 25 23 23 17 17 0 0 0 0 31 18 25
42R806 Antwerpen (Maerlant) 0 0 42 50 54 32 33 0 27 38 32 0 0 0
42R811 Schoten 6 9 10 7 10 8 7 9 7 11 10 13 9 12
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan) 14 13 17 18 19 14 14 16 12 15 13 16 13 18
42R820 Kapellen 4 5 6 4 6 6 5 7 6 6 6 9 7 7
42R830 Doel (Scheldemolenstraat) 0 15 14 16 0 0 0 0 0 0 0 11 13 18
42R831 Berendrecht 9 9 9 10 16 12 9 13 11 17 12 13 11 12
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest) 24 29 30 25 28 19 17 24 22 29 30 34 21 35
44M705 Roeselare (Haven) 12 19 19 8 15 8 5 17 18 21 24 27 25 14
44N012 Moerkerke 4 8 6 3 4 3 3 4 5 5 10 13 12 17
44N029 Houtem (Veurne) 3 7 7 2 4 2 2 2 3 3 6 14 12 14
44N051 Idegem 8 7 8 6 8 6 6 8 8 10 9 10 10 8
44N052 Zwevegem 9 16 12 6 13 6 5 9 12 16 16 24 16 12
44R701 Gent (Baudelopark) 15 15 16 8 15 9 8 17 14 24 18 23 19 13
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan) 19 15 17 13 21 15 13 21 16 22 19 23 21 0
44R710 Destelbergen 10 10 11 9 13 11 9 10 9 10 12 17 16 12
44R721 Wondelgem 16 26 18 10 11 8 6 12 16 21 27 30 23 20
44R731 Evergem 0 0 14 0 11 7 6 11 11 17 18 27 23 24
44R740 Sint-Kruiswinkel 17 11 15 21 22 17 18 19 14 13 15 18 18 23
44R750 Zelzate 11 14 13 10 15 11 9 11 11 18 17 22 22 24
47E007 Sint-Pieters-Leeuw 9 14 14 5 9 8 7 10 10 8 14 23 15 17
47E008 Grimbergen 7 10 10 4 8 6 7 8 7 8 10 14 11 11
47E009 Zemst 7 9 11 8 10 7 7 9 6 8 9 12 10 10
47E703 Oost-Eeklo 9 12 10 5 9 6 6 7 9 12 13 16 15 21
47E704 Wachtebeke 7 8 8 5 9 7 5 7 7 9 11 15 16 20
47E714 Dudzele 7 9 9 7 7 5 5 5 6 6 10 16 13 20
47E715 Zuienkerke 6 10 10 3 6 5 4 6 7 7 11 17 14 21
47E716 Mariakerke 10 20 16 7 8 7 6 9 11 15 19 26 20 16
47E814 Ham (Genebosstraat) 20 21 19 14 19 12 12 21 19 23 28 29 17 19
43N060 Havinnes 6 7 7 4 5 4 3 5 5 7 7 9 8 7
43N063 Corroy-Le-Grand 9 11 13 10 14 10 9 10 8 11 15 15 15 14
43N066 Eupen 6 8 8 5 6 4 4 6 6 8 7 6 15 6
43N070 Mons 9 11 16 8 11 10 9 11 9 9 12 19 14 16
43N073 Vezin 3 7 6 3 4 3 3 3 3 3 8 6 15 8
43N085 Vielsalm 4 5 5 3 3 3 3 4 3 6 4 3 4 3
43N093 Sinsin 8 10 7 6 6 5 5 6 8 10 10 7 10 8
43N100 Dourbes 3 5 5 4 5 3 4 5 3 4 6 4 5 5
43N113 Saint-Ode 4 6 6 4 4 3 3 5 5 6 6 6 6 6
43N121 Offagne 4 4 4 4 5 3 3 3 4 4 5 6 6 4
43N132 Habay-La-Neuve 6 4 5 6 4 4 4 5 5 5 6 6 5 6
43R202 Liège (Av M Destenay) 20 26 24 12 15 14 9 19 18 21 29 31 30 25
43R221 Herstal 18 24 21 10 14 0 0 0 16 17 25 31 28 27
43R222 Liège (ISSeP) 14 23 17 8 12 8 6 13 15 18 25 26 26 19
43R223 Jemeppe-sur-Meuse 10 13 16 8 12 7 7 9 9 12 17 19 22 17
43R240 Engis 6 13 13 5 6 4 3 4 7 7 15 18 23 15
45R501 Charleroi 11 31 20 10 12 9 10 12 15 27 35 37 33 27
45R502 Lodelinsart 10 13 16 14 15 10 12 12 10 11 15 23 21 21
45R503 Charleroi - Parc 17 19 21 17 19 15 15 21 18 19 26 33 28 27
45R512 Marchienne-Au-Pont 8 16 14 10 12 8 9 10 8 17 18 21 20 19
48R215 Hermalle 12 14 13 8 11 7 7 12 11 10 15 19 21 19
48R235 Bierset 12 28 23 10 15 9 10 12 13 19 28 27 30 29
 
Mittelwert der Messstationen in :
Brüssel1719221621161618161521271722
Flandern1214151315111013121416181517
Wallonien9141381077991115171815
Belgien1214151214111013121316191617
 
Interpoliert räumlichen Mittelwert in :
Brüssel101214812991089141913NA
Flandern688575565791211NA
Wallonien4663544445789NA
Belgien577464455681010NA
Farblegende:Kleurlegende