vorige 14 dagen
Daggemiddelde NO2 concentraties (µg/m3): 00u00 tot 24u00 GMT, laatste 14 dagen

- Klik op het getal in de cel voor het verloop van de concentraties gedurende de dag
- Klik op de datum voor een interpolatie kaartje
- "NA" betekent dat er onvoldoende (minder dan 75%) meetgegevens beschikbaar waren voor de berekening van de daggemiddelde concentratie

CodeGemeente03/0604/0605/0606/0607/0608/0609/0610/0611/0612/0613/0614/0615/0616/06
41B001Brussel (Kunst-Wet) 17 18 18 13 13 19 18 19 17 12 15 16 20 NA
41B004 Brussel (Sint-Katelijne) 16 13 15 9 7 15 16 18 14 11 7 7 17 NA
41B006 Brussel (EU Parlement) 14 13 14 11 11 20 15 15 15 10 8 9 12 NA
41B008Brussel (Belliardstraat) 10 8 13 10 8 16 11 13 11 8 8 10 NA NA
41B011 Sint-Agatha-Berchem 4 3 6 5 5 9 4 5 5 4 5 6 NA NA
41BUL1 Brussel (Zuidlaan) 11 11 15 11 11 18 13 15 14 9 12 14 22 NA
41CHA1 Ganshoren (Keizer-Karel) 4 4 8 8 6 14 5 8 6 4 13 15 18 NA
41MEU1 Neder-Over-Heembeek 6 6 8 9 8 11 7 8 10 5 6 6 10 NA
41N043 Voorhaven (Haren) NA NA 10 7 7 13 8 11 11 7 6 5 13 NA
41R001 Sint-Jans-Molenbeek 7 6 9 8 7 13 10 11 11 8 9 11 18 NA
41R002 Elsene 7 6 10 8 8 14 9 12 10 8 10 10 16 NA
41R012 Ukkel 5 4 6 4 4 6 6 6 6 5 5 6 9 NA
41REG1 Brussel (Regentlaan) 19 21 27 16 17 23 26 29 26 18 30 27 30 NA
41VBX3 Brussel (Lakensestraat) 9 9 12 12 8 16 9 11 10 8 9 10 20 NA
47E013 Vorst 4 4 6 5 3 7 6 8 7 6 6 6 10 NA
40AT44 Antwerpen (Ordamstraat) 25 24 25 25 25 34 25 35 33 25 19 16 21 NA
40AT83 Berendrecht 19 28 28 21 20 31 18 25 23 14 19 24 27 NA
40LD02 Geel 6 5 8 5 5 10 7 7 8 6 6 5 8 NA
40R822 Antwerpen (haven) 14 10 28 14 10 21 14 18 18 17 25 20 30 NA
40R891 Antwerpen (haven) 11 12 NA NA NA NA 22 20 18 13 20 21 25 NA
40R892 Kallo (sluis Kallo) 10 8 16 7 7 14 11 16 14 13 19 15 21 NA
40R897 Antwerpen (haven) 8 8 16 7 6 15 10 18 14 9 7 14 17 NA
40SA04 Hoevenen 12 11 12 10 9 16 15 20 20 14 10 5 11 NA
40SA08 Stabroek 15 13 20 12 11 22 20 21 22 17 17 20 NA NA
40SZ05 Steenokkerzeel 9 10 10 5 8 8 14 12 13 14 5 4 7 NA
40ZB07 Zeebrugge 16 15 23 19 10 22 13 25 21 8 12 8 11 NA
40ZB08 Zeebrugge (Evendijk-Oost) 10 9 9 13 7 15 7 7 8 7 8 9 11 NA
40ZB12 Zeebrugge (H.V. Wolvenstraat) 18 13 8 10 10 17 10 11 16 10 10 6 5 NA
42DU07 Antwerpen (Deurne) 17 16 19 13 11 25 17 22 19 13 12 13 21 NA
42M802 Antwerpen (Luchtbal) 13 11 18 9 6 22 16 18 21 17 15 13 24 NA
42MK02 Antwerpen (Merksem) 15 16 20 11 9 22 NA 20 19 15 13 14 NA NA
42N016 Dessel 6 4 5 5 4 9 7 7 7 7 5 5 6 NA
42N027 Bree 2 2 3 5 2 6 3 3 4 3 3 4 5 NA
42N035 Aarschot 4 2 4 3 3 5 5 5 6 5 5 6 7 NA
42N040 Sint-Pieters-Leeuw 3 3 4 4 3 6 3 4 4 3 3 4 5 NA
42N047 Hasselt 4 4 6 5 5 8 6 6 6 6 5 4 7 NA
42N054 Walshoutem 2 2 4 3 3 6 3 3 4 3 3 4 5 NA
42R020 Vilvoorde 7 7 8 8 6 13 7 8 9 6 5 5 9 NA
42R801 Borgerhout 9 7 15 12 9 17 10 14 12 10 9 10 13 NA
42R802 Borgerhout (straatkant) 11 NA NA 14 11 19 14 17 16 12 10 11 16 NA
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord) 7 7 13 10 7 14 9 12 11 9 9 12 13 NA
42R804 Borgerhout (Ring) 19 17 21 15 13 26 20 25 25 17 17 20 26 NA
42R805 Antwerpen (Belgiëlei) 9 9 17 12 8 18 10 16 13 10 10 12 15 NA
42R806 Antwerpen (Maerlant) 8 7 15 10 6 15 9 16 13 NA NA NA NA NA
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan) 6 5 9 7 5 11 6 11 9 6 6 8 9 NA
42R830 Doel (Scheldemolenstraat) 7 5 14 18 12 21 6 8 7 5 4 4 11 NA
42R831 Berendrecht 14 11 14 12 10 19 16 19 16 10 10 7 12 NA
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest) 8 8 12 7 7 13 10 13 13 11 10 8 17 NA
44M705 Roeselare (Haven) 5 4 7 7 4 14 6 7 9 7 7 5 19 NA
44N029 Houtem (Veurne) 3 3 5 4 3 6 3 4 5 5 6 3 7 NA
44N052 Zwevegem 4 3 6 4 3 7 4 6 7 4 5 5 9 NA
44R701 Gent (Baudelopark) 7 5 8 6 4 11 6 8 9 6 6 5 8 NA
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan) 7 6 12 8 5 15 8 9 10 7 7 6 11 NA
44R731 Evergem 6 5 9 9 6 11 5 6 8 5 5 5 8 NA
44R740 Sint-Kruiswinkel 8 8 11 NA NA NA 10 11 12 8 8 10 13 NA
44R750 Zelzate 10 9 11 9 6 14 8 9 12 7 7 6 10 NA
47E007 Sint-Pieters-Leeuw 3 3 4 4 3 6 3 3 4 3 3 4 6 NA
47E008 Grimbergen 5 4 6 6 5 11 5 5 5 5 5 4 8 NA
47E009 Zemst 5 4 5 5 4 8 4 6 6 4 3 4 6 NA
47E703 Oost-Eeklo 4 3 6 6 4 9 4 5 6 4 5 5 7 NA
47E704 Wachtebeke 7 5 11 6 6 9 13 13 14 17 13 6 7 NA
47E714 Dudzele 6 3 5 4 4 8 5 7 8 6 6 6 8 NA
47E715 Zuienkerke 4 2 6 5 5 7 4 4 5 5 6 5 8 NA
47E716 Mariakerke 4 3 5 3 3 7 4 5 6 4 4 4 6 NA
47E814 Ham (Genebosstraat) 3 3 7 5 3 9 4 6 5 4 4 4 6 NA
43N060 Havinnes 3 3 3 2 2 5 2 3 4 2 3 3 7 NA
43N064 Rixensart 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 5 NA
43N066 Eupen 0 0 1 1 0 2 1 1 1 1 1 2 4 NA
43N070 Mons 9 7 12 9 8 11 9 11 11 9 10 8 10 NA
43N073 Vezin NA NA NA 2 2 3 2 2 3 4 3 3 4 NA
43N085 Vielsalm 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 2 4 3 NA
43N093 Sinsin 1 1 2 2 1 3 2 1 2 2 3 4 4 NA
43N100 Dourbes 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 NA
43N113 Saint-Ode 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 3 NA
43N121 Offagne 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 3 3 NA
43N132 Habay-La-Neuve 2 2 2 3 2 4 3 3 2 2 2 3 3 NA
43R202 Liège (Av M Destenay) NA NA 10 11 8 13 9 10 10 9 9 9 14 NA
43R221 Herstal 7 7 8 7 6 11 8 9 10 9 6 6 10 NA
43R222 Liège (ISSeP) 4 5 6 4 4 7 4 4 7 7 4 4 14 NA
43R223 Jemeppe-sur-Meuse 8 8 9 8 8 11 11 12 12 10 8 10 13 NA
43R240 Engis 11 11 8 8 15 10 17 13 14 17 10 9 14 NA
43R401 Namur 3 2 4 5 4 7 3 4 5 5 5 5 8 NA
45R501 Charleroi 7 7 11 6 5 12 7 9 7 4 5 6 13 NA
45R502 Lodelinsart 7 7 12 9 11 11 10 13 9 9 13 10 13 NA
45R503 Charleroi - Parc 12 12 17 10 11 14 15 15 15 13 11 10 17 NA
45R512 Marchienne-Au-Pont 7 7 11 8 9 12 8 9 9 7 8 8 11 NA
48R236 Liége (Aéroport 2) 3 5 3 5 5 6 6 9 6 5 4 6 9 NA
48R237 Liège (Aéroport 1) 7 9 9 8 9 12 8 11 9 4 4 4 7 NA
48R515 Charleroi (Aeroport 1) 4 4 6 4 5 8 4 5 5 4 4 5 10 NA
48R516 Charleroi (Aeroport 2) 5 7 7 4 8 7 8 9 8 7 9 7 10 NA
 
Gemiddelde meetstations in :
Brussel1091298141113128101117NA
Vlaanderen981197149121299912NA
Wallonië5565576766558NA
België871087129111088812NA
 
Geïnterpoleerd ruimtelijk gemiddelde in :
Brussel5566586775558NA
Vlaanderen3354374554447NA
Wallonië2222232222234NA
België2233253343335NA
Kleurlegende:Kleurlegende

Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.

© IRCEL - CELINE