vorige 14 dagen
Daggemiddelde NO2 concentraties (µg/m3): 00u00 tot 24u00 GMT, laatste 14 dagen

- Klik op het getal in de cel voor het verloop van de concentraties gedurende de dag
- Klik op de datum voor een interpolatie kaartje
- "NA" betekent dat er onvoldoende (minder dan 75%) meetgegevens beschikbaar waren voor de berekening van de daggemiddelde concentratie

CodeGemeente25/0126/0127/0128/0129/0130/0131/0101/0202/0203/0204/0205/0206/0207/02
41B001Brussel (Kunst-Wet) 27 35 34 44 30 33 29 21 25 24 39 32 34 NA
41B004 Brussel (Sint-Katelijne) 26 28 29 37 29 25 27 21 23 25 27 26 27 NA
41B006 Brussel (EU Parlement) 20 27 19 35 25 15 12 9 15 16 17 16 16 NA
41B008Brussel (Belliardstraat) 34 39 43 45 37 35 NA NA NA 32 40 37 37 NA
41B011 Sint-Agatha-Berchem 26 29 25 30 28 19 21 12 20 20 21 22 19 NA
41BUL1 Brussel (Zuidlaan) 32 34 35 44 32 29 32 22 25 26 32 30 32 NA
41CHA1 Ganshoren (Keizer-Karel) 36 41 38 41 37 32 27 21 36 28 37 34 26 NA
41MEU1 Neder-Over-Heembeek 25 30 31 36 27 24 27 16 20 25 25 25 26 NA
41N043 Voorhaven (Haren) 25 29 28 37 26 23 25 14 18 23 25 21 26 NA
41R001 Sint-Jans-Molenbeek 27 30 32 40 29 25 23 14 24 22 25 26 27 NA
41R002 Elsene 24 NA NA 35 27 23 23 16 18 20 26 22 26 NA
41R012 Ukkel 17 27 15 30 21 10 11 8 11 11 14 12 11 NA
41REG1 Brussel (Regentlaan) 25 35 27 43 30 23 22 14 23 25 27 24 28 NA
41VBX2 Brussel (Huidevetterstraat) 31 35 32 43 34 27 30 20 23 26 27 26 29 NA
41VBX3 Brussel (Lakensestraat) 32 36 37 45 36 33 28 22 29 28 34 31 31 NA
47E013 Vorst 25 31 21 33 30 16 11 10 20 19 20 NA NA NA
40AT44 Antwerpen (Ordamstraat) 26 34 40 34 26 32 32 24 19 26 32 27 39 NA
40AT83 Berendrecht 26 29 33 36 18 22 36 27 12 22 27 19 34 NA
40LD02 Geel 20 26 21 14 13 16 15 8 11 12 16 16 17 NA
40R822 Antwerpen (haven) 37 39 45 36 30 40 26 29 26 NA NA 35 39 NA
40R891 Antwerpen (haven) 28 33 40 34 25 27 25 20 20 24 28 28 32 NA
40R892 Kallo (sluis Kallo) 31 35 34 34 29 26 14 14 26 NA NA 32 27 NA
40R897 Antwerpen (haven) 31 35 38 33 29 29 17 15 NA NA 33 38 29 NA
40SA04 Hoevenen 25 28 27 34 19 15 24 14 12 19 18 21 22 NA
40SA08 Stabroek 21 NA NA 31 15 13 21 15 11 17 16 18 20 NA
40SZ05 Steenokkerzeel 16 28 17 21 18 13 11 7 10 12 11 12 13 NA
40ZB07 Zeebrugge 25 31 25 39 24 24 27 23 19 20 24 21 26 NA
40ZB08 Zeebrugge (Evendijk-Oost) 19 32 26 43 25 20 23 15 22 23 27 22 32 NA
40ZB12 Zeebrugge (H.V. Wolvenstraat) 19 28 22 45 22 15 28 11 19 20 20 20 28 NA
42DU07 Antwerpen (Deurne) 27 34 NA NA 23 22 31 18 17 23 21 25 35 NA
42M802 Antwerpen (Luchtbal) 28 33 38 32 26 25 34 23 18 23 25 24 29 NA
42MK02 Antwerpen (Merksem) 27 34 NA NA 22 23 33 21 14 22 24 23 32 NA
42N016 Dessel 24 27 25 20 17 20 13 8 12 16 17 20 20 NA
42N027 Bree 22 24 22 19 17 17 15 11 10 12 16 17 16 NA
42N035 Aarschot 21 NA NA NA 18 16 7 4 13 13 11 18 14 NA
42N040 Sint-Pieters-Leeuw 18 24 13 23 18 10 8 6 9 10 NA NA 10 NA
42N047 Hasselt 26 28 30 20 19 26 14 12 18 15 19 24 22 NA
42N054 Walshoutem 16 23 11 14 17 13 6 4 10 8 11 11 9 NA
42R020 Vilvoorde 23 41 30 32 24 23 27 13 14 19 21 19 29 NA
42R801 Borgerhout NA 36 42 35 27 29 35 25 25 27 27 32 33 NA
42R802 Borgerhout (straatkant) 31 33 40 32 26 30 37 26 27 29 31 33 33 NA
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord) 30 34 41 33 25 27 34 24 21 25 26 28 32 NA
42R804 Borgerhout (Ring) 29 36 35 38 27 23 32 20 18 23 23 25 27 NA
42R805 Antwerpen (Belgiëlei) 32 36 41 36 28 29 34 24 23 26 28 31 33 NA
42R806 Antwerpen (Maerlant) 34 39 37 NA NA NA 34 25 21 28 28 29 34 NA
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan) 26 31 29 32 25 20 25 15 19 21 20 25 23 NA
42R830 Doel (Scheldemolenstraat) 33 37 NA NA 26 36 39 28 26 31 34 30 38 NA
42R831 Berendrecht NA NA NA NA 16 16 26 15 13 18 23 20 22 NA
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest) 28 36 30 41 28 20 28 14 16 19 20 20 28 NA
44M705 Roeselare (Haven) 20 32 28 42 27 23 16 11 21 21 28 25 24 NA
44N029 Houtem (Veurne) 11 24 10 19 19 9 6 7 11 12 11 12 8 NA
44N052 Zwevegem 15 27 13 38 22 10 9 7 11 15 13 13 14 NA
44R701 Gent (Baudelopark) 25 33 NA NA NA 20 16 13 17 19 22 20 25 NA
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan) 26 36 31 39 28 25 24 16 19 20 23 21 28 NA
44R731 Evergem 22 32 27 34 26 20 21 13 17 22 23 21 25 NA
44R740 Sint-Kruiswinkel 20 26 16 26 20 14 9 7 12 13 12 16 18 NA
44R750 Zelzate 23 29 26 34 24 NA 15 9 15 23 20 20 27 NA
47E007 Sint-Pieters-Leeuw 22 26 16 26 23 12 9 8 12 14 15 NA NA NA
47E008 Grimbergen 21 28 28 27 22 22 19 12 15 17 20 20 22 NA
47E009 Zemst 19 25 22 25 19 16 17 9 11 14 15 14 20 NA
47E703 Oost-Eeklo 22 28 25 23 23 19 8 10 22 15 19 27 21 NA
47E704 Wachtebeke 18 21 14 20 18 13 6 4 11 13 12 14 13 NA
47E714 Dudzele 16 25 16 25 20 12 9 6 14 15 14 17 16 NA
47E715 Zuienkerke 19 30 21 30 22 13 8 7 15 16 17 20 15 NA
47E716 Mariakerke 24 32 22 30 28 19 8 8 18 18 19 22 22 NA
47E814 Ham (Genebosstraat) 27 28 31 23 21 25 18 11 21 18 22 29 24 NA
43N060 Havinnes 11 20 10 26 14 8 8 5 8 9 10 10 9 NA
43N064 Rixensart 15 23 12 18 16 10 8 5 10 10 12 13 10 NA
43N066 Eupen 12 18 5 13 14 6 3 2 4 3 4 4 6 NA
43N070 Mons 16 27 14 31 20 14 23 8 10 14 12 11 19 NA
43N073 Vezin 9 22 7 12 16 7 3 2 5 5 7 7 6 NA
43N085 Vielsalm 14 19 6 8 9 5 5 5 6 5 4 6 7 NA
43N093 Sinsin 12 19 8 10 13 11 3 4 5 4 6 8 6 NA
43N100 Dourbes 9 18 4 10 10 3 1 1 2 3 3 6 5 NA
43N113 Saint-Ode 14 8 6 9 8 8 6 6 7 6 6 9 9 NA
43N121 Offagne 11 6 4 5 6 5 2 2 3 3 4 9 7 NA
43N132 Habay-La-Neuve 18 11 13 8 10 14 9 8 8 8 12 14 14 NA
43R202 Liège (Av M Destenay) 28 30 38 28 29 33 26 21 22 27 29 27 25 NA
43R221 Herstal 28 29 31 27 27 30 19 15 20 22 26 29 22 NA
43R222 Liège (ISSeP) 22 27 22 24 26 23 12 13 16 19 29 17 13 NA
43R223 Jemeppe-sur-Meuse 20 25 20 19 22 23 13 10 14 19 22 17 17 NA
43R240 Engis 16 21 15 14 16 20 8 8 13 15 22 13 11 NA
43R401 Namur 19 25 20 22 23 21 18 12 17 16 23 19 16 NA
45R501 Charleroi 22 30 18 27 21 18 16 8 19 22 25 20 21 NA
45R502 Lodelinsart 25 33 16 34 24 16 18 11 18 16 20 15 18 NA
45R503 Charleroi - Parc 22 32 17 36 24 19 21 10 16 18 19 16 23 NA
45R512 Marchienne-Au-Pont 24 32 19 30 NA NA 21 13 19 20 24 17 20 NA
48R236 Liége (Aéroport 2) 16 22 12 25 22 12 6 6 9 13 14 9 10 NA
48R237 Liège (Aéroport 1) 24 23 19 17 21 15 12 9 17 18 20 16 15 NA
48R515 Charleroi (Aeroport 1) 20 31 16 29 23 14 12 8 15 16 16 16 15 NA
48R516 Charleroi (Aeroport 2) 15 26 11 28 20 10 10 5 13 12 13 10 13 NA
 
Gemiddelde meetstations in :
Brussel27323039302523162223272626NA
Vlaanderen24312730232121141719212224NA
Wallonië1823152018141181213151413NA
België23292429232018131618202022NA
 
Geïnterpoleerd ruimtelijk gemiddelde in :
Brussel20262128211616101415171718NA
Vlaanderen162116201512117911121313NA
Wallonië12157121076466787NA
België1317111513108678101010NA
Kleurlegende:Kleurlegende

Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.

© IRCEL - CELINE