vorige 14 dagen
Daggemiddelde NO2 concentraties (µg/m3): 00u00 tot 24u00 GMT, laatste 14 dagen

- Klik op het getal in de cel voor het verloop van de concentraties gedurende de dag
- Klik op de datum voor een interpolatie kaartje
- "NA" betekent dat er onvoldoende (minder dan 75%) meetgegevens beschikbaar waren voor de berekening van de daggemiddelde concentratie

CodeGemeente07/0708/0709/0710/0711/0712/0713/0714/0715/0716/0717/0718/0719/0720/07
41B001Brussel (Kunst-Wet) 23 25 13 14 12 9 12 14 12 21 23 16 12 NA
41B004 Brussel (Sint-Katelijne) 23 13 10 11 10 8 9 11 11 11 10 7 5 NA
41B006 Brussel (EU Parlement) 15 16 20 24 11 10 19 26 24 22 12 6 4 NA
41B008Brussel (Belliardstraat) 13 16 15 14 11 9 10 12 12 16 14 9 7 NA
41B011 Sint-Agatha-Berchem 8 10 9 7 6 6 6 9 6 8 9 6 4 NA
41BUL1 Brussel (Zuidlaan) 17 20 17 12 14 9 8 12 9 15 15 19 15 NA
41CHA1 Ganshoren (Keizer-Karel) 17 24 31 32 27 19 23 29 26 27 24 17 10 NA
41MEU1 Neder-Over-Heembeek 10 11 11 10 7 6 6 8 8 9 9 4 3 NA
41N043 Voorhaven (Haren) 21 15 15 11 7 5 8 11 10 12 10 4 2 NA
41R001 Sint-Jans-Molenbeek 15 15 17 16 14 11 13 17 16 16 13 10 7 NA
41R002 Elsene 11 12 8 8 6 5 7 8 8 10 10 7 4 NA
41R012 Ukkel 8 9 6 7 6 5 6 7 7 9 8 5 4 NA
41REG1 Brussel (Regentlaan) 37 36 16 15 15 11 16 20 16 32 40 30 22 NA
41VBX3 Brussel (Lakensestraat) 15 18 19 18 17 14 14 19 18 19 15 9 7 NA
47E013 Vorst 10 11 10 11 10 8 8 10 11 11 9 6 4 NA
40AT44 Antwerpen (Ordamstraat) 27 16 14 11 6 5 8 11 12 13 14 10 6 NA
40AT83 Berendrecht 25 12 9 6 5 4 5 6 5 11 16 21 9 NA
40LD02 Geel 9 8 6 5 6 5 5 7 5 6 6 5 4 NA
40R822 Antwerpen (haven) 32 21 27 22 29 29 29 32 31 24 19 16 17 NA
40R891 Antwerpen (haven) 29 23 19 16 9 7 11 13 12 15 19 12 11 NA
40R897 Antwerpen (haven) 23 30 26 20 15 11 14 18 19 24 32 19 24 NA
40SA04 Hoevenen 17 7 6 5 5 4 4 6 5 5 7 4 4 NA
40SA08 Stabroek 22 11 7 5 4 4 4 6 4 6 11 4 3 NA
40SZ05 Steenokkerzeel 13 8 5 5 4 4 4 5 5 6 7 3 4 NA
40ZB07 Zeebrugge 22 14 18 15 9 9 8 12 11 14 11 7 16 NA
40ZB08 Zeebrugge (Evendijk-Oost) 18 24 22 22 14 16 15 24 20 24 18 5 35 NA
40ZB12 Zeebrugge (H.V. Wolvenstraat) 16 10 14 10 5 5 3 5 6 9 2 0 0 NA
42DU07 Antwerpen (Deurne) 19 14 9 7 6 5 5 7 7 8 13 9 5 NA
42M802 Antwerpen (Luchtbal) 22 16 11 10 6 5 6 8 7 8 11 6 4 NA
42MK02 Antwerpen (Merksem) 21 17 9 7 5 4 6 7 6 9 16 10 6 NA
42N016 Dessel 11 13 11 8 5 4 4 6 5 8 8 4 4 NA
42N027 Bree 7 9 6 7 7 7 6 8 6 8 6 5 4 NA
42N035 Aarschot 7 7 5 5 5 4 5 6 5 6 6 4 4 NA
42N040 Sint-Pieters-Leeuw 6 6 6 7 7 5 NA NA 8 9 7 4 3 NA
42N047 Hasselt 7 8 6 7 6 5 4 6 6 6 6 4 3 NA
42N054 Walshoutem 5 7 7 7 5 5 5 6 5 6 6 4 3 NA
42R020 Vilvoorde 8 9 9 NA 6 5 6 8 8 8 8 3 2 NA
42R801 Borgerhout 14 17 11 10 7 6 6 8 8 9 12 9 6 NA
42R802 Borgerhout (straatkant) 16 17 15 13 8 7 7 9 9 10 13 9 6 NA
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord) 14 19 11 9 6 5 6 8 8 9 12 9 5 NA
42R804 Borgerhout (Ring) 27 31 13 11 10 10 14 14 12 19 28 23 15 NA
42R805 Antwerpen (Belgiëlei) 18 23 17 14 10 9 12 14 14 16 17 11 8 NA
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan) 12 18 NA 8 6 5 5 7 6 10 15 8 8 NA
42R830 Doel (Scheldemolenstraat) 11 9 19 15 10 9 9 14 11 14 10 4 4 NA
42R831 Berendrecht 17 12 9 7 6 5 5 8 7 8 10 5 5 NA
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest) 16 20 18 14 11 8 NA NA 16 16 15 9 9 NA
44M705 Roeselare (Haven) 15 18 18 17 12 9 11 13 15 16 9 4 3 NA
44N029 Houtem (Veurne) 12 8 10 11 8 7 5 7 7 7 4 3 1 NA
44N052 Zwevegem 10 10 11 9 9 6 9 9 11 12 6 6 3 NA
44R701 Gent (Baudelopark) 10 11 11 11 11 7 11 17 12 14 10 6 5 NA
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan) 13 14 12 12 10 7 15 21 12 14 12 7 6 NA
44R731 Evergem 12 12 17 17 16 11 18 16 17 16 8 4 4 NA
44R740 Sint-Kruiswinkel 14 18 12 10 9 7 9 14 8 14 15 11 14 NA
44R750 Zelzate 13 14 15 13 10 7 9 12 10 12 9 6 5 NA
47E007 Sint-Pieters-Leeuw NA 7 8 9 8 NA 8 10 9 9 7 5 3 NA
47E008 Grimbergen 8 9 6 6 5 5 5 6 6 8 7 4 2 NA
47E009 Zemst 8 8 6 6 5 5 4 6 6 8 7 3 2 NA
47E703 Oost-Eeklo 11 12 15 13 12 8 9 11 9 10 6 4 2 NA
47E704 Wachtebeke 16 9 9 9 9 7 6 9 7 9 7 5 6 NA
47E714 Dudzele 13 10 14 14 9 9 8 10 10 11 6 5 4 NA
47E715 Zuienkerke 11 9 14 12 9 9 8 10 10 11 4 3 2 NA
47E716 Mariakerke 9 9 13 11 14 14 14 14 14 14 6 4 3 NA
47E814 Ham (Genebosstraat) 8 13 14 14 11 9 11 14 13 12 9 6 7 NA
43N060 Havinnes 6 5 5 5 5 5 6 7 NA NA NA NA NA NA
43N064 Rixensart 6 7 4 5 4 4 4 5 5 6 6 4 3 NA
43N066 Eupen 2 6 5 5 5 3 9 6 6 4 4 3 1 NA
43N070 Mons 17 10 8 7 6 6 7 9 7 10 9 6 5 NA
43N073 Vezin 5 6 5 7 6 5 7 7 7 8 6 5 4 NA
43N085 Vielsalm 6 5 5 4 5 4 5 6 5 5 5 4 3 NA
43N093 Sinsin 3 5 6 8 5 4 9 9 7 7 8 6 3 NA
43N100 Dourbes 2 3 2 4 3 3 5 4 4 4 5 3 2 NA
43N113 Saint-Ode 2 4 5 5 4 3 4 6 5 5 5 4 3 NA
43N121 Offagne 6 5 5 5 3 4 4 5 4 7 6 4 2 NA
43N132 Habay-La-Neuve 3 3 4 4 3 2 3 4 4 4 8 6 3 NA
43R202 Liège (Av M Destenay) 12 11 14 15 14 9 12 16 12 14 10 8 6 NA
43R221 Herstal 9 10 12 14 13 9 16 15 12 15 9 5 4 NA
43R222 Liège (ISSeP) 9 12 12 14 13 9 12 13 10 10 8 5 4 NA
43R223 Jemeppe-sur-Meuse 15 11 11 11 9 7 9 11 8 12 12 6 5 NA
43R240 Engis 15 9 8 10 8 7 9 9 9 13 8 4 3 NA
43R401 Namur 7 9 11 12 10 8 8 10 11 12 7 5 4 NA
45R501 Charleroi 10 14 19 27 20 16 17 14 17 16 9 6 5 NA
45R503 Charleroi - Parc 16 15 12 14 9 8 9 11 10 13 11 8 7 NA
45R512 Marchienne-Au-Pont 12 13 20 22 14 10 9 11 17 13 11 8 6 NA
48R236 Liége (Aéroport 2) 8 12 13 19 18 9 15 17 18 20 12 6 5 NA
48R237 Liège (Aéroport 1) 9 6 10 12 10 6 8 9 9 14 7 3 3 NA
48R515 Charleroi (Aeroport 1) 8 12 14 13 12 9 9 9 11 11 9 6 5 NA
48R516 Charleroi (Aeroport 2) 11 13 8 8 6 4 6 7 7 10 11 6 6 NA
 
Gemiddelde meetstations in :
Brussel161714141291114131615107NA
Vlaanderen151312119781110111176NA
Wallonië899109689910854NA
België131312119791110121176NA
 
Geïnterpoleerd ruimtelijk gemiddelde in :
Brussel9988767889854NA
Vlaanderen8877645667532NA
Wallonië4445434555432NA
België6666545656532NA
Kleurlegende:Kleurlegende

Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.

© IRCEL - CELINE