letzten 14 Tage
Tagesmittelwerten NO2 (µg/m3): 00h00 bis 24h00 GMT, letzte 14 Tagen

- Klicken Sie auf die Zahl in der Zelle der Tabelle für eine grafische Darstellung des Tagesverlaufs
- Klicken Sie auf das Datum für eine Interpolationskarte
- "NA" bedeutet zu wenig Daten vorhanden um eine Tagesmittelwert zu berechnen (<75%)

CodeStadt06/0207/0208/0209/0210/0211/0212/0213/0214/0215/0216/0217/0218/0219/02
Brussel (Kunst-Wet) 34 29 29 24 26 28 33 28 25 21 28 30 30 NA
41B004 Brussel (Sint-Katelijne) 27 25 27 21 23 23 23 23 22 22 25 24 25 NA
41B006 Brussel (EU Parlement) 16 12 14 13 15 13 17 19 15 10 16 17 18 NA
Brussel (Belliardstraat) 36 27 33 33 33 29 32 31 24 23 34 33 38 NA
41B011 Sint-Agatha-Berchem 19 16 19 13 15 9 12 15 18 17 9 10 21 NA
41BUL1 Brussel (Zuidlaan) 32 27 33 23 23 24 25 27 25 23 26 26 28 NA
41CHA1 Ganshoren (Keizer-Karel) 25 19 34 20 20 12 21 26 38 20 15 21 36 NA
41MEU1 Neder-Over-Heembeek 26 21 25 20 16 12 14 17 13 20 14 14 22 NA
41N043 Voorhaven (Haren) 25 19 21 19 22 18 18 20 18 17 20 14 23 NA
41R001 Sint-Jans-Molenbeek 26 20 26 18 19 18 21 24 23 17 21 22 24 NA
41R002 Elsene 26 20 23 22 23 17 23 24 17 18 22 26 23 NA
41R012 Ukkel 11 9 10 9 9 9 11 16 16 11 12 11 12 NA
41REG1 Brussel (Regentlaan) 28 18 23 18 21 26 36 29 24 17 32 38 26 NA
41VBX2 Brussel (Huidevetterstraat) 29 24 27 22 25 22 26 26 22 23 27 26 25 NA
41VBX3 Brussel (Lakensestraat) 31 27 34 25 27 20 21 27 27 23 22 22 30 NA
47E013 Vorst NA 10 16 11 11 9 13 19 19 12 13 13 NA NA
40AT44 Antwerpen (Ordamstraat) 39 31 24 32 39 44 29 26 13 24 43 31 34 NA
40AT83 Berendrecht 35 43 20 25 34 37 32 19 8 29 31 36 17 NA
40LD02 Geel 16 12 13 16 15 11 14 13 7 11 11 11 11 NA
40R822 Antwerpen (haven) 37 23 38 37 43 22 39 29 19 26 32 37 39 NA
40R891 Antwerpen (haven) 31 24 22 26 30 30 39 28 12 18 33 35 28 NA
40R892 Kallo (sluis Kallo) 26 12 24 20 21 21 35 29 26 15 NA NA 29 NA
40R897 Antwerpen (haven) 28 14 28 24 25 19 32 26 24 16 20 17 28 NA
40SA04 Hoevenen 22 19 13 15 17 24 19 17 10 19 28 15 18 NA
40SA08 Stabroek 20 19 13 14 20 30 29 19 10 16 33 30 17 NA
40SZ05 Steenokkerzeel 13 8 9 8 9 21 13 13 8 12 22 17 13 NA
40ZB07 Zeebrugge 25 29 26 24 22 14 25 21 14 18 13 22 12 NA
40ZB08 Zeebrugge (Evendijk-Oost) 33 28 21 18 19 16 26 25 24 14 13 21 16 NA
40ZB12 Zeebrugge (H.V. Wolvenstraat) 28 15 12 13 18 32 57 NA 6 11 18 18 11 NA
42DU07 Antwerpen (Deurne) 35 27 19 23 28 35 31 22 18 19 32 32 24 NA
42M802 Antwerpen (Luchtbal) 28 25 22 22 31 26 35 27 22 21 30 30 24 NA
42MK02 Antwerpen (Merksem) 32 27 19 20 29 38 37 22 14 21 37 34 19 NA
42N016 Dessel 19 10 14 18 14 10 13 12 8 11 10 9 11 NA
42N027 Bree 15 8 15 18 NA NA 11 11 9 9 7 7 12 NA
42N035 Aarschot 13 7 9 9 8 7 10 12 9 7 8 8 14 NA
42N040 Sint-Pieters-Leeuw 10 7 10 9 9 5 7 12 12 9 5 5 11 NA
42N047 Hasselt 21 15 20 24 13 9 10 13 13 16 NA NA 17 NA
42N054 Walshoutem 9 6 8 7 6 5 7 10 9 6 6 6 11 NA
42R020 Vilvoorde 29 22 17 19 22 16 16 18 13 19 13 10 19 NA
42R801 Borgerhout 33 28 26 28 NA 23 23 22 18 25 24 20 30 NA
42R802 Borgerhout (straatkant) 33 30 30 29 31 29 23 NA NA NA NA 21 36 NA
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord) 31 25 23 23 29 23 23 20 15 23 22 21 27 NA
42R804 Borgerhout (Ring) 26 24 21 20 22 37 37 23 26 23 39 36 25 NA
42R805 Antwerpen (Belgiëlei) 32 26 27 28 29 24 26 24 20 26 26 24 29 NA
42R806 Antwerpen (Maerlant) 35 31 26 28 32 23 30 23 21 27 23 23 29 NA
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan) 22 17 20 16 19 13 18 19 20 16 15 14 20 NA
42R830 Doel (Scheldemolenstraat) 36 31 41 31 43 22 15 17 15 30 9 6 27 NA
42R831 Berendrecht 23 25 13 19 20 19 22 18 12 20 19 17 19 NA
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest) 27 21 19 18 19 18 25 24 24 15 21 21 19 NA
44M705 Roeselare (Haven) 23 9 18 20 18 14 16 24 16 12 15 12 22 NA
44N029 Houtem (Veurne) 8 6 7 9 6 5 12 13 5 7 6 5 9 NA
44N052 Zwevegem 14 7 14 9 9 8 13 19 14 9 12 12 12 NA
44R701 Gent (Baudelopark) 24 12 17 17 18 14 19 24 19 16 16 14 NA NA
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan) 27 17 22 20 21 18 20 24 24 18 20 17 22 NA
44R731 Evergem 24 14 14 17 20 14 14 26 15 15 12 9 17 NA
44R740 Sint-Kruiswinkel 18 7 11 11 12 19 18 20 13 12 24 15 11 NA
44R750 Zelzate 29 15 14 18 19 14 14 21 18 15 13 11 17 NA
47E007 Sint-Pieters-Leeuw NA 8 12 NA 9 4 6 15 15 10 5 5 14 NA
47E008 Grimbergen 22 15 16 16 19 11 11 16 11 19 10 9 18 NA
47E009 Zemst 20 15 13 12 15 10 11 13 9 16 9 8 13 NA
47E703 Oost-Eeklo 20 7 15 14 12 7 12 15 11 11 10 9 18 NA
47E704 Wachtebeke 13 5 9 10 9 14 15 17 9 8 25 8 10 NA
47E714 Dudzele 15 5 8 10 8 8 13 13 7 8 6 5 10 NA
47E715 Zuienkerke 14 7 12 12 10 7 12 15 9 10 5 2 14 NA
47E716 Mariakerke 21 8 15 14 13 8 12 24 14 11 9 7 19 NA
47E814 Ham (Genebosstraat) 23 9 21 21 NA NA 12 18 17 14 7 8 24 NA
43N060 Havinnes 9 6 7 6 8 5 7 10 6 8 7 9 11 NA
43N064 Rixensart 10 6 11 6 7 5 7 11 9 9 6 7 11 NA
43N066 Eupen 5 1 4 3 2 2 5 10 7 3 4 5 5 NA
43N070 Mons 19 20 18 12 16 13 11 15 17 12 14 21 13 NA
43N073 Vezin 6 3 5 4 3 4 6 8 6 4 5 5 6 NA
43N085 Vielsalm 7 2 2 5 5 7 5 7 10 4 6 3 4 NA
43N093 Sinsin 6 4 4 4 2 0 NA NA 9 5 3 6 7 NA
43N100 Dourbes 5 2 3 3 3 1 2 3 5 3 2 4 3 NA
43N113 Saint-Ode 8 3 5 6 5 2 2 4 9 4 2 4 5 NA
43N121 Offagne 6 2 3 4 2 1 2 2 7 2 1 3 5 NA
43N132 Habay-La-Neuve 13 6 6 10 7 3 3 5 9 6 4 6 15 NA
43R202 Liège (Av M Destenay) 27 31 21 24 21 23 22 26 18 17 21 19 22 NA
43R221 Herstal 21 17 22 23 17 20 18 23 18 14 16 16 19 NA
43R222 Liège (ISSeP) 13 11 19 16 9 14 16 22 16 12 20 18 17 NA
43R223 Jemeppe-sur-Meuse 18 12 15 16 13 20 20 21 13 14 18 17 17 NA
43R240 Engis 11 7 10 9 7 27 12 19 9 8 14 16 16 NA
43R401 Namur 16 23 23 10 12 8 10 15 14 10 8 14 17 NA
45R501 Charleroi 20 NA NA NA 16 9 10 20 20 12 12 NA NA NA
45R502 Lodelinsart 18 14 26 10 12 12 15 17 21 15 16 24 23 NA
45R503 Charleroi - Parc 23 17 24 14 16 15 17 21 20 14 17 20 18 NA
45R512 Marchienne-Au-Pont 19 18 27 12 13 10 12 18 19 13 12 15 19 NA
48R236 Liége (Aéroport 2) 10 7 9 5 5 7 10 16 15 7 8 11 12 NA
48R237 Liège (Aéroport 1) 16 13 13 13 9 9 9 13 15 14 11 5 23 NA
48R515 Charleroi (Aeroport 1) 14 11 19 9 10 6 7 13 20 13 7 10 17 NA
48R516 Charleroi (Aeroport 2) 13 6 13 5 7 10 11 14 14 12 10 12 16 NA
 
Mittelwert der Messstationen in :
Brüssel26202519211822232218212225NA
Flandern24171819201821191416181619NA
Wallonien13101310991014139101113NA
Belgien21161816171618191515161619NA
 
Interpoliert räumlichen Mittelwert in :
Brüssel1814161314111316141313131612
Flandern138111010810119987117
Wallonien74654447754675
Belgien106877579876796
Farblegende:Kleurlegende