letzten 14 Tage
Tagesmittelwerten NO2 (µg/m3): 00h00 bis 24h00 GMT, letzte 14 Tagen

- Klicken Sie auf die Zahl in der Zelle der Tabelle für eine grafische Darstellung des Tagesverlaufs
- Klicken Sie auf das Datum für eine Interpolationskarte
- "NA" bedeutet zu wenig Daten vorhanden um eine Tagesmittelwert zu berechnen (<75%)

CodeStadt25/1226/1227/1228/1229/1230/1231/1201/0102/0103/0104/0105/0106/0107/01
Brussel (Kunst-Wet) 19 31 32 31 48 55 40 17 22 24 32 36 43 NA
41B004 Brussel (Sint-Katelijne) 19 34 31 28 39 39 33 17 21 21 25 31 37 NA
41B006 Brussel (EU Parlement) 17 26 26 22 39 41 31 11 15 15 22 23 31 NA
Brussel (Belliardstraat) 23 31 31 29 44 46 37 19 24 23 29 32 40 NA
41B011 Sint-Agatha-Berchem 15 30 25 23 40 43 24 7 8 9 14 20 24 NA
41BUL1 Brussel (Zuidlaan) 20 31 31 31 50 54 39 15 21 NA NA NA 44 NA
41CHA1 Ganshoren (Keizer-Karel) 21 34 35 35 45 47 29 9 15 15 17 23 32 NA
41MEU1 Neder-Over-Heembeek 10 28 21 18 34 29 35 10 14 15 21 31 41 NA
41N043 Voorhaven (Haren) 9 24 21 20 35 38 36 11 15 16 24 34 42 NA
41R001 Sint-Jans-Molenbeek 18 33 31 30 45 48 34 10 16 16 22 29 41 NA
41R002 Elsene 14 27 26 23 43 41 36 11 18 18 22 25 36 NA
41R012 Ukkel 13 25 24 17 35 33 24 9 10 12 20 19 26 NA
41REG1 Brussel (Regentlaan) 16 29 31 29 47 49 41 15 25 23 26 31 42 NA
41VBX2 Brussel (Huidevetterstraat) 19 32 32 31 49 46 41 17 23 23 30 35 43 NA
41VBX3 Brussel (Lakensestraat) 23 38 38 35 53 54 41 14 19 22 26 36 45 NA
47E013 Vorst 17 32 31 27 45 42 27 8 11 12 17 21 28 NA
40AT44 Antwerpen (Ordamstraat) 6 18 15 12 43 38 46 27 21 36 38 42 51 NA
40AT83 Berendrecht 6 14 13 11 32 28 37 22 24 27 30 46 44 NA
40LD02 Geel 7 18 14 10 22 21 27 7 9 10 14 19 30 NA
40R822 Antwerpen (haven) 20 34 37 31 55 55 50 20 48 23 17 30 42 NA
40R891 Antwerpen (haven) 10 20 19 22 52 48 49 23 40 27 23 34 47 NA
40R892 Kallo (sluis Kallo) 21 30 31 35 49 51 41 13 21 20 20 27 46 NA
40R897 Antwerpen (haven) 16 26 26 32 55 48 28 11 11 12 14 24 37 NA
40SA04 Hoevenen 6 14 13 10 28 24 33 17 13 22 26 43 40 NA
40SA08 Stabroek 6 13 13 10 32 28 42 14 19 24 25 33 45 NA
40SZ05 Steenokkerzeel 8 20 16 12 30 27 42 21 24 21 30 23 38 NA
40ZB07 Zeebrugge 9 17 20 14 38 19 20 6 15 14 9 21 22 NA
40ZB08 Zeebrugge (Evendijk-Oost) 9 19 21 18 42 30 21 5 10 8 8 15 22 NA
42DU07 Antwerpen (Deurne) 11 23 22 21 47 43 42 14 18 20 21 38 52 NA
42M802 Antwerpen (Luchtbal) 10 19 20 18 44 42 46 17 25 28 24 30 47 NA
42MK02 Antwerpen (Merksem) 8 19 20 17 48 45 41 13 30 21 20 34 50 NA
42N016 Dessel 7 17 14 12 23 20 23 8 9 9 12 16 28 NA
42N027 Bree 13 26 21 17 21 18 19 5 6 7 10 11 16 NA
42N035 Aarschot 9 21 16 13 29 26 26 7 8 9 13 15 23 NA
42N040 Sint-Pieters-Leeuw 13 26 26 18 29 24 19 5 6 7 12 16 17 NA
42N047 Hasselt 13 25 23 22 31 29 27 6 8 9 12 14 22 NA
42N054 Walshoutem 10 16 21 13 24 14 20 5 7 7 11 11 16 NA
42R020 Vilvoorde 10 24 19 15 30 28 31 8 9 10 17 30 34 NA
42R801 Borgerhout 13 26 23 23 48 40 38 13 15 18 20 30 45 NA
42R802 Borgerhout (straatkant) 14 26 23 25 46 41 39 16 16 21 24 32 46 NA
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord) 9 20 20 18 49 46 42 14 13 17 18 30 46 NA
42R804 Borgerhout (Ring) 11 24 25 23 58 63 48 17 26 27 27 37 52 NA
42R805 Antwerpen (Belgiëlei) 14 27 25 24 49 44 39 13 17 18 21 30 46 NA
42R806 Antwerpen (Maerlant) NA NA 26 20 NA 54 48 13 18 20 21 38 54 NA
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan) 10 23 24 21 42 40 28 7 10 12 14 24 33 NA
42R830 Doel (Scheldemolenstraat) 8 17 19 19 28 30 13 5 4 7 9 20 25 NA
42R831 Berendrecht 5 12 13 10 34 36 31 9 14 18 21 39 38 NA
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest) 13 30 29 27 46 46 38 13 20 16 19 26 38 NA
44M705 Roeselare (Haven) 10 24 18 14 37 28 22 5 6 8 12 18 31 NA
44N029 Houtem (Veurne) 7 17 16 9 20 9 7 6 3 4 7 6 10 NA
44N052 Zwevegem 9 26 24 15 NA NA 21 6 10 12 13 24 26 NA
44R701 Gent (Baudelopark) 24 34 25 25 45 37 23 10 11 15 17 27 31 NA
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan) 12 29 24 20 50 39 27 11 13 17 19 27 37 NA
44R731 Evergem 15 28 27 21 35 24 19 7 5 11 11 23 NA NA
44R740 Sint-Kruiswinkel 11 19 16 15 31 23 28 12 NA NA NA NA 35 NA
44R750 Zelzate 8 20 18 17 40 32 18 7 7 11 12 25 33 NA
47E007 Sint-Pieters-Leeuw 15 31 28 23 35 27 20 5 5 6 11 17 20 NA
47E008 Grimbergen 9 22 18 15 28 22 25 8 9 10 16 24 28 NA
47E009 Zemst 8 19 16 12 24 21 19 5 6 8 12 22 23 NA
47E703 Oost-Eeklo 7 18 17 11 28 21 13 5 4 7 9 15 20 NA
47E704 Wachtebeke 11 20 15 14 26 18 23 28 8 18 23 21 27 NA
47E714 Dudzele 5 12 15 9 26 12 11 3 3 4 6 9 16 NA
47E715 Zuienkerke 9 16 18 10 23 14 9 3 3 3 5 7 12 NA
47E716 Mariakerke 14 29 26 22 32 26 16 5 5 8 9 19 25 NA
47E814 Ham (Genebosstraat) 12 28 26 24 27 32 20 6 6 7 11 15 25 NA
43N060 Havinnes 7 18 15 8 19 15 20 5 8 9 13 20 23 NA
43N064 Rixensart 10 18 18 10 23 21 20 5 6 7 11 12 NA NA
43N066 Eupen 7 7 15 9 14 11 13 2 5 6 6 8 9 NA
43N070 Mons 8 22 20 14 33 34 29 10 16 15 26 29 25 NA
43N073 Vezin 9 14 19 12 20 12 22 4 7 8 11 7 15 NA
43N085 Vielsalm 2 3 5 2 6 4 6 8 3 4 5 4 5 NA
43N093 Sinsin 6 13 18 8 12 12 9 2 3 4 5 4 8 NA
43N100 Dourbes 6 13 16 6 8 8 10 3 4 4 6 6 7 NA
43N113 Saint-Ode 3 5 9 6 6 9 7 4 3 4 4 5 6 NA
43N121 Offagne 3 5 10 6 5 6 7 3 2 4 5 4 4 NA
43N132 Habay-La-Neuve 4 6 8 6 7 6 14 4 5 7 8 7 8 NA
43R202 Liège (Av M Destenay) 17 28 37 30 48 38 36 12 16 19 21 24 33 NA
43R221 Herstal 16 28 35 27 42 41 32 11 14 16 18 15 27 NA
43R222 Liège (ISSeP) 18 29 34 28 39 33 32 9 16 14 14 14 26 NA
43R223 Jemeppe-sur-Meuse 16 25 33 25 37 29 33 13 14 17 20 20 31 NA
43R240 Engis 13 25 31 21 32 18 35 35 13 21 17 7 19 NA
43R401 Namur 14 25 29 23 35 30 26 6 12 12 12 14 25 NA
45R501 Charleroi 22 27 33 30 38 29 29 8 14 14 18 24 28 NA
45R502 Lodelinsart 13 24 24 16 35 31 35 10 19 19 26 22 27 NA
45R503 Charleroi - Parc 15 27 30 22 38 34 35 10 18 17 20 21 27 NA
45R512 Marchienne-Au-Pont 14 31 30 18 37 29 27 8 13 12 18 19 24 NA
48R236 Liége (Aéroport 2) 15 26 33 20 31 29 26 6 8 8 9 8 15 NA
48R237 Liège (Aéroport 1) 11 19 24 21 30 17 27 6 5 9 14 14 20 NA
48R515 Charleroi (Aeroport 1) 12 25 27 21 34 28 23 6 8 9 13 15 17 NA
48R516 Charleroi (Aeroport 2) 8 18 18 12 25 27 31 8 15 16 19 15 27 NA
 
Mittelwert der Messstationen in :
Brüssel17302927434434131718232837NA
Flandern11222118363229111314172533NA
Wallonien1119231626222381011141419NA
Belgien12232319353128101314172230NA
 
Interpoliert räumlichen Mittelwert in :
Brüssel1123211832312681112172127NA
Flandern6151511242017458101420NA
Wallonien5111381311124468810NA
Belgien613141018151545791014NA
Farblegende:Kleurlegende