letzten 14 Tage
Tagesmittelwerten NO2 (µg/m3): 00h00 bis 24h00 GMT, letzte 14 Tagen

- Klicken Sie auf die Zahl in der Zelle der Tabelle für eine grafische Darstellung des Tagesverlaufs
- Klicken Sie auf das Datum für eine Interpolationskarte
- "NA" bedeutet zu wenig Daten vorhanden um eine Tagesmittelwert zu berechnen (<75%)

CodeStadt02/0403/0404/0405/0406/0407/0408/0409/0410/0411/0412/0413/0414/0415/04
Brussel (Kunst-Wet) 35 28 35 14 20 26 34 35 25 16 17 37 33 NA
41B004 Brussel (Sint-Katelijne) 22 17 13 13 16 20 27 28 14 13 14 29 23 NA
41B006 Brussel (EU Parlement) 17 NA NA NA NA NA NA 29 13 13 10 29 22 NA
Brussel (Belliardstraat) 30 23 18 15 23 32 36 30 21 17 14 32 29 NA
41B011 Sint-Agatha-Berchem 12 8 3 2 12 18 23 14 6 6 8 22 11 NA
41BUL1 Brussel (Zuidlaan) 28 24 14 13 21 24 38 34 17 18 16 37 30 NA
41CHA1 Ganshoren (Keizer-Karel) 27 12 6 5 29 40 54 23 20 13 12 40 23 NA
41MEU1 Neder-Over-Heembeek 13 16 4 4 16 22 30 24 7 9 8 23 18 NA
41N043 Voorhaven (Haren) 23 18 9 8 18 27 37 26 9 10 11 24 24 NA
41R001 Sint-Jans-Molenbeek 24 19 8 8 18 25 37 27 13 11 10 33 21 NA
41R002 Elsene 23 15 10 9 15 19 26 26 15 14 13 30 25 NA
41R012 Ukkel 13 10 4 5 9 9 9 12 6 7 5 18 12 NA
41REG1 Brussel (Regentlaan) 43 25 15 14 17 23 29 44 29 19 16 41 43 NA
41VBX2 Brussel (Huidevetterstraat) 25 21 13 13 20 23 29 33 15 15 16 34 27 NA
41VBX3 Brussel (Lakensestraat) 23 19 12 9 25 33 49 30 17 15 15 37 28 NA
47E013 Vorst 16 11 6 4 11 19 23 15 9 10 6 26 21 NA
40AT44 Antwerpen (Ordamstraat) 32 33 22 26 33 23 31 52 16 21 22 38 45 NA
40AT83 Berendrecht 29 30 23 30 25 10 18 52 15 22 30 32 30 NA
40LD02 Geel 16 12 5 4 8 11 12 15 6 8 7 11 14 NA
40R822 Antwerpen (haven) 29 25 12 14 30 43 51 50 27 26 11 NA NA NA
40R891 Antwerpen (haven) 34 28 21 29 21 26 26 47 23 20 16 45 36 NA
40R892 Kallo (sluis Kallo) 33 16 15 13 25 42 40 44 25 15 6 48 27 NA
40R897 Antwerpen (haven) 28 25 6 7 32 52 40 45 23 12 8 44 NA NA
40SA04 Hoevenen 21 21 11 13 23 10 13 31 8 10 9 20 22 NA
40SA08 Stabroek 22 21 16 17 23 10 12 38 11 14 15 25 28 NA
40SZ05 Steenokkerzeel 17 15 8 11 11 9 11 19 7 8 6 17 24 NA
40ZB07 Zeebrugge 30 14 20 21 18 22 31 32 10 25 16 24 23 NA
40ZB08 Zeebrugge (Evendijk-Oost) 30 11 12 6 20 NA NA NA NA 11 15 24 21 NA
40ZB12 Zeebrugge (H.V. Wolvenstraat) 59 28 17 13 22 21 31 33 7 14 12 22 19 NA
42DU07 Antwerpen (Deurne) 32 32 13 11 21 15 18 40 18 13 17 35 37 NA
42M802 Antwerpen (Luchtbal) 27 19 13 16 24 20 23 40 16 13 13 31 36 NA
42MK02 Antwerpen (Merksem) 33 26 13 13 17 15 16 42 18 12 13 32 36 NA
42N016 Dessel 16 9 6 5 10 13 14 16 9 9 7 19 12 NA
42N027 Bree 12 7 3 3 6 17 15 13 7 7 5 15 9 NA
42N035 Aarschot 13 9 4 3 6 10 10 12 7 6 5 11 13 NA
42N040 Sint-Pieters-Leeuw 8 8 4 3 8 9 13 12 5 6 6 13 10 NA
42N047 Hasselt 19 10 5 3 10 14 23 15 7 9 9 17 15 NA
42N054 Walshoutem 12 7 3 3 6 10 15 9 5 6 7 12 10 NA
42R020 Vilvoorde 18 20 7 4 12 18 21 22 7 9 11 21 20 NA
42R801 Borgerhout NA 20 12 9 20 21 26 39 19 13 16 NA NA NA
42R802 Borgerhout (straatkant) 27 21 14 11 24 28 35 42 20 15 18 38 32 NA
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord) 26 16 10 9 17 20 23 40 16 11 14 38 28 NA
42R804 Borgerhout (Ring) 42 27 15 15 19 16 21 45 28 14 15 42 37 NA
42R805 Antwerpen (Belgiëlei) 28 19 11 10 22 20 27 39 19 12 14 40 30 NA
42R806 Antwerpen (Maerlant) 29 NA NA NA 17 18 21 35 19 14 NA NA NA NA
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan) 20 13 6 6 13 20 21 32 9 7 11 31 20 NA
42R830 Doel (Scheldemolenstraat) 18 14 12 7 24 31 48 44 11 19 16 33 18 NA
42R831 Berendrecht 20 22 12 14 22 10 15 33 8 11 10 23 25 NA
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest) 25 17 10 9 15 17 20 24 15 10 11 27 31 NA
44M705 Roeselare (Haven) 15 11 7 4 12 21 32 26 8 10 7 25 20 NA
44N029 Houtem (Veurne) 13 5 6 5 11 13 21 20 NA 7 6 16 14 NA
44N052 Zwevegem 12 9 6 4 9 13 16 12 7 6 6 19 NA NA
44R701 Gent (Baudelopark) 16 13 6 5 14 17 22 21 10 9 7 23 17 NA
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan) 22 16 8 7 15 16 27 24 12 11 10 27 21 NA
44R731 Evergem 15 11 8 4 13 14 22 24 8 9 12 23 16 NA
44R740 Sint-Kruiswinkel 22 16 7 6 12 11 17 23 10 8 5 18 19 NA
44R750 Zelzate 20 22 15 5 16 17 30 27 10 9 14 26 18 NA
47E007 Sint-Pieters-Leeuw 8 8 3 2 8 14 17 12 5 6 6 13 8 NA
47E008 Grimbergen NA 14 6 3 11 13 19 19 6 10 9 23 19 NA
47E009 Zemst NA 12 4 2 9 10 11 15 5 6 7 16 15 NA
47E703 Oost-Eeklo 13 8 5 3 11 17 25 21 7 9 7 18 10 NA
47E704 Wachtebeke 16 10 19 21 10 10 13 20 8 14 4 16 12 NA
47E714 Dudzele 23 9 6 4 11 19 22 17 7 7 6 18 14 NA
47E715 Zuienkerke 13 6 5 4 10 18 22 20 6 6 5 18 9 NA
47E716 Mariakerke 11 9 4 2 10 15 21 15 7 6 4 17 NA NA
47E814 Ham (Genebosstraat) 16 7 3 3 11 25 28 16 10 10 9 20 14 NA
43N060 Havinnes 9 9 5 3 8 8 11 12 7 5 6 11 12 NA
43N064 Rixensart 9 7 3 2 6 9 13 10 5 5 4 12 8 NA
43N066 Eupen 6 3 1 1 3 7 6 7 5 2 2 9 7 NA
43N070 Mons 17 15 10 8 10 16 26 21 8 12 18 19 20 NA
43N073 Vezin 11 5 3 3 5 9 9 7 6 4 3 8 10 NA
43N085 Vielsalm 4 3 2 3 3 3 4 6 3 3 2 4 5 NA
43N093 Sinsin 8 5 NA NA NA NA 9 6 5 4 3 8 6 NA
43N100 Dourbes 5 4 2 1 2 4 4 4 3 2 1 4 4 NA
43N113 Saint-Ode 4 4 2 2 3 6 5 5 4 4 3 7 5 NA
43N121 Offagne 8 6 3 4 6 6 7 7 6 6 5 7 8 NA
43N132 Habay-La-Neuve 6 5 3 3 4 5 6 6 5 6 4 5 6 NA
43R202 Liège (Av M Destenay) 24 16 11 9 14 26 30 22 14 15 12 22 24 NA
43R221 Herstal NA 12 7 7 13 32 37 18 12 14 10 20 25 NA
43R222 Liège (ISSeP) 21 11 6 6 11 26 25 18 NA NA NA NA NA NA
43R223 Jemeppe-sur-Meuse 27 14 8 8 12 22 30 24 9 10 13 22 21 NA
43R240 Engis 20 11 6 4 13 21 24 19 6 10 9 18 14 NA
43R401 Namur 15 8 6 5 10 20 24 16 10 8 6 15 16 NA
45R501 Charleroi 22 18 7 5 15 35 39 23 14 10 11 22 22 NA
45R502 Lodelinsart 28 16 8 10 16 25 31 26 14 13 13 25 25 NA
45R503 Charleroi - Parc 30 21 11 9 13 26 35 29 16 12 13 25 24 NA
45R512 Marchienne-Au-Pont 20 13 7 7 13 25 31 20 13 10 12 21 18 NA
48R236 Liége (Aéroport 2) 17 7 4 5 11 17 22 12 12 5 6 19 18 NA
48R237 Liège (Aéroport 1) 16 12 4 3 14 26 24 13 8 8 12 25 20 NA
48R515 Charleroi (Aeroport 1) 14 13 4 4 11 30 27 15 11 8 9 17 15 NA
48R516 Charleroi (Aeroport 2) 19 12 7 9 10 20 29 18 10 8 8 21 18 NA
 
Mittelwert der Messstationen in :
Brüssel2318119182432271513123124NA
Flandern2216109161823281211112521NA
Wallonien15105591820159881515NA
Belgien201598151924241111102320NA
 
Interpoliert räumlichen Mittelwert in :
Brüssel131155101419177871916NA
Flandern1284381215156651513NA
Wallonien7522479744387NA
Belgien96336912115541110NA
Farblegende:Kleurlegende