letzten 14 Tage
Tagesmittelwerten NO2 (µg/m3): 00h00 bis 24h00 GMT, letzte 14 Tagen

- Klicken Sie auf die Zahl in der Zelle der Tabelle für eine grafische Darstellung des Tagesverlaufs
- Klicken Sie auf das Datum für eine Interpolationskarte
- "NA" bedeutet zu wenig Daten vorhanden um eine Tagesmittelwert zu berechnen (<75%)

CodeStadt25/0426/0427/0428/0429/0430/0401/0502/0503/0504/0505/0506/0507/0508/05
Brussel (Kunst-Wet) 33 19 27 17 18 20 29 22 20 27 22 30 28 29
41B004 Brussel (Sint-Katelijne) 17 15 20 13 12 10 17 15 12 14 13 14 17 20
41B006 Brussel (EU Parlement) 22 18 28 29 30 30 23 25 18 22 21 21 22 22
Brussel (Belliardstraat) 23 18 26 20 18 18 20 17 15 22 20 23 27 27
41B011 Sint-Agatha-Berchem 11 10 16 8 9 7 12 9 8 8 9 12 15 19
41BUL1 Brussel (Zuidlaan) 24 18 24 14 13 14 24 22 17 21 15 21 24 20
41CHA1 Ganshoren (Keizer-Karel) 30 30 36 26 25 30 30 17 14 25 27 30 42 52
41MEU1 Neder-Over-Heembeek 13 10 17 10 9 13 20 11 13 11 9 10 14 25
41N043 Voorhaven (Haren) 17 13 23 13 13 11 26 19 12 16 12 14 24 25
41R001 Sint-Jans-Molenbeek 23 20 26 17 16 14 20 17 11 16 15 20 22 29
41R002 Elsene 22 14 18 11 10 9 18 15 11 17 12 16 18 21
41R012 Ukkel 17 12 13 9 6 5 6 6 5 8 9 12 12 7
41REG1 Brussel (Regentlaan) 40 22 29 19 16 15 22 28 17 31 23 35 30 25
41VBX2 Brussel (Huidevetterstraat) 25 19 26 16 14 13 22 20 15 18 20 19 24 21
41VBX3 Brussel (Lakensestraat) 27 24 30 22 23 23 32 20 15 25 21 24 30 36
47E013 Vorst 18 14 20 15 15 12 8 9 6 10 11 13 19 18
40AT44 Antwerpen (Ordamstraat) 27 8 17 9 10 12 21 34 27 37 9 15 19 25
40AT83 Berendrecht 23 7 8 6 5 6 16 40 33 26 6 8 19 13
40LD02 Geel 9 6 9 7 8 5 10 9 8 9 6 6 7 9
40R822 Antwerpen (haven) 45 24 34 41 23 20 22 34 18 46 24 24 27 37
40R891 Antwerpen (haven) 33 10 20 15 13 12 17 24 16 29 15 17 20 26
40R892 Kallo (sluis Kallo) 47 23 41 23 29 19 15 21 8 32 26 29 32 33
40R897 Antwerpen (haven) 49 21 27 19 21 29 28 20 11 31 17 21 25 37
40SA04 Hoevenen 13 6 NA 5 5 5 9 20 12 20 5 6 7 12
40SA08 Stabroek 18 6 8 6 5 6 10 24 15 22 6 9 15 13
40SZ05 Steenokkerzeel 16 8 8 7 6 5 7 10 7 12 5 5 9 9
40ZB07 Zeebrugge 29 12 20 13 8 12 30 24 21 20 8 16 17 23
40ZB08 Zeebrugge (Evendijk-Oost) 35 22 31 19 NA NA 27 24 27 25 18 30 25 32
40ZB12 Zeebrugge (H.V. Wolvenstraat) 21 10 18 12 10 11 27 20 18 17 5 7 13 25
42DU07 Antwerpen (Deurne) 27 10 14 NA NA NA 19 20 19 28 9 10 14 18
42M802 Antwerpen (Luchtbal) 27 20 22 17 NA NA NA NA 14 30 15 14 19 25
42MK02 Antwerpen (Merksem) 29 8 10 8 8 7 16 22 16 29 10 15 15 15
42N016 Dessel 7 7 10 8 8 7 10 11 8 9 6 6 8 13
42N027 Bree 6 7 12 11 10 7 9 6 7 7 9 7 8 12
42N035 Aarschot 10 6 8 7 7 5 6 6 6 7 7 7 8 10
42N040 Sint-Pieters-Leeuw 9 9 13 9 7 6 7 7 6 5 8 7 9 10
42N047 Hasselt 10 7 11 11 8 7 10 8 6 8 10 9 9 17
42N054 Walshoutem 8 7 9 9 6 6 7 5 5 7 8 4 6 10
42R020 Vilvoorde 17 11 16 10 10 8 15 12 11 14 7 7 13 18
42R801 Borgerhout 29 11 15 11 12 16 26 20 15 22 10 11 16 23
42R802 Borgerhout (straatkant) 28 12 18 13 18 25 32 25 19 25 10 11 19 26
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord) 28 9 15 11 10 14 24 18 14 24 10 15 18 20
42R804 Borgerhout (Ring) 38 12 20 13 10 10 18 23 19 34 24 28 26 21
42R805 Antwerpen (Belgiëlei) 33 13 23 15 12 14 25 19 16 29 16 16 25 28
42R806 Antwerpen (Maerlant) 32 10 15 9 11 11 17 17 13 25 12 13 16 21
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan) 31 9 14 9 9 8 15 17 13 19 11 11 17 NA
42R830 Doel (Scheldemolenstraat) 23 17 23 14 14 21 38 27 34 24 12 15 28 31
42R831 Berendrecht 16 7 8 6 5 7 12 22 17 NA NA 12 17 15
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest) 28 18 22 15 11 8 13 17 13 19 18 17 27 24
44M705 Roeselare (Haven) 19 13 24 17 12 18 14 11 7 15 14 12 27 26
44N029 Houtem (Veurne) 16 14 15 11 10 8 11 11 7 10 7 6 20 22
44N052 Zwevegem 15 13 NA NA NA 6 10 10 5 11 10 10 19 17
44R701 Gent (Baudelopark) 25 20 26 15 19 9 13 11 7 14 17 15 23 21
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan) 31 21 24 11 10 11 22 16 8 17 17 20 25 23
44R731 Evergem 21 18 28 18 12 10 16 14 11 14 12 11 22 19
44R740 Sint-Kruiswinkel 29 17 20 10 10 6 11 15 6 24 14 21 20 18
44R750 Zelzate 24 19 20 11 15 8 14 16 11 19 13 14 24 27
47E007 Sint-Pieters-Leeuw 10 11 17 9 9 6 7 6 5 6 9 9 11 13
47E008 Grimbergen 12 8 11 7 7 7 14 10 9 10 6 7 9 12
47E009 Zemst 15 9 10 7 7 5 9 9 7 10 7 7 8 9
47E703 Oost-Eeklo 17 15 18 10 10 11 NA NA NA NA 11 11 19 25
47E704 Wachtebeke 19 17 19 10 11 6 8 12 8 14 10 10 17 18
47E714 Dudzele 21 12 15 10 9 8 23 18 9 16 5 7 15 19
47E715 Zuienkerke 19 11 16 11 14 10 19 14 8 14 6 7 15 19
47E716 Mariakerke 21 17 26 18 11 8 10 10 4 10 13 10 19 20
47E814 Ham (Genebosstraat) 16 14 20 16 17 15 14 9 6 7 15 15 18 23
43N060 Havinnes 9 11 12 9 6 5 8 7 5 6 8 6 11 8
43N064 Rixensart 12 7 7 7 5 5 6 5 4 5 5 7 7 9
43N066 Eupen 4 6 10 7 3 2 2 4 2 2 7 5 4 5
43N070 Mons 13 13 13 9 8 10 21 12 10 10 10 10 15 13
43N073 Vezin 6 6 8 9 7 4 4 3 3 3 6 4 4 5
43N085 Vielsalm 4 5 6 5 3 3 NA NA NA NA NA NA NA NA
43N093 Sinsin 5 6 10 10 4 4 5 7 4 4 8 6 6 5
43N100 Dourbes 4 5 5 8 3 2 2 2 2 2 4 4 3 2
43N113 Saint-Ode 5 5 7 6 4 4 4 3 3 3 4 5 5 6
43N121 Offagne 7 6 8 6 5 NA 4 3 2 3 4 4 4 4
43N132 Habay-La-Neuve 4 4 5 5 4 4 5 6 3 5 5 5 4 5
43R202 Liège (Av M Destenay) 22 16 18 16 12 14 20 14 10 15 16 12 18 17
43R221 Herstal 20 16 23 17 12 14 17 11 6 11 17 11 16 20
43R222 Liège (ISSeP) 17 14 19 15 10 8 13 10 3 8 14 9 14 12
43R223 Jemeppe-sur-Meuse 20 15 20 14 8 8 13 14 7 11 11 7 14 13
43R240 Engis 11 13 17 12 7 9 8 14 10 10 9 5 7 12
43R401 Namur 16 13 15 13 12 15 12 9 6 8 10 9 10 12
45R501 Charleroi 20 20 24 25 27 20 11 14 8 9 10 9 15 23
45R502 Lodelinsart 22 15 16 11 10 12 15 17 9 10 11 16 16 16
45R503 Charleroi - Parc 23 18 21 13 12 12 13 16 10 13 13 19 15 17
45R512 Marchienne-Au-Pont 19 16 18 18 18 16 18 15 10 11 12 17 18 21
48R236 Liége (Aéroport 2) 21 16 22 20 8 5 5 10 7 9 16 15 13 15
48R237 Liège (Aéroport 1) 12 10 20 12 8 11 10 11 7 13 11 6 9 18
48R515 Charleroi (Aeroport 1) 18 16 19 13 15 10 11 9 7 9 10 13 16 19
48R516 Charleroi (Aeroport 2) 19 10 13 8 7 9 5 7 5 8 9 13 12 16
 
Mittelwert der Messstationen in :
Brüssel2317241615152117131816202325
Flandern2312181211101617121911121720
Wallonien1311141299109681091112
Belgien2013181311111515111612131719
 
Interpoliert räumlichen Mittelwert in :
Brüssel141115109811108109101214
Flandern128128769869771113
Wallonien66864445334456
Belgien971076566465589
Farblegende:Kleurlegende