letzten 14 Tage
Tagesmittelwerten NO2 (µg/m3): 00h00 bis 24h00 GMT, letzte 14 Tagen

- Klicken Sie auf die Zahl in der Zelle der Tabelle für eine grafische Darstellung des Tagesverlaufs
- Klicken Sie auf das Datum für eine Interpolationskarte
- "NA" bedeutet zu wenig Daten vorhanden um eine Tagesmittelwert zu berechnen (<75%)

CodeStadt22/0423/0424/0425/0426/0427/0428/0429/0430/0401/0502/0503/0504/0505/05
Brussel (Kunst-Wet) 24 27 34 33 19 27 17 18 20 29 22 20 27 NA
41B004 Brussel (Sint-Katelijne) 18 21 21 17 15 20 13 12 10 17 15 12 14 NA
41B006 Brussel (EU Parlement) 23 27 28 22 18 28 29 30 30 23 25 18 22 NA
Brussel (Belliardstraat) 27 27 28 23 18 26 20 18 18 20 17 15 23 NA
41B011 Sint-Agatha-Berchem 14 15 17 11 10 16 8 9 7 12 9 8 7 NA
41BUL1 Brussel (Zuidlaan) 22 25 29 24 18 24 14 13 14 24 22 17 21 NA
41CHA1 Ganshoren (Keizer-Karel) 34 38 35 30 30 36 26 25 30 30 17 14 NA NA
41MEU1 Neder-Over-Heembeek 19 14 18 13 10 17 10 9 13 20 11 13 NA NA
41N043 Voorhaven (Haren) 22 25 22 17 13 23 13 13 11 26 19 12 17 NA
41R001 Sint-Jans-Molenbeek 27 29 27 23 20 26 17 16 14 20 17 11 16 NA
41R002 Elsene 17 19 23 22 14 18 11 10 9 18 15 11 17 NA
41R012 Ukkel 11 13 18 17 12 13 9 6 5 6 6 5 7 NA
41REG1 Brussel (Regentlaan) 40 60 44 40 22 29 19 16 15 22 28 17 31 NA
41VBX2 Brussel (Huidevetterstraat) 20 27 27 25 19 26 16 14 13 22 20 15 19 NA
41VBX3 Brussel (Lakensestraat) 34 35 33 27 24 30 22 23 23 32 20 15 25 NA
47E013 Vorst 19 20 24 18 14 20 15 15 12 8 9 6 10 NA
40AT44 Antwerpen (Ordamstraat) 17 17 22 27 8 17 9 10 12 21 34 27 41 NA
40AT83 Berendrecht 8 11 20 23 7 8 6 5 6 16 40 33 29 NA
40LD02 Geel 9 9 6 9 6 9 7 8 5 10 9 8 9 NA
40R822 Antwerpen (haven) 47 48 32 45 24 34 41 23 20 22 34 18 50 NA
40R891 Antwerpen (haven) 21 21 28 33 10 20 15 13 12 17 24 16 32 NA
40R892 Kallo (sluis Kallo) 31 38 34 47 23 41 23 29 19 15 21 8 NA NA
40R897 Antwerpen (haven) 44 35 42 49 21 27 19 21 29 28 20 11 34 NA
40SA04 Hoevenen 8 9 12 13 6 NA 5 5 5 9 20 12 22 NA
40SA08 Stabroek 9 15 15 18 6 8 6 5 6 10 24 15 24 NA
40SZ05 Steenokkerzeel 8 10 16 16 8 8 7 6 5 7 10 7 13 NA
40ZB07 Zeebrugge 17 15 14 29 12 20 13 8 12 30 24 21 22 NA
40ZB08 Zeebrugge (Evendijk-Oost) 24 23 29 35 22 31 19 NA NA 27 24 27 25 NA
40ZB12 Zeebrugge (H.V. Wolvenstraat) 14 11 7 21 10 18 12 10 11 27 20 18 19 NA
42DU07 Antwerpen (Deurne) 15 14 18 27 10 14 NA NA NA 19 20 19 31 NA
42M802 Antwerpen (Luchtbal) 29 24 21 27 20 22 17 NA NA NA NA 14 32 NA
42MK02 Antwerpen (Merksem) 12 13 21 29 8 10 8 8 7 16 22 16 32 NA
42N016 Dessel 10 12 8 7 7 10 8 8 7 10 11 8 9 NA
42N027 Bree 14 12 6 6 7 12 11 10 7 9 6 7 7 NA
42N035 Aarschot 9 11 9 10 6 8 7 7 5 6 6 6 7 NA
42N040 Sint-Pieters-Leeuw 11 15 14 9 9 13 9 7 6 7 7 6 5 NA
42N047 Hasselt 16 14 8 10 7 11 11 8 7 10 8 6 8 NA
42N054 Walshoutem 9 10 8 8 7 9 9 6 6 7 5 5 7 NA
42R020 Vilvoorde 16 17 19 17 11 16 10 10 8 15 12 11 15 NA
42R801 Borgerhout 17 14 21 29 11 15 11 12 16 26 20 15 24 NA
42R802 Borgerhout (straatkant) 22 14 21 28 12 18 13 18 25 32 25 19 27 NA
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord) 15 14 18 28 9 15 11 10 14 24 18 14 26 NA
42R804 Borgerhout (Ring) 17 23 36 38 12 20 13 10 10 18 23 19 36 NA
42R805 Antwerpen (Belgiëlei) 20 20 27 33 13 23 15 12 14 25 19 16 NA NA
42R806 Antwerpen (Maerlant) NA NA 24 32 10 15 9 11 11 17 17 13 28 NA
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan) 14 14 26 31 9 14 9 9 8 15 17 13 20 NA
42R830 Doel (Scheldemolenstraat) 21 24 28 23 17 23 14 14 21 38 27 34 25 NA
42R831 Berendrecht 10 12 17 16 7 8 6 5 7 12 22 17 NA NA
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest) 20 25 27 28 18 22 15 11 8 13 17 13 20 NA
44M705 Roeselare (Haven) 21 22 23 19 13 24 17 12 18 14 11 7 16 NA
44N029 Houtem (Veurne) 14 15 13 16 14 15 11 10 8 11 11 7 10 NA
44N052 Zwevegem 11 21 17 15 13 NA NA NA 6 10 10 5 12 NA
44R701 Gent (Baudelopark) 26 29 25 25 20 26 15 19 9 13 11 7 13 NA
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan) 17 27 27 31 21 24 11 10 11 22 16 8 18 NA
44R731 Evergem 20 29 20 21 18 28 18 12 10 16 14 11 14 NA
44R740 Sint-Kruiswinkel 16 22 23 29 17 20 10 10 6 11 15 6 22 NA
44R750 Zelzate 21 21 21 24 19 20 11 15 8 14 16 11 20 NA
47E007 Sint-Pieters-Leeuw 13 19 15 10 11 17 9 9 6 7 6 5 6 NA
47E008 Grimbergen 10 12 14 12 8 11 7 7 7 14 10 9 11 NA
47E009 Zemst 10 11 16 15 9 10 7 7 5 9 9 7 10 NA
47E703 Oost-Eeklo 14 19 18 17 15 18 10 10 11 NA NA NA NA NA
47E704 Wachtebeke 16 18 16 19 17 19 10 11 6 8 12 8 13 NA
47E714 Dudzele 13 11 10 21 12 15 10 9 8 23 18 9 18 NA
47E715 Zuienkerke 14 12 12 19 11 16 11 14 10 19 14 8 15 NA
47E716 Mariakerke 18 29 19 21 17 26 18 11 8 10 10 4 10 NA
47E814 Ham (Genebosstraat) 23 20 16 16 14 20 16 17 15 14 9 6 6 NA
43N060 Havinnes 8 12 10 9 11 12 9 6 5 8 7 5 7 NA
43N064 Rixensart 8 9 12 12 7 7 7 5 5 6 5 4 5 NA
43N066 Eupen 8 8 7 4 6 10 7 3 2 2 4 2 2 NA
43N070 Mons 11 15 13 13 13 13 9 8 10 21 12 10 10 NA
43N073 Vezin 9 9 6 6 6 8 9 7 4 4 3 3 3 NA
43N085 Vielsalm 3 5 3 4 5 6 5 3 3 NA NA NA NA NA
43N093 Sinsin 7 9 8 5 6 10 10 4 4 5 7 4 4 NA
43N100 Dourbes 4 4 4 4 5 5 8 3 2 2 2 2 2 NA
43N113 Saint-Ode 5 6 6 5 5 7 6 4 4 4 3 3 3 NA
43N121 Offagne 6 7 6 7 6 8 6 5 NA 4 3 2 3 NA
43N132 Habay-La-Neuve 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 6 3 5 NA
43R202 Liège (Av M Destenay) 22 22 22 22 16 18 16 12 14 20 14 10 16 NA
43R221 Herstal 23 26 27 20 16 23 17 12 14 17 11 6 11 NA
43R222 Liège (ISSeP) 21 19 22 17 14 19 15 10 8 13 10 3 8 NA
43R223 Jemeppe-sur-Meuse 19 20 19 20 15 20 14 8 8 13 14 7 12 NA
43R240 Engis 12 17 12 11 13 17 12 7 9 8 14 10 11 NA
43R401 Namur 18 18 18 16 13 15 13 12 15 12 9 6 8 NA
45R501 Charleroi 33 30 27 20 20 24 25 27 20 11 14 8 9 NA
45R502 Lodelinsart 15 20 18 22 15 16 11 10 12 15 17 9 10 NA
45R503 Charleroi - Parc 17 24 22 23 18 21 13 12 12 13 16 10 14 NA
45R512 Marchienne-Au-Pont 25 20 20 19 16 18 18 18 16 18 15 10 11 NA
48R236 Liége (Aéroport 2) 14 24 28 21 16 22 20 8 5 5 10 7 9 NA
48R237 Liège (Aéroport 1) 15 22 14 12 10 20 12 8 11 10 11 7 13 NA
48R515 Charleroi (Aeroport 1) 21 22 19 18 16 19 13 15 10 11 9 7 10 NA
48R516 Charleroi (Aeroport 2) 12 17 15 19 10 13 8 7 9 5 7 5 8 NA
 
Mittelwert der Messstationen in :
Brüssel23262723172416151521171318NA
Flandern17181923121812111016171219NA
Wallonien141614131114129910968NA
Belgien17191920131813111115151116NA
 
Interpoliert räumlichen Mittelwert in :
Brüssel14151614111510981110810NA
Flandern111211128128769869NA
Wallonien6876686444533NA
Belgien810997107656646NA
Farblegende:Kleurlegende