letzten 14 Tage
Tagesmittelwerten NO2 (µg/m3): 00h00 bis 24h00 GMT, letzte 14 Tagen

- Klicken Sie auf die Zahl in der Zelle der Tabelle für eine grafische Darstellung des Tagesverlaufs
- Klicken Sie auf das Datum für eine Interpolationskarte
- "NA" bedeutet zu wenig Daten vorhanden um eine Tagesmittelwert zu berechnen (<75%)

CodeStadt22/0723/0724/0725/0726/0727/0728/0729/0730/0731/0701/0802/0803/0804/08
Brussel (Kunst-Wet) 16 18 17 20 8 15 20 31 21 17 12 13 24 0
41B004 Brussel (Sint-Katelijne) 6 8 12 10 6 9 12 20 14 9 10 12 13 0
41B006 Brussel (EU Parlement) 7 9 11 9 5 10 33 39 13 10 8 12 37 0
Brussel (Belliardstraat) 10 11 17 11 5 11 18 20 14 11 11 11 18 0
41B011 Sint-Agatha-Berchem 5 7 9 7 3 7 10 12 10 7 7 8 10 0
41BUL1 Brussel (Zuidlaan) 17 19 19 18 8 16 23 33 22 18 14 14 21 0
41CHA1 Ganshoren (Keizer-Karel) 16 17 25 15 4 19 25 25 14 14 23 22 29 0
41MEU1 Neder-Over-Heembeek 4 6 10 8 6 7 13 19 11 7 8 8 13 0
41N043 Voorhaven (Haren) 5 6 11 12 5 10 18 23 17 9 8 7 15 0
41R001 Sint-Jans-Molenbeek 9 11 15 12 6 12 15 23 14 12 12 13 17 0
41R002 Elsene 7 8 11 10 4 10 12 16 12 9 6 8 15 0
41R012 Ukkel 6 7 7 7 4 6 7 7 10 8 6 7 9 0
41REG1 Brussel (Regentlaan) 25 29 20 31 13 26 21 39 26 26 13 12 35 0
41VBX3 Brussel (Lakensestraat) 10 13 21 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47E013 Vorst 8 7 8 7 4 0 0 11 10 8 8 9 10 0
40AT44 Antwerpen (Ordamstraat) 10 14 32 38 20 17 37 48 39 23 9 7 33 0
40AT83 Berendrecht 13 14 21 42 20 23 30 42 40 20 10 6 36 0
40LD02 Geel 7 6 8 9 7 13 12 18 16 11 6 8 8 0
40R822 Antwerpen (haven) 22 25 29 23 17 32 27 44 34 29 28 26 35 0
40R891 Antwerpen (haven) 17 20 18 29 16 24 20 27 32 23 8 10 22 0
40R892 Kallo (sluis Kallo) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 26 38 0
40R897 Antwerpen (haven) 27 27 21 19 10 15 18 26 24 25 22 32 38 0
40SA04 Hoevenen 4 5 13 20 14 9 19 18 24 15 6 6 12 0
40SA08 Stabroek 8 10 16 32 17 15 23 25 34 18 7 6 20 0
40SZ05 Steenokkerzeel 4 6 6 8 11 6 6 8 15 10 5 5 14 0
40ZB07 Zeebrugge 13 13 21 19 9 12 32 34 24 12 14 14 18 0
40ZB08 Zeebrugge (Evendijk-Oost) 14 21 22 17 9 6 24 43 15 16 19 20 25 0
40ZB12 Zeebrugge (H.V. Wolvenstraat) 0 2 10 22 12 6 21 30 23 7 8 10 10 0
42DU07 Antwerpen (Deurne) 10 11 16 21 10 20 21 22 24 18 8 9 15 0
42M802 Antwerpen (Luchtbal) 8 10 24 21 9 17 19 26 28 19 7 7 18 0
42MK02 Antwerpen (Merksem) 14 16 17 22 10 0 17 23 26 20 8 8 19 0
42N016 Dessel 8 6 10 8 4 6 13 12 12 8 6 10 12 0
42N027 Bree 5 5 8 10 4 8 12 17 12 8 5 10 10 0
42N035 Aarschot 6 5 5 7 4 0 5 6 8 7 4 6 6 0
42N040 Sint-Pieters-Leeuw 4 4 6 6 4 6 9 10 10 6 6 7 8 0
42N047 Hasselt 7 6 9 10 3 6 9 10 13 10 5 7 8 0
42N054 Walshoutem 5 5 7 5 3 6 6 6 10 7 5 7 7 0
42R020 Vilvoorde 4 6 12 10 4 8 16 18 14 7 6 7 15 0
42R801 Borgerhout 9 11 18 20 8 12 22 28 19 14 8 10 17 0
42R802 Borgerhout (straatkant) 9 11 20 22 8 13 26 32 22 14 10 13 19 0
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord) 10 11 16 20 6 16 16 22 18 14 7 9 15 0
42R804 Borgerhout (Ring) 26 27 19 26 12 25 23 29 29 27 11 11 31 0
42R805 Antwerpen (Belgiëlei) 14 15 22 21 7 15 23 32 19 17 11 13 0 0
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan) 12 12 14 14 5 9 15 16 16 12 7 9 15 0
42R830 Doel (Scheldemolenstraat) 6 7 24 19 6 6 34 48 19 12 13 16 37 0
42R831 Berendrecht 9 10 19 22 14 11 21 29 24 13 9 6 19 0
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest) 12 15 15 15 8 13 16 23 18 14 14 13 23 0
44M705 Roeselare (Haven) 7 10 12 9 4 4 11 19 8 8 10 11 16 0
44N029 Houtem (Veurne) 3 4 9 8 4 3 6 9 10 5 7 8 9 0
44N052 Zwevegem 5 7 9 8 4 5 8 11 8 6 8 9 13 0
44R701 Gent (Baudelopark) 6 8 15 10 6 8 13 19 13 9 11 10 16 0
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan) 8 12 19 11 6 9 15 20 12 10 11 9 16 0
44R731 Evergem 5 6 11 8 6 5 13 15 13 8 16 17 22 0
44R740 Sint-Kruiswinkel 14 15 10 10 8 6 10 11 16 15 11 11 21 0
44R750 Zelzate 9 10 19 15 6 10 19 17 19 10 14 13 17 0
47E007 Sint-Pieters-Leeuw 4 4 7 6 0 6 9 10 9 7 7 8 8 0
47E008 Grimbergen 3 5 10 8 4 8 14 17 11 7 5 7 13 0
47E009 Zemst 4 6 8 8 4 5 10 12 11 8 6 7 12 0
47E703 Oost-Eeklo 4 5 9 8 6 6 10 11 12 7 11 11 13 0
47E704 Wachtebeke 7 8 9 12 10 5 6 7 16 10 10 12 14 0
47E714 Dudzele 6 8 11 10 6 3 22 19 11 7 10 11 16 0
47E715 Zuienkerke 2 6 12 10 5 3 14 20 10 7 10 11 14 0
47E716 Mariakerke 4 5 9 7 5 6 8 10 9 7 10 14 15 0
47E814 Ham (Genebosstraat) 8 8 14 11 5 9 10 11 12 11 11 14 17 0
43N060 Havinnes 0 7 9 9 4 8 10 10 11 7 8 8 12 0
43N064 Rixensart 4 5 5 5 3 4 5 5 7 6 4 5 7 0
43N066 Eupen 4 3 2 3 2 5 4 4 5 5 5 2 0 0
43N070 Mons 9 8 14 15 9 13 18 23 22 11 8 7 13 0
43N073 Vezin 5 4 4 5 3 5 5 5 9 9 5 6 5 0
43N085 Vielsalm 3 3 3 6 3 3 0 0 0 4 5 5 4 0
43N093 Sinsin 5 5 5 5 2 5 5 5 7 6 6 4 5 0
43N100 Dourbes 3 3 3 2 1 3 2 2 3 3 3 2 2 0
43N113 Saint-Ode 4 4 4 3 2 3 4 3 3 4 4 4 4 0
43N121 Offagne 4 3 3 4 2 4 5 4 5 6 5 4 3 0
43N132 Habay-La-Neuve 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 0
43R202 Liège (Av M Destenay) 11 8 12 15 7 11 14 18 18 14 11 14 18 0
43R221 Herstal 9 7 14 11 5 10 13 17 16 11 9 11 19 0
43R222 Liège (ISSeP) 7 5 9 7 5 9 10 11 14 9 7 10 8 0
43R223 Jemeppe-sur-Meuse 9 7 15 13 8 12 12 21 23 14 7 9 9 0
43R240 Engis 7 4 9 12 10 8 12 14 16 10 5 8 8 0
43R401 Namur 8 6 9 7 3 8 11 11 12 11 8 0 0 0
45R501 Charleroi 7 7 15 10 5 9 18 19 17 10 14 14 17 0
45R502 Lodelinsart 0 0 0 0 0 0 18 20 23 14 9 8 19 0
45R503 Charleroi - Parc 10 10 16 16 6 14 19 25 22 13 12 12 25 0
45R512 Marchienne-Au-Pont 10 10 11 10 5 13 14 19 17 11 9 9 14 0
48R236 Liége (Aéroport 2) 9 8 13 12 4 10 9 10 13 12 9 10 7 0
48R237 Liège (Aéroport 1) 5 4 14 11 7 7 11 12 15 10 6 8 9 0
48R515 Charleroi (Aeroport 1) 9 7 11 10 3 8 13 14 13 8 9 12 14 0
48R516 Charleroi (Aeroport 2) 9 9 10 9 5 9 9 11 16 0 0 6 17 0
 
Mittelwert der Messstationen in :
Brüssel1012141361217231512111119NA
Flandern910141581016211812101118NA
Wallonien76984810121397811NA
Belgien8913137101519161191016NA
 
Interpoliert räumlichen Mittelwert in :
Brüssel56884610131177811NA
Flandern457735811966710NA
Wallonien3344234564445NA
Belgien3456346875557NA
Farblegende:Kleurlegende