Uurgemiddelde en glijdend 24-uurgemiddelde uitgedrukt in microgram per kubieke meter lucht (µg/m3)
Klik op de stationscode voor meer gedetailleerde informatie
| Code | Gemeente | NO2 |
NO2 |
Laatste |
|---|---|---|---|---|
| 42N035 | Aarschot | 12 | 10 | 02:00 |
| 42R805 | Antwerpen (Belgiëlei) | 31 | 27 | 02:00 |
| 42DU07 | Antwerpen (Deurne) | 48 | 32 | 02:00 |
| 42R817 | Antwerpen (Groenenborgerlaan) | 22 | 17 | 02:00 |
| 40R822 | Antwerpen (haven) | 50 | 29 | 02:00 |
| 40R891 | Antwerpen (haven) | 71 | 39 | 02:00 |
| 40R897 | Antwerpen (haven) | 19 | 20 | 02:00 |
| 42M802 | Antwerpen (Luchtbal) | 55 | 30 | 02:00 |
| 42R806 | Antwerpen (Maerlant) | NA | NA | 08:00 (14/03) |
| 42MK02 | Antwerpen (Merksem) | NA | NA | |
| 40AT44 | Antwerpen (Ordamstraat) | 47 | 29 | 02:00 |
| 42R803 | Antwerpen (Park Spoor Noord) | 34 | 28 | 02:00 |
| 42R831 | Berendrecht | 14 | 17 | 02:00 |
| 40AT83 | Berendrecht | 20 | 35 | 02:00 |
| 42R801 | Borgerhout | 29 | 25 | 02:00 |
| 42R804 | Borgerhout (Ring) | 40 | 40 | 02:00 |
| 42R802 | Borgerhout (straatkant) | 29 | 26 | 02:00 |
| 42N027 | Bree | 9 | 8 | 02:00 |
| 42N016 | Dessel | 15 | 10 | 02:00 |
| 42R830 | Doel (Scheldemolenstraat) | 9 | 8 | 02:00 |
| 47E714 | Dudzele | 8 | 7 | 02:00 |
| 44R731 | Evergem | 13 | 10 | 02:00 |
| 40LD02 | Geel | 26 | 10 | 02:00 |
| 44R701 | Gent (Baudelopark) | NA | 14 | 01:00 |
| 44R702 | Gent (Gustaaf Callierlaan) | 32 | 22 | 02:00 |
| 47E008 | Grimbergen | 14 | 10 | 02:00 |
| 47E814 | Ham (Genebosstraat) | 15 | 10 | 02:00 |
| 42N047 | Hasselt | 12 | 11 | 02:00 |
| 40SA04 | Hoevenen | 21 | 16 | 02:00 |
| 44N029 | Houtem (Veurne) | 10 | 6 | 02:00 |
| 40R892 | Kallo (sluis Kallo) | NA | 25 | 01:00 |
| 47E716 | Mariakerke | 20 | 9 | 02:00 |
| 42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | 26 | 23 | 02:00 |
| 47E703 | Oost-Eeklo | 7 | 8 | 02:00 |
| 44M705 | Roeselare (Haven) | 28 | 12 | 02:00 |
| 44R740 | Sint-Kruiswinkel | 25 | 15 | 02:00 |
| 42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | 9 | 5 | 02:00 |
| 47E007 | Sint-Pieters-Leeuw | 12 | 7 | 02:00 |
| 40SA08 | Stabroek | 40 | 27 | 02:00 |
| 40SZ05 | Steenokkerzeel | 40 | 18 | 02:00 |
| 42R020 | Vilvoorde | 18 | 12 | 02:00 |
| 47E704 | Wachtebeke | 6 | 9 | 02:00 |
| 42N054 | Walshoutem | 12 | 7 | 02:00 |
| 40ZB07 | Zeebrugge | 21 | 19 | 02:00 |
| 40ZB08 | Zeebrugge (Evendijk-Oost) | 19 | 16 | 02:00 |
| 40ZB12 | Zeebrugge (H.V. Wolvenstraat) | 10 | 24 | 02:00 |
| 44R750 | Zelzate | 11 | 14 | 02:00 |
| 47E009 | Zemst | 18 | 10 | 02:00 |
| 47E715 | Zuienkerke | 12 | 4 | 02:00 |
| 44N052 | Zwevegem | 21 | 10 | 02:00 |
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron vermeld wordt.