Uurgemiddelde en glijdend 24-uurgemiddelde uitgedrukt in microgram per kubieke meter lucht (µg/m3)
Klik op de stationscode voor meer gedetailleerde informatie
| Code | Gemeente | NO2 |
NO2 |
Laatste |
|---|---|---|---|---|
| 42N035 | Aarschot | 10 | 18 | 13:00 |
| 42R805 | Antwerpen (Belgiëlei) | 25 | 34 | 13:00 |
| 42DU07 | Antwerpen (Deurne) | 15 | 27 | 13:00 |
| 42R817 | Antwerpen (Groenenborgerlaan) | 15 | 23 | 13:00 |
| 40R822 | Antwerpen (haven) | 23 | 42 | 13:00 |
| 40R891 | Antwerpen (haven) | 18 | 25 | 13:00 |
| 40R897 | Antwerpen (haven) | 17 | 28 | 13:00 |
| 42M802 | Antwerpen (Luchtbal) | 18 | 27 | 13:00 |
| 42R806 | Antwerpen (Maerlant) | 24 | 35 | 13:00 |
| 42MK02 | Antwerpen (Merksem) | 17 | 25 | 13:00 |
| 40AT44 | Antwerpen (Ordamstraat) | 23 | 24 | 13:00 |
| 42R803 | Antwerpen (Park Spoor Noord) | 18 | 30 | 13:00 |
| 42R831 | Berendrecht | 16 | 18 | 13:00 |
| 40AT83 | Berendrecht | 25 | 22 | 13:00 |
| 42R801 | Borgerhout | NA | NA | |
| 42R804 | Borgerhout (Ring) | 16 | 30 | 13:00 |
| 42R802 | Borgerhout (straatkant) | 23 | 35 | 13:00 |
| 42N027 | Bree | 14 | 21 | 13:00 |
| 42N016 | Dessel | 16 | 23 | 13:00 |
| 42R830 | Doel (Scheldemolenstraat) | 24 | 35 | 13:00 |
| 47E714 | Dudzele | 10 | 11 | 13:00 |
| 44R731 | Evergem | 12 | 19 | 13:00 |
| 40LD02 | Geel | 14 | 16 | 13:00 |
| 44R701 | Gent (Baudelopark) | 16 | 22 | 13:00 |
| 44R702 | Gent (Gustaaf Callierlaan) | 18 | 24 | 13:00 |
| 47E008 | Grimbergen | 14 | 20 | 13:00 |
| 47E814 | Ham (Genebosstraat) | 14 | 27 | 13:00 |
| 42N047 | Hasselt | 17 | 24 | 13:00 |
| 40SA04 | Hoevenen | 15 | 20 | 13:00 |
| 44N029 | Houtem (Veurne) | NA | 8 | 12:00 |
| 40R892 | Kallo (sluis Kallo) | 18 | 26 | 13:00 |
| 47E716 | Mariakerke | 15 | 20 | 13:00 |
| 42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | 20 | 23 | 13:00 |
| 47E703 | Oost-Eeklo | 12 | 15 | 13:00 |
| 44M705 | Roeselare (Haven) | NA | 21 | 12:00 |
| 44R740 | Sint-Kruiswinkel | 11 | 13 | 13:00 |
| 42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | NA | 10 | 12:00 |
| 47E007 | Sint-Pieters-Leeuw | 11 | 12 | 13:00 |
| 40SA08 | Stabroek | 14 | 16 | 13:00 |
| 40SZ05 | Steenokkerzeel | 11 | 12 | 13:00 |
| 42R020 | Vilvoorde | 18 | 20 | 13:00 |
| 47E704 | Wachtebeke | 13 | 12 | 13:00 |
| 42N054 | Walshoutem | 6 | 11 | 13:00 |
| 40ZB07 | Zeebrugge | 24 | 23 | 13:00 |
| 40ZB08 | Zeebrugge (Evendijk-Oost) | 12 | 15 | 13:00 |
| 40ZB12 | Zeebrugge (H.V. Wolvenstraat) | 17 | 14 | 13:00 |
| 44R750 | Zelzate | 13 | 17 | 13:00 |
| 47E009 | Zemst | 14 | 15 | 13:00 |
| 47E715 | Zuienkerke | 11 | 14 | 13:00 |
| 44N052 | Zwevegem | 11 | 12 | 13:00 |
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron vermeld wordt.