Uurgemiddelde en glijdend 24-uurgemiddelde uitgedrukt in microgram per kubieke meter lucht (µg/m3)
Klik op de stationscode voor meer gedetailleerde informatie
Code | Gemeente | NO2 |
NO2 |
Laatste |
---|---|---|---|---|
42N035 | Aarschot | 13 | 7 | 09:00 |
42R805 | Antwerpen (Belgiëlei) | 31 | 25 | 09:00 |
42DU07 | Antwerpen (Deurne) | 21 | 14 | 09:00 |
42R817 | Antwerpen (Groenenborgerlaan) | 24 | 13 | 09:00 |
40R822 | Antwerpen (haven) | NA | NA | 07:30 (08/05) |
40R891 | Antwerpen (haven) | 30 | 18 | 09:00 |
40R897 | Antwerpen (haven) | 42 | 31 | 09:00 |
42M802 | Antwerpen (Luchtbal) | 26 | 17 | 09:00 |
42R806 | Antwerpen (Maerlant) | 33 | 20 | 09:00 |
42MK02 | Antwerpen (Merksem) | 17 | 12 | 09:00 |
40AT44 | Antwerpen (Ordamstraat) | 36 | 18 | 09:00 |
42R803 | Antwerpen (Park Spoor Noord) | 26 | 16 | 09:00 |
42R831 | Berendrecht | 14 | 9 | 09:00 |
40AT83 | Berendrecht | 13 | 8 | 09:00 |
42R801 | Borgerhout | 27 | 16 | 09:00 |
42R804 | Borgerhout (Ring) | 21 | 18 | 09:00 |
42R802 | Borgerhout (straatkant) | 34 | 17 | 09:00 |
42N027 | Bree | 22 | 11 | 09:00 |
42N016 | Dessel | 14 | 8 | 09:00 |
42R830 | Doel (Scheldemolenstraat) | 26 | 20 | 09:00 |
47E714 | Dudzele | 16 | 13 | 09:00 |
44R731 | Evergem | 31 | 17 | 09:00 |
40LD02 | Geel | 13 | 7 | 09:00 |
44R701 | Gent (Baudelopark) | 44 | 22 | 09:00 |
44R702 | Gent (Gustaaf Callierlaan) | 27 | 18 | 09:00 |
47E008 | Grimbergen | 16 | 10 | 09:00 |
47E814 | Ham (Genebosstraat) | 32 | 20 | 09:00 |
42N047 | Hasselt | 20 | 12 | 09:00 |
40SA04 | Hoevenen | 12 | 8 | 09:00 |
44N029 | Houtem (Veurne) | 15 | 10 | 09:00 |
40R892 | Kallo (sluis Kallo) | 60 | 41 | 09:00 |
47E716 | Mariakerke | 35 | 20 | 09:00 |
42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | 24 | 22 | 09:00 |
47E703 | Oost-Eeklo | 20 | 18 | 09:00 |
44M705 | Roeselare (Haven) | 34 | 21 | 09:00 |
44R740 | Sint-Kruiswinkel | NA | NA | 11:30 (08/05) |
42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | NA | 11 | 04:00 |
47E007 | Sint-Pieters-Leeuw | 16 | 13 | 09:00 |
40SA08 | Stabroek | 17 | 9 | 09:00 |
40SZ05 | Steenokkerzeel | 14 | 8 | 09:00 |
42R020 | Vilvoorde | 24 | 12 | 09:00 |
47E704 | Wachtebeke | 33 | 17 | 09:00 |
42N054 | Walshoutem | NA | 7 | 08:00 |
40ZB07 | Zeebrugge | 19 | 19 | 09:00 |
40ZB08 | Zeebrugge (Evendijk-Oost) | 26 | 26 | 09:00 |
44R750 | Zelzate | 31 | 21 | 09:00 |
47E009 | Zemst | 13 | 8 | 09:00 |
47E715 | Zuienkerke | 20 | 16 | 09:00 |
44N052 | Zwevegem | 17 | 15 | 09:00 |
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron vermeld wordt.