Donderdag 25/06/2026: 05u00 update (lokale tijd)

Uurgemiddelde en glijdend 24-uurgemiddelde uitgedrukt in microgram per kubieke meter lucht (µg/m3)
Klik op de stationscode voor meer gedetailleerde informatie



Code Gemeente

NO2
1u

NO2
24u

Laatste
update

42N035 Aarschot12 5 05:00
42R805 Antwerpen (Belgiëlei)12 23 05:00
42DU07 Antwerpen (Deurne)10 14 05:00
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan)NA NA 14:30 (24/06)
40R822 Antwerpen (haven)48 45 05:00
40R891 Antwerpen (haven)15 20 05:00
40R897 Antwerpen (haven)38 26 05:00
42M802 Antwerpen (Luchtbal)14 20 05:00
42R806 Antwerpen (Maerlant)11 18 05:00
42MK02 Antwerpen (Merksem)9 17 05:00
40AT44 Antwerpen (Ordamstraat)25 30 05:00
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord)12 14 05:00
42R831 Berendrecht9 19 05:00
40AT83 Berendrecht8 28 05:00
42R801 Borgerhout12 16 05:00
42R804 Borgerhout (Ring)12 19 05:00
42R802 Borgerhout (straatkant)11 20 05:00
42N027 Bree22 13 05:00
42N016 Dessel15 11 05:00
42R830 Doel (Scheldemolenstraat)15 37 05:00
47E714 Dudzele17 16 05:00
44R731 Evergem28 19 05:00
40LD02 Geel14 10 05:00
44R701 Gent (Baudelopark)14 18 05:00
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan)14 22 05:00
47E008 Grimbergen10 NA 05:00
47E814 Ham (Genebosstraat)22 16 05:00
42N047 Hasselt25 13 05:00
40SA04 Hoevenen8 12 05:00
44N029 Houtem (Veurne)13 10 05:00
40R892 Kallo (sluis Kallo)47 28 05:00
47E716 Mariakerke24 14 05:00
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest)12 16 05:00
47E703 Oost-Eeklo17 17 05:00
44M705 Roeselare (Haven)30 20 05:00
44R740 Sint-Kruiswinkel17 14 05:00
42N040 Sint-Pieters-Leeuw14 9 05:00
47E007 Sint-Pieters-Leeuw14 9 05:00
40SA08 Stabroek8 17 05:00
40SZ05 Steenokkerzeel10 7 05:00
42R020 Vilvoorde19 17 05:00
47E704 Wachtebeke11 10 05:00
42N054 WalshoutemNA 7 04:00
40ZB07 Zeebrugge15 25 05:00
40ZB08 Zeebrugge (Evendijk-Oost)26 37 05:00
40ZB12 Zeebrugge (H.V. Wolvenstraat)14 18 05:00
44R750 Zelzate12 16 05:00
47E009 Zemst11 10 05:00
47E715 Zuienkerke25 16 05:00
44N052 Zwevegem17 10 05:00


Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron vermeld wordt.