Uurgemiddelde en glijdend 24-uurgemiddelde uitgedrukt in microgram per kubieke meter lucht (µg/m3)
Klik op de stationscode voor meer gedetailleerde informatie
| Code | Gemeente | NO2 |
NO2 |
Laatste |
|---|---|---|---|---|
| 42N035 | Aarschot | 4 | 9 | 02:00 |
| 42R805 | Antwerpen (Belgiëlei) | 6 | 20 | 02:00 |
| 42DU07 | Antwerpen (Deurne) | 10 | 25 | 02:00 |
| 42R817 | Antwerpen (Groenenborgerlaan) | 4 | 12 | 02:00 |
| 40R822 | Antwerpen (haven) | 38 | 19 | 02:00 |
| 40R891 | Antwerpen (haven) | 27 | 24 | 02:00 |
| 40R897 | Antwerpen (haven) | 4 | 12 | 02:00 |
| 42M802 | Antwerpen (Luchtbal) | 10 | 19 | 02:00 |
| 42R806 | Antwerpen (Maerlant) | NA | NA | |
| 42MK02 | Antwerpen (Merksem) | NA | NA | |
| 40AT44 | Antwerpen (Ordamstraat) | 24 | 31 | 02:00 |
| 42R803 | Antwerpen (Park Spoor Noord) | 8 | 18 | 02:00 |
| 42R831 | Berendrecht | 13 | 15 | 02:00 |
| 40AT83 | Berendrecht | 21 | 25 | 02:00 |
| 42R801 | Borgerhout | 7 | 20 | 02:00 |
| 42R804 | Borgerhout (Ring) | 7 | 22 | 02:00 |
| 42R802 | Borgerhout (straatkant) | 7 | 22 | 02:00 |
| 42N027 | Bree | 3 | 7 | 02:00 |
| 42N016 | Dessel | 5 | 11 | 02:00 |
| 42R830 | Doel (Scheldemolenstraat) | 5 | 10 | 02:00 |
| 47E714 | Dudzele | 2 | 9 | 02:00 |
| 44R731 | Evergem | 2 | 11 | 02:00 |
| 40LD02 | Geel | 8 | 12 | 02:00 |
| 44R701 | Gent (Baudelopark) | 4 | 13 | 02:00 |
| 44R702 | Gent (Gustaaf Callierlaan) | 5 | 14 | 02:00 |
| 47E008 | Grimbergen | 4 | 13 | 02:00 |
| 47E814 | Ham (Genebosstraat) | 5 | 8 | 02:00 |
| 42N047 | Hasselt | 6 | 10 | 02:00 |
| 40SA04 | Hoevenen | 11 | 14 | 02:00 |
| 44N029 | Houtem (Veurne) | 5 | 5 | 02:00 |
| 40R892 | Kallo (sluis Kallo) | 7 | 13 | 02:00 |
| 47E716 | Mariakerke | 3 | 9 | 02:00 |
| 42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | 6 | 14 | 02:00 |
| 47E703 | Oost-Eeklo | 3 | 7 | 02:00 |
| 44M705 | Roeselare (Haven) | 2 | 10 | 02:00 |
| 44R740 | Sint-Kruiswinkel | 5 | 12 | 02:00 |
| 42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | 2 | 7 | 02:00 |
| 47E007 | Sint-Pieters-Leeuw | 3 | 8 | 02:00 |
| 40SA08 | Stabroek | 13 | 17 | 02:00 |
| 40SZ05 | Steenokkerzeel | 5 | 19 | 02:00 |
| 42R020 | Vilvoorde | 5 | 17 | 02:00 |
| 47E704 | Wachtebeke | 23 | 9 | 02:00 |
| 42N054 | Walshoutem | 3 | 6 | 02:00 |
| 40ZB07 | Zeebrugge | 19 | 11 | 02:00 |
| 40ZB08 | Zeebrugge (Evendijk-Oost) | 4 | 11 | 02:00 |
| 40ZB12 | Zeebrugge (H.V. Wolvenstraat) | 7 | 19 | 02:00 |
| 44R750 | Zelzate | 4 | 18 | 02:00 |
| 47E009 | Zemst | 4 | 11 | 02:00 |
| 47E715 | Zuienkerke | 2 | 6 | 02:00 |
| 44N052 | Zwevegem | 4 | 9 | 02:00 |
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron vermeld wordt.